Aranceles y gastos
| Operaciones de: | Arancel Minimo | Maximo % |
|---|---|---|
| Contado* | $0 | 0,80% + IVA + DM 0,08% |
| Caucion tomadora, % prorrata | $0 | 0,60% + IVA, 30d + DM 0,045% 90d |
| Caucion colocadora, % prorrata | $0 | 0,45% + IVA, 30d + DM 0,045% 90d |
| Opciones | $0 | 1,20% + IVA + DM 0,20% |
| Prestamo, % prorrata | $0 | 0,60% + IVA, 30d + DM 0,05% 30d |
| Dividendos, efectivo y acciones | $0 | 1,00% + IVA + CV h/1,00% |
| Mandatos en el exterior | u$s 20 + IVA | 0,80% + IVA |
| Conversion ADR | u$s 70 + IVA | 0,50% + IVA |
| Operaciones de: | Arancel Minimo | Maximo % |
|---|---|---|
| Contado* | $0 | 0,80% + DM 0,01% |
| Caucion tomadora, % prorrata | $0 | 0,60% + IVA, 30d + DM 0,045% 90d |
| Caucion colocadora, % prorrata | $0 | 0,45% + IVA, 30d + DM 0,045% 90d |
| Opciones | $0 | 1,20% + IVA + DM 0,06% |
| Prestamo, % prorrata | $0 | 0,60% + IVA, 30d + DM 0,05% 30d |
| Renta | $0 | 0,70% + CV 0,35% |
| Amortizacion | $0 | 0,70% |
| Suscripcion Bonos | $0 | 1,00% |
| Licitacion | $0 | 0,25% + IVA, 30d |
| Operaciones de: | Arancel Minimo | Maximo % |
|---|---|---|
| Apertura/Cierre | $0 | 0,50% + IVA + Derechos ROFEX** |
| Apertura de cuenta | Sin cargo |
| Mantenimiento de cuenta | Sin cargo |
| Transferencia de titulos | Sin cargo |
| Transferencia de pesos y dolares | Sin cargo |
| Transferencia de renta y amortizacion en dolares | Sin cargo |
Referencias:
* Las operaciones de trading diario -compra y venta de la misma especie en el dia- en acciones y titulos publicos locales pagan un solo arancel, el que sea mayor.
** Los derechos ROFEX se debitan al finalizar el mes calendario, y pueden consultarse en www.rofex.com.ar.
DM: Derechos de Mercado de Valores de Buenos Aires