Rava Bursátil — Cotizaciones y análisis del mercado argentino
Sociedad de Bolsa · desde 1955
Invertí con el respaldo de +70 años en el mercado argentino.
La comunidad más grande del país
+1.000.000 de inversores nos eligen para seguir el mercado, todos los días.
Asesoramiento independiente
Te asesora una persona que conoce tu perfil, no un banco que te impone sus productos.
Referentes del mercado
Donde se habla de inversiones, está Rava.
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MAYORISTA | 1.512,00 | - | 0,2 | 3,8 |
| OFICIAL | 1.530,00 | - | - | 3,4 |
| TARJETA | 1.989,00 | - | - | 3,4 |
| MEP | 1.527,81 | - | -0,5 | 3,2 |
| CCL | 1.591,00 | 1,4 | -0,3 | 4,3 |
| CRIPTO | 1.489,60 | - | - | -3,5 |
| Especie | Último | Var. $ | % Día |
|---|---|---|---|
| DLR/SEP26 | 1.528,50 | - | - |
| DLR/OCT26 | 1.553,50 | -0,5 | 0,0 |
| DLR/DIC26 | 1.611,50 | 0,5 | 0,0 |
| Especie | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| OFICIAL-MEP | 0,20 | - |
| OFICIAL-CCL | 4,00 | |
| MEP-CCL | 4,10 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| RIESGO PAIS | 494 | 0,8 | -3,5 | -13,5 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| CAUCION 1D | 18,00 | 2,9 | -28,0 | -85,0 |
| CAUCION 7D | 19,00 | -1,0 | -20,8 | -13,6 |
| CAUCION 14D | 22,00 | 10,0 | -4,4 | - |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MERVAL | 3.075.981,76 | 1,4 | 1,4 | 0,8 |
| MERVAL USD | 1.933,36 | - | 1,7 | -3,4 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 856,00 | 1,3 | 1,4 | -13,8 |
| BBAR | 7.925,00 | 2,4 | -1,9 | -12,5 |
| BMA | 12.480,00 | 2,3 | -0,9 | -7,6 |
| BYMA | 262,00 | 0,4 | -0,2 | -10,0 |
| CEPU | 2.236,00 | 1,2 | 3,2 | -14,1 |
| COME | 41,52 | 2,2 | 1,3 | -29,7 |
| CRES | 1.918,00 | 2,0 | 4,5 | -0,4 |
| EDN | 1.958,00 | 1,5 | 4,3 | -16,1 |
| GGAL | 7.015,00 | 1,2 | 0,9 | -13,2 |
| IRSA | 2.400,00 | 2,6 | - | -5,9 |
| LOMA | 3.217,50 | -2,4 | - | -16,9 |
| METR | 2.355,00 | -0,2 | 1,3 | 2,5 |
| PAMP | 5.485,00 | 2,0 | 4,9 | 4,5 |
| SUPV | 2.777,50 | 1,9 | 0,3 | -21,9 |
| TECO2 | 4.170,00 | -0,2 | -2,1 | 18,4 |
| TGNO4 | 3.260,00 | 1,3 | -0,6 | -28,8 |
| TGSU2 | 9.410,00 | 3,8 | 2,1 | 1,2 |
| TRAN | 3.115,00 | 0,1 | -0,7 | 3,2 |
| TXAR | 700,50 | 0,1 | 4,0 | 4,8 |
| VALO | 540,50 | -0,3 | -4,2 | -1,0 |
| YPFD | 8.465,00 | 1,1 | 2,2 | 54,6 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | 14,92 | 0,7 | - | - |
| BMA_US | 78,30 | -0,3 | - | - |
| CAAP_US | 24,16 | -1,0 | - | - |
| CEPU_US | 14,07 | 0,2 | - | - |
| CRESY_US | 12,08 | 0,1 | - | - |
| EDN_US | 24,69 | 0,4 | - | - |
| GGAL_US | 44,12 | -0,5 | - | - |
| GLOB_US | 37,12 | -5,1 | - | - |
| IRS_US | 15,11 | -0,3 | - | - |
| LOMA_US | 10,15 | -1,2 | - | - |
| MELI_US | 1.926,25 | -2,6 | - | - |
| PAM_US | 86,19 | 1,6 | - | - |
| SUPV_US | 8,70 | -1,0 | - | - |
| TEO_US | 13,08 | 0,4 | - | - |
| TGS_US | 29,61 | 1,9 | - | - |
| TS_US | 56,94 | 0,9 | - | - |
| TX_US | 58,10 | 0,2 | - | - |
| YPF_US | 53,09 | 0,9 | - | - |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 2.875,00 | -0,2 | -3,2 | -11,5 |
| AGRO | 38,30 | -0,3 | -3,8 | -27,9 |
| AUSO | 3.265,00 | 1,1 | 6,7 | -18,1 |
| BHIP | 314,50 | 1,6 | -3,8 | -41,4 |
| BOLT | 62,80 | 0,6 | 1,6 | 38,0 |
| BPAT | 1.920,00 | 1,3 | 1,0 | -30,0 |
| CADO | 545,00 | - | - | -1,1 |
| CAPX | 3.750,00 | 3,9 | 9,6 | -33,5 |
| CARC | 19,30 | 2,9 | 10,9 | -32,4 |
| CECO2 | 546,00 | 0,9 | -0,7 | 13,8 |
| CELU | 203,00 | 0,3 | 4,9 | -50,8 |
| CGPA2 | 1.725,00 | -0,9 | -0,9 | -40,5 |
| CTIO | 1.785,00 | -0,6 | 1,7 | -25,9 |
| DGCU2 | 1.580,00 | -0,9 | -1,9 | -20,3 |
| ECOG | 2.840,00 | 0,4 | 0,2 | -10,5 |
| EDSH | 2.830,00 | -0,7 | 21,4 | 1.000,0 |
| FERR | 18,75 | -0,5 | 7,4 | -39,2 |
| FIPL | 145,50 | -2,4 | -2,0 | -43,9 |
| GAMI | 358,00 | -0,6 | 0,6 | 57,3 |
| GARO | 450,00 | - | -1,1 | 111,3 |
| GBAN | 1.815,00 | - | 4,0 | -15,9 |
| GCDI | 12,30 | 0,4 | 3,8 | -39,1 |
| GCLA | 3.700,00 | -3,1 | -3,4 | 19,9 |
| GRIM | 2.360,00 | -2,5 | -0,6 | -13,3 |
| HARG | 1.490,00 | 1,0 | 2,7 | -41,0 |
| HAVA | 4.350,00 | -2,3 | -2,7 | -29,2 |
| HSAT | 121,00 | 0,4 | - | -19,9 |
| IEB | 1.785,00 | 0,6 | 3,5 | 170,5 |
| INTR | 277,00 | - | -1,1 | -27,6 |
| INVJ | 420,00 | 0,2 | 0,2 | -29,7 |
| IRSA | 2.400,00 | 2,6 | - | -5,9 |
| LEDE | 842,50 | 0,9 | -2,0 | -12,2 |
| LONG | 17,90 | 0,3 | 14,2 | -24,8 |
| MIRG | 1.875,00 | -1,1 | 5,6 | -30,6 |
| MOLA | 23.425,00 | 2,5 | 8,4 | -9,9 |
| MOLI | 2.685,00 | 7,4 | 8,2 | -22,9 |
| MORI | 21,95 | 0,7 | 1,1 | -47,6 |
| OEST | 802,50 | -2,7 | 6,2 | -19,5 |
| PATA | 1.260,00 | 1,2 | -0,4 | -16,3 |
| RICH | 1.545,00 | - | -2,8 | -22,0 |
| RIGO | 390,00 | -4,4 | -0,5 | -35,2 |
| ROSE | 154,00 | -1,6 | -6,2 | -36,8 |
| SAMI | 459,00 | -1,5 | -2,1 | -38,0 |
| SEMI | 15,30 | -0,3 | 5,2 | -34,0 |
¿Sigue la calma en el dólar? IPC de CABA + Ping pong con Sole y Edu
08/09
El programa analiza la licitación de fondos para créditos hipotecarios UVA y la inflación de CABA de agosto, que ascendió a 1,7%. Asimismo, se repasan los gráficos de bancos y empresas energéticas locales. A nivel internacional, se destaca la persistencia del petróleo cerca de 100 USD por las tensiones en Medio Oriente, las ventas de bonos estadounidenses por parte de Japón para sostener su moneda y la influencia de las encuestas en los activos financieros de Brasil.
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | BBVA (ADR) | 14,92 | 0,7 | - | - |
| BMA_US | Banco Macro (ADR) | 78,30 | -0,3 | - | - |
| CAAP_US | Corporación América | 24,16 | -1,0 | - | - |
| CEPU_US | ADR Central Puerto | 14,07 | 0,2 | - | - |
| CRESY_US | Cresud (ADR) | 12,08 | 0,1 | - | - |
| EDN_US | Edenor (ADR) | 24,69 | 0,4 | - | - |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 44,12 | -0,5 | - | - |
| GLOB_US | Globant SA | 37,12 | -5,1 | - | - |
| IRS_US | Irsa (ADR) | 15,11 | -0,3 | - | - |
| LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) | 10,15 | -1,2 | - | - |
| MELI_US | Mercadolibre | 1.926,25 | -2,6 | - | - |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 86,19 | 1,6 | - | - |
| SUPV_US | ADR Banco Supervielle | 8,70 | -1,0 | - | - |
| TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 13,08 | 0,4 | - | - |
| TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 29,61 | 1,9 | - | - |
| TS_US | ADR Tenaris | 56,94 | 0,9 | - | - |
| TX_US | Ternium (ADR) | 58,10 | 0,2 | - | - |
| YPF_US | YPF (ADR) | 53,09 | 0,9 | - | - |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29 | BONO USD 2029 1% L.A. | 83.190,00 | 7,7 | 1,5 | Arg. |
| AL30 | BONO USD 2030 L.A. | 85.420,00 | 8,5 | 1,9 | Arg. |
| AL35 | BONO USD 2035 L.A. | 116.870,00 | 10,3 | 5,2 | Arg. |
| AE38 | BONO USD 2038 L.A. | 120.890,00 | 10,5 | 4,4 | Arg. |
| AL41 | BONO USD 2041 L.A. | 109.000,00 | 10,2 | 5,6 | Arg. |
| GD30 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. 2030 | 88.780,00 | 6,4 | 1,9 | NY |
| GD35 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 122.500,00 | 9,3 | 5,2 | NY |
| GD46 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 104.660,00 | 9,1 | 6,1 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29D | BONO USD 2029 1% L.A. | 54,41 | 7,7 | 1,5 | Arg. |
| AL30D | BONO USD 2030 L.A. | 55,91 | 8,5 | 1,9 | Arg. |
| AL35D | BONO USD 2035 L.A. | 76,55 | 10,3 | 5,2 | Arg. |
| AE38D | BONO USD 2038 L.A. | 79,19 | 10,5 | 4,4 | Arg. |
| AL41D | BONO USD 2041 L.A. | 71,26 | 10,3 | 5,6 | Arg. |
| GD30D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030 | 58,30 | 6,2 | 1,9 | NY |
| GD35D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 80,13 | 9,3 | 5,2 | NY |
| GD46D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 68,92 | 9,0 | 6,1 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| BPOA7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase A) | 158.660,00 | 2,7 | 0,9 | Arg. |
| BPOB7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase B) | 159.340,00 | 2,2 | 0,9 | Arg. |
| BPOC7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase C) | 159.060,00 | 2,4 | 0,9 | Arg. |
| BPOD7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase D) | 158.990,00 | 2,4 | 0,9 | Arg. |
| BPOB8 | BOPREAL 2028 Serie 4.B u$s 3% | 142.400,00 | - | - | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| D30S6 | LELINK u$s-linked 0% vto 30.09.2026 | 150.510,00 | -9,4 | 0,1 | Arg. |
| D30O6 | LELINK u$s-linked 0% Vto. 30.10.2026 | 150.090,00 | 5,5 | 0,1 | Arg. |
| TZV27 | Bono del Tesoro Nacional 2027 u$s-linked 0% | 147.880,00 | 1,4 | 0,8 | Arg. |
| TMVE8 | Bono DUAL 2028 $ u$s-linked/Tamar+0% | 140.000,00 | 5,7 | 1,4 | Arg. |
| TZV28 | Bono del Tesoro Nacional 2028 u$s-linked 0% | 124.600,00 | 10,3 | 1,7 | Arg. |
| TZVD8 | Bono del tesoro 2028 u$s-linked 0% | 118.000,00 | 11,1 | 2,2 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| TX26 | BONCER 2026 2,00% | 738,50 | -100,0 | 1,1 | Arg. |
| TX28 | BONCER 2028 2,25% | 1.735,00 | -16,1 | 1,4 | Arg. |
| DICP | Discount $ Ley Arg. 2033 | 48.945,00 | 2,9 | 3,4 | Arg. |
| PARP | Par $ Ley Arg. 2038 | 35.120,00 | 5,4 | 6,7 | Arg. |
| CUAP | Cuasipar en $ 2045 | 43.295,00 | 6,5 | 10,4 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| S15S6 | LECAP $ TEM 1,99% Vto. 15.09.2026 | 106,81 | - | - | Arg. |
| S30S6 | LECAP $ TEM 2,53% Vto. 30.09.2026 | 115,98 | - | - | Arg. |
| S16O6 | S16O6 | 102,84 | - | - | Arg. |
| S30O6 | LECAP $ TEM 2,55% Vto 30.10.2026 | 130,99 | - | - | Arg. |
| S13N6 | LECAP $ TEM 2,10% Vto. 13.11.2026 | 104,98 | - | - | Arg. |
| S30N6 | LECAP $ 2,30% TEM Vto. 30.11.2026 | 122,89 | - | - | Arg. |
| T15E7 | BONCAP 15/01/27 | 147,50 | 28,9 | 0,3 | Arg. |
| S29E7 | S29E7 | 101,31 | - | - | Arg. |
| T30A7 | BONCAP $ TEM 2.55% Vto. 30.04.2027 | 133,75 | - | - | Arg. |
| T31Y7 | BONCAP $ TEM 2,4% Vto. 31.05.2027 | 125,75 | - | - | Arg. |
| T30J7 | BONCAP $ TEM 2,58% Vto. 30.06.2027 ( T30J7) | 127,05 | - | - | Arg. |
| Especie | Nombre | Vto. | Último | Paridad | TIR | Volumen | % Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGCRD | Pampa Energia | 14/11/37 | 107,10 | 104,5 | 7,3 | 787.784 | -0,1 |
| VSCXD | Vista Energy | 09/04/38 | 109,45 | 106,0 | 7,2 | 1.128.143 | -0,2 |
| YM34D | YPF 2034 U$S | 17/01/34 | 108,90 | 107,6 | 6,8 | 2.349.476 | -0,1 |
| MGCOD | Pampa Energia | 16/12/34 | 109,75 | 107,8 | 6,8 | 197.485 | -0,1 |
| VSCVD | Vista Energy | 10/06/33 | 112,65 | 110,4 | 6,7 | 420.581 | 0,2 |
| YMCXD | YPF 2031 u$s | 11/09/31 | 113,80 | 109,1 | 6,3 | 1.156.140 | -0,5 |
| YM43D | YPF 2030 u$s | 14/04/30 | 100,50 | 98,3 | 6,1 | 1.231.317 | -0,5 |
| MGCMD | Pampa Energia | 10/09/31 | 112,25 | 108,0 | 6,0 | 286.446 | 0,0 |
| VSCRD | Vista Energy | 10/10/31 | 109,60 | 106,2 | 6,0 | 404.068 | -0,3 |
| PLC2D | Pluspetrol 2030 | 27/01/30 | 107,65 | 104,8 | 5,9 | 86.000 | 0,4 |
| YM42D | YPF 2029 US$ 7% | 02/03/29 | 105,10 | 103,1 | 5,7 | 190.744 | -0,4 |
| PN35D | Pan American | 27/09/29 | 107,40 | 104,1 | 5,7 | 105.584 | -0,1 |
| YM40D | YPF 2028 u$s | 28/08/28 | 104,40 | 104,1 | 5,4 | 54.978 | -0,3 |
| YM38D | YPF 2027 U$S | 22/07/27 | 104,45 | 103,4 | 4,3 | 131.416 | 0,6 |
| YMCID | YPF 2029 u$s | 30/06/29 | 93,75 | 107,5 | 3,9 | 601.486 | 0,2 |
| YM37D | YPF 2027 U$S 7% | 07/05/27 | 102,70 | 102,1 | 3,8 | 66.243 | 0,2 |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| C_US | 04/09 | Compra | 137,8 |
| EWZ_US | 02/09 | Compra | 38,1 |
| HD_US | 31/08 | Venta | 328,3 |
| AXP_US | 28/08 | Venta | 333,4 |
| BA_US | 25/08 | Venta | 211,1 |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| XLK_US | 08/09 | Compra | 187,9 |
| JNJ_US | 08/09 | Venta | 269,1 |
| XLE_US | 08/09 | Venta | 64,8 |
| PFE_US | 08/09 | Venta | 27,8 |
| CAT_US | 04/09 | Compra | 813,3 |
| Especie | Fecha | Año Ant. | Estimado | Real |
|---|---|---|---|---|
| NVDA_US | 20/05 | 0,8 | 1,8 | 1,9 |
| DIS_US | 06/05 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| AMD_US | 05/05 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
| CAT_US | 30/04 | 4,3 | 4,6 | 5,5 |
| MSFT_US | 29/04 | 3,5 | 4,1 | 4,3 |
| META_US | 29/04 | 6,4 | 6,7 | 10,4 |
| MCD_US | 29/04 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| AMZN_US | 29/04 | 1,6 | 1,6 | 2,8 |
| AAPL_US | 29/04 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| GOOGL_US | 29/04 | 2,8 | 2,6 | 5,1 |
La discusión por especie del foro de Rava — desde 2005, ahora en la app y la web de La mañana del mercado.
Sumate a la comunidad| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29D | 54,41 | 0,2 | 0,9 | 26,2 |
| AL30D | 55,91 | -0,2 | 0,8 | 24,1 |
| AL35D | 76,55 | -0,6 | 1,0 | 7,4 |
| AE38D | 79,19 | 0,2 | 0,9 | 9,4 |
| AL41D | 71,26 | -0,1 | 1,3 | 4,5 |
| GD30D | 58,30 | 0,0 | 1,0 | 24,0 |
| GD35D | 80,13 | 0,2 | 1,0 | 10,6 |
| GD46D | 68,92 | 0,3 | 1,8 | 15,7 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 83.190,00 | 0,2 | 0,4 | 29,3 |
| AL30 | 85.420,00 | -0,2 | 0,4 | 28,1 |
| AL35 | 116.870,00 | -0,1 | 0,3 | 10,4 |
| AE38 | 120.890,00 | 0,2 | 0,4 | 12,3 |
| AL41 | 109.000,00 | - | 0,6 | 7,4 |
| GD30 | 88.780,00 | 0,0 | 0,3 | 27,4 |
| GD35 | 122.500,00 | 0,7 | 0,5 | 13,2 |
| GD46 | 104.660,00 | 0,4 | 1,2 | 19,0 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| TX26 | 738,50 | 0,1 | 0,7 | -36,0 |
| TX28 | 1.735,00 | -0,1 | 1,8 | 5,5 |
| DICP | 48.945,00 | 0,2 | 2,3 | 13,6 |
| PARP | 35.120,00 | 0,1 | 1,5 | 18,2 |
| CUAP | 43.295,00 | 0,2 | 1,0 | 15,4 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BPOA7 | 158.660,00 | 0,2 | -0,1 | 7,7 |
| BPOB7 | 159.340,00 | 0,1 | 0,3 | 8,4 |
| BPOC7 | 159.060,00 | - | 0,2 | 9,1 |
| BPOD7 | 158.990,00 | -0,1 | -0,2 | 8,6 |
| BPOB8 | 142.400,00 | 0,2 | 1,0 | 10,8 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| D30S6 | 150.510,00 | 0,1 | 0,1 | - |
| D30O6 | 150.090,00 | 0,1 | -0,1 | - |
| TZV27 | 147.880,00 | -0,1 | 0,1 | - |
| TMVE8 | 140.000,00 | 0,2 | 1,5 | - |
| TZV28 | 124.600,00 | -0,6 | -0,8 | - |
| TZVD8 | 118.000,00 | -0,6 | -1,0 | - |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| S15S6 | 106,81 | 0,1 | 0,5 | - |
| S30S6 | 115,98 | 0,1 | 0,5 | - |
| S16O6 | 102,84 | 0,1 | 0,5 | - |
| S30O6 | 130,99 | 0,1 | 0,6 | 22,8 |
| S13N6 | 104,98 | 0,1 | 0,6 | - |
| S30N6 | 122,89 | 0,0 | 0,6 | 22,9 |
| T15E7 | 147,50 | -0,1 | 0,4 | 23,7 |
| S29E7 | 101,31 | - | 0,6 | - |
| T30A7 | 133,75 | 0,0 | 0,7 | 25,6 |
| T31Y7 | 125,75 | 0,0 | 0,6 | 24,5 |
| T30J7 | 127,05 | 0,1 | 0,4 | - |
| Especie | Último | % Día | % Año | CCL |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 25.140,00 | -0,7 | 21,2 | 1.590,03 |
| AMZN | 2.845,00 | -1,3 | 15,8 | 1.594,27 |
| C | 72.700,00 | 0,9 | 478,4 | 1.595,00 |
| DIA | 42.060,00 | -2,1 | 14,2 | 1.593,09 |
| GOOGL | 9.300,00 | -1,4 | 12,9 | 1.594,16 |
| JPM | 37.580,00 | -2,5 | 48,1 | 1.594,58 |
| KO | 28.220,00 | 0,2 | 32,2 | 1.596,88 |
| META | 40.820,00 | -0,2 | -2,9 | 1.596,92 |
| MSFT | 26.160,00 | -0,2 | 5,4 | 1.588,82 |
| NVDA | 14.960,00 | -2,5 | -9,5 | 1.590,57 |
| QQQ | 57.200,00 | -0,6 | 20,1 | 1.592,52 |
| SPY | 20.350,00 | -0,6 | -61,0 | 1.594,08 |
| TSLA | 39.060,00 | 3,1 | -15,7 | 1.591,43 |
| VIST | 40.300,00 | 3,3 | 64,2 | 1.593,73 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AAPLD | 16,56 | 0,1 | 1,0 | -11,1 |
| AMZND | 1,87 | -0,8 | -1,1 | 87,5 |
| C.D | 48,02 | -0,2 | 4,7 | 227,8 |
| DIAD | 27,65 | -2,1 | -0,6 | 57,1 |
| JPMD | 24,66 | -1,9 | -0,6 | -20,1 |
| KOD | 18,46 | -0,2 | -0,4 | 56,4 |
| METAD | 26,76 | 0,2 | 6,0 | 93,5 |
| MSFTD | 17,12 | -0,9 | -3,0 | 39,0 |
| NVDAD | 9,82 | -2,5 | 2,6 | -49,6 |
| QQQD | 37,54 | -0,3 | -1,3 | 139,6 |
| SPYD | 13,35 | -0,7 | - | -36,0 |
| TSLAD | 25,63 | 2,9 | 0,4 | 105,4 |
| VISTD | 26,28 | 2,6 | 6,8 | 39,4 |