AA_US Alcoa Inc.

Cotización

Último 65,94
Variación -0,6%
Apertura 66,50
Máximo 67,50
Mínimo 64,34
Fecha 2026-03-12
Hora 17:02:11

Cuadro técnico

Balance

Período Ingresos Resultado
1 - -
- - -

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 32,31 - 5.503.468
2025-03-14 33,53 - 14.696
2025-03-17 34,79 - 5.839.340
2025-03-18 33,97 - 5.358.568
2025-03-19 35,31 - 4.510.664
2025-03-20 34,84 - 3.102.810
2025-03-21 33,95 - 4.720.614
2025-03-24 33,47 - 4.809.045
2025-03-25 33,71 - 3.650.854
2025-03-26 33,34 - 3.354.333
2025-03-27 31,98 - 6.066.832
2025-03-28 30,66 - 6.446.552
2025-03-31 30,50 - 4.982.209
2025-04-01 30,14 - 4.272.462
2025-04-02 30,84 - 6.289.774
2025-04-03 27,33 - 9.025.452
2025-04-04 24,81 - 13.147.207
2025-04-07 24,59 - 7.461.959
2025-04-08 22,57 - 8.923.904
2025-04-09 25,86 - 13.028.208
2025-04-10 23,75 - 11.076.580
2025-04-11 24,75 - 7.485.991
2025-04-14 25,01 - 5.833.825
2025-04-15 24,68 - 4.226.924
2025-04-16 24,45 - 48.470
2025-04-17 23,32 - 26.784
2025-04-21 23,30 - 7.072.920
2025-04-22 25,42 - 75.023
2025-04-23 25,05 - 14.979
2025-04-24 26,44 - 6.323.175

Perfil

Alcoa, uno de los productores líderes de aluminio en el mundo, suministra soluciones innovadoras para clientes a través de Argentina. Están activos en todas las facetas importantes de la industria del aluminio en Sudamérica, desde el refino y la fundición hasta la fabricación, reciclado y otras actividades relacionadas. Su extensa red en Sudamérica de producción y comercialización, combinada con sus recursos mundiales, proporciona a los clientes una tecnología de vanguardia, así como soluciones expertas e integradas para una amplia variedad de productos.