ADTN_US

ADTN_US ADTRAN, Inc.

15,28

-3,11

14/05 19:59

  • Anterior: 15,77
  • Apertura: 16,14
  • Máximo: 16,18
  • Mínimo: 15,06
  • Vol. Nominal: 1.574.312
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 15,69
  • MM 42: -100,00% 14,78
  • MM 200: -100,00% 11,13
  • Estocástico: 52
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 137
  • Precio último corte: 8,68
  • Var. desde corte: 77,42%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 10
  • Precio último corte: 15,60
  • Var. desde corte: -1,28%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

137

8,68

77,42

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

10

15,60

-1,28

-

SST

52

Foro Bursátil

Ir al Foro »
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
14/05/2026

Roy1:



Finalmente no la opera xq no me gusto como la llevaron al techo del canal. Ahora esta rompinedo tendencial bajista (38.2%). Espero el cierre. De todos modos, cuando todo caiga, va a valer mucho menos.
Todavia tiene chance de ir a la base del canal en aguja y ahi capaz que si para swing trade.

09:34
14/05/2026

centauros:

Veremos si recupera, al menos en el after +4.78
https://www.investing.com/news/earnings/globant-sa-earnings-beat-by-001-revenue-topped-estimates-4690446

16:30
14/05/2026

elushi:



ayer sume unas cuantas de esta, con dudas pero lo hice. apostando a un mejor balance, buena noticia lo de la recompra de acciones. veremos

17:32
Discutir ADTN_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
14/05/2026 16,14 16,18 15,06 15,28 1.574.312
13/05/2026 15,34 16,28 14,98 15,77 3.532.745
12/05/2026 15,32 15,49 14,56 15,04 1.790.432
11/05/2026 15,91 16,10 15,56 15,68 2.386.144
08/05/2026 14,81 15,20 14,66 14,94 1.531.257
07/05/2026 15,89 15,89 14,35 14,55 3.013.058
06/05/2026 15,30 15,82 15,11 15,71 2.755.189
05/05/2026 17,04 17,74 16,88 17,69 5.338
04/05/2026 18,45 18,63 17,95 18,34 127.412
01/05/2026 17,79 18,69 17,60 18,47 4.384.641
30/04/2026 17,04 17,74 16,88 17,69 2.874.815
29/04/2026 16,19 17,02 16,15 16,79 3.772.514
28/04/2026 16,48 16,61 15,83 16,16 2.046.902
27/04/2026 16,75 16,83 16,34 16,74 2.642.573
24/04/2026 17,00 17,07 16,57 16,93 2.431.682
23/04/2026 16,92 17,18 16,43 16,74 1.753.964
22/04/2026 17,50 17,69 16,70 16,95 2.793.498
21/04/2026 17,68 17,99 17,43 17,50 2.388.464
20/04/2026 16,90 17,79 16,80 17,63 2.704.014
17/04/2026 16,90 17,17 16,30 16,96 3.688.140
16/04/2026 15,80 16,73 15,66 16,67 3.010.222
15/04/2026 15,22 15,74 14,98 15,73 2.178.528
14/04/2026 15,34 15,70 14,94 15,30 3.410.771
13/04/2026 15,00 15,07 14,59 14,97 2.025.926
10/04/2026 15,05 15,25 14,87 15,09 2.437.593
09/04/2026 13,97 14,85 13,81 14,82 3.740.071
08/04/2026 13,53 13,84 13,27 13,73 2.546.711
07/04/2026 12,88 13,25 12,53 13,21 1.556.179
06/04/2026 12,98 13,19 12,89 12,93 1.007.969
03/04/2026 12,31 12,96 12,28 12,88 2.671
02/04/2026 12,31 12,97 12,28 12,88 2.298.388
01/04/2026 12,79 13,05 12,65 12,73 2.214
31/03/2026 12,19 12,72 12,11 12,58 2.432.445
30/03/2026 13,00 13,07 12,16 12,19 1.593.531
27/03/2026 12,97 13,10 12,74 12,93 1.823.059
26/03/2026 12,50 13,05 12,44 12,97 3.475.505
25/03/2026 12,70 12,76 12,31 12,64 1.911.176
24/03/2026 11,91 12,73 11,84 12,53 1.748.554
23/03/2026 11,68 12,18 11,46 12,07 1.218.138
20/03/2026 11,95 12,00 11,31 11,46 954.286
18/03/2026 10,30 11,72 11,72 11,72 1.868.340
17/03/2026 10,30 10,80 10,30 10,79 978.806
16/03/2026 10,18 10,33 10,07 10,33 1.088.615
13/03/2026 10,15 10,27 9,88 9,94 386.541
12/03/2026 10,06 10,21 9,95 10,01 361.827
11/03/2026 10,10 10,22 9,98 10,14 449.968
10/03/2026 9,76 10,26 9,65 10,15 874.798
09/03/2026 9,37 9,66 9,25 9,62 874.798
06/03/2026 9,75 9,87 9,58 9,59 509.370
05/03/2026 10,21 10,39 9,84 10,04 1.050.292
04/03/2026 10,06 10,47 10,06 10,25 604.079
03/03/2026 9,71 10,03 9,66 9,87 912.553
02/03/2026 9,90 10,13 9,75 9,96 609.479
27/02/2026 9,91 10,23 9,80 10,20 1.067.286
26/02/2026 11,00 11,10 9,67 9,91 1.715.748
25/02/2026 10,58 10,95 10,56 10,69 1.170.591
24/02/2026 10,29 10,84 10,19 10,58 1.527.959
23/02/2026 10,07 10,30 9,84 10,22 458.064
20/02/2026 9,91 10,35 9,84 10,07 703.942
19/02/2026 9,90 9,97 9,77 9,88 830.909
18/02/2026 10,15 10,28 9,87 9,96 540.271
17/02/2026 9,97 10,28 9,88 10,15 727.519
16/02/2026 10,03 10,31 9,84 10,13 1.001.754
13/02/2026 10,04 10,13 10,13 10,13 330.340
12/02/2026 10,38 10,40 9,65 9,94 471.497
11/02/2026 10,56 10,56 10,15 10,38 892.092
10/02/2026 10,30 10,59 10,29 10,35 713.080
09/02/2026 9,92 10,46 9,66 10,40 -
08/02/2026 9,58 9,97 9,38 9,86 1.201.994
07/02/2026 9,58 9,97 9,38 9,86 1.201.994
06/02/2026 9,58 9,97 9,38 9,86 852.891
05/02/2026 9,31 9,57 9,17 9,39 656.011
04/02/2026 9,53 9,81 9,16 9,47 843.410
03/02/2026 9,50 9,64 9,27 9,50 606.142
02/02/2026 9,22 9,67 9,22 9,37 497.749
30/01/2026 9,37 9,37 9,27 9,27 1
29/01/2026 9,53 9,53 9,47 9,37 100
28/01/2026 9,72 9,85 9,52 9,60 864.759
27/01/2026 9,85 9,85 9,58 9,58 1.246.360
26/01/2026 9,55 9,80 9,47 9,73 1.005.282
23/01/2026 9,88 9,93 9,49 9,55 1.712.868
22/01/2026 9,83 10,35 9,79 9,90 2.469.417
21/01/2026 8,93 9,29 8,93 9,29 11
20/01/2026 8,93 9,35 8,92 9,24 757.870
19/01/2026 9,12 9,30 9,00 9,25 1.078.101
16/01/2026 9,12 9,30 9,00 9,25 1.078.096
15/01/2026 8,90 9,36 8,81 9,09 1.569.883
14/01/2026 8,95 9,04 8,72 8,76 881.703
13/01/2026 9,38 9,38 8,95 9,00 937.698
12/01/2026 8,78 9,37 8,76 9,36 1.807.793
09/01/2026 8,77 8,84 8,50 8,81 708.106
08/01/2026 8,78 8,84 8,63 8,83 1.020.458
07/01/2026 9,06 9,08 8,73 8,83 908.158
06/01/2026 8,73 9,25 8,61 9,14 1.092.236
05/01/2026 8,73 8,90 8,65 8,76 847.354
02/01/2026 8,82 8,84 8,57 8,68 475.634
01/01/2026 8,85 8,87 8,68 8,69 720.741
31/12/2025 8,85 8,87 8,68 8,69 720.615
30/12/2025 8,72 8,90 8,59 8,85 3.359.604
29/12/2025 8,70 8,80 8,61 8,68 430.179
26/12/2025 8,80 8,83 8,72 8,75 310.044
25/12/2025 8,96 8,96 8,71 8,81 339.159
24/12/2025 8,96 8,96 8,71 8,81 339.159
23/12/2025 8,97 9,10 8,86 8,98 851.478
22/12/2025 8,73 9,15 8,73 9,03 1.067.769
19/12/2025 8,58 8,78 8,58 8,69 1.379.635
18/12/2025 8,60 8,84 8,50 8,58 1.037.387
17/12/2025 8,65 8,88 8,38 8,45 1.104.749
16/12/2025 8,30 8,64 8,27 8,59 1.387.713
15/12/2025 8,40 8,46 8,23 8,37 762.163
12/12/2025 8,64 8,64 8,25 8,31 5.080
11/12/2025 8,81 8,90 8,48 8,68 51
10/12/2025 8,79 8,89 8,55 8,86 3.833
09/12/2025 8,47 8,85 8,46 8,79 7.130
08/12/2025 8,67 8,75 8,47 8,54 5.374
05/12/2025 8,43 8,55 8,37 8,53 4.448
04/12/2025 8,23 8,60 8,23 8,54 5.722
03/12/2025 8,15 8,33 8,12 8,23 5.647
02/12/2025 8,04 8,36 7,99 8,13 101
01/12/2025 8,02 8,05 7,78 7,88 588.661
28/11/2025 8,02 8,05 7,89 7,93 561.098
27/11/2025 7,75 8,10 7,30 7,98 1.600.331
26/11/2025 7,75 8,10 7,30 7,98 1.600.331
25/11/2025 7,37 7,85 7,30 7,70 2.353.129
24/11/2025 7,30 7,44 7,30 7,35 922.432
21/11/2025 7,37 7,48 7,24 7,25 1.589.414
20/11/2025 7,73 7,77 7,34 7,40 1.307.290
19/11/2025 7,29 7,51 7,28 7,47 1.167.818
18/11/2025 7,25 7,35 7,11 7,25 889.043
17/11/2025 7,41 7,52 7,25 7,33 1.221.562
14/11/2025 7,46 7,61 7,38 7,47 856.535
13/11/2025 8,05 8,05 7,55 7,67 1.307.431
12/11/2025 8,07 8,32 7,99 8,04 2.697.314
11/11/2025 8,00 8,09 7,83 8,03 896.371
10/11/2025 8,20 8,26 7,90 8,02 1.255.590
07/11/2025 8,11 8,11 7,71 8,20 486
06/11/2025 8,35 8,42 8,01 8,03 2.442.171
05/11/2025 8,05 8,46 7,91 8,40 4.307.822
04/11/2025 9,12 9,14 7,88 7,91 6.678.579
03/11/2025 10,43 10,57 10,26 10,43 2.111.789
31/10/2025 10,59 10,75 10,25 10,42 2.082.538
30/10/2025 10,02 10,59 10,02 10,54 1.687.131
29/10/2025 10,27 10,38 9,96 10,15 1.600.180
28/10/2025 9,94 10,33 9,88 10,29 1.378.533
27/10/2025 9,95 9,95 9,88 9,95 18
24/10/2025 9,88 10,16 9,80 10,07 5.360
23/10/2025 9,18 9,77 9,17 9,76 2.565.674
22/10/2025 9,33 9,54 9,13 9,21 1.621.694
21/10/2025 9,12 9,39 9,04 9,33 1.536.325
20/10/2025 9,16 9,31 9,10 9,18 920.223
17/10/2025 9,30 9,41 9,03 9,04 933.878
16/10/2025 9,26 9,54 9,25 9,41 979.965
15/10/2025 8,95 9,30 8,91 9,25 1.900.750
14/10/2025 8,46 8,90 8,40 8,79 882.984
13/10/2025 8,84 8,89 8,57 8,62 1.161.051
10/10/2025 8,96 9,06 8,49 8,61 1.177.790
09/10/2025 9,03 9,07 8,84 8,98 1.040.403
08/10/2025 8,92 9,15 8,88 9,09 1.306
07/10/2025 9,16 9,21 8,82 8,85 2.295.264
06/10/2025 9,36 9,39 9,18 9,19 1.078.935
03/10/2025 9,40 9,60 9,24 9,25 1.070.106
02/10/2025 9,64 9,64 9,29 9,29 1.135.109
01/10/2025 9,29 9,67 9,17 9,54 1.565.381
30/09/2025 9,25 9,46 9,20 9,38 1.506.996
29/09/2025 9,36 9,36 9,20 9,23 81
26/09/2025 9,36 9,44 9,22 9,28 866.351
25/09/2025 9,24 9,41 9,18 9,37 1.205.308
24/09/2025 9,24 9,29 9,24 9,25 652
23/09/2025 9,70 9,79 9,39 9,56 1.677.693
22/09/2025 9,46 9,70 9,35 9,65 1.780.330
19/09/2025 9,62 9,70 9,38 9,50 2.733.104
18/09/2025 9,00 9,64 8,95 9,58 5.360.534
17/09/2025 8,76 8,95 8,61 8,77 10.814.402
16/09/2025 9,40 9,81 8,70 8,86 10.102.707
15/09/2025 9,37 9,81 9,25 9,46 73.261
12/09/2025 10,36 10,50 10,07 10,11 694.654
11/09/2025 10,30 10,64 10,26 10,61 661.932
10/09/2025 10,50 10,50 10,11 10,34 812.606
09/09/2025 10,10 10,46 10,01 10,37 1.083.635
08/09/2025 9,81 10,32 9,71 10,20 1.196.657
05/09/2025 9,79 9,90 9,61 9,75 2.313
04/09/2025 9,36 9,92 9,32 9,67 1.356.802
03/09/2025 9,45 9,47 9,13 9,28 742.368
02/09/2025 9,14 9,45 9,06 9,39 556.900
29/08/2025 9,43 9,49 9,31 9,38 1.258.750
28/08/2025 9,37 9,48 9,31 9,45 689.287
27/08/2025 9,31 9,44 9,25 9,34 523.946
26/08/2025 9,16 9,39 9,04 9,28 725.422
25/08/2025 9,16 9,30 9,09 9,12 593.465
22/08/2025 8,72 9,18 8,72 9,17 630.540
21/08/2025 8,33 8,77 8,33 8,70 705.373
20/08/2025 8,56 8,58 8,27 8,41 839.815
19/08/2025 8,81 8,93 8,55 8,59 478.701
18/08/2025 8,82 8,91 8,79 8,83 530.934
15/08/2025 8,97 8,97 8,80 8,84 602.130
14/08/2025 9,07 9,10 8,75 8,94 814.784
13/08/2025 9,20 9,35 9,08 9,32 803.565
12/08/2025 8,66 9,20 8,66 9,10 1.109.696
11/08/2025 8,66 8,71 8,66 8,72 8.645
08/08/2025 8,75 8,77 8,58 8,59 777.519
07/08/2025 8,71 8,75 8,49 8,71 841.692
06/08/2025 8,11 8,74 8,11 8,66 1.768.189
05/08/2025 9,14 9,22 7,95 8,09 6.251
04/08/2025 8,81 9,49 8,81 9,47 1.058.207
01/08/2025 9,10 9,11 8,62 8,76 1.319.160
31/07/2025 9,29 9,58 9,22 9,29 1.049.083
30/07/2025 9,51 9,63 9,13 9,19 603.234
29/07/2025 9,70 9,81 9,49 9,51 784.829
28/07/2025 9,70 - 9,66 9,72 10.116
25/07/2025 9,20 9,27 9,15 9,23 797.013
24/07/2025 9,20 - 9,17 9,17 1
23/07/2025 9,47 9,66 9,31 9,45 738.473
22/07/2025 9,52 9,59 9,26 9,42 836.313
21/07/2025 9,40 9,46 9,10 9,45 1.040.032
18/07/2025 9,69 9,69 9,26 9,41 1.269.937
17/07/2025 9,72 10,23 9,54 9,56 2.910.390
16/07/2025 8,85 9,75 8,71 9,66 24.261
15/07/2025 9,22 9,27 8,83 8,85 10
14/07/2025 9,15 9,22 9,05 9,14 2.642
11/07/2025 9,31 9,33 9,14 9,20 543.107
10/07/2025 9,44 9,50 9,23 9,41 771.583
09/07/2025 9,35 9,47 9,07 9,44 1.052.277
08/07/2025 9,56 9,56 9,25 9,34 1.156.380
07/07/2025 9,45 9,68 9,27 9,66 1.187.023
03/07/2025 9,37 9,63 9,34 9,56 262
02/07/2025 9,07 9,41 9,03 9,40 987.388
01/07/2025 8,88 9,42 8,80 9,14 1.211.072
30/06/2025 8,96 9,17 8,86 8,97 2.363.580
27/06/2025 8,77 9,02 8,59 8,89 3.630.255
26/06/2025 8,89 9,04 8,69 8,76 1.542.384
25/06/2025 8,72 9,11 8,62 8,93 1.140.205
24/06/2025 8,45 8,71 8,37 8,68 1.031.281
23/06/2025 7,83 8,48 7,77 8,46 1.212.549
20/06/2025 7,83 7,87 7,77 7,89 3.896
18/06/2025 7,80 7,98 7,75 7,94 731.305
17/06/2025 7,67 7,86 7,62 7,80 1.132.489
16/06/2025 7,59 7,87 7,57 7,73 938.293
13/06/2025 7,66 7,69 7,42 7,50 949.899
12/06/2025 7,83 7,88 7,68 7,82 1.053.400
11/06/2025 8,03 8,16 7,81 7,84 770.811
10/06/2025 8,32 8,39 7,95 8,01 632.036
09/06/2025 8,06 8,37 8,00 8,32 677.921
06/06/2025 8,07 8,11 7,95 8,03 502.857
05/06/2025 8,20 8,20 7,91 7,96 547.702
04/06/2025 8,35 8,38 8,16 8,21 459.202
03/06/2025 8,46 8,56 8,25 8,30 861.856
02/06/2025 8,46 8,56 8,45 8,49 5.853
30/05/2025 8,05 8,12 7,93 8,03 1.332.193
29/05/2025 8,24 8,24 8,00 8,16 852.398
28/05/2025 8,03 8,21 7,88 8,15 788.851
27/05/2025 7,91 8,05 7,87 8,03 443.275
23/05/2025 7,72 7,84 7,65 7,80 446.688
22/05/2025 8,08 8,15 7,87 7,87 488.163
21/05/2025 7,93 8,27 7,86 8,04 791.091
20/05/2025 7,91 8,05 7,86 8,03 -
19/05/2025 8,01 8,18 8,01 8,10 512.104
16/05/2025 8,21 8,34 8,10 8,13 530.261
15/05/2025 8,21 8,29 8,21 8,28 2.400

Perfil

ADTRAN, Inc. proporciona plataformas y servicios de redes y comunicaciones para proveedores de servicios, operadores de cable / sistemas múltiples, pequeñas y medianas empresas y empresas distribuidas en los Estados Unidos, Alemania, México e internacionalmente. La empresa opera a través de dos segmentos, Soluciones de red y Servicios y soporte. Ofrece fibra a las instalaciones y fibra al nodo (FTTN), nodos de acceso multiservicio (MSAN); agregación de fibras y FTTN MSAN; software de control y orquestación de servicios de abonado y gestión de redes; elementos de red programables controlados por redes definidas por software; fibra a las unidades de punto de distribución; terminales de línea óptica y soluciones de transporte; Multiplexores de acceso a línea de abonado digital basados en IP; cerramientos y servicios de gabinetes y plantas exteriores; transceptores, cables y otros materiales diversos; y otros productos, software y servicios. La empresa también ofrece soluciones de banda ancha en las instalaciones del cliente y terminales de red óptica Ethernet punto a punto; radiofrecuencia sobre micro nodos de vidrio; conmutadores ethernet para redes de área local de varios gigabits; Licencias de software SmartOS para puerta de enlace residencial y dispositivos Wi-Fi; plataformas de gestión de SaaS basadas en la nube; Productos y accesorios de puerta de enlace residencial habilitados para Wi-Fi; soluciones Wi-Fi de malla administrada para conectividad administrada en la nube; redes de área local inalámbricas virtuales para gestión y Wi-Fi de clase empresarial; y soporte técnico de preventa y posventa. Además, ofrece servicios de planificación, ingeniería, gestión de programas, mantenimiento, instalación y puesta en marcha. Además, la compañía ofrece dispositivos de cliente y sistemas de agregación basados en modos de transferencia asíncronos y multiplexados por división de tiempo; y línea de abonado digital de alta velocidad de bits, línea de abonado digital asimétrica y otras tecnologías para ofrecer servicios comerciales y residenciales. ADTRAN, Inc. fue incorporada en 1985 y tiene su sede en Huntsville, Alabama.

keyboard_arrow_up