AGCO_US AGCO Corporation
113,28
-3,21
15/05 19:59
- Anterior: 117,04
- Apertura: 115,91
- Máximo: 115,99
- Mínimo: 112,92
- Vol. Nominal: 683.568
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 117,27
- MM 42: -100,00% 118,22
- MM 200: -100,00% 113,72
- Estocástico: 10
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 54
- Precio último corte: 113,93
- Var. desde corte: -0,57%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 3
- Precio último corte: 115,96
- Var. desde corte: -2,31%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
54
113,93
-0,57
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
3
115,96
-2,31
-
SST
10
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 115,91 | 115,99 | 112,92 | 113,28 | 683.568 |
| 14/05/2026 | 116,80 | 117,86 | 115,62 | 117,34 | 592.663 |
| 13/05/2026 | 118,61 | 118,61 | 115,90 | 115,96 | 607.828 |
| 12/05/2026 | 119,03 | 119,21 | 116,03 | 118,03 | 625.310 |
| 11/05/2026 | 117,00 | 118,84 | 115,97 | 118,83 | 531.952 |
| 08/05/2026 | 118,29 | 119,06 | 116,72 | 117,34 | 416.750 |
| 07/05/2026 | 120,88 | 121,99 | 117,60 | 117,71 | 531.114 |
| 06/05/2026 | 117,17 | 121,89 | 117,04 | 120,23 | 1.124.373 |
| 05/05/2026 | 115,52 | 122,10 | 115,52 | 121,02 | 2.284 |
| 04/05/2026 | 118,10 | 122,61 | 117,97 | 121,28 | 13.024 |
| 01/05/2026 | 120,49 | 121,82 | 118,30 | 118,51 | 1.467.650 |
| 30/04/2026 | 115,52 | 122,10 | 115,52 | 121,02 | 813.131 |
| 29/04/2026 | 114,90 | 115,45 | 112,96 | 114,43 | 664.471 |
| 28/04/2026 | 117,93 | 118,39 | 114,70 | 115,26 | 538.808 |
| 27/04/2026 | 116,77 | 119,32 | 116,16 | 117,51 | 562.445 |
| 24/04/2026 | 119,13 | 119,13 | 114,80 | 116,13 | 738.331 |
| 23/04/2026 | 119,15 | 120,82 | 117,74 | 119,54 | 758.534 |
| 22/04/2026 | 120,51 | 121,28 | 117,53 | 118,24 | 780.543 |
| 21/04/2026 | 119,64 | 121,80 | 118,32 | 119,34 | 618.005 |
| 20/04/2026 | 118,25 | 120,67 | 118,14 | 120,27 | 446.360 |
| 17/04/2026 | 115,82 | 120,36 | 115,82 | 118,60 | 625.622 |
| 16/04/2026 | 115,04 | 117,75 | 113,89 | 115,29 | 692.590 |
| 15/04/2026 | 121,54 | 121,59 | 113,95 | 115,27 | 1.266.272 |
| 14/04/2026 | 121,44 | 122,95 | 120,27 | 122,58 | 938.864 |
| 13/04/2026 | 120,58 | 121,98 | 119,80 | 121,34 | 545.104 |
| 10/04/2026 | 122,77 | 123,64 | 121,06 | 121,23 | 473.168 |
| 09/04/2026 | 119,62 | 122,68 | 119,23 | 122,17 | 456.496 |
| 08/04/2026 | 118,70 | 121,25 | 118,25 | 119,91 | 791.421 |
| 07/04/2026 | 114,11 | 115,30 | 112,93 | 114,37 | 623.425 |
| 06/04/2026 | 114,17 | 114,50 | 112,91 | 114,43 | 586.500 |
| 03/04/2026 | 113,56 | 117,05 | 111,59 | 114,59 | 14 |
| 02/04/2026 | 113,56 | 117,05 | 111,59 | 114,59 | 814.604 |
| 01/04/2026 | 116,32 | 118,96 | 116,00 | 117,74 | 245 |
| 31/03/2026 | 114,06 | 116,86 | 112,68 | 115,87 | 668.260 |
| 30/03/2026 | 114,81 | 115,26 | 111,83 | 112,65 | 597.660 |
| 27/03/2026 | 115,23 | 115,78 | 113,25 | 113,53 | 622.992 |
| 26/03/2026 | 116,42 | 117,66 | 115,41 | 115,94 | 410.936 |
| 25/03/2026 | 118,09 | 119,24 | 116,03 | 117,36 | 533.466 |
| 24/03/2026 | 113,03 | 116,57 | 116,57 | 116,57 | 252.644 |
| 23/03/2026 | 113,03 | 114,72 | 110,99 | 114,19 | 372.524 |
| 20/03/2026 | 111,04 | 111,42 | 107,72 | 108,87 | 312.768 |
| 18/03/2026 | 120,02 | 112,76 | 112,76 | 112,76 | 380.356 |
| 17/03/2026 | 120,02 | 120,40 | 114,41 | 116,52 | 425.841 |
| 16/03/2026 | 119,60 | 119,69 | 118,05 | 118,59 | 347.070 |
| 13/03/2026 | 120,49 | 121,00 | 116,73 | 118,43 | 303.739 |
| 12/03/2026 | 119,41 | 120,13 | 117,53 | 119,87 | 294.113 |
| 11/03/2026 | 121,00 | 123,01 | 120,45 | 121,19 | 300.073 |
| 10/03/2026 | 123,50 | 125,96 | 121,77 | 122,05 | 753.767 |
| 09/03/2026 | 121,58 | 124,95 | 117,71 | 123,92 | 753.767 |
| 06/03/2026 | 125,77 | 125,77 | 122,58 | 123,88 | 311.227 |
| 05/03/2026 | 132,40 | 132,94 | 125,60 | 127,52 | 422.454 |
| 04/03/2026 | 133,81 | 134,50 | 132,00 | 134,42 | 329.868 |
| 03/03/2026 | 133,60 | 133,88 | 129,38 | 133,07 | 557.447 |
| 02/03/2026 | 135,44 | 137,11 | 133,38 | 137,04 | 264.164 |
| 27/02/2026 | 132,52 | 136,66 | 131,60 | 136,50 | 358.576 |
| 26/02/2026 | 133,40 | 134,31 | 131,01 | 133,72 | 364.256 |
| 25/02/2026 | 136,40 | 136,60 | 132,13 | 133,92 | 317.529 |
| 24/02/2026 | 135,06 | 137,40 | 135,06 | 135,94 | 227.260 |
| 23/02/2026 | 136,95 | 140,57 | 134,98 | 135,15 | 333.551 |
| 20/02/2026 | 138,00 | 139,78 | 136,00 | 137,75 | 563.818 |
| 19/02/2026 | 139,97 | 143,00 | 138,22 | 138,52 | 537.812 |
| 18/02/2026 | 138,37 | 140,07 | 137,62 | 137,86 | 252.808 |
| 17/02/2026 | 137,63 | 141,00 | 137,04 | 138,50 | 391.791 |
| 16/02/2026 | 137,32 | 140,69 | 135,41 | 140,49 | 630.921 |
| 13/02/2026 | 137,33 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | 354.062 |
| 12/02/2026 | 140,06 | 143,78 | 137,49 | 138,93 | 1.216.675 |
| 11/02/2026 | 136,89 | 138,54 | 135,66 | 138,47 | 715.511 |
| 10/02/2026 | 133,00 | 135,78 | 130,19 | 135,76 | 629.695 |
| 09/02/2026 | 132,11 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | - |
| 08/02/2026 | 125,89 | 132,89 | 125,00 | 132,57 | 1.473.349 |
| 07/02/2026 | 125,89 | 132,89 | 125,00 | 132,57 | 1.473.349 |
| 06/02/2026 | 125,89 | 132,89 | 125,00 | 132,57 | 871.692 |
| 05/02/2026 | 127,79 | 128,44 | 118,80 | 124,34 | 1.047.304 |
| 04/02/2026 | 118,21 | 122,00 | 117,53 | 121,68 | 900.843 |
| 03/02/2026 | 114,56 | 117,05 | 114,03 | 116,54 | 287.302 |
| 02/02/2026 | 109,20 | 114,70 | 106,59 | 114,67 | 680.360 |
| 30/01/2026 | 113,05 | 113,74 | 113,05 | 113,74 | 20 |
| 29/01/2026 | 113,81 | 114,14 | 113,81 | 114,33 | 6 |
| 28/01/2026 | 113,92 | 114,72 | 112,51 | 112,75 | 760.179 |
| 27/01/2026 | 113,85 | 115,18 | 113,00 | 113,69 | 725.621 |
| 26/01/2026 | 114,09 | 114,34 | 113,23 | 113,83 | 633.710 |
| 23/01/2026 | 114,76 | 114,76 | 112,28 | 113,79 | 591.681 |
| 22/01/2026 | 113,85 | 114,60 | 113,85 | 114,60 | 1 |
| 21/01/2026 | 109,90 | 113,48 | 109,90 | 113,48 | 1 |
| 20/01/2026 | 109,90 | 111,17 | 109,35 | 109,97 | 559.259 |
| 19/01/2026 | 112,63 | 113,25 | 110,18 | 111,35 | 756.083 |
| 16/01/2026 | 112,63 | 113,25 | 110,18 | 111,35 | 756.083 |
| 15/01/2026 | 116,44 | 118,21 | 112,51 | 113,27 | 579.956 |
| 14/01/2026 | 111,97 | 114,26 | 111,30 | 112,14 | 633.889 |
| 13/01/2026 | 111,64 | 112,82 | 110,32 | 111,17 | 806.120 |
| 12/01/2026 | 111,72 | 113,31 | 110,06 | 111,15 | 809.172 |
| 09/01/2026 | 114,00 | 114,53 | 111,64 | 111,90 | 871.907 |
| 08/01/2026 | 106,75 | 114,38 | 106,40 | 113,32 | 1.217.376 |
| 07/01/2026 | 110,30 | 110,89 | 106,28 | 107,51 | 746.331 |
| 06/01/2026 | 105,81 | 110,06 | 105,78 | 109,84 | 695.626 |
| 05/01/2026 | 105,55 | 107,72 | 104,30 | 106,39 | 872.580 |
| 02/01/2026 | 104,85 | 107,09 | 103,84 | 105,84 | 631.414 |
| 01/01/2026 | 104,36 | 105,31 | 104,13 | 104,32 | 670.955 |
| 31/12/2025 | 104,36 | 105,31 | 104,13 | 104,32 | 670.955 |
| 30/12/2025 | 104,38 | 105,35 | 104,01 | 104,73 | 520.816 |
| 29/12/2025 | 105,50 | 106,03 | 103,90 | 104,38 | 622.656 |
| 26/12/2025 | 105,20 | 105,95 | 104,43 | 105,45 | 571.559 |
| 25/12/2025 | 105,98 | 106,48 | 104,13 | 105,28 | 360.161 |
| 24/12/2025 | 105,98 | 106,48 | 104,13 | 105,28 | 360.161 |
| 23/12/2025 | 106,00 | 106,43 | 104,36 | 105,60 | 500.858 |
| 22/12/2025 | 106,07 | 106,64 | 105,40 | 105,77 | 650.285 |
| 19/12/2025 | 104,72 | 106,35 | 104,29 | 105,79 | 1.534.091 |
| 18/12/2025 | 107,40 | 108,62 | 105,81 | 106,86 | 824.083 |
| 17/12/2025 | 106,41 | 109,11 | 105,72 | 106,36 | 909.221 |
| 16/12/2025 | 106,72 | 108,07 | 102,21 | 106,46 | 671.495 |
| 15/12/2025 | 109,19 | 110,29 | 108,03 | 108,33 | 767.277 |
| 12/12/2025 | 109,40 | 111,34 | 108,64 | 109,16 | 4 |
| 11/12/2025 | 108,14 | 110,22 | 107,87 | 108,86 | 1 |
| 10/12/2025 | 104,02 | 108,42 | 102,94 | 108,08 | 3.594 |
| 09/12/2025 | 103,63 | 105,94 | 103,63 | 104,01 | 326 |
| 08/12/2025 | 105,41 | 107,60 | 103,49 | 104,24 | 3 |
| 05/12/2025 | 105,51 | 107,88 | 105,03 | 105,26 | 292 |
| 04/12/2025 | 105,24 | 105,87 | 103,40 | 105,79 | 62 |
| 03/12/2025 | 104,53 | 105,52 | 103,73 | 105,13 | - |
| 02/12/2025 | 106,93 | 107,50 | 103,00 | 104,26 | - |
| 01/12/2025 | 105,47 | 108,57 | 104,62 | 106,80 | 796.102 |
| 28/11/2025 | 104,99 | 106,86 | 104,29 | 105,96 | 284.611 |
| 27/11/2025 | 108,38 | 109,32 | 105,46 | 105,58 | 1.250.625 |
| 26/11/2025 | 108,38 | 109,32 | 105,46 | 105,58 | 1.250.623 |
| 25/11/2025 | 108,49 | 111,63 | 107,85 | 111,12 | 847.892 |
| 24/11/2025 | 106,50 | 108,51 | 105,76 | 107,34 | 657.308 |
| 21/11/2025 | 100,73 | 106,40 | 100,26 | 106,00 | 691.783 |
| 20/11/2025 | 102,68 | 103,72 | 99,21 | 100,14 | 559.182 |
| 19/11/2025 | 102,45 | 103,00 | 100,45 | 101,21 | 406.553 |
| 18/11/2025 | 101,78 | 103,42 | 101,17 | 102,10 | 461.516 |
| 17/11/2025 | 104,48 | 104,48 | 102,52 | 102,70 | 418.282 |
| 14/11/2025 | 104,66 | 106,29 | 103,92 | 104,43 | 458.379 |
| 13/11/2025 | 108,03 | 108,94 | 105,98 | 106,09 | 378.444 |
| 12/11/2025 | 107,74 | 109,46 | 107,74 | 108,48 | 450.341 |
| 11/11/2025 | 105,35 | 108,01 | 104,68 | 107,27 | 434.247 |
| 10/11/2025 | 106,32 | 106,32 | 103,62 | 105,23 | 751.698 |
| 07/11/2025 | 106,32 | 106,32 | 106,32 | 106,32 | 1 |
| 06/11/2025 | 106,44 | 107,62 | 105,36 | 105,65 | 595.434 |
| 05/11/2025 | 104,72 | 107,01 | 104,25 | 106,77 | 583.861 |
| 04/11/2025 | 104,21 | 105,25 | 103,51 | 104,69 | 601.972 |
| 03/11/2025 | 102,58 | 105,87 | 100,66 | 105,26 | 866.029 |
| 31/10/2025 | 108,14 | 108,14 | 101,19 | 103,16 | 1.359.832 |
| 30/10/2025 | 107,00 | 110,17 | 106,09 | 106,12 | 1.224.861 |
| 29/10/2025 | 108,41 | 110,55 | 107,82 | 108,30 | 152 |
| 28/10/2025 | 109,00 | 109,13 | 107,72 | 107,92 | 741.096 |
| 27/10/2025 | 109,00 | 109,00 | 107,81 | 107,81 | 10 |
| 24/10/2025 | 111,04 | 111,68 | 108,38 | 108,67 | 716 |
| 23/10/2025 | 107,11 | 110,54 | 107,01 | 110,08 | 510.986 |
| 22/10/2025 | 107,97 | 109,06 | 107,07 | 107,26 | 726.060 |
| 21/10/2025 | 107,71 | 109,32 | 106,95 | 108,31 | 854.630 |
| 20/10/2025 | 107,71 | 108,79 | 107,28 | 107,71 | 4.177 |
| 17/10/2025 | 109,02 | 109,69 | 107,18 | 107,66 | 734.265 |
| 16/10/2025 | 107,87 | 108,99 | 106,64 | 108,92 | 454.578 |
| 15/10/2025 | 108,25 | 108,73 | 106,36 | 107,01 | 521.767 |
| 14/10/2025 | 104,22 | 108,57 | 102,62 | 107,15 | 526.078 |
| 13/10/2025 | 104,83 | 105,77 | 103,89 | 104,22 | 680.678 |
| 10/10/2025 | 109,18 | 109,70 | 102,95 | 103,77 | 1.464.938 |
| 09/10/2025 | 109,18 | 109,18 | 109,18 | 109,18 | - |
| 08/10/2025 | 109,45 | 111,21 | 108,46 | 109,10 | 813.518 |
| 07/10/2025 | 110,34 | 111,32 | 109,22 | 110,38 | 813.479 |
| 06/10/2025 | 110,34 | 110,68 | 110,30 | 109,76 | 1 |
| 03/10/2025 | 107,50 | 109,27 | 106,86 | 108,64 | 610.092 |
| 02/10/2025 | 105,42 | 107,98 | 105,19 | 107,42 | 604.263 |
| 01/10/2025 | 106,60 | 107,67 | 104,36 | 104,87 | 962.977 |
| 30/09/2025 | 107,36 | 107,36 | 104,41 | 107,07 | 652.976 |
| 29/09/2025 | 107,36 | - | 106,37 | 106,94 | - |
| 26/09/2025 | 110,06 | 110,06 | 108,98 | 109,78 | 216 |
| 25/09/2025 | 106,70 | 108,95 | 106,00 | 107,99 | 791.217 |
| 24/09/2025 | 109,73 | 110,66 | 106,88 | 107,26 | 838.616 |
| 23/09/2025 | 109,50 | 111,40 | 109,42 | 109,67 | 464.552 |
| 22/09/2025 | 109,28 | 110,52 | 108,38 | 109,46 | 712.806 |
| 19/09/2025 | 110,15 | 110,38 | 108,16 | 109,66 | 106 |
| 18/09/2025 | 109,69 | 111,43 | 108,72 | 110,24 | 732.884 |
| 17/09/2025 | 111,37 | 112,46 | 107,95 | 109,30 | 1.052.400 |
| 16/09/2025 | 111,37 | 112,30 | 111,37 | 111,37 | 102 |
| 15/09/2025 | 109,89 | 109,98 | 107,72 | 109,71 | 438.276 |
| 12/09/2025 | 108,48 | 109,58 | 107,71 | 109,00 | 660.107 |
| 11/09/2025 | 108,48 | - | 108,48 | 107,79 | 16 |
| 10/09/2025 | 107,50 | 109,06 | 107,26 | 107,42 | 366.206 |
| 09/09/2025 | 109,94 | 110,14 | 107,43 | 107,61 | 467.982 |
| 08/09/2025 | 109,94 | - | 109,32 | 109,32 | 45 |
| 05/09/2025 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,02 | 1.073 |
| 04/09/2025 | 108,39 | 109,74 | 107,72 | 109,69 | 852.180 |
| 03/09/2025 | 106,55 | 108,80 | 105,64 | 107,94 | 1.177.321 |
| 02/09/2025 | 107,00 | 108,02 | 105,89 | 106,74 | 874.650 |
| 29/08/2025 | 111,03 | 112,07 | 107,26 | 108,19 | 1.132.802 |
| 28/08/2025 | 114,60 | 114,60 | 112,09 | 113,14 | 427.643 |
| 27/08/2025 | 114,60 | 114,60 | 114,60 | 114,60 | 1 |
| 26/08/2025 | 111,47 | - | 111,47 | 111,47 | 3 |
| 25/08/2025 | 116,75 | 116,75 | 114,78 | 115,11 | 441.100 |
| 22/08/2025 | 112,88 | 117,34 | 111,98 | 116,75 | 604.567 |
| 21/08/2025 | 112,34 | 112,64 | 111,06 | 111,89 | 413.800 |
| 20/08/2025 | 112,96 | 113,47 | 112,21 | 112,90 | 516.057 |
| 19/08/2025 | 112,96 | 112,96 | 112,96 | 112,96 | 213 |
| 18/08/2025 | 113,15 | 113,15 | 113,15 | 113,18 | 45 |
| 15/08/2025 | 111,17 | 113,38 | 110,78 | 112,25 | 729.047 |
| 14/08/2025 | 110,95 | 112,58 | 108,23 | 111,38 | 1.075.764 |
| 13/08/2025 | 110,33 | 115,59 | 109,70 | 115,34 | 982.416 |
| 12/08/2025 | 110,33 | 110,33 | 110,33 | 110,33 | 64 |
| 11/08/2025 | 110,49 | 111,15 | 109,34 | 110,69 | 931.857 |
| 08/08/2025 | 111,86 | 112,67 | 109,54 | 109,60 | 11 |
| 07/08/2025 | 114,07 | 114,43 | 110,77 | 111,76 | 739.761 |
| 06/08/2025 | 113,95 | 114,49 | 112,77 | 113,08 | 1 |
| 05/08/2025 | 113,95 | 113,95 | 113,88 | 113,63 | 5 |
| 04/08/2025 | 114,83 | 115,61 | 113,62 | 114,30 | 702.400 |
| 01/08/2025 | 117,01 | 117,76 | 112,71 | 113,61 | 1.600.863 |
| 31/07/2025 | 116,25 | 121,16 | 111,87 | 117,97 | 3.156.310 |
| 30/07/2025 | 107,54 | 107,93 | 105,53 | 106,64 | 1.451.248 |
| 29/07/2025 | 109,89 | 110,73 | 106,49 | 107,67 | 687.886 |
| 28/07/2025 | 112,09 | 112,09 | 109,82 | 110,00 | 751.647 |
| 25/07/2025 | 110,76 | 112,43 | 108,83 | 112,38 | 833.349 |
| 24/07/2025 | 110,92 | 112,35 | 110,10 | 110,51 | 587.137 |
| 23/07/2025 | 111,43 | 112,70 | 111,01 | 112,12 | 579.777 |
| 22/07/2025 | 111,43 | - | 111,43 | 109,55 | 2 |
| 21/07/2025 | 107,90 | 108,63 | 106,31 | 106,41 | 507.439 |
| 18/07/2025 | 107,90 | 107,90 | 106,64 | 107,90 | 6.296 |
| 17/07/2025 | 107,11 | 109,00 | 106,21 | 107,72 | 968.937 |
| 16/07/2025 | 106,36 | 107,47 | 105,20 | 107,13 | 746.554 |
| 15/07/2025 | 108,64 | 109,59 | 106,56 | 106,85 | 691.526 |
| 14/07/2025 | 110,08 | 110,57 | 107,86 | 108,33 | 598.719 |
| 11/07/2025 | 110,08 | 110,08 | 110,08 | 110,86 | 3 |
| 10/07/2025 | 113,08 | 116,25 | 112,26 | 113,77 | 1.061.559 |
| 09/07/2025 | 111,11 | 111,11 | 108,50 | 109,95 | 739.169 |
| 08/07/2025 | 108,56 | 110,74 | 108,35 | 109,76 | 802.776 |
| 07/07/2025 | 108,99 | 110,00 | 107,55 | 108,56 | 604.773 |
| 03/07/2025 | 110,71 | 111,69 | 109,38 | 109,70 | 461.160 |
| 02/07/2025 | 107,98 | 110,56 | 107,30 | 110,55 | 1.809.727 |
| 01/07/2025 | 107,98 | 107,98 | 107,98 | 107,49 | 1 |
| 30/06/2025 | 102,25 | 103,23 | 101,50 | 103,16 | 725.010 |
| 27/06/2025 | 102,74 | 103,42 | 101,69 | 102,41 | 1.049.201 |
| 26/06/2025 | 101,17 | 102,82 | 100,87 | 102,57 | 787.757 |
| 25/06/2025 | 101,17 | 101,17 | 101,17 | 101,50 | 3.294 |
| 24/06/2025 | 101,73 | 102,69 | 98,60 | 102,14 | 956.319 |
| 23/06/2025 | 101,52 | 103,10 | 98,63 | 100,55 | 598.066 |
| 20/06/2025 | 103,21 | 103,80 | 101,63 | 102,23 | 8 |
| 18/06/2025 | 103,21 | 103,21 | 102,90 | 102,97 | 1 |
| 17/06/2025 | 102,65 | 103,34 | 101,90 | 101,99 | 411.273 |
| 16/06/2025 | 102,65 | 102,82 | 102,65 | 102,65 | 28 |
| 13/06/2025 | 99,88 | 101,48 | 99,13 | 100,59 | - |
| 12/06/2025 | 100,77 | 101,99 | 100,27 | 100,92 | 493.834 |
| 11/06/2025 | 103,48 | 103,48 | 101,83 | 102,39 | 616.989 |
| 10/06/2025 | 103,48 | 103,48 | 103,48 | 103,21 | 5.237 |
| 09/06/2025 | 101,82 | 104,07 | 101,24 | 103,10 | 505.546 |
| 06/06/2025 | 102,16 | 103,26 | 100,79 | 100,98 | 472.892 |
| 05/06/2025 | 100,03 | 101,57 | 99,65 | 100,79 | 575.852 |
| 04/06/2025 | 100,07 | 100,70 | 99,60 | 99,74 | 762.008 |
| 03/06/2025 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 99,54 | 1 |
| 02/06/2025 | 98,27 | 98,63 | 95,96 | 98,46 | 690.942 |
| 30/05/2025 | 99,71 | 100,04 | 97,74 | 97,98 | 1.047.066 |
| 29/05/2025 | 103,02 | 103,13 | 101,36 | 101,52 | 457.013 |
| 28/05/2025 | 101,84 | 102,53 | 101,06 | 101,98 | 644.620 |
| 27/05/2025 | 102,07 | 102,28 | 100,09 | 101,42 | 792.041 |
| 23/05/2025 | 100,46 | 101,30 | 99,38 | 100,48 | 744.012 |
| 22/05/2025 | 101,22 | 103,23 | 100,17 | 102,63 | 554.154 |
| 21/05/2025 | 104,69 | 105,30 | 101,72 | 101,97 | 624.598 |
| 20/05/2025 | 104,69 | 104,69 | 104,69 | 106,50 | - |
| 19/05/2025 | 107,18 | 107,49 | 106,05 | 107,10 | 833.033 |
| 16/05/2025 | 106,28 | 108,76 | 105,95 | 108,43 | 80 |
Perfil
AGCO Corporation fabrica y distribuye equipos agrícolas y piezas de repuesto relacionadas en todo el mundo. Ofrece tractores de alta potencia para la producción de cultivos en hileras, el cultivo del suelo, la siembra, la nivelación de la tierra, la siembra y las operaciones comerciales de heno; tractores utilitarios para pequeñas y medianas explotaciones, así como para lechería, ganadería, huertas y viñedos; y tractores compactos para pequeñas granjas, industrias agrícolas especializadas, paisajismo, ecuestres y usos residenciales. La empresa también proporciona contenedores de almacenamiento de granos y sistemas de equipos de secado y manipulación relacionados; sistemas de procesamiento de semillas; almacenamiento y entrega de piensos para cerdos y aves de corral; sistemas de ventilación y riego; y sistemas de producción de huevos y equipos de producción de pollos de engorde. Además, ofrece empacadoras redondas y rectangulares, remolques autocargadores, segadoras hileradoras autopropulsadas, picadoras de forraje, segadoras de discos, esparcidoras, rastrillos, henificadoras y segadoras acondicionadoras para cosechar y envasar alimentos vegetales utilizados en el ganado vacuno, lechero, equino y industrias de combustibles renovables. Además, la empresa proporciona implementos, que incluyen gradas de discos que nivelan los semilleros y mezclan productos químicos con el suelo; labranza pesada para romper el suelo y mezclar los residuos de los cultivos con la capa superficial del suelo; cultivadores de campo que preparan un lecho de semillas liso y destruyen las malas hierbas; sembradoras para la siembra de granos pequeños; jardineras y otros equipos de plantación; y cargadores. Además, ofrece cosechadoras para la cosecha de cereales, como maíz, trigo, soja y arroz; y equipos de aplicación, como vehículos autopropulsados de tres y cuatro ruedas, y equipos relacionados para fertilizantes líquidos y secos y productos químicos para la protección de cultivos, y para después de que los cultivos emerjan del suelo, así como para producir motores diesel, engranajes y grupos electrógenos. La empresa comercializa sus productos con las marcas Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson y Valtra a través de una red de concesionarios y distribuidores independientes. AGCO Corporation fue fundada en 1990 y tiene su sede en Duluth, Georgia.
Artículos
Noticias
AGCO to Present at the J.P. Morgan 2026 Global Technology, Media and Communications Conference
