AGEN_US Agenus Inc.
3,58
-
15/05 19:59
- Anterior: 3,58
- Apertura: 3,52
- Máximo: 3,60
- Mínimo: 3,42
- Vol. Nominal: 508.428
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 3,74
- MM 42: -100,00% 3,76
- MM 200: -100,00% 3,82
- Estocástico: 56
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 1
- Precio último corte: 3,48
- Var. desde corte: 0%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 24
- Precio último corte: 3,94
- Var. desde corte: -11,68%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
1
3,48
0
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
24
3,94
-11,68
-
SST
56
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 3,52 | 3,60 | 3,42 | 3,58 | 508.428 |
| 14/05/2026 | 3,47 | 3,62 | 3,37 | 3,58 | 430.903 |
| 13/05/2026 | 3,41 | 3,58 | 3,39 | 3,47 | 575.739 |
| 12/05/2026 | 3,25 | 3,45 | 3,21 | 3,44 | 797.419 |
| 11/05/2026 | 3,61 | 3,67 | 3,20 | 3,26 | 2.004.276 |
| 08/05/2026 | 3,77 | 3,93 | 3,71 | 3,82 | 621.404 |
| 07/05/2026 | 3,90 | 3,90 | 3,66 | 3,75 | 1.054.604 |
| 06/05/2026 | 4,20 | 4,24 | 3,85 | 3,89 | 1.547.393 |
| 05/05/2026 | 3,89 | 4,00 | 3,77 | 3,91 | 490 |
| 04/05/2026 | 3,84 | 4,04 | 3,79 | 4,02 | 5.233 |
| 01/05/2026 | 3,87 | 3,88 | 3,78 | 3,84 | 736.640 |
| 30/04/2026 | 3,89 | 4,00 | 3,77 | 3,91 | 580.651 |
| 29/04/2026 | 3,87 | 3,87 | 3,64 | 3,84 | 571.633 |
| 28/04/2026 | 4,06 | 4,20 | 3,87 | 3,89 | 671.415 |
| 27/04/2026 | 3,97 | 4,57 | 3,93 | 4,09 | 1.774.557 |
| 24/04/2026 | 3,76 | 3,97 | 3,68 | 3,90 | 770.390 |
| 23/04/2026 | 3,94 | 3,97 | 3,75 | 3,76 | 839.957 |
| 22/04/2026 | 3,99 | 4,11 | 3,88 | 3,94 | 770.451 |
| 21/04/2026 | 4,44 | 4,44 | 3,91 | 3,91 | 1.357.364 |
| 20/04/2026 | 4,55 | 4,70 | 4,36 | 4,42 | 1.301.731 |
| 17/04/2026 | 4,70 | 4,80 | 4,52 | 4,79 | 826.824 |
| 16/04/2026 | 4,70 | 4,80 | 4,57 | 4,64 | 792.452 |
| 15/04/2026 | 4,77 | 5,08 | 4,56 | 4,83 | 1.475.335 |
| 14/04/2026 | 4,27 | 4,79 | 4,25 | 4,72 | 2.670.542 |
| 13/04/2026 | 3,91 | 4,30 | 3,90 | 4,15 | 1.296.174 |
| 10/04/2026 | 4,59 | 4,67 | 3,86 | 3,96 | 2.104.664 |
| 09/04/2026 | 4,19 | 4,51 | 4,09 | 4,45 | 1.154.310 |
| 08/04/2026 | 4,19 | 4,27 | 4,04 | 4,20 | 1.301.463 |
| 07/04/2026 | 3,77 | 4,14 | 3,58 | 4,06 | 1.842.247 |
| 06/04/2026 | 3,37 | 4,00 | 3,35 | 3,77 | 1.853.139 |
| 03/04/2026 | 3,33 | 3,41 | 3,24 | 3,33 | 1.525 |
| 02/04/2026 | 3,33 | 3,41 | 3,24 | 3,33 | 480.752 |
| 01/04/2026 | 3,40 | 3,50 | 3,38 | 3,40 | 1.416 |
| 31/03/2026 | 3,25 | 3,44 | 3,25 | 3,34 | 393.445 |
| 30/03/2026 | 3,39 | 3,39 | 3,23 | 3,24 | 257.485 |
| 27/03/2026 | 3,44 | 3,47 | 3,34 | 3,39 | 321.617 |
| 26/03/2026 | 3,50 | 3,52 | 3,41 | 3,44 | 252.662 |
| 25/03/2026 | 3,60 | 3,68 | 3,54 | 3,56 | 255.486 |
| 24/03/2026 | 3,78 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 235.289 |
| 23/03/2026 | 3,78 | 3,86 | 3,62 | 3,69 | 256.574 |
| 20/03/2026 | 3,83 | 3,83 | 3,65 | 3,71 | 249.031 |
| 18/03/2026 | 3,34 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 867.591 |
| 17/03/2026 | 3,34 | 4,10 | 3,30 | 3,99 | 1.524.570 |
| 16/03/2026 | 3,12 | 3,41 | 2,92 | 3,29 | 714.031 |
| 13/03/2026 | 3,02 | 3,18 | 3,02 | 3,10 | 261.413 |
| 12/03/2026 | 3,26 | 3,31 | 2,97 | 2,98 | 557.044 |
| 11/03/2026 | 3,39 | 3,39 | 3,21 | 3,28 | 244.445 |
| 10/03/2026 | 3,21 | 3,55 | 3,21 | 3,37 | 453.775 |
| 09/03/2026 | 2,95 | 3,17 | 2,90 | 3,15 | 453.775 |
| 06/03/2026 | 2,92 | 3,04 | 2,92 | 2,96 | 329.220 |
| 05/03/2026 | 3,14 | 3,19 | 2,92 | 2,92 | 891.228 |
| 04/03/2026 | 3,21 | 3,27 | 3,10 | 3,20 | 192.268 |
| 03/03/2026 | 3,26 | 3,28 | 3,14 | 3,19 | 335.152 |
| 02/03/2026 | 3,20 | 3,36 | 3,15 | 3,34 | 268.662 |
| 27/02/2026 | 3,26 | 3,33 | 3,23 | 3,33 | 162.719 |
| 26/02/2026 | 3,22 | 3,38 | 3,14 | 3,36 | 153.369 |
| 25/02/2026 | 3,22 | 3,29 | 3,15 | 3,23 | 322.071 |
| 24/02/2026 | 3,06 | 3,35 | 3,02 | 3,22 | 358.616 |
| 23/02/2026 | 3,03 | 3,08 | 3,00 | 3,07 | 158.616 |
| 20/02/2026 | 3,19 | 3,25 | 3,03 | 3,06 | 250.338 |
| 19/02/2026 | 3,06 | 3,21 | 3,02 | 3,21 | 240.468 |
| 18/02/2026 | 3,03 | 3,13 | 2,94 | 3,08 | 330.429 |
| 17/02/2026 | 2,92 | 3,07 | 2,90 | 3,05 | 341.017 |
| 16/02/2026 | 2,83 | 3,00 | 2,83 | 2,92 | 280.692 |
| 13/02/2026 | 2,84 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 223.560 |
| 12/02/2026 | 2,99 | 2,99 | 2,75 | 2,85 | 292.870 |
| 11/02/2026 | 3,06 | 3,08 | 2,88 | 2,98 | 443.397 |
| 10/02/2026 | 3,03 | 3,15 | 2,96 | 3,07 | 480.341 |
| 09/02/2026 | 2,88 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | - |
| 08/02/2026 | 2,78 | 3,01 | 2,78 | 2,94 | 484.662 |
| 07/02/2026 | 2,78 | 3,01 | 2,78 | 2,94 | 484.662 |
| 06/02/2026 | 2,78 | 3,01 | 2,78 | 2,94 | 340.191 |
| 05/02/2026 | 2,85 | 2,88 | 2,71 | 2,77 | 490.733 |
| 04/02/2026 | 2,91 | 2,96 | 2,77 | 2,89 | 400.142 |
| 03/02/2026 | 2,90 | 2,93 | 2,81 | 2,90 | 426.443 |
| 02/02/2026 | 2,85 | 2,97 | 2,80 | 2,86 | 426.867 |
| 30/01/2026 | 2,95 | 2,95 | 2,82 | 2,82 | 197 |
| 29/01/2026 | 3,10 | 3,10 | 2,98 | 2,99 | 100 |
| 28/01/2026 | 3,20 | 3,21 | 3,08 | 3,11 | 373.306 |
| 27/01/2026 | 3,03 | 3,20 | 3,00 | 3,19 | 510.147 |
| 26/01/2026 | 3,23 | 3,23 | 2,95 | 3,02 | 1.189.717 |
| 23/01/2026 | 3,40 | 3,40 | 3,22 | 3,24 | 476.294 |
| 22/01/2026 | 3,41 | 3,41 | 3,38 | 3,38 | 100 |
| 21/01/2026 | 3,30 | 3,40 | 3,30 | 3,40 | 100 |
| 20/01/2026 | 3,30 | 3,39 | 3,12 | 3,37 | 844.600 |
| 19/01/2026 | 3,67 | 3,76 | 3,31 | 3,34 | 1.738.937 |
| 16/01/2026 | 3,67 | 3,76 | 3,31 | 3,34 | 1.733.501 |
| 15/01/2026 | 4,69 | 4,83 | 3,61 | 3,68 | 3.174.953 |
| 14/01/2026 | 4,59 | 4,87 | 4,57 | 4,68 | 1.235.191 |
| 13/01/2026 | 4,27 | 4,69 | 4,15 | 4,61 | 1.451.378 |
| 12/01/2026 | 4,00 | 4,31 | 3,83 | 4,25 | 939.981 |
| 09/01/2026 | 3,80 | 4,00 | 3,80 | 3,91 | 680.772 |
| 08/01/2026 | 3,74 | 3,85 | 3,61 | 3,75 | 666.392 |
| 07/01/2026 | 3,47 | 3,85 | 3,46 | 3,70 | 955.215 |
| 06/01/2026 | 3,25 | 3,57 | 3,25 | 3,47 | 907.226 |
| 05/01/2026 | 3,26 | 3,34 | 3,18 | 3,22 | 278.744 |
| 02/01/2026 | 3,18 | 3,23 | 3,09 | 3,23 | 356.482 |
| 01/01/2026 | 3,10 | 3,20 | 3,06 | 3,14 | 402.663 |
| 31/12/2025 | 3,10 | 3,20 | 3,06 | 3,14 | 402.629 |
| 30/12/2025 | 3,17 | 3,23 | 3,01 | 3,12 | 809.710 |
| 29/12/2025 | 3,27 | 3,30 | 3,08 | 3,19 | 667.600 |
| 26/12/2025 | 3,33 | 3,36 | 3,20 | 3,31 | 733.403 |
| 25/12/2025 | 3,27 | 3,41 | 3,27 | 3,35 | 394.109 |
| 24/12/2025 | 3,27 | 3,41 | 3,27 | 3,35 | 394.109 |
| 23/12/2025 | 3,51 | 3,52 | 3,26 | 3,31 | 629.177 |
| 22/12/2025 | 3,41 | 3,56 | 3,38 | 3,51 | 512.298 |
| 19/12/2025 | 3,50 | 4,00 | 3,01 | 3,44 | 2.835.834 |
| 18/12/2025 | 3,60 | 3,72 | 3,51 | 3,51 | 338.879 |
| 17/12/2025 | 3,73 | 3,79 | 3,58 | 3,59 | 236.058 |
| 16/12/2025 | 3,69 | 3,77 | 3,63 | 3,72 | 380.948 |
| 15/12/2025 | 3,82 | 3,85 | 3,69 | 3,71 | 604.084 |
| 12/12/2025 | 4,07 | 4,07 | 3,79 | 3,79 | 535 |
| 11/12/2025 | 4,09 | 4,12 | 4,00 | 4,08 | 16 |
| 10/12/2025 | 3,91 | 4,10 | 3,82 | 4,09 | - |
| 09/12/2025 | 4,02 | 4,04 | 3,89 | 3,92 | 1.602 |
| 08/12/2025 | 3,97 | 4,13 | 3,97 | 4,03 | 93 |
| 05/12/2025 | 4,06 | 4,09 | 3,92 | 3,93 | 343 |
| 04/12/2025 | 4,17 | 4,17 | 3,97 | 4,06 | 2.025 |
| 03/12/2025 | 4,17 | 4,26 | 4,13 | 4,17 | 495 |
| 02/12/2025 | 4,34 | 4,34 | 4,05 | 4,17 | 12 |
| 01/12/2025 | 4,45 | 4,50 | 4,25 | 4,32 | 599.372 |
| 28/11/2025 | 4,60 | 4,64 | 4,51 | 4,56 | 186.171 |
| 27/11/2025 | 4,40 | 4,58 | 4,34 | 4,55 | 549.373 |
| 26/11/2025 | 4,40 | 4,58 | 4,34 | 4,55 | 549.304 |
| 25/11/2025 | 4,29 | 4,48 | 4,29 | 4,38 | 387.011 |
| 24/11/2025 | 4,24 | 4,47 | 4,23 | 4,29 | 484.713 |
| 21/11/2025 | 4,27 | 4,30 | 4,11 | 4,22 | 374.170 |
| 20/11/2025 | 4,28 | 4,49 | 4,19 | 4,29 | 372.955 |
| 19/11/2025 | 4,22 | 4,30 | 4,12 | 4,20 | 267.928 |
| 18/11/2025 | 4,32 | 4,38 | 4,12 | 4,23 | 404.958 |
| 17/11/2025 | 4,36 | 4,60 | 4,28 | 4,32 | 487.310 |
| 14/11/2025 | 4,21 | 4,45 | 4,17 | 4,34 | 364.360 |
| 13/11/2025 | 4,39 | 4,42 | 4,25 | 4,33 | 429.365 |
| 12/11/2025 | 4,25 | 4,67 | 4,22 | 4,43 | 722.742 |
| 11/11/2025 | 4,18 | 4,40 | 4,18 | 4,27 | 658.546 |
| 10/11/2025 | 3,98 | 4,69 | 3,97 | 4,21 | 1.237.498 |
| 07/11/2025 | 3,84 | 3,98 | 3,70 | 3,98 | 437.344 |
| 06/11/2025 | 3,70 | 3,89 | 3,70 | 3,84 | 419.825 |
| 05/11/2025 | 3,72 | 3,84 | 3,63 | 3,69 | 333.232 |
| 04/11/2025 | 3,87 | 3,94 | 3,71 | 3,73 | 505.568 |
| 03/11/2025 | 3,97 | 4,00 | 3,85 | 3,97 | 552.099 |
| 31/10/2025 | 3,99 | 4,11 | 3,90 | 3,97 | 469.325 |
| 30/10/2025 | 3,85 | 3,92 | 3,77 | 3,81 | 261.010 |
| 29/10/2025 | 4,03 | 4,03 | 3,83 | 3,85 | 669.601 |
| 28/10/2025 | 4,14 | 4,15 | 3,97 | 4,04 | 191.079 |
| 27/10/2025 | 4,09 | 4,22 | 4,09 | 4,15 | 196.318 |
| 24/10/2025 | 4,24 | 4,24 | 3,95 | 4,14 | 3.503 |
| 23/10/2025 | 4,05 | 4,24 | 4,04 | 4,18 | 540.029 |
| 22/10/2025 | 4,25 | 4,26 | 4,00 | 4,05 | 563.435 |
| 21/10/2025 | 4,42 | 4,46 | 4,13 | 4,29 | 480.092 |
| 20/10/2025 | 3,97 | 4,60 | 3,95 | 4,42 | 928.072 |
| 17/10/2025 | 4,00 | 4,10 | 3,85 | 3,88 | 552.074 |
| 16/10/2025 | 4,05 | 4,18 | 3,95 | 3,99 | 523.305 |
| 15/10/2025 | 3,99 | 4,01 | 3,84 | 3,98 | 391.805 |
| 14/10/2025 | 3,99 | 3,99 | 3,84 | 3,97 | 356.121 |
| 13/10/2025 | 3,98 | 4,07 | 3,92 | 4,05 | 600 |
| 10/10/2025 | 4,26 | 4,26 | 3,95 | 3,97 | 327.101 |
| 09/10/2025 | 4,23 | 4,40 | 4,22 | 4,25 | 449.543 |
| 08/10/2025 | 4,15 | 4,23 | 4,12 | 4,17 | 351.667 |
| 07/10/2025 | 4,20 | 4,38 | 4,12 | 4,25 | 592.776 |
| 06/10/2025 | 4,14 | 4,21 | 4,07 | 4,15 | 406.228 |
| 03/10/2025 | 4,00 | 4,34 | 3,92 | 4,14 | 826.783 |
| 02/10/2025 | 3,91 | 3,96 | 3,87 | 3,94 | 289.040 |
| 01/10/2025 | 3,85 | 3,99 | 3,82 | 3,90 | 296.345 |
| 30/09/2025 | 3,85 | - | 3,82 | 3,85 | 570 |
| 29/09/2025 | 4,00 | 4,05 | 3,92 | 3,98 | 336.974 |
| 26/09/2025 | 3,90 | 3,98 | 3,78 | 3,95 | 494.715 |
| 25/09/2025 | 4,23 | 4,23 | 3,87 | 3,90 | 853.318 |
| 24/09/2025 | 4,49 | 4,53 | 4,25 | 4,27 | 394.564 |
| 23/09/2025 | 4,51 | 4,67 | 4,42 | 4,44 | 424.017 |
| 22/09/2025 | 4,35 | 4,80 | 4,26 | 4,60 | 612.725 |
| 19/09/2025 | 4,55 | 4,60 | 4,32 | 4,38 | 609.657 |
| 18/09/2025 | 4,60 | 4,72 | 4,48 | 4,55 | 527.531 |
| 17/09/2025 | 4,45 | 4,68 | 4,45 | 4,55 | 381.453 |
| 16/09/2025 | 4,46 | 4,59 | 4,41 | 4,47 | 187.446 |
| 15/09/2025 | 4,49 | 4,50 | 4,36 | 4,45 | 239.574 |
| 12/09/2025 | 4,69 | 4,73 | 4,47 | 4,48 | 354.753 |
| 11/09/2025 | 4,83 | 5,06 | 4,63 | 4,74 | 277.307 |
| 10/09/2025 | 5,08 | 5,20 | 4,78 | 4,83 | 814.623 |
| 09/09/2025 | 4,33 | 5,08 | 4,30 | 5,07 | 1.044.454 |
| 08/09/2025 | 4,33 | 4,33 | 4,21 | 4,28 | 267.221 |
| 05/09/2025 | 4,31 | 4,37 | 4,18 | 4,33 | 334.290 |
| 04/09/2025 | 4,24 | 4,30 | 4,12 | 4,29 | 307.993 |
| 03/09/2025 | 4,28 | 4,45 | 4,21 | 4,26 | 344.584 |
| 02/09/2025 | 4,13 | 4,33 | 4,10 | 4,16 | 402.522 |
| 29/08/2025 | 4,27 | 4,29 | 4,13 | 4,18 | 317.310 |
| 28/08/2025 | 4,52 | 4,57 | 4,23 | 4,25 | 75 |
| 27/08/2025 | 4,61 | 4,65 | 4,53 | 4,54 | 245.822 |
| 26/08/2025 | 4,61 | - | 4,56 | 4,61 | 62 |
| 25/08/2025 | 4,50 | 4,55 | 4,36 | 4,39 | 292.307 |
| 22/08/2025 | 4,60 | 4,70 | 4,49 | 4,52 | 392.265 |
| 21/08/2025 | 4,47 | 4,66 | 4,42 | 4,57 | 358.536 |
| 20/08/2025 | 4,53 | 4,58 | 4,36 | 4,51 | 298.713 |
| 19/08/2025 | 4,52 | 4,58 | 4,43 | 4,53 | 345.567 |
| 18/08/2025 | 4,52 | 4,55 | 4,46 | 4,50 | 170 |
| 15/08/2025 | 4,60 | 4,72 | 4,53 | 4,63 | 455.516 |
| 14/08/2025 | 4,50 | 4,64 | 4,39 | 4,55 | 542.461 |
| 13/08/2025 | 4,83 | 4,84 | 4,45 | 4,54 | 735.825 |
| 12/08/2025 | 4,27 | 4,85 | 4,15 | 4,81 | 949.812 |
| 11/08/2025 | 4,42 | 4,59 | 4,06 | 4,27 | 1.007.956 |
| 08/08/2025 | 4,75 | 4,82 | 4,60 | 4,80 | 608.828 |
| 07/08/2025 | 4,80 | 4,88 | 4,65 | 4,76 | 626.710 |
| 06/08/2025 | 5,30 | 5,32 | 4,75 | 4,76 | 777.930 |
| 05/08/2025 | 5,39 | 5,43 | 5,09 | 5,29 | 527.703 |
| 04/08/2025 | 5,49 | 5,59 | 5,37 | 5,40 | 66 |
| 01/08/2025 | 5,50 | 5,63 | 5,34 | 5,36 | 2.303 |
| 31/07/2025 | 5,89 | 6,00 | 5,49 | 5,52 | 671.410 |
| 30/07/2025 | 5,82 | 6,21 | 5,82 | 5,90 | 469.979 |
| 29/07/2025 | 6,31 | 6,33 | 5,76 | 5,88 | 19 |
| 28/07/2025 | 6,00 | 6,58 | 5,90 | 6,35 | 1.227.836 |
| 25/07/2025 | 6,04 | 6,26 | 5,81 | 5,96 | 943.337 |
| 24/07/2025 | 6,04 | 6,24 | 5,89 | 6,04 | 503.410 |
| 23/07/2025 | 6,20 | 6,24 | 5,90 | 6,07 | 687.185 |
| 22/07/2025 | 6,09 | 6,14 | 5,67 | 6,12 | 1.089.485 |
| 21/07/2025 | 6,21 | 6,57 | 5,99 | 6,09 | 751.078 |
| 18/07/2025 | 6,21 | - | 6,10 | 6,15 | 3.926 |
| 17/07/2025 | 6,67 | 6,96 | 6,59 | 6,72 | 1.073.320 |
| 16/07/2025 | 6,28 | 7,00 | 6,12 | 6,65 | 13.206 |
| 15/07/2025 | 6,86 | 7,00 | 6,12 | 6,22 | 13.191 |
| 14/07/2025 | 6,87 | 7,04 | 6,45 | 6,83 | 22.390 |
| 11/07/2025 | 6,00 | 7,34 | 5,82 | 7,06 | 6.840.347 |
| 10/07/2025 | 5,17 | 5,98 | 5,07 | 5,92 | 1.594.934 |
| 09/07/2025 | 4,87 | 5,44 | 4,86 | 5,18 | 904.718 |
| 08/07/2025 | 5,17 | 5,29 | 4,78 | 4,86 | 1.037.171 |
| 07/07/2025 | 5,96 | 5,98 | 4,85 | 5,18 | 2.131.983 |
| 03/07/2025 | 5,51 | 6,20 | 5,48 | 6,07 | 49.222 |
| 02/07/2025 | 4,84 | 5,60 | 4,81 | 5,51 | 1.461 |
| 01/07/2025 | 4,84 | 5,05 | 4,82 | 4,85 | 14 |
| 30/06/2025 | 4,80 | 4,93 | 4,52 | 4,57 | 677.318 |
| 27/06/2025 | 4,91 | 5,22 | 4,75 | 4,76 | 483 |
| 26/06/2025 | 5,00 | 5,02 | 4,81 | 4,91 | 858.728 |
| 25/06/2025 | 5,06 | 5,06 | 4,71 | 4,93 | 677.151 |
| 24/06/2025 | 4,83 | 5,18 | 4,83 | 5,00 | 823.733 |
| 23/06/2025 | 4,71 | 4,84 | 4,47 | 4,80 | 750.718 |
| 20/06/2025 | 4,57 | 4,98 | 4,50 | 4,78 | 1.477.946 |
| 18/06/2025 | 4,72 | 4,83 | 4,38 | 4,47 | 615.813 |
| 17/06/2025 | 5,10 | 5,20 | 4,75 | 4,78 | 645.673 |
| 16/06/2025 | 5,10 | - | 5,07 | 5,11 | 10.485 |
| 13/06/2025 | 4,68 | 4,82 | 4,65 | 4,70 | 402.108 |
| 12/06/2025 | 5,05 | 5,13 | 4,80 | 4,82 | 689.085 |
| 11/06/2025 | 5,40 | 5,41 | 5,08 | 5,16 | 1.478.333 |
| 10/06/2025 | 5,58 | 5,65 | 5,31 | 5,37 | 1.279.670 |
| 09/06/2025 | 6,11 | 6,20 | 5,48 | 5,55 | 983.657 |
| 06/06/2025 | 5,19 | 6,35 | 5,18 | 5,95 | 2.535.731 |
| 05/06/2025 | 5,63 | 5,73 | 5,06 | 5,16 | 1.342.661 |
| 04/06/2025 | 5,36 | 6,20 | 5,28 | 5,63 | 3.843.591 |
| 03/06/2025 | 4,83 | 5,15 | 4,16 | 5,00 | 9.933.528 |
| 02/06/2025 | 3,51 | 4,19 | 3,46 | 4,13 | 1.676.347 |
| 30/05/2025 | 3,19 | 3,50 | 3,00 | 3,43 | 946.791 |
| 29/05/2025 | 3,03 | 3,20 | 2,96 | 3,20 | 482.279 |
| 28/05/2025 | 3,54 | 3,65 | 2,95 | 3,02 | 1.256.335 |
| 27/05/2025 | 3,86 | 3,90 | 3,53 | 3,55 | 831.625 |
| 23/05/2025 | 3,86 | 3,86 | 3,76 | 3,68 | 7.789 |
| 22/05/2025 | 3,65 | 3,94 | 3,60 | 3,79 | 628.417 |
| 21/05/2025 | 3,76 | 3,90 | 3,60 | 3,66 | 581.117 |
| 20/05/2025 | 3,80 | 3,94 | 3,58 | 3,84 | 612.122 |
| 19/05/2025 | 3,45 | 3,85 | 3,45 | 3,79 | 1.065.047 |
| 16/05/2025 | 3,41 | 3,55 | 3,33 | 3,48 | 827.695 |
Perfil
Agenus Inc., una compañía de inmuno-oncología en etapa clínica, descubre y desarrolla productos de inmuno-oncología en los Estados Unidos e internacionalmente. La compañía ofrece Retrocyte Display, una plataforma de expresión de anticuerpos para la identificación de anticuerpos monoclonales completamente humanos y humanizados; y tecnologías de visualización. Desarrolla programas de vacunas que comprenden vacuna candidata Prophage; AutoSynVax, un neoantígeno sintético; PhosPhoSynVax, un candidato a vacuna para tratar tumores; y adyuvante QS-21 Stimulon, un adyuvante de vacuna a base de saponina. La compañía también desarrolla Balstilimab, un antagonista anti-PD-1 que se encuentra en un ensayo clínico de fase II para tratar el cáncer de cuello uterino de segunda línea; AGEN1181, un anticuerpo monoespecífico anti-CTLA-4 que se encuentra en un ensayo clínico de fase 1/2 para un estudio de aumento de dosis; AGEN2373, un anticuerpo monoespecífico anti-CD137 que se encuentra en un ensayo clínico de fase 1; AGEN1223, un nuevo anticuerpo biespecífico para reducir las células T reguladoras, que se encuentra en un ensayo clínico de fase 1; AGEN-1423, un anticuerpo bifuncional anti-CD73 / TGFß TRAP que acondiciona el microambiente tumoral que ha completado el ensayo clínico de fase 1; AGEN1777, un anticuerpo biespecífico anti-TIGIT; y AGEN1327, un anticuerpo monoespecífico anti-TIGIT. Además, desarrolla INCAGN1876, un anticuerpo monoespecífico anti-GITR; INCAGN1949, un anticuerpo monoespecífico anti-OX40; INCAGN2390, un anticuerpo monoespecífico anti-TIM-3; INCAGN2385, un anticuerpo monoespecífico anti-LAG-3; y MK-4830, un anticuerpo monoespecífico dirigido a ILT4, así como al AGENT 797, una célula iNKT que se encuentra en un ensayo clínico de fase 1 para el tratamiento de la neumonía relacionada con COVID-19; y en etapa preclínica para el tratamiento de mieloma múltiple / neoplasias malignas de células B y tumores sólidos. La compañía tiene colaboraciones con Incyte Corporation, Merck Sharpe & Dohme, Recepta Biopharma SA y Gilead Sciences, Inc. La compañía se conocía anteriormente como Antigenics Inc. y cambió su nombre a Agenus Inc. en enero de 2011. Agenus Inc. fue fundada en 1994 y tiene su sede en Lexington, Massachusetts.
Artículos
Noticias
Agenus (AGEN) Reports Phase 1b Results for Innovative Cancer Tre
Agenus reports phase 1b liver cancer trial results By Investing.com
Early drug combo yields responses in liver cancer after immunotherapy
Agenus (AGEN) Principal Accounting Officer Austin Charette plans May 2026 exit
Agenus (AGEN) price target decreased by 32.61% to 15.81
Agenus (AGEN) Q1 Earnings and Revenues Miss Estimates
CAMBIOS PRONÓSTICOS RECOMENDACIONES Este resumen fue generado automáticamente a partir de datos de LSEG el 11 de mayo a las 11:04 p. m. hora UTC. Todas las cifras en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario. (Si tiene preguntas sobre los datos de este informe, comuníquese con Estimates.Support@lseg.com. Para cualquier otra pregunta o comentario, comuníquese con Refiniti...
