AL30D BONO USD 2030 L.A.

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 49,51 - 56.423.644
2025-03-14 49,37 - 49.552.870
2025-03-17 49,21 - 67.346.328
2025-03-18 48,49 - 86.777.016
2025-03-19 49,62 - 133.376.316
2025-03-20 49,21 - 76.474.212
2025-03-21 49,34 - 86.479.533
2025-03-25 49,86 - 60.665.394
2025-03-26 49,38 - 100.109.437
2025-03-27 49,60 - 75.715.172
2025-03-28 48,90 - 101.144.655
2025-03-31 48,94 - 82.768.847
2025-04-01 48,87 - 113.394.819
2025-04-03 48,42 - 106.559.801
2025-04-04 47,58 - 131.072.301
2025-04-07 46,49 - 124.141.584
2025-04-08 45,60 - 163.373.438
2025-04-09 47,33 - 160.126.569
2025-04-10 46,92 - 130.402.146
2025-04-11 48,40 - 145.794.941
2025-04-14 50,82 - 143.943.795
2025-04-15 50,48 - 73.051.661
2025-04-16 50,52 - 94.354.403
2025-04-21 50,92 - 86.218.442
2025-04-22 51,94 - 82.059.535
2025-04-23 51,86 - 75.281.810
2025-04-24 52,15 - 77.510.627
2025-04-25 51,96 - 57.087.838
2025-04-28 52,09 - 49.845.061
2025-04-29 51,79 - 78.315.178

Perfil

Símbolo: AL30
Denominación: BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030
Emisor: Gobierno Nacional
Ley: Nacional

Moneda de emisión: Dólares
Fecha de Emisión: 04/09/2020
Fecha Vencimiento: 09/07/2030
Monto nominal vigente en la moneda original de emisión: 12.579.430.856,00
Monto residual en la moneda original de emisión: 12.579.430.856,00

Interés: Devengarán intereses, sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales: i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): 0,125%. ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): 0,50%. iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): 0,75%. iv. Del 9 de julio de 2027 al vencimiento: 1,75%.
Forma de amortización: La amortización se efectuará en TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, pagaderas el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la última cuota el 9 de julio de 2030. La totalidad de las condiciones definitivas de la presente emisión constan en la Resolución N° 381/2020 del Ministerio de Economía de la Nación publicada el 18.08.2020 en el Boletín Oficial.
Denominación mínima:1,00