ARGT_US Argentina (ETF)
Cotización
Último
86,68
Variación
-3,4%
Apertura
88,67
Máximo
88,75
Mínimo
86,24
Fecha
2026-03-12
Hora
17:02:44
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 81,50 | - | 202.940 |
| 2025-03-14 | 84,01 | - | 324 |
| 2025-03-17 | 84,65 | - | 205.721 |
| 2025-03-18 | 81,12 | - | 496.342 |
| 2025-03-19 | 83,98 | - | 322.479 |
| 2025-03-20 | 83,24 | - | 193.973 |
| 2025-03-21 | 84,60 | - | 245.239 |
| 2025-03-24 | 84,57 | - | 193.420 |
| 2025-03-25 | 87,16 | - | 502.861 |
| 2025-03-26 | 85,03 | - | 283.830 |
| 2025-03-27 | 85,14 | - | 27 |
| 2025-03-28 | 83,21 | - | 220.410 |
| 2025-03-31 | 80,77 | - | 456.654 |
| 2025-04-01 | 81,37 | - | 233.041 |
| 2025-04-02 | 81,33 | - | 113.005 |
| 2025-04-03 | 79,68 | - | 257.541 |
| 2025-04-04 | 73,67 | - | 563.870 |
| 2025-04-07 | 70,92 | - | 517.198 |
| 2025-04-08 | 70,30 | - | 308.076 |
| 2025-04-09 | 76,64 | - | 400.825 |
| 2025-04-10 | 74,50 | - | 181 |
| 2025-04-11 | 79,31 | - | 500.079 |
| 2025-04-14 | 84,16 | - | 536.433 |
| 2025-04-15 | 83,59 | - | 9 |
| 2025-04-16 | 84,02 | - | 180.099 |
| 2025-04-17 | 85,74 | - | 182.741 |
| 2025-04-21 | 83,50 | - | 443 |
| 2025-04-22 | 86,19 | - | 263.892 |
| 2025-04-23 | 86,64 | - | 500 |
| 2025-04-24 | 87,14 | - | 0 |
Perfil
ARGT ofrece exposición a las acciones argentinas, incluidas las empresas argentinas listadas en el extranjero. Este ETF es una opción disponible para invertir en un índice de Argentina desde el exterior.
Es una buena opción para invertir sobre Argentina pero teniendo en cuenta que el ETF podría experimentar altos niveles de volatilidad.
Es una buena opción para invertir sobre Argentina pero teniendo en cuenta que el ETF podría experimentar altos niveles de volatilidad.