AXP_US American Express Co.
Cotización
Último
301,89
Variación
-1,3%
Apertura
300,54
Máximo
304,84
Mínimo
298,73
Fecha
2026-03-12
Hora
17:02:57
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 256,43 | - | 4.194.194 |
| 2025-03-14 | 265,63 | - | 4.337.169 |
| 2025-03-17 | 264,38 | - | 2.975.878 |
| 2025-03-18 | 262,72 | - | 3.251.729 |
| 2025-03-19 | 270,65 | - | 2.894.170 |
| 2025-03-20 | 270,83 | - | 2.129.461 |
| 2025-03-21 | 270,51 | - | 4.229.709 |
| 2025-03-24 | 277,86 | - | 2.651.382 |
| 2025-03-25 | 279,28 | - | 2.767.709 |
| 2025-03-26 | 276,00 | - | 2.329 |
| 2025-03-27 | 272,02 | - | 2.312.304 |
| 2025-03-28 | 265,48 | - | 3.261.477 |
| 2025-03-31 | 269,05 | - | 3.945.965 |
| 2025-04-01 | 270,48 | - | 2.881.391 |
| 2025-04-02 | 275,25 | - | 2.473.717 |
| 2025-04-03 | 247,82 | - | 7.736.239 |
| 2025-04-04 | 233,68 | - | 9.097.521 |
| 2025-04-07 | 234,28 | - | 6.283.581 |
| 2025-04-08 | 231,39 | - | 4.782.062 |
| 2025-04-09 | 262,36 | - | 15.216 |
| 2025-04-10 | 246,89 | - | 4.799.892 |
| 2025-04-11 | 251,13 | - | 4.413.488 |
| 2025-04-14 | 255,38 | - | 3.067.443 |
| 2025-04-15 | 257,86 | - | 288 |
| 2025-04-16 | 252,92 | - | 4.244.855 |
| 2025-04-17 | 251,31 | - | 3.907.488 |
| 2025-04-21 | 242,51 | - | 4.302.917 |
| 2025-04-22 | 252,42 | - | 17.422 |
| 2025-04-23 | 260,14 | - | 3.872.872 |
| 2025-04-24 | 267,32 | - | 2.696.315 |
Perfil
American Express es un sistema de pagos globales y viajes de la empresa. La Compañía principales productos y servicios son productos de tarjeta de pago de cargo y crédito y servicios de viajes relacionados con que se ofrecen a los consumidores y las empresas de todo el mundo. Durante el año que finalizó el 31 de diciembre de 2007, la compañía realineando sus segmentos operativos reportables en dos: el Grupo de los consumidores mundial y el Grupo Mundial de negocios. En consecuencia, los servicios de tarjeta de Estados Unidos y servicios de tarjeta de internacional se alineado dentro del grupo mundial de los consumidores, y servicios comercial mundial (mcg) y mundial red & comerciante servicios (GNMS) se alineado dentro del grupo de Business-Business mundial. En febrero de 2008, la compañía anunció que ha completado la venta de su filial bancarias internacionales, American Express Banco Ltd. (AEB), a PLC de Standard Chartered.