Acción EE.UU.
AXP_US American Express Co.
326,10
-0,02%
08/09 17:18
- Anterior
- 326,16
- Apertura
- 324,44
- Máximo
- 328,04
- Mínimo
- 322,65
- Vol. nominal
- -
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio326,10
% Día
-%
% Mes
-7,40%
% Año
-12,67%
P/E20,34
Beta0
SST32
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | -2,27% | 333,66 |
| MM 42 | -2,86% | 335,70 |
| MM 200 | -1,66% | 331,62 |
Medias 21/42
Venta
- Días desde corte11
- Precio último corte333,40
- Var. desde corte -2,19%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Venta
- Días desde corte50
- Precio último corte351,67
- Var. desde corte -7,27%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,03 | 18,05 | +12,60% | — | 20,34 | 18,07 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Sep | Dec | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | I | 4,68 e | ||||||||
| 2026 | I | 4,28 | II | 4,40 e | III | 4,61 e | IV | 4,36 e | 17.65 | 14.68 |
| 2025 | I | 3,64 | II | 4,08 | III | 4,14 | IV | 3,53 | 15.39 | 15.28 |
| 2024 | I | 3,33 | II | 3,49 | III | 3,49 | IV | 3,04 | 13.35 | 19.09 |
| 2023 | I | 2,40 | II | 2,89 | III | 3,3 | IV | 2,62 | 11.21 | 13.92 |
| 2022 | I | 2,73 | II | 2,57 | III | 2,47 | IV | 2,07 | 9.84 | -1.5 |
| 2021 | I | 2,74 | II | 2,80 | III | 2,27 | IV | 2,18 | 9.99 | 165.69 |
| 2020 | I | 0,41 | II | 0,29 | III | 1,30 | IV | 1,76 | 3.76 | -54.09 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.