BITO_US ProShares Bitcoin Strategy ETF
Cotización
Último
9,70
Variación
-0,3%
Apertura
9,65
Máximo
9,73
Mínimo
9,54
Fecha
2026-03-12
Hora
17:03:11
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17,85 | - | 5.185.003 |
| 2025-03-14 | 18,87 | - | 5.039.092 |
| 2025-03-17 | 18,83 | - | 7.013.743 |
| 2025-03-18 | 18,33 | - | 3.797.197 |
| 2025-03-19 | 19,04 | - | 7.030.470 |
| 2025-03-20 | 18,74 | - | 4.199.237 |
| 2025-03-21 | 18,69 | - | 2.645.852 |
| 2025-03-24 | 19,65 | - | 3.976.201 |
| 2025-03-25 | 19,63 | - | 3.410.857 |
| 2025-03-26 | 19,26 | - | 2.915.700 |
| 2025-03-27 | 19,38 | - | 4.368.181 |
| 2025-03-28 | 18,66 | - | 4.530.302 |
| 2025-03-31 | 18,32 | - | 4.605.506 |
| 2025-04-01 | 18,49 | - | 6.223.204 |
| 2025-04-02 | 18,93 | - | 5.779.347 |
| 2025-04-03 | 17,83 | - | 6.826.404 |
| 2025-04-04 | 18,31 | - | 12.261.956 |
| 2025-04-07 | 17,00 | - | 16.304.402 |
| 2025-04-08 | 16,69 | - | 8.147.219 |
| 2025-04-09 | 17,94 | - | 15.029.934 |
| 2025-04-10 | 17,31 | - | 7.597.209 |
| 2025-04-11 | 18,27 | - | 5.920.309 |
| 2025-04-14 | 18,51 | - | 4.379.475 |
| 2025-04-15 | 18,29 | - | 4.074.079 |
| 2025-04-16 | 18,35 | - | 4.757.047 |
| 2025-04-17 | 18,51 | - | 3.402.113 |
| 2025-04-21 | 19,04 | - | 5.940.307 |
| 2025-04-22 | 19,92 | - | 7.837.657 |
| 2025-04-23 | 20,34 | - | 7.581.785 |
| 2025-04-24 | 20,39 | - | 3.744.161 |
Perfil
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) es el primer ETF vinculado a bitcoin aprobado en los Estados Unidos. Ofrece a los inversores la oportunidad de obtener exposición a los retornos de bitcoin de una manera conveniente, líquida y transparente. El Fondo busca proporcionar una revalorización del capital principalmente a través de una exposición administrada a los contratos de futuros de bitcoins.
- El fondo no invierte directamente en bitcoin.
- Es de esperar que el precio y el rendimiento de los futuros de bitcoin difieran del precio actual "al contado" de bitcoin.