BLOK_US Amplify Transformational Data Sharing
Cotización
Último
52,01
Variación
-3,0%
Apertura
52,64
Máximo
52,80
Mínimo
51,71
Fecha
2026-03-12
Hora
17:03:17
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 37,35 | - | 59 |
| 2025-03-14 | 39,09 | - | 127.193 |
| 2025-03-17 | 39,75 | - | 203.216 |
| 2025-03-18 | 38,33 | - | 153.317 |
| 2025-03-19 | 39,75 | - | 157.480 |
| 2025-03-20 | 39,44 | - | 1 |
| 2025-03-21 | 39,71 | - | 92.124 |
| 2025-03-24 | 41,81 | - | 186.689 |
| 2025-03-25 | 41,29 | - | 220.230 |
| 2025-03-26 | 39,72 | - | 110.773 |
| 2025-03-27 | 39,43 | - | 89.477 |
| 2025-03-28 | 37,45 | - | 107.886 |
| 2025-03-31 | 36,88 | - | 0 |
| 2025-04-01 | 37,99 | - | 130.270 |
| 2025-04-02 | 38,73 | - | 99.317 |
| 2025-04-03 | 35,87 | - | 201.211 |
| 2025-04-04 | 34,19 | - | 492.758 |
| 2025-04-07 | 33,65 | - | 327.365 |
| 2025-04-08 | 32,56 | - | 354.983 |
| 2025-04-09 | 36,64 | - | 503.505 |
| 2025-04-10 | 34,73 | - | 152.988 |
| 2025-04-11 | 36,25 | - | 203.491 |
| 2025-04-14 | 36,66 | - | 169.636 |
| 2025-04-15 | 36,24 | - | 107.119 |
| 2025-04-16 | 35,61 | - | 89.355 |
| 2025-04-17 | 36,18 | - | 14 |
| 2025-04-21 | 35,81 | - | 227.743 |
| 2025-04-22 | 39,26 | - | 51 |
| 2025-04-23 | 38,74 | - | 726 |
| 2025-04-24 | 39,65 | - | 195.908 |
Perfil
BLOK es un ETF gestionado activamente que busca proporcionar un rendimiento total invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en valores de renta variable de empresas que participan activamente en el desarrollo y la utilización de tecnologías blockchain.