BMA_US Banco Macro (ADR)
Cotización
Último
70,16
Variación
-6,1%
Apertura
73,09
Máximo
74,68
Mínimo
69,64
Fecha
2026-03-12
Hora
17:03:17
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 82,62 | - | 182.682 |
| 2025-03-14 | 85,23 | - | 193.194 |
| 2025-03-17 | 83,10 | - | 178.873 |
| 2025-03-18 | 77,95 | - | 400.656 |
| 2025-03-19 | 82,94 | - | 208.942 |
| 2025-03-20 | 79,89 | - | 837 |
| 2025-03-21 | 82,33 | - | 275.695 |
| 2025-03-24 | 81,20 | - | 113.475 |
| 2025-03-25 | 84,61 | - | 70 |
| 2025-03-26 | 82,82 | - | 274.963 |
| 2025-03-27 | 80,17 | - | 332.089 |
| 2025-03-28 | 78,38 | - | 218 |
| 2025-03-31 | 75,51 | - | 307.982 |
| 2025-04-01 | 76,69 | - | 245.896 |
| 2025-04-02 | 76,75 | - | 122.060 |
| 2025-04-03 | 74,61 | - | 716.963 |
| 2025-04-04 | 67,74 | - | 636.261 |
| 2025-04-07 | 64,88 | - | 551.812 |
| 2025-04-08 | 65,34 | - | 519.495 |
| 2025-04-09 | 74,06 | - | 791.464 |
| 2025-04-10 | 71,50 | - | 468.037 |
| 2025-04-11 | 78,85 | - | 727.019 |
| 2025-04-14 | 91,00 | - | 1.400.831 |
| 2025-04-15 | 87,36 | - | 2.141 |
| 2025-04-16 | 90,22 | - | 304.636 |
| 2025-04-17 | 91,31 | - | 270.558 |
| 2025-04-21 | 90,50 | - | 3.167 |
| 2025-04-22 | 93,17 | - | 294.147 |
| 2025-04-23 | 94,89 | - | 31 |
| 2025-04-24 | 92,85 | - | 230.081 |
Perfil
Banco Macro inicia sus actividades como institución financiera no bancaria en 1985 con la adquisición de Macro Financiera. En 1988 fue autorizado por Banco Central de la República Argentina para funcionar como banco comercial. Desde allí y hasta 1995, Banco Macro desarrolló sus actividades como banco mayorista, siendo pionero en la emisión de bonos corporativos. Actuando principalmente en las áreas de money market, trading de títulos públicos y privados y servicios financieros para empresas medianas y grandes.