BNDX_US Bonos Treasury/Corporate Global (ex dólar)
Cotización
Último
48,08
Variación
-0,4%
Apertura
48,16
Máximo
48,19
Mínimo
48,08
Fecha
2026-03-12
Hora
17:03:17
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 48,48 | - | 8.338.966 |
| 2025-03-14 | 48,46 | - | 4.971.721 |
| 2025-03-17 | 48,54 | - | 3.800.636 |
| 2025-03-18 | 48,57 | - | 4.303.229 |
| 2025-03-19 | 48,72 | - | 0 |
| 2025-03-20 | 48,69 | - | 2.750.988 |
| 2025-03-21 | 48,66 | - | 2.523.876 |
| 2025-03-24 | 48,61 | - | 2.477.864 |
| 2025-03-25 | 48,62 | - | 2.640.576 |
| 2025-03-26 | 48,62 | - | 2.882.579 |
| 2025-03-27 | 48,65 | - | 2.162.624 |
| 2025-03-28 | 48,82 | - | 2.409.762 |
| 2025-03-31 | 48,82 | - | 4.800.737 |
| 2025-04-01 | 48,83 | - | 4.106.048 |
| 2025-04-02 | 48,82 | - | 3.538.267 |
| 2025-04-03 | 49,00 | - | 4.774.028 |
| 2025-04-04 | 49,08 | - | 5.206.947 |
| 2025-04-07 | 48,86 | - | 6.083.518 |
| 2025-04-08 | 48,96 | - | 9.228.579 |
| 2025-04-09 | 48,77 | - | 6.086.500 |
| 2025-04-10 | 48,93 | - | 4.855.950 |
| 2025-04-11 | 48,90 | - | 4.162.864 |
| 2025-04-14 | 49,07 | - | 3.758.659 |
| 2025-04-15 | 49,04 | - | 0 |
| 2025-04-16 | 49,19 | - | 3.290.149 |
| 2025-04-17 | 49,26 | - | 7.326.320 |
| 2025-04-21 | 49,19 | - | 759 |
| 2025-04-22 | 49,32 | - | 351 |
| 2025-04-23 | 49,38 | - | 674 |
| 2025-04-24 | 49,42 | - | 63.238 |
Perfil
Este ETF es una opción sólida que busca rastrear el desempeño del mercado de bonos con grado de inversión que no están denominados en dólares estadounidenses. La mayoría de las inversiones del fondo son en bonos soberanos con calificación AA o superior. El fondo emplea un enfoque de inversión de indexación diseñado para rastrear el desempeño del índice global de Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped (USD Hedged). Este índice proporciona una medida de base amplia de los mercados de deuda global, de grado de inversión y tasa fija.