BND_US Bonos Treasury/Corporate Totales
Cotización
Último
73,62
Variación
-0,4%
Apertura
73,78
Máximo
73,83
Mínimo
73,56
Fecha
2026-03-12
Hora
17:03:17
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 73,13 | - | 4.711.554 |
| 2025-03-14 | 72,95 | - | 5.095.057 |
| 2025-03-17 | 73,05 | - | 4.773.287 |
| 2025-03-18 | 73,13 | - | 4.196.326 |
| 2025-03-19 | 73,35 | - | 4.201.613 |
| 2025-03-20 | 73,38 | - | 3.760.920 |
| 2025-03-21 | 73,32 | - | 7.078.526 |
| 2025-03-24 | 73,00 | - | 5.637.341 |
| 2025-03-25 | 73,09 | - | 6.133.739 |
| 2025-03-26 | 72,93 | - | 4.881.976 |
| 2025-03-27 | 72,90 | - | 5.568.322 |
| 2025-03-28 | 73,32 | - | 4.850.495 |
| 2025-03-31 | 73,45 | - | 7.106.111 |
| 2025-04-01 | 73,44 | - | 4.667.878 |
| 2025-04-02 | 73,38 | - | 5.313.061 |
| 2025-04-03 | 73,76 | - | 7.426.162 |
| 2025-04-04 | 73,82 | - | 12.677.993 |
| 2025-04-07 | 72,93 | - | 14.282.990 |
| 2025-04-08 | 72,51 | - | 12.629.156 |
| 2025-04-09 | 72,68 | - | 20.862.040 |
| 2025-04-10 | 72,10 | - | 8.058.517 |
| 2025-04-11 | 72,02 | - | 7.260.413 |
| 2025-04-14 | 72,43 | - | 5.409.343 |
| 2025-04-15 | 72,61 | - | 5.667.509 |
| 2025-04-16 | 72,81 | - | 33.963.335 |
| 2025-04-17 | 72,65 | - | 7.613.944 |
| 2025-04-21 | 72,25 | - | 6.092.946 |
| 2025-04-22 | 72,38 | - | 5.408.208 |
| 2025-04-23 | 72,53 | - | 5.283.133 |
| 2025-04-24 | 72,94 | - | 3.751.673 |
Perfil
Este ETF ofrece exposición a todo el mercado de bonos, tanto soberanos como corporativos y de distinto vencimiento, de corto y largo plazo con una leve ponderación a la parte corta de la curva.
BND podría ser una buena opción para los inversores que actualmente tienen poca o ninguna exposición a bonos y buscan aumentar ampliamente sus participaciones en el segmento en una variedad de sectores.
BND podría ser una buena opción para los inversores que actualmente tienen poca o ninguna exposición a bonos y buscan aumentar ampliamente sus participaciones en el segmento en una variedad de sectores.