BPY26 BOPREAL 2026 (Serie 3)
Cotización
Último
49.690,00
Variación
-1,5%
Apertura
49.250,00
Máximo
50.400,00
Mínimo
49.210,00
Fecha
2026-03-12
Hora
17:00:19
Cuadro técnico
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 114.065,80 | - | 10.640.200 |
| 2025-03-14 | 114.857,93 | - | 3.937.200 |
| 2025-03-17 | 115.640,27 | - | 15.132.100 |
| 2025-03-18 | 120.040,96 | - | 14.608.200 |
| 2025-03-19 | 118.965,23 | - | 21.898.200 |
| 2025-03-20 | 118.896,78 | - | 5.567.400 |
| 2025-03-21 | 119.796,47 | - | 8.607.700 |
| 2025-03-25 | 121.996,82 | - | 5.221.500 |
| 2025-03-26 | 122.632,47 | - | 24.612.100 |
| 2025-03-27 | 122.632,47 | - | 13.871.100 |
| 2025-03-28 | 123.160,56 | - | 6.564.800 |
| 2025-03-31 | 124.392,75 | - | 14.879.100 |
| 2025-04-01 | 124.392,75 | - | 11.733.900 |
| 2025-04-03 | 124.686,13 | - | 12.852.800 |
| 2025-04-04 | 125.233,77 | - | 13.774.000 |
| 2025-04-07 | 128.108,88 | - | 13.704.000 |
| 2025-04-08 | 128.099,10 | - | 7.873.300 |
| 2025-04-09 | 127.033,16 | - | 6.329.400 |
| 2025-04-10 | 129.869,16 | - | 7.470.600 |
| 2025-04-11 | 126.935,37 | - | 12.670.800 |
| 2025-04-14 | 118.349,14 | - | 13.495.600 |
| 2025-04-15 | 116.667,10 | - | 10.948.500 |
| 2025-04-16 | 110.046,51 | - | 23.280.300 |
| 2025-04-21 | 106.594,41 | - | 15.006.700 |
| 2025-04-22 | 108.990,34 | - | 8.003.500 |
| 2025-04-23 | 111.875,24 | - | 9.970.500 |
| 2025-04-24 | 113.439,93 | - | 7.257.000 |
| 2025-04-25 | 112.598,91 | - | 8.072.500 |
| 2025-04-28 | 111.826,34 | - | 5.186.300 |
| 2025-04-29 | 111.826,34 | - | 4.129.400 |
Perfil
Notas del Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses con opción de rescate para importadores de bienes y servicios pendientes de pago – Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL). Emitidos según Comunicación "A" 7918 del BCRA.
Fecha de emisión: a definir
Fecha de vencimiento: 31/5/2026
Amortización: 3 cuotas trimestrales (30/11/25 33%, 28/2/26 33% y 31/5/26 34%)
Moneda de emisión: dólares
Moneda de suscripción: Entrega de pesos, a través de boleto técnico al tipo de cambio A3500 del día hábil previo a cada licitación.
Moneda de pago: dólares
Precio de colocación: a la par
Interés: 3% TNA (s/360)
Rescate anticipado: NO
Fecha de emisión: a definir
Fecha de vencimiento: 31/5/2026
Amortización: 3 cuotas trimestrales (30/11/25 33%, 28/2/26 33% y 31/5/26 34%)
Moneda de emisión: dólares
Moneda de suscripción: Entrega de pesos, a través de boleto técnico al tipo de cambio A3500 del día hábil previo a cada licitación.
Moneda de pago: dólares
Precio de colocación: a la par
Interés: 3% TNA (s/360)
Rescate anticipado: NO