BTC Bitcoin
Cotización
Cuadro técnico
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 82.120,00 | - | 31.161.268.424 |
| 2025-03-14 | 84.580,00 | - | 26.056.013.075 |
| 2025-03-15 | 83.979,00 | - | 13.464.222.467 |
| 2025-03-16 | 83.244,00 | - | 22.879.120.329 |
| 2025-03-17 | 83.376,00 | - | 24.846.245.523 |
| 2025-03-18 | 82.861,00 | - | 24.516.705.651 |
| 2025-03-19 | 86.092,00 | - | 38.088.806.088 |
| 2025-03-20 | 84.621,00 | - | 24.621.649.280 |
| 2025-03-21 | 84.140,00 | - | 15.718.173.936 |
| 2025-03-22 | 84.225,00 | - | 8.533.313.278 |
| 2025-03-23 | 85.943,00 | - | 13.226.757.836 |
| 2025-03-24 | 86.857,00 | - | 32.785.264.344 |
| 2025-03-25 | 87.340,00 | - | 27.498.934.752 |
| 2025-03-26 | 87.567,00 | - | 26.295.418.598 |
| 2025-03-27 | 86.933,00 | - | 24.307.884.029 |
| 2025-03-28 | 83.798,00 | - | 33.621.179.975 |
| 2025-03-29 | 83.243,00 | - | 16.859.787.850 |
| 2025-03-30 | 81.898,00 | - | 15.787.530.193 |
| 2025-03-31 | 83.024,00 | - | 28.690.199.765 |
| 2025-04-01 | 84.731,00 | - | 29.920.318.434 |
| 2025-04-02 | 83.756,00 | - | 40.705.660.688 |
| 2025-04-03 | 82.859,00 | - | 36.027.773.060 |
| 2025-04-04 | 83.904,00 | - | 44.694.409.112 |
| 2025-04-05 | 83.255,00 | - | 14.559.398.231 |
| 2025-04-06 | 78.376,00 | - | 44.691.741.473 |
| 2025-04-07 | 79.894,00 | - | 90.867.553.113 |
| 2025-04-08 | 75.740,00 | - | 51.181.122.782 |
| 2025-04-09 | 82.229,00 | - | 80.437.476.870 |
| 2025-04-10 | 80.328,00 | - | 41.398.996.926 |
| 2025-04-11 | 82.958,00 | - | 37.082.258.597 |
Perfil
Bitcoin es un protocolo, proyecto de código abierto y red entre iguales que se utiliza como criptomoneda, sistema de pago y mercancía.
Fue concebida en 2008 por una entidad conocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad concreta se desconoce. Satoshi trabajó en el código fuente de la aplicación de referencia junto a otros desarrolladores voluntarios hasta diciembre de 2010, momento en el que decidió concluir su actividad pública.
Su unidad de cuenta tradicional se denomina bitcóin (en plural bitcoines) y se clasifica como moneda digital. Sirve para contabilizar y transferir valor, y cada bitcóin se compone de 100 millones de satoshis, que es la unidad de cuenta mínima.
Fue concebida en 2008 por una entidad conocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad concreta se desconoce. Satoshi trabajó en el código fuente de la aplicación de referencia junto a otros desarrolladores voluntarios hasta diciembre de 2010, momento en el que decidió concluir su actividad pública.
Su unidad de cuenta tradicional se denomina bitcóin (en plural bitcoines) y se clasifica como moneda digital. Sirve para contabilizar y transferir valor, y cada bitcóin se compone de 100 millones de satoshis, que es la unidad de cuenta mínima.