BWX_US Bonos Soberanos Global (ETF)

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 21,91 - 297.375
2025-03-14 21,91 - 119.247
2025-03-17 22,03 - 0
2025-03-18 22,01 - 107.211
2025-03-19 22,04 - 204.042
2025-03-20 21,96 - 191.264
2025-03-21 21,89 - 0
2025-03-24 21,80 - 270.541
2025-03-25 21,79 - 834.331
2025-03-26 21,72 - 869.681
2025-03-27 21,72 - 315.902
2025-03-28 21,85 - 207.433
2025-03-31 21,86 - 0
2025-04-01 21,87 - 282.320
2025-04-02 21,92 - 192.261
2025-04-03 22,41 - 1.127.114
2025-04-04 22,31 - 1
2025-04-07 22,06 - 900.849
2025-04-08 22,10 - 632.047
2025-04-09 21,91 - 7
2025-04-10 22,43 - 408.821
2025-04-11 22,72 - 1.422.924
2025-04-14 22,83 - 1.176.507
2025-04-15 22,71 - 2.067.336
2025-04-16 23,01 - 2.096.713
2025-04-17 22,98 - 3.765.546
2025-04-21 23,18 - 1.979.818
2025-04-22 23,11 - 2.466.133
2025-04-23 22,83 - 2.359.672
2025-04-24 23,08 - 768.848

Perfil

Este ETF ofrece exposición a bonos emitidos por gobiernos fuera de los Estados Unidos, y ofrece una forma eficiente de acceder a una clase de activos que se pasa por alto en las carteras de muchos inversores. La mayoría de las carteras de ingresos fijos están compuestas casi en su totalidad por valores de emisores de Estados Unidos, pero la adición de deuda internacional tiene el potencial de mejorar los rendimientos y también agregar beneficios de diversificación. Como tal, BWX puede ser una opción atractiva para aquellos que buscan construir una cartera de renta fija equilibrada o tener un atractivo táctico para aquellos con una perspectiva poco optimista en los mercados de deuda de los Estados Unidos.