B_US

B_US Barrick Gold

44,03

-1,78

14/05 10:50

  • Anterior: 44,87
  • Apertura: 44,67
  • Máximo: 44,77
  • Mínimo: 43,69
  • Vol. Nominal: 134.188
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: 44,03
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: 18,05
  • Beta: 0
  • MM 21: 3,92% 42,37
  • MM 42: 3,75% 42,44
  • MM 200: 9,53% 40,20
  • Estocástico: 58
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 58
  • Precio último corte: 42,80
  • Var. desde corte: 2,47%
  • Próximo corte
  • Proyección: C 1 día(s)
  • Valor: 45,41
  • Variación: 3,56%
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 7
  • Precio último corte: 41,80
  • Var. desde corte: 4,90%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

9,53

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

58

42,80

2,47

C 1

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

7

41,80

4,90

-

SST

58

EPS y PE futuros

EPS anual EPS anual fut. Var. EPS P/E Yahoo P/E Rava P/E fut.
2,44 3,83 +56,97% 12,11 18,05 11,50

Evolución de balances trimestrales

Próximo:

Trimestre: 1

Período: 2026/03

Fecha: 2026-05-06

Año Mar Jun Sep Dec Tot. % Var.
2026 I 0,85 e II 0,92 e III 1,00 e IV 1,06 e 3.83 56.97
2025 I 0,35 II 0,47 III 0,58 IV 1,04 2.44 92.13
2024 I 0,19 II 0,32 III 0,30 IV 0,46 1.27 51.19
2023 I 0,14 II 0,19 III 0,24 IV 0,27 0.84 10.53
2022 I 0,26 II 0,24 III 0,13 IV 0,13 0.76 -35.04
2021 I 0,29 II 0,29 III 0,24 IV 0,35 1.17 -35.04

Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.

Intradiario

Foro Bursátil

Ir al Foro »
07/05/2026

Roy1:

Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte

11:38
07/05/2026

Roy1:

Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY

11:42
07/05/2026

Roy1:

No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm

12:49
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
Discutir B_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
14/05/2026 44,67 44,77 43,69 44,03 134.188
13/05/2026 45,85 45,90 44,52 44,87 14.891.399
12/05/2026 46,35 46,62 44,29 45,85 13.568.186
11/05/2026 44,21 47,59 44,21 47,00 23.845.792
08/05/2026 42,37 43,48 42,31 43,13 14.641.234
07/05/2026 42,50 43,12 41,58 41,84 19.041.854
06/05/2026 40,30 41,62 40,23 41,58 18.765.189
05/05/2026 39,46 39,55 38,71 39,34 699.315
04/05/2026 38,56 38,97 38,21 38,34 57.726
01/05/2026 39,18 39,52 38,69 38,82 6.393.070
30/04/2026 39,46 39,55 38,71 39,34 13.518.093
29/04/2026 38,75 38,88 38,11 38,45 16.888.140
28/04/2026 39,86 39,86 38,66 39,17 13.551.618
27/04/2026 40,80 40,86 40,24 40,67 8.245.855
24/04/2026 40,62 41,30 40,06 41,09 11.873.929
23/04/2026 40,26 40,82 39,40 40,20 11.570.479
22/04/2026 41,16 41,34 40,58 40,73 7.186.419
21/04/2026 42,65 42,80 40,41 40,45 12.720.731
20/04/2026 42,76 43,14 42,09 42,96 7.982.653
17/04/2026 42,66 43,86 42,66 43,30 9.619.249
16/04/2026 43,16 43,45 42,34 42,40 7.538.850
15/04/2026 43,54 44,05 42,87 43,07 8.848.168
14/04/2026 43,55 44,11 43,30 43,82 8.651.967
13/04/2026 43,01 43,51 42,42 43,02 8.640.698
10/04/2026 42,90 43,92 42,90 43,55 9.732.156
09/04/2026 42,63 43,37 42,03 42,43 10.148.767
08/04/2026 43,52 43,79 42,03 42,51 12.328.885
07/04/2026 41,07 41,43 39,94 41,38 10.494.287
06/04/2026 41,59 41,87 40,53 41,08 8.531.490
02/04/2026 39,75 42,25 39,75 41,64 66.976
01/04/2026 41,90 42,68 41,47 42,20 365.242
31/03/2026 39,54 40,93 39,29 40,79 14.577.132
30/03/2026 39,23 39,71 37,99 38,45 16.860.424
27/03/2026 37,27 39,03 37,23 38,59 13.686.531
26/03/2026 37,85 39,10 37,36 37,48 17.059.589
25/03/2026 39,66 39,67 38,70 38,97 12.036.849
24/03/2026 37,20 38,40 36,66 38,03 10.022.405
23/03/2026 36,98 38,33 36,95 37,69 18.118.209
20/03/2026 38,26 38,41 36,49 37,14 11.679.524
19/03/2026 41,13 38,03 38,03 38,03 23.950.613
18/03/2026 43,47 40,19 40,19 40,19 6.444.328
17/03/2026 43,47 43,91 42,50 42,80 6.444.328
16/03/2026 42,00 43,48 41,67 43,10 9.899.897
13/03/2026 44,16 44,46 42,08 42,34 10.445.429
12/03/2026 45,20 45,20 44,05 44,49 6.328.994
11/03/2026 45,19 45,62 44,40 45,05 7.049.261
10/03/2026 46,71 47,18 45,95 46,14 11.109.972
09/03/2026 44,08 45,94 43,05 45,81 11.109.972
06/03/2026 44,67 45,73 44,02 45,42 8.443.540
05/03/2026 45,97 46,11 44,38 45,28 10.256.542
04/03/2026 47,26 47,26 46,13 46,77 -
03/03/2026 47,88 47,93 44,83 46,33 18.556.956
02/03/2026 50,87 51,28 49,03 50,55 14.768.135
27/02/2026 50,93 51,02 50,26 50,74 8.526.033
26/02/2026 49,31 50,50 48,93 50,35 13.709.745
25/02/2026 50,29 50,57 49,66 49,81 6.891.270
24/02/2026 48,24 50,09 47,83 49,71 7.662.198
23/02/2026 48,45 49,95 48,35 49,22 12.744.038
20/02/2026 48,55 48,99 46,09 47,96 18.918.150
19/02/2026 48,05 48,72 47,67 48,55 9.996.539
18/02/2026 47,39 48,69 47,01 48,22 8.204.087
17/02/2026 46,45 47,26 45,06 46,65 12.934.794
16/02/2026 46,26 48,17 45,91 47,91 17.074.165
13/02/2026 46,27 47,99 47,99 47,99 14.675.879
12/02/2026 47,96 47,96 45,37 45,38 16.571.213
11/02/2026 48,04 48,09 46,22 47,64 11.238.977
10/02/2026 46,50 47,40 46,28 46,95 9.531.359
09/02/2026 45,68 46,72 45,61 46,63 9.760.056
08/02/2026 44,89 45,84 44,85 45,16 14.647.831
07/02/2026 44,89 45,84 44,85 45,16 14.647.831
06/02/2026 44,89 45,84 44,85 45,16 10.901.156
05/02/2026 45,34 46,85 43,75 43,97 21.060.250
04/02/2026 48,54 48,85 45,03 47,36 19.327.902
03/02/2026 49,48 49,51 46,48 47,53 20.357.176
02/02/2026 45,46 47,05 45,12 46,43 17.277.992
30/01/2026 48,51 48,51 45,36 45,36 3
29/01/2026 53,50 53,50 51,92 51,92 100
28/01/2026 53,15 53,15 52,98 52,98 83
27/01/2026 51,52 52,18 49,87 52,17 14.915.032
26/01/2026 49,66 51,05 49,66 51,05 100
23/01/2026 49,30 51,06 49,30 51,06 2
22/01/2026 49,31 50,23 48,95 49,24 16.348.620
21/01/2026 50,35 50,35 49,07 49,07 16
20/01/2026 50,35 50,40 49,30 50,01 17.112.136
19/01/2026 49,28 49,46 48,01 48,73 11.284.241
16/01/2026 49,28 49,46 48,01 48,73 11.270.803
15/01/2026 49,69 50,01 49,06 49,64 10.599.202
14/01/2026 50,42 50,51 49,37 49,95 12.826.366
13/01/2026 49,50 50,28 49,04 49,71 12.876.726
12/01/2026 49,20 49,74 48,96 49,03 13.759.565
09/01/2026 47,54 48,50 46,98 47,81 12.925.889
08/01/2026 46,22 47,53 46,00 47,44 11.567.847
07/01/2026 46,73 47,48 45,45 47,27 15.807.157
06/01/2026 46,12 47,75 46,00 47,74 18.863.492
05/01/2026 45,20 46,32 44,85 45,74 11.290.210
02/01/2026 44,15 44,23 42,64 44,08 10.703.841
01/01/2026 43,81 44,22 43,43 43,55 6.411.747
31/12/2025 43,81 44,22 43,43 43,55 6.405.984
30/12/2025 44,80 44,80 44,07 44,24 7.527.121
29/12/2025 43,74 44,93 43,30 44,02 12.929.235
26/12/2025 45,92 46,22 45,56 46,21 6.235.761
25/12/2025 45,44 45,69 45,01 45,45 4.738.958
24/12/2025 45,44 45,69 45,01 45,45 4.738.958
23/12/2025 45,80 46,20 45,16 45,63 9.062.204
22/12/2025 45,75 46,45 45,01 45,59 12.396.938
19/12/2025 43,96 45,43 43,96 44,73 23.181.278
18/12/2025 43,27 44,38 43,11 43,87 11.297.983
17/12/2025 43,61 44,04 42,82 43,57 10.367.140
16/12/2025 43,39 43,96 42,57 42,93 10.481.849
15/12/2025 43,61 44,25 42,99 43,34 12.981.607
12/12/2025 43,86 44,07 42,04 43,09 134.827
11/12/2025 41,50 43,94 41,12 43,15 210.711
10/12/2025 40,80 41,96 40,32 41,76 77.128
09/12/2025 40,16 40,99 40,13 40,91 54.902
08/12/2025 41,15 41,20 40,02 40,02 90.689
05/12/2025 41,40 42,08 40,86 41,04 32.088
04/12/2025 40,20 41,10 40,16 40,91 165.212
03/12/2025 41,36 41,76 40,48 40,50 87.421
02/12/2025 41,86 42,51 40,21 41,03 83.553
01/12/2025 42,37 43,08 41,78 42,33 27.799.232
28/11/2025 40,98 41,72 40,70 41,34 10.934.902
27/11/2025 39,46 41,08 39,39 40,98 25.197.507
26/11/2025 39,46 41,08 39,39 40,98 25.123.886
25/11/2025 39,40 39,96 38,84 39,12 16.657.306
24/11/2025 37,54 39,64 37,43 39,54 25.284.275
21/11/2025 36,11 37,70 35,70 36,55 14.869.372
20/11/2025 37,73 38,15 35,85 36,00 17.529.060
19/11/2025 38,42 38,78 37,60 37,73 16.312.907
18/11/2025 37,80 38,32 36,77 37,74 28.976.915
17/11/2025 36,88 38,16 36,74 36,96 27.795.121
14/11/2025 35,14 37,73 34,97 37,03 31.781.247
13/11/2025 37,41 37,62 36,08 36,42 19.438.330
12/11/2025 35,81 37,60 35,68 37,33 22.157.300
11/11/2025 35,19 35,99 34,72 35,81 14.444.222
10/11/2025 34,70 35,69 34,06 34,80 27.190.981
07/11/2025 32,58 33,12 32,18 33,09 13.757.761
06/11/2025 32,90 33,35 32,41 32,55 11.331.084
05/11/2025 32,13 32,80 32,10 32,79 9.509.673
04/11/2025 32,07 32,33 31,61 31,67 11.495.220
03/11/2025 32,05 32,12 31,61 33,06 144.459
31/10/2025 33,06 33,13 32,34 32,80 9.868.105
30/10/2025 32,10 33,10 31,88 33,06 13.604.187
29/10/2025 32,37 32,45 31,80 32,06 15.481.476
28/10/2025 31,05 31,96 31,03 31,84 15.662.778
27/10/2025 31,36 32,00 30,98 31,84 21.482.009
24/10/2025 31,26 33,49 31,14 32,48 31.910.640
23/10/2025 32,36 32,48 31,89 31,94 16.673.584
22/10/2025 30,55 31,69 30,35 31,53 28.767.724
21/10/2025 32,28 32,54 31,30 31,50 25.722.402
20/10/2025 34,34 34,84 33,69 34,73 15.869.787
17/10/2025 34,98 34,98 32,69 33,33 25.959.962
16/10/2025 35,21 36,40 34,91 35,65 21.840.882
15/10/2025 33,75 35,23 33,71 35,26 254.089
14/10/2025 33,07 33,80 32,99 33,30 13.846.211
13/10/2025 33,72 33,92 33,11 33,42 11.958.548
10/10/2025 33,20 33,20 32,47 32,74 18.433.545
09/10/2025 34,02 34,02 32,65 33,04 16.695.096
08/10/2025 34,01 34,11 33,54 33,90 16.506.101
07/10/2025 34,05 34,06 32,81 33,22 19.493.238
06/10/2025 34,61 35,22 34,00 34,03 21.519.521
03/10/2025 33,96 34,11 33,67 33,95 11.800.902
02/10/2025 33,88 34,05 32,56 33,92 21.691.117
01/10/2025 33,10 34,13 33,05 33,71 20.316.489
30/09/2025 32,68 33,51 32,60 32,77 34.285.248
29/09/2025 32,68 - 32,68 33,10 365.269
26/09/2025 34,39 34,67 33,81 34,48 21.678.161
25/09/2025 33,70 34,77 33,54 34,26 23.986.585
24/09/2025 34,55 34,67 33,14 33,57 29.833.541
23/09/2025 35,44 36,10 34,34 34,54 35.714.736
22/09/2025 35,56 - 35,37 35,72 261.809
19/09/2025 30,16 33,20 30,15 32,99 71.168.505
18/09/2025 29,24 30,11 29,08 30,07 24.811.653
17/09/2025 28,48 29,89 28,38 29,48 27.954.819
16/09/2025 29,04 29,16 28,60 28,84 15.027.421
15/09/2025 28,96 29,12 28,64 29,03 13.820.925
12/09/2025 29,48 29,59 28,81 29,03 19.321.036
11/09/2025 29,09 29,44 28,92 29,40 16.967.743
10/09/2025 29,34 29,79 29,30 29,48 16.591.859
09/09/2025 29,25 29,35 28,83 29,16 23.839.427
08/09/2025 28,77 29,14 28,45 29,02 20.164.352
05/09/2025 27,61 28,48 27,43 28,41 21.138.910
04/09/2025 26,88 27,36 26,82 27,23 15.873.966
03/09/2025 27,14 27,30 26,93 27,12 19.470.276
02/09/2025 27,00 27,20 26,55 26,93 21.678.307
29/08/2025 26,16 26,83 26,16 26,63 18.047.852
28/08/2025 26,44 26,48 26,14 26,28 16.203.277
27/08/2025 26,67 26,67 26,28 26,43 12.605.762
26/08/2025 26,32 26,79 26,18 26,77 14.331.037
25/08/2025 26,18 26,61 26,15 26,28 11.867.282
22/08/2025 25,34 26,37 25,28 26,20 21.545.190
21/08/2025 24,92 25,63 24,89 25,53 22.189.597
20/08/2025 24,25 25,07 24,19 24,84 23.209.888
19/08/2025 24,25 - 24,25 23,97 86.950
18/08/2025 24,12 24,44 24,01 24,26 10.947.729
15/08/2025 23,72 24,12 23,44 24,10 11.336.536
14/08/2025 23,79 23,91 23,52 23,62 11.160.756
13/08/2025 23,59 24,15 23,56 23,86 18.507.829
12/08/2025 23,08 23,58 22,95 23,50 14.149.450
11/08/2025 22,36 22,91 22,13 22,84 17.365.439
08/08/2025 23,37 23,54 22,95 23,43 729.284
07/08/2025 23,00 23,41 22,95 23,07 290.381
06/08/2025 22,61 22,95 22,53 22,73 13.137.676
05/08/2025 21,93 22,57 21,81 22,54 12.945.187
04/08/2025 21,62 22,27 21,60 22,18 16.795.541
01/08/2025 21,49 21,57 21,13 21,37 67.990
31/07/2025 21,23 21,32 20,95 21,12 13.211.564
30/07/2025 21,35 21,58 20,97 21,10 11.746.785
29/07/2025 21,43 21,61 21,27 21,50 6.646.704
28/07/2025 21,54 21,60 21,10 21,41 11.151.097
25/07/2025 21,47 21,89 21,37 21,74 13.248.780
24/07/2025 21,34 21,77 21,12 21,54 9.202.522
23/07/2025 21,74 21,95 21,54 21,61 10.789.515
22/07/2025 21,51 21,89 21,46 21,74 10.680.321
21/07/2025 21,05 21,56 21,04 21,31 12.512.531
18/07/2025 21,05 - 21,05 21,33 49.048
17/07/2025 20,87 20,90 20,52 20,81 10.057.993
16/07/2025 21,04 21,48 20,96 21,22 13.563.425
15/07/2025 21,20 21,39 20,76 21,03 89.142
14/07/2025 21,22 21,46 21,20 21,24 7.611.105
11/07/2025 21,30 21,37 21,04 21,22 8.634.487
10/07/2025 20,97 21,07 20,78 21,07 7.442.692
09/07/2025 20,74 20,98 20,57 20,90 9.411.739
08/07/2025 21,49 21,54 20,55 20,73 13.254.003
07/07/2025 21,15 21,68 20,97 21,60 9.909.025
03/07/2025 21,01 21,53 21,01 21,46 7.362.036
02/07/2025 21,02 21,31 20,88 21,22 9.773.993
01/07/2025 21,16 21,26 20,81 20,85 8.458.739
30/06/2025 20,48 20,83 20,39 20,82 8.116.474
27/06/2025 20,67 20,90 20,35 20,46 12.872.907
26/06/2025 20,92 21,22 20,92 21,20 12.116.923
25/06/2025 20,59 21,10 20,59 20,87 12.236.074
24/06/2025 20,54 20,89 20,45 20,68 15.233.207
23/06/2025 20,94 21,45 20,94 21,18 11.463.128
20/06/2025 20,89 21,41 20,80 20,94 16.376.982
18/06/2025 21,31 21,34 21,01 21,13 13.609.890
17/06/2025 21,50 21,56 21,07 21,35 15.989.340
16/06/2025 21,37 21,70 21,30 21,41 33.734.750
13/06/2025 21,16 21,63 20,95 21,59 30.581.759
12/06/2025 20,49 21,06 20,36 20,93 24.651.051
11/06/2025 20,08 20,26 20,01 20,24 11.106.750
10/06/2025 20,43 20,46 19,94 20,04 12.444.275
09/06/2025 19,86 20,37 19,80 20,31 18.650.682
06/06/2025 19,99 20,04 19,57 19,82 18.793.171
05/06/2025 20,42 20,75 19,91 20,03 15.538.280
04/06/2025 20,22 20,30 20,09 20,14 10.699.184
03/06/2025 20,08 20,19 19,88 20,09 17.607.552
02/06/2025 19,44 20,35 19,43 20,32 27.231.092
30/05/2025 18,87 19,20 18,83 19,16 16.892.167
29/05/2025 19,05 19,16 18,86 19,00 9.072.549
28/05/2025 19,02 19,11 18,82 19,02 10.970.766
27/05/2025 18,64 19,05 18,58 18,90 11.570.760
23/05/2025 18,99 19,14 18,81 19,07 11.909.671
22/05/2025 18,75 18,81 18,41 18,67 14.365.236
21/05/2025 18,76 18,98 18,73 18,82 15.024.524
20/05/2025 18,23 18,70 18,20 18,67 13.780.083
19/05/2025 18,06 18,21 17,96 18,20 10.833.529
16/05/2025 17,41 17,89 17,41 17,83 16.196.207
15/05/2025 17,82 17,98 17,65 17,95 26.560.308
14/05/2025 17,82 17,82 17,48 17,63 21.020.101

Perfil

Barrick opera minas y proyectos de exploración y desarrollo avanzados en cuatro continentes, y cuenta con grandes extensiones de terreno en algunas de las tendencias minerales más prolíficos y potenciales. Nuestra visión es ser la mejor empresa minera de oro del mundo al operar de manera segura, rentable y responsable.

Noticias

13/05/2026 — Discovery Alert ES ← EN
Explicación del Cinturón El Indio y la Exploración Pascua-Lama de Barrick

Explore la exploración de alto riesgo de Barrick cerca de El Indio y Pascua Lama, donde chocan la geología, la regulación y los derechos.

13/05/2026 — Discovery Alert ES ← EN
El flujo de caja libre de Barrick Mining aumenta con una mayor producción de oro

El flujo de caja libre de Barrick Mining aumentó un 195 % en el primer trimestre de 2026, ya que la producción de oro superó las previsiones y los márgenes alcanzaron récords.

13/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Actualizaciones de resultados en vivo: Cisco anuncia 4.000 despidos mientras las ganancias del tercer trimestre superan en medio de una "amplia demanda"

El ritmo de los informes de ganancias del primer trimestre disminuye esta semana a medida que los datos económicos ocupan un lugar central, pero los inversores seguirán atentos a los resultados de un puñado de grandes corporaciones.

13/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Barrick Gold (CA0679011084): el ritmo del primer trimestre y la recompra de 3.000 millones de dólares provocan un repunte del 6%

Barrick Gold stock (CA0679011084): Q1 beat and $3B buyback spark 6% rally

13/05/2026 — Kalkine Media ES ← EN
Las ganancias de Barrick Gold provocan rumores sobre el índice compuesto S&P/TSX

Barrick Gold Earnings Spark S&P/TSX Composite Index Buzz

13/05/2026 — Traders Union ES ← EN
Las señales de sobrecompra a corto plazo hacen caer las acciones de Barrick Gold

Short-term overbought signs drive Barrick Gold stock to a decline

13/05/2026 — Seeking Alpha ES ← EN
Barrick Mining: El espejismo del oro de ~$5,000 (NYSE:B)

Barrick Mining: The ~$5,000 Gold Mirage (NYSE:B)

13/05/2026 — MarketScreener ES ← EN
Barrick Gold Corp. avanza en proyecto de ampliación de mina de cobre de 2.000 millones de dólares en Zambia

Barrick Gold Corp. progresses $2bn copper mine expansion project in Zambia

keyboard_arrow_up