CLLS_US

CLLS_US Cellectis S.A.

4,05

+ 1,76

14/05 15:52

  • Anterior: 3,98
  • Apertura: 4,12
  • Máximo: 4,19
  • Mínimo: 3,93
  • Vol. Nominal: 20.862
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 3,91
  • MM 42: -100,00% 3,85
  • MM 200: -100,00% 3,55
  • Estocástico: 64
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 28
  • Precio último corte: 4,24
  • Var. desde corte: -3,77%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 0
  • Precio último corte: 4,08
  • Var. desde corte: 0%
  • Próximo corte
  • Proyección: HOY día(s)
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

28

4,24

-3,77

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

0

4,08

0

HOY

SST

64

Intradiario

Foro Bursátil

Ir al Foro »
07/05/2026

Roy1:

Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY

11:42
07/05/2026

Roy1:

No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm

12:49
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
14/05/2026

Roy1:



Finalmente no la opera xq no me gusto como la llevaron al techo del canal. Ahora esta rompinedo tendencial bajista (38.2%). Espero el cierre. De todos modos, cuando todo caiga, va a valer mucho menos.
Todavia tiene chance de ir a la base del canal en aguja y ahi capaz que si para swing trade.

09:34
Discutir CLLS_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
14/05/2026 4,12 4,19 3,93 4,05 20.862
13/05/2026 3,96 4,07 3,92 3,98 29.330
12/05/2026 3,89 4,14 3,70 3,96 24.087
11/05/2026 3,94 4,11 3,85 3,98 29.002
08/05/2026 3,79 4,10 3,78 3,85 35.983
07/05/2026 3,90 4,00 3,74 3,86 12.659
06/05/2026 3,94 3,99 3,81 3,95 17.630
05/05/2026 3,74 3,94 3,74 3,90 -
04/05/2026 3,71 3,91 3,66 3,70 187
01/05/2026 4,04 4,04 3,91 3,95 16.420
30/04/2026 3,74 3,94 3,74 3,90 12.981
29/04/2026 3,86 3,90 3,73 3,73 22.404
28/04/2026 3,99 4,03 3,96 4,00 7.322
27/04/2026 3,87 4,12 3,82 4,01 19.446
24/04/2026 3,89 3,98 3,82 3,89 12.147
23/04/2026 3,90 3,95 3,89 3,91 10.031
22/04/2026 4,00 4,00 3,90 3,98 25.980
21/04/2026 4,17 4,18 4,00 4,00 45.316
20/04/2026 4,11 4,22 4,03 4,10 25.539
17/04/2026 4,40 4,50 4,36 4,42 73.352
16/04/2026 4,29 4,35 4,14 4,27 14.149
15/04/2026 4,19 4,19 4,00 4,09 18.377
14/04/2026 4,23 4,31 3,92 4,16 29.984
13/04/2026 4,32 4,55 4,03 4,28 320.659
10/04/2026 3,70 3,75 3,59 3,59 10.567
09/04/2026 3,46 3,59 3,45 3,50 7.290
08/04/2026 3,53 3,60 3,53 3,55 9.859
07/04/2026 3,48 3,49 3,30 3,36 15.152
06/04/2026 3,49 3,65 3,37 3,44 32.890
03/04/2026 3,49 3,50 3,41 3,41 30
02/04/2026 3,49 3,50 3,41 3,41 28.662
01/04/2026 3,40 3,49 3,27 3,38 844
31/03/2026 3,24 3,26 2,99 3,17 43.882
30/03/2026 3,11 3,18 3,00 3,10 17.200
27/03/2026 3,14 3,25 3,06 3,08 20.532
26/03/2026 3,25 3,33 3,19 3,19 15.086
25/03/2026 3,42 3,42 3,24 3,37 44.554
24/03/2026 3,32 3,36 3,19 3,25 37.622
23/03/2026 3,37 3,48 3,31 3,42 25.354
20/03/2026 3,37 3,42 3,21 3,34 58.804
18/03/2026 3,64 3,37 3,37 3,37 18.159
17/03/2026 3,64 3,73 3,45 3,45 44.147
16/03/2026 3,59 3,64 3,43 3,50 16.905
13/03/2026 3,54 3,63 3,42 3,42 30.322
12/03/2026 3,72 3,72 3,33 3,33 111.141
11/03/2026 3,81 3,82 3,73 3,79 21.577
10/03/2026 3,84 3,95 3,72 3,82 166.023
09/03/2026 3,59 3,78 3,52 3,60 166.023
06/03/2026 3,59 3,64 3,52 3,56 36.932
05/03/2026 3,91 3,91 3,58 3,66 64.952
04/03/2026 3,74 3,87 3,71 3,75 -
03/03/2026 3,68 3,71 3,61 3,66 40.762
02/03/2026 3,88 3,95 3,80 3,80 62.865
27/02/2026 3,97 4,03 3,87 3,88 -
26/02/2026 4,11 4,11 3,90 4,02 29.015
25/02/2026 4,14 4,29 4,14 4,18 32.073
24/02/2026 3,96 4,05 3,91 3,98 39.270
23/02/2026 3,96 4,04 3,92 3,96 31.525
20/02/2026 3,96 4,04 3,87 3,90 9.406
19/02/2026 4,02 4,02 3,90 3,99 5.396
18/02/2026 3,88 4,06 3,88 4,06 6.161
17/02/2026 3,73 3,93 3,73 3,88 18.751
16/02/2026 3,71 3,90 3,69 3,73 36.179
13/02/2026 3,71 3,73 3,73 3,73 34.412
12/02/2026 3,70 3,75 3,44 3,49 39.935
11/02/2026 3,80 3,80 3,61 3,65 13.030
10/02/2026 3,84 3,98 3,71 3,89 41.010
09/02/2026 3,78 3,81 3,69 3,72 30.164
08/02/2026 3,66 3,66 3,49 3,57 18.422
07/02/2026 3,66 3,66 3,49 3,57 18.422
06/02/2026 3,66 3,66 3,49 3,57 12.264
05/02/2026 3,68 3,69 3,44 3,50 81.499
04/02/2026 3,64 3,76 3,49 3,54 75.494
03/02/2026 3,82 3,83 3,53 3,53 66.083
02/02/2026 3,76 3,95 3,76 3,82 11.253
30/01/2026 3,91 3,91 3,84 3,84 23
29/01/2026 3,99 4,01 3,81 3,99 35.322
28/01/2026 4,17 4,17 4,00 4,06 32.954
27/01/2026 4,12 4,28 4,12 4,23 21.559
26/01/2026 4,33 4,33 4,04 4,08 66.223
23/01/2026 4,29 4,50 4,29 4,42 11.950
22/01/2026 4,13 4,39 4,13 4,37 44.116
21/01/2026 4,03 4,09 4,03 4,09 500
20/01/2026 4,03 4,17 4,03 4,15 15.984
19/01/2026 4,10 4,14 3,93 4,07 72.883
16/01/2026 4,10 4,14 3,93 4,07 72.883
15/01/2026 4,30 4,32 4,02 4,09 71.235
14/01/2026 4,22 4,27 3,99 4,27 68.995
13/01/2026 4,21 4,29 4,13 4,25 25.057
12/01/2026 4,39 4,39 4,16 4,26 24.860
09/01/2026 4,51 4,56 4,36 4,41 32.000
08/01/2026 4,58 4,63 4,43 4,48 63.312
07/01/2026 4,40 4,68 4,40 4,55 31.156
06/01/2026 4,47 4,55 4,37 4,40 62.473
05/01/2026 4,74 4,86 4,49 4,54 58.341
02/01/2026 4,84 4,97 4,73 4,80 100.185
01/01/2026 4,73 4,88 4,62 4,84 73.572
31/12/2025 4,73 4,88 4,62 4,84 73.572
30/12/2025 4,94 5,00 4,70 4,78 108.859
29/12/2025 5,04 5,10 4,82 4,96 105.073
26/12/2025 4,81 4,87 4,67 4,75 39.146
25/12/2025 4,85 5,03 4,84 4,84 51.164
24/12/2025 4,85 5,03 4,84 4,84 51.164
23/12/2025 4,72 4,93 4,72 4,83 57.742
22/12/2025 4,53 4,77 4,53 4,69 114.751
19/12/2025 4,28 4,46 4,18 4,37 406.309
18/12/2025 4,00 4,27 4,00 4,16 56.875
17/12/2025 3,93 4,09 3,91 3,97 78.087
16/12/2025 4,25 4,26 3,91 4,06 148.069
15/12/2025 4,61 4,90 4,55 4,79 68.133
12/12/2025 5,05 5,05 4,59 4,68 22
11/12/2025 5,15 5,45 5,15 5,22 1
10/12/2025 4,72 5,13 4,72 5,13 5.198
09/12/2025 4,61 4,66 4,47 4,59 1.410
08/12/2025 4,74 4,90 4,57 4,62 228
05/12/2025 4,77 4,88 4,61 4,74 7.167
04/12/2025 4,54 4,92 4,54 4,83 7.326
03/12/2025 4,73 4,75 4,52 4,66 10.496
02/12/2025 4,74 4,77 4,61 4,71 44
01/12/2025 4,90 4,90 4,52 4,67 135.019
28/11/2025 5,03 5,11 4,95 5,07 47.045
27/11/2025 5,04 5,15 4,90 5,04 122.182
26/11/2025 5,04 5,15 4,90 5,04 122.179
25/11/2025 5,17 5,30 5,00 5,24 135.775
24/11/2025 5,08 5,35 5,03 5,35 312.658
21/11/2025 4,80 4,86 4,55 4,69 117.408
20/11/2025 4,86 4,96 4,50 4,78 375.434
19/11/2025 4,60 4,62 4,31 4,40 130.976
18/11/2025 4,11 4,16 3,90 4,11 110.596
17/11/2025 4,18 4,28 4,03 4,14 186.809
14/11/2025 3,65 3,95 3,62 3,90 218.655
13/11/2025 3,77 3,79 3,49 3,57 121.546
12/11/2025 3,79 3,86 3,56 3,65 80.008
11/11/2025 3,60 3,78 3,60 3,72 105.305
10/11/2025 3,60 3,63 3,60 3,61 6.116
07/11/2025 3,17 3,30 3,16 3,19 80.630
06/11/2025 3,26 3,28 3,12 3,13 25.366
05/11/2025 3,27 3,35 3,25 3,26 10.315
04/11/2025 3,27 - 3,27 3,28 143
03/11/2025 3,30 3,44 3,17 3,27 80.189
31/10/2025 3,46 3,63 3,36 3,45 14.429
30/10/2025 3,55 3,64 3,45 3,48 30.047
29/10/2025 3,63 3,79 3,58 3,63 73.482
28/10/2025 3,66 3,71 3,50 3,58 30.569
27/10/2025 3,52 3,69 3,43 3,63 43.304
24/10/2025 3,47 3,61 3,47 3,48 1.625
23/10/2025 3,56 3,60 3,39 3,47 32.638
22/10/2025 3,68 3,70 3,51 3,59 50.633
21/10/2025 3,61 3,76 3,58 3,68 106.193
20/10/2025 3,61 - 3,61 3,95 9.960
17/10/2025 4,40 4,41 3,95 3,98 219.046
16/10/2025 5,20 5,48 3,90 4,52 1.306.459
15/10/2025 4,10 4,20 4,00 4,11 74.174
14/10/2025 4,26 4,37 4,15 4,17 112.468
13/10/2025 4,36 4,55 4,29 4,42 169.271
10/10/2025 4,20 4,40 3,92 4,04 107.635
09/10/2025 4,14 4,25 3,84 4,17 199.678
08/10/2025 4,45 4,59 4,11 4,30 561.147
07/10/2025 3,72 3,83 3,56 3,82 193.378
06/10/2025 3,42 3,54 3,36 3,53 84.987
03/10/2025 3,60 3,60 3,41 3,50 65.081
02/10/2025 3,49 3,54 3,28 3,42 110.655
01/10/2025 3,00 3,34 2,97 3,29 203.946
30/09/2025 2,80 2,85 2,71 2,85 60.961
29/09/2025 2,58 2,94 2,48 2,84 410.958
26/09/2025 3,43 3,56 3,27 3,36 184.665
25/09/2025 3,45 3,47 3,27 3,32 94.078
24/09/2025 3,54 3,54 3,41 3,47 66.790
23/09/2025 3,69 3,73 3,38 3,49 120.571
22/09/2025 3,61 3,76 3,58 3,67 142.463
19/09/2025 3,51 3,55 3,30 3,44 322.139
18/09/2025 3,19 3,25 3,14 3,16 176.407
17/09/2025 3,19 3,19 2,99 3,08 62.888
16/09/2025 3,18 3,20 3,05 3,16 86.509
15/09/2025 3,05 3,13 2,96 2,99 95.666
12/09/2025 3,04 3,13 2,88 2,89 149.595
11/09/2025 3,27 3,35 2,90 2,98 206.151
10/09/2025 2,90 3,18 2,90 3,05 197.191
09/09/2025 2,85 2,91 2,81 2,85 44.839
08/09/2025 2,66 2,82 2,66 2,74 51.881
05/09/2025 2,62 2,70 2,57 2,68 54.996
04/09/2025 2,63 2,64 2,53 2,63 61.135
03/09/2025 2,59 2,64 2,54 2,59 32.921
02/09/2025 2,57 2,63 2,50 2,59 59.692
29/08/2025 2,63 2,68 2,57 2,57 35.096
28/08/2025 2,58 2,67 2,58 2,60 40.211
27/08/2025 2,65 2,74 2,59 2,67 25.784
26/08/2025 2,65 2,69 2,56 2,59 40.079
25/08/2025 2,77 2,79 2,68 2,69 73.071
22/08/2025 2,77 2,89 2,77 2,85 17.913
21/08/2025 2,73 2,80 2,71 2,77 48.408
20/08/2025 2,95 2,97 2,79 2,82 83.034
19/08/2025 3,00 3,08 2,93 2,98 136.037
18/08/2025 2,89 2,94 2,74 2,90 135.071
15/08/2025 2,92 2,95 2,78 2,85 102.898
14/08/2025 2,81 2,93 2,70 2,86 104.784
13/08/2025 2,87 2,90 2,71 2,79 194.363
12/08/2025 2,62 2,73 2,59 2,66 40.009
11/08/2025 2,63 2,68 2,56 2,65 83.492
08/08/2025 2,79 2,79 2,48 2,60 151.039
07/08/2025 2,76 2,81 2,60 2,66 81.553
06/08/2025 2,66 2,74 2,56 2,71 173.221
05/08/2025 3,08 3,08 2,51 2,53 340.529
04/08/2025 3,21 3,24 2,92 3,02 368.889
01/08/2025 2,95 3,07 2,75 2,95 433.342
31/07/2025 2,68 2,75 2,43 2,51 143.611
30/07/2025 2,82 2,88 2,62 2,67 99.105
29/07/2025 3,08 3,10 2,63 2,81 474.537
28/07/2025 2,90 3,05 2,76 2,85 784.127
25/07/2025 2,27 2,66 2,27 2,52 954.828
24/07/2025 2,32 2,40 2,00 2,00 304.111
23/07/2025 2,19 2,39 2,10 2,33 729.729
22/07/2025 1,79 1,87 1,79 1,85 60.566
21/07/2025 1,79 1,87 1,77 1,83 80.176
18/07/2025 1,92 1,93 1,80 1,82 133.063
17/07/2025 1,91 1,95 1,85 1,93 44.074
16/07/2025 1,97 2,06 1,89 1,99 131.472
15/07/2025 2,30 2,36 1,96 2,11 328.354
14/07/2025 1,62 2,28 1,62 2,15 1.281.897
11/07/2025 1,64 1,65 1,59 1,59 17.680
10/07/2025 1,62 1,65 1,59 1,65 33.641
09/07/2025 1,57 1,64 1,57 1,63 60.325
08/07/2025 1,61 1,63 1,56 1,61 53.770
07/07/2025 1,57 1,65 1,56 1,60 57.556
03/07/2025 1,62 1,65 1,57 1,58 37.406
02/07/2025 1,58 1,65 1,55 1,65 100.483
01/07/2025 1,51 1,62 1,51 1,55 33.446
30/06/2025 1,45 1,60 1,42 1,53 55.219
27/06/2025 1,45 1,51 1,41 1,45 50.843
26/06/2025 1,50 1,51 1,45 1,49 32.320
25/06/2025 1,47 1,51 1,40 1,50 42.348
24/06/2025 1,41 1,48 1,41 1,47 32.669
23/06/2025 1,40 1,49 1,35 1,44 65.346
20/06/2025 1,36 1,47 1,36 1,47 77.990
18/06/2025 1,42 1,42 1,35 1,40 36.066
17/06/2025 1,40 1,42 1,35 1,37 24.628
16/06/2025 1,38 1,42 1,35 1,39 49.830
13/06/2025 1,39 1,43 1,33 1,33 63.798
12/06/2025 1,44 1,44 1,36 1,37 52.599
11/06/2025 1,41 1,46 1,40 1,43 22.866
10/06/2025 1,42 1,42 1,40 1,41 65.944
09/06/2025 1,41 1,46 1,39 1,43 70.160
06/06/2025 1,49 1,49 1,37 1,41 70.273
05/06/2025 1,45 1,48 1,42 1,44 110.621
04/06/2025 1,47 1,47 1,42 1,43 47.744
03/06/2025 1,45 1,51 1,45 1,46 16.383
02/06/2025 1,51 1,55 1,47 1,49 41.664
30/05/2025 1,44 1,47 1,41 1,46 103.936
29/05/2025 1,48 1,48 1,41 1,44 69.673
28/05/2025 1,45 1,48 1,41 1,41 40.117
27/05/2025 1,49 1,52 1,45 1,46 64.287
23/05/2025 1,51 1,60 1,47 1,47 49.807
22/05/2025 1,52 1,57 1,48 1,52 21.953
21/05/2025 1,52 1,57 1,48 1,52 68.468
20/05/2025 1,54 1,56 1,46 1,54 29.680
19/05/2025 1,57 1,58 1,53 1,55 25.201
16/05/2025 1,48 1,58 1,47 1,58 49.716
15/05/2025 1,48 1,50 1,42 1,46 25.319
14/05/2025 1,51 1,51 1,37 1,38 27.978

Perfil

Cellectis SA, una compañía biotecnológica en etapa clínica, desarrolla productos de inmuno-oncología basados en células T editadas por genes que expresan receptores de antígenos quiméricos para atacar y erradicar las células cancerosas. Opera a través de dos segmentos, Terapéutica y Plantas. La empresa está desarrollando UCART19, un producto candidato de células T alogénicas para el tratamiento de neoplasias hematológicas que expresan CD19, como la leucemia linfoblástica aguda; ALLO-501 y ALLO-501A para tratar el linfoma difuso de células B grandes recidivante / refractario y el linfoma folicular; ALLO-316 para el tratamiento del carcinoma de células renales; UCART123 para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda; y UCART22 para tratar la leucemia linfoblástica aguda de células B. También está desarrollando UCARTCS1 y ALLO-715 para el tratamiento del mieloma múltiple. Además, la empresa produce aceite de soja con alto contenido oleico, otros productos de soja y fibra de trigo. Tiene alianzas estratégicas con Allogene Therapeutics, Inc .; Les Laboratoires Servier; El Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas; e Iovance Biotherapeutics, así como una colaboración estratégica de investigación y desarrollo con Cytovia Therapeutics, Inc. La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en París, Francia.

Noticias

14/05/2026 — simplywall.st ES ← EN
Cellectis S.A. (EPA:ALCLS) acaba de informar las ganancias del primer trimestre y los analistas están elevando sus estimaciones

Cellectis S.A. (EPA:ALCLS) Just Reported First-Quarter Earnings And Analysts Are Lifting Their Estimates

12/05/2026 — TipRanks ES ← RO
Cellectis presentará datos clave de Lasme-cel y Eti-cel en EHA 2026

Cellectis to Unveil Key Lasme-cel and Eti-cel Data at EHA 2026

12/05/2026 — Stock Titan ES ← WAR
Cellectis (NASDAQ:CLLS) destaca los datos de lasme-cel y eti-cel para EHA 2026

Cellectis (NASDAQ: CLLS) highlights lasme-cel and eti-cel data for EHA 2026

12/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
Las terapias celulares para la leucemia Cellectis y el linfoma llegan a la etapa EHA 2026

Cellectis leukemia, lymphoma cell therapies hit EHA 2026 stage

12/05/2026 — MarketScreener ES ← LA
Cellectis amplía la pista de efectivo hasta el cuarto trimestre de 2027

Cellectis extends cash runway into Q4 2027

12/05/2026 — CNN ES ← EN
símbolo__ Precio de cotización de acciones y pronóstico

Vea los precios de cotización de acciones de Cellectis S.A. patrocinadas por ADR CLLS, información financiera, pronósticos en tiempo real y noticias de la compañía de CNN.

12/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
Cellectis (CLLS) informa los ingresos del primer trimestre y destaca el desarrollo futuro

Cellectis (CLLS) Reports Q1 Revenue and Highlights Future Develo

11/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
Cellectis (CLLS) informa una sólida posición de efectivo para operaciones futuras

Cellectis (CLLS) Reports Strong Cash Position for Future Operati

keyboard_arrow_up