CSCO_US

CSCO_US Cisco Systems Inc.

101,87

+ 2,60

13/05 19:59

  • Anterior: 99,29
  • Apertura: 99,40
  • Máximo: 102,01
  • Mínimo: 99,29
  • Vol. Nominal: 43.688.142
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: 78,32
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: 1,18
  • P/E: 25,53
  • Beta: 0
  • MM 21: -17,76% 95,23
  • MM 42: -12,62% 89,63
  • MM 200: 0,84% 77,67
  • Estocástico: 94
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 107
  • Precio último corte: 78,68
  • Var. desde corte: 48,00%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 37
  • Precio último corte: 80,99
  • Var. desde corte: 43,78%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

0,84

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

107

78,68

48,00

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

37

80,99

43,78

-

SST

94

EPS y PE futuros

EPS anual EPS anual fut. Var. EPS P/E Yahoo P/E Rava P/E fut.
3,99 4,28 +7,27% 36,69 25,53 23,80

Evolución de balances trimestrales

Próximo:

Trimestre: 3

Período: 2026/04

Fecha: 2026-05-12

Año Jan Feb Apr Jul Oct Tot. % Var.
2027 II 1,10 e
2026 II 1,04 III 1,03 e IV 1,07 e I 1,08 e 4.22 8.48
2025 II 0,94 III 0,96 IV 0,99 I 1,00 3.89 10.2
2024 II 0,87 III 0,88 IV 0,87 I 0,91 3.53 -14.53
2023 II 0,88 III 1,00 IV 1,14 I 1,11 4.13 22.19
2022 II 0,84 III 0,87 IV 0,81 I 0,86 3.38 3.05
2021 II 0,79 III 0,83 IV 0,84 I 0,82 3.28 5.13
2020 II 0,77 III 0,79 IV 0,80 I 0,76 3.12 -1.89

Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.

Foro Bursátil

Ir al Foro »
07/05/2026

Roy1:

Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte

11:38
07/05/2026

Roy1:

Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY

11:42
07/05/2026

Roy1:

No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm

12:49
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
Discutir CSCO_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
13/05/2026 99,40 102,01 99,29 101,87 43.688.142
12/05/2026 99,52 99,93 97,77 99,29 28.788.831
11/05/2026 96,35 98,83 95,33 98,72 31.831.884
08/05/2026 93,33 97,02 93,14 96,57 24.645.337
07/05/2026 92,00 92,73 91,61 92,16 17.059.434
06/05/2026 92,64 93,42 91,00 91,63 27.019.533
05/05/2026 89,82 91,67 89,32 91,50 85.202
04/05/2026 91,85 93,10 91,19 92,63 998.263
01/05/2026 91,75 92,92 91,16 91,87 12.660.877
30/04/2026 89,82 91,67 89,32 91,50 21.681.967
29/04/2026 87,32 89,63 86,84 89,57 15.415.358
28/04/2026 88,55 88,55 85,78 86,86 16.886.081
27/04/2026 89,28 89,50 87,64 88,26 13.809.371
24/04/2026 87,41 89,73 87,41 89,01 18.969.192
23/04/2026 89,32 90,00 88,27 88,59 21.136.992
22/04/2026 89,93 90,45 89,48 89,80 16.985.049
21/04/2026 87,92 89,80 87,16 89,70 18.645.827
20/04/2026 86,20 88,35 85,86 87,71 16.673.275
17/04/2026 85,19 86,38 84,60 86,25 20.319.069
16/04/2026 82,08 84,53 82,00 84,50 14.603.960
15/04/2026 82,53 82,66 80,88 82,36 15.061.833
14/04/2026 82,03 82,65 81,36 82,61 17.851.006
13/04/2026 82,04 82,39 81,25 82,35 19.995.918
10/04/2026 83,89 84,56 81,62 82,22 17.568.929
09/04/2026 83,85 84,77 82,15 83,17 17.609.890
08/04/2026 82,31 83,74 81,50 83,70 19.615.421
07/04/2026 80,02 80,89 79,42 80,68 13.384.258
06/04/2026 79,12 80,48 79,02 80,44 16.380.956
03/04/2026 76,73 79,10 76,54 79,02 12.593
02/04/2026 76,73 79,10 76,54 79,02 12.634.890
01/04/2026 78,00 79,12 77,81 77,93 30.328
31/03/2026 77,89 78,19 76,31 77,59 25.103.864
30/03/2026 79,86 80,39 76,59 77,04 24.299.953
27/03/2026 81,98 82,12 79,40 79,92 20.552.027
26/03/2026 82,07 83,11 81,81 82,16 26.632.021
25/03/2026 81,00 82,68 80,89 81,83 23.140.955
24/03/2026 78,37 80,94 78,13 80,86 10.576.981
23/03/2026 78,64 79,51 78,42 78,83 9.888.288
20/03/2026 78,44 79,04 76,71 77,65 19.495.138
19/03/2026 79,74 78,49 78,49 78,49 11.699.235
18/03/2026 79,18 77,56 77,56 77,56 10.786.062
17/03/2026 79,18 80,05 78,82 79,27 9.848.533
16/03/2026 78,92 79,17 78,19 78,90 9.092.823
13/03/2026 78,07 79,26 77,94 78,33 10.905.470
12/03/2026 77,64 77,71 77,71 77,71 9.354.751
11/03/2026 77,64 78,50 77,12 78,28 9.417.172
10/03/2026 77,14 79,01 77,10 77,70 32.779.101
09/03/2026 77,18 77,56 75,20 76,21 32.779.101
06/03/2026 78,52 79,52 78,35 78,64 12.941.805
05/03/2026 79,99 81,17 79,05 80,01 15.331.669
04/03/2026 79,20 80,96 78,53 80,87 11.765.485
03/03/2026 78,38 79,44 77,57 78,96 9.849.516
02/03/2026 78,75 79,52 77,69 79,40 11.706.250
27/02/2026 77,65 79,53 77,07 79,46 11.456.101
26/02/2026 78,94 79,34 77,72 78,13 11.627.697
25/02/2026 78,45 79,42 78,26 79,12 13.127.545
24/02/2026 77,74 78,71 77,47 78,14 12.275.948
23/02/2026 78,85 79,48 76,94 77,75 15.516.555
20/02/2026 78,13 79,33 78,13 79,20 18.917.812
19/02/2026 77,99 79,16 77,87 78,56 11.917.038
18/02/2026 76,55 78,60 76,49 78,18 11.113.508
17/02/2026 76,95 77,56 76,47 76,85 14.563.635
16/02/2026 74,38 77,30 73,42 76,85 42.886.422
13/02/2026 74,97 77,00 77,00 77,00 31.470.590
12/02/2026 79,61 80,37 74,08 75,00 52.906.080
11/02/2026 86,06 87,14 85,13 85,54 17.940.548
10/02/2026 86,97 88,19 86,13 86,27 20.635.473
09/02/2026 84,73 87,25 84,31 86,75 15.447.472
08/02/2026 83,56 85,00 82,81 84,82 23.936.580
07/02/2026 83,56 85,00 82,81 84,82 23.936.580
06/02/2026 83,56 85,00 82,81 84,78 14.341.914
05/02/2026 80,86 83,31 80,81 82,36 15.421.826
04/02/2026 83,98 84,24 81,14 81,16 31.037.897
03/02/2026 80,81 83,25 80,81 83,11 24.586.664
02/02/2026 78,12 81,16 78,00 80,64 18.280.269
30/01/2026 77,62 78,33 77,62 78,33 100
29/01/2026 79,11 79,48 77,63 78,43 70
28/01/2026 78,81 78,99 78,81 78,96 3
27/01/2026 77,19 78,91 77,05 78,68 17.756.731
26/01/2026 74,48 77,19 74,48 77,19 30
23/01/2026 74,35 74,44 74,35 74,44 161
22/01/2026 74,11 74,35 74,11 74,35 4
21/01/2026 74,52 74,52 73,82 73,82 1
20/01/2026 74,52 74,87 73,21 73,35 23.988.829
19/01/2026 75,64 75,99 74,60 75,19 25.743.335
16/01/2026 75,64 75,99 74,60 75,19 25.630.349
15/01/2026 75,22 76,05 74,91 75,25 18.054.739
14/01/2026 74,93 75,11 73,82 74,41 17.775.121
13/01/2026 73,99 75,50 73,86 75,47 17.787.206
12/01/2026 72,91 74,05 72,80 74,01 20.977.448
09/01/2026 73,45 74,33 73,34 73,88 18.969.536
08/01/2026 74,31 74,46 73,55 73,96 17.182.704
07/01/2026 75,12 75,38 74,20 74,72 20.343.210
06/01/2026 75,53 75,73 74,81 75,23 16.934.807
05/01/2026 76,45 76,77 75,21 75,58 16.285.015
02/01/2026 76,65 76,95 75,61 76,04 15.720.809
01/01/2026 77,34 77,82 76,88 77,03 13.570.464
31/12/2025 77,34 77,82 76,88 77,03 13.558.071
30/12/2025 77,81 77,81 77,17 77,41 13.192.072
29/12/2025 78,03 78,30 77,52 77,79 14.637.518
26/12/2025 78,10 78,28 77,93 78,16 6.319.129
25/12/2025 78,02 78,29 77,85 78,02 9.104.399
24/12/2025 78,02 78,29 77,85 78,02 9.104.399
23/12/2025 77,61 78,12 77,59 78,02 16.712.254
22/12/2025 79,02 79,15 77,96 78,11 17.492.810
19/12/2025 76,97 79,17 76,79 78,42 84.534.332
18/12/2025 76,33 77,81 76,26 76,95 18.808.764
17/12/2025 77,90 78,20 75,92 76,00 25.385.290
16/12/2025 78,11 78,61 77,38 77,55 17.462.625
15/12/2025 78,21 78,71 77,54 78,25 17.165.638
12/12/2025 79,46 79,56 77,72 77,80 20.589
11/12/2025 80,24 80,37 78,83 79,27 25.169
10/12/2025 78,83 80,82 78,80 80,25 17.530
09/12/2025 78,79 79,88 78,51 79,51 15.516
08/12/2025 78,21 79,38 78,12 78,86 17.244
05/12/2025 77,97 78,19 77,40 77,97 14.409
04/12/2025 77,69 77,86 77,17 77,76 11.093
03/12/2025 76,59 77,82 75,65 77,75 275.082
02/12/2025 76,16 77,00 75,76 76,87 13.110
01/12/2025 76,67 76,82 75,93 76,04 15.529.584
28/11/2025 76,14 76,96 75,81 76,94 7.320.910
27/11/2025 76,46 76,60 75,34 76,07 15.972.623
26/11/2025 76,46 76,60 75,34 76,07 15.968.247
25/11/2025 76,49 77,06 76,08 76,32 18.788.966
24/11/2025 76,49 76,88 75,68 76,24 26.527.105
21/11/2025 75,64 76,94 75,47 76,10 24.409.102
20/11/2025 79,12 80,06 75,32 75,44 27.340.201
19/11/2025 77,30 78,93 77,16 78,39 24.716.573
18/11/2025 77,55 78,20 76,45 77,37 26.016.879
17/11/2025 77,89 79,39 77,47 77,78 28.684.349
14/11/2025 76,58 78,67 75,84 78,00 38.794.294
13/11/2025 77,95 79,50 76,65 77,38 57.599.219
12/11/2025 71,91 74,21 71,72 73,96 57.591.646
11/11/2025 71,74 72,25 71,10 71,71 21.412.890
10/11/2025 71,76 72,50 71,15 72,09 30.038
07/11/2025 71,39 71,59 70,54 71,07 16.913.726
06/11/2025 71,71 72,23 70,69 71,04 16.469.949
05/11/2025 72,22 72,58 71,34 72,10 16.113.484
04/11/2025 73,90 73,99 71,98 72,32 22.345.025
03/11/2025 73,80 73,99 72,36 73,77 100.048
31/10/2025 72,72 73,48 72,43 73,11 24.007.995
30/10/2025 71,37 73,11 71,34 72,91 30.249
29/10/2025 72,68 72,82 70,92 71,33 19.037
28/10/2025 71,20 72,68 71,03 72,62 19.896.779
27/10/2025 70,54 71,46 70,43 71,39 15.986.782
24/10/2025 70,64 70,94 70,06 70,63 13.075.554
23/10/2025 70,69 - 70,48 70,27 19.407
22/10/2025 70,86 70,97 69,85 70,66 14.967.248
21/10/2025 70,58 71,24 70,38 70,72 15.763.347
20/10/2025 70,12 70,97 70,12 70,65 12.183.524
17/10/2025 69,06 70,77 68,95 70,13 16.286.931
16/10/2025 69,78 70,07 68,57 69,09 13.950.643
15/10/2025 69,31 70,30 68,82 69,52 16.260.540
14/10/2025 67,11 69,16 66,81 68,66 15.402.046
13/10/2025 68,55 68,89 67,13 67,46 46.200
10/10/2025 70,41 70,81 67,89 67,94 20.961.507
09/10/2025 70,31 70,62 69,03 69,96 21.209.483
08/10/2025 69,81 70,76 69,00 70,33 34.246.259
07/10/2025 68,92 69,23 68,45 68,99 16.493.157
06/10/2025 68,44 68,95 67,81 68,91 21.952.715
03/10/2025 67,95 68,59 67,65 67,92 11.113.184
02/10/2025 69,18 69,49 68,26 68,31 15.708.257
01/10/2025 67,90 68,82 67,69 68,75 15.530.716
30/09/2025 67,71 68,77 67,69 68,42 20.498.939
29/09/2025 67,72 67,95 67,44 67,72 14.358.252
26/09/2025 67,87 67,91 66,85 67,22 15.077.408
25/09/2025 67,28 68,24 67,11 67,85 22.351.675
24/09/2025 67,70 67,87 66,89 67,32 17.433.102
23/09/2025 67,58 68,22 67,07 67,54 22.240.010
22/09/2025 67,86 68,00 67,30 67,75 20.396.683
19/09/2025 68,92 68,92 67,18 68,21 47.822.501
18/09/2025 67,90 68,76 67,48 68,68 20.279.009
17/09/2025 67,00 67,88 66,38 67,72 18.652.123
16/09/2025 67,02 67,38 66,55 66,93 18.019.318
15/09/2025 66,51 67,20 66,35 67,02 16.203.088
12/09/2025 66,88 67,34 66,13 66,53 18.529.180
11/09/2025 68,31 68,57 67,51 67,69 17.560.793
10/09/2025 67,59 68,32 67,12 68,13 14.689.475
09/09/2025 66,74 67,44 66,64 67,34 11.649.370
08/09/2025 66,72 67,01 66,35 66,87 14.040.756
05/09/2025 67,72 68,41 66,48 66,90 22.108
04/09/2025 68,10 68,41 67,41 67,99 14.388.533
03/09/2025 68,05 68,13 67,33 67,67 14.320.143
02/09/2025 68,11 68,32 67,38 67,80 18.928.844
29/08/2025 69,11 69,46 68,84 69,09 14.952.966
28/08/2025 68,36 69,58 68,35 69,43 15.256.031
27/08/2025 68,32 68,75 68,15 68,44 13.876.664
26/08/2025 67,17 68,75 67,11 68,39 28.307.872
25/08/2025 67,28 67,50 67,11 67,14 11.507.687
22/08/2025 67,33 68,04 67,01 67,32 16.830.586
21/08/2025 67,10 67,22 66,47 67,02 12.456.622
20/08/2025 66,82 67,19 66,54 67,11 14.946.418
19/08/2025 66,76 67,52 66,48 66,76 18.746.598
18/08/2025 66,08 67,11 65,75 66,95 20.903.411
15/08/2025 68,45 68,65 65,86 66,20 40.877.322
14/08/2025 68,00 70,61 67,48 69,30 39.317.329
13/08/2025 71,86 72,03 70,25 70,40 38.096.360
12/08/2025 70,79 71,50 70,56 71,38 21.940.975
11/08/2025 72,30 72,55 70,34 70,67 28.911.377
08/08/2025 70,24 72,02 70,22 71,79 31.662.369
07/08/2025 70,24 70,63 70,22 69,90 18.024
06/08/2025 67,96 69,35 67,77 69,21 23.107.772
05/08/2025 68,69 68,87 67,45 67,52 15.434.498
04/08/2025 67,77 68,51 67,61 68,49 17.052.199
01/08/2025 67,51 67,61 66,52 67,11 22.296
31/07/2025 68,31 69,15 67,88 68,08 18.529.227
30/07/2025 67,84 68,58 67,35 68,28 15.518.176
29/07/2025 68,23 68,73 67,83 67,96 15.261.761
28/07/2025 67,75 67,96 67,37 67,92 20.558.376
25/07/2025 68,38 68,82 68,07 68,69 11.590.038
24/07/2025 68,36 68,59 67,92 68,29 13.534.009
23/07/2025 68,35 68,83 68,06 68,62 13.042.257
22/07/2025 68,34 68,60 68,08 68,16 14.527.150
21/07/2025 67,90 68,62 67,79 68,34 14.674.208
18/07/2025 67,90 - 67,80 68,00 42.462
17/07/2025 67,55 68,47 67,51 68,30 20.400.008
16/07/2025 67,15 67,56 66,98 67,37 15.156.132
15/07/2025 67,68 67,88 67,15 67,18 13.944.576
14/07/2025 67,83 68,03 67,20 67,82 16.451.389
11/07/2025 68,29 68,50 67,69 67,95 14.699.412
10/07/2025 69,26 69,39 68,56 68,76 15.006.059
09/07/2025 68,54 69,32 68,31 69,27 23.765.949
08/07/2025 68,80 68,92 68,35 68,59 21.182.565
07/07/2025 69,08 69,30 68,61 68,93 23.985.157
03/07/2025 68,18 69,47 68,18 69,37 1.605.494
02/07/2025 68,20 68,44 68,20 68,59 38.202
01/07/2025 69,38 69,55 68,64 69,10 21.939.473
30/06/2025 68,84 69,78 68,75 69,38 32.561.232
27/06/2025 68,87 69,22 68,34 68,65 26.224.620
26/06/2025 68,72 69,16 68,42 68,95 23.154.032
25/06/2025 67,85 68,53 67,78 68,19 19.395.693
24/06/2025 67,78 68,04 67,36 67,89 23.162.709
23/06/2025 66,35 67,49 66,21 67,38 34.029.979
20/06/2025 66,35 - 66,21 66,30 63.148
18/06/2025 65,69 66,34 65,38 65,84 22.664.169
17/06/2025 65,64 66,15 65,02 65,33 18.845.236
16/06/2025 65,19 65,62 64,85 65,51 16.957.712
13/06/2025 64,59 64,73 63,93 64,09 14.634.981
12/06/2025 64,32 65,21 64,11 65,10 15.160.768
11/06/2025 65,11 65,15 63,87 64,19 20.442.571
10/06/2025 66,01 66,08 64,81 65,15 17.214.901
09/06/2025 66,12 66,36 65,59 65,90 13.689.756
06/06/2025 65,32 66,16 65,23 66,06 20.943.758
05/06/2025 64,48 64,91 64,28 64,62 17.058.566
04/06/2025 64,66 64,89 64,35 64,39 14.770.949
03/06/2025 63,80 64,46 63,72 64,36 15.156.856
02/06/2025 62,73 63,88 62,71 63,85 15.815.994
30/05/2025 62,92 63,18 62,30 63,04 25.829.056
29/05/2025 63,73 63,74 62,49 63,05 13.984.561
28/05/2025 63,89 63,99 63,25 63,34 13.814.469
27/05/2025 63,76 63,99 63,34 63,75 17.429.411
23/05/2025 62,71 63,22 62,53 63,11 15.645.591
22/05/2025 63,41 63,72 62,95 63,36 15.641.088
21/05/2025 62,99 63,91 62,97 63,20 15.595.941
20/05/2025 63,74 63,85 63,07 63,42 14.995.178
19/05/2025 63,43 64,13 63,18 63,92 16.249.009
16/05/2025 63,91 64,03 62,98 63,62 30.289.903
15/05/2025 63,07 65,75 62,92 64,26 60.718.026
14/05/2025 61,63 61,87 60,85 61,29 34.509.182

Perfil

Cisco Systems, Inc. diseña, fabrica y vende el protocolo de Internet (IP) - basado en productos de la red y otros en relación con las comunicaciones y de la industria de la tecnología de la información y proporciona servicios asociados con estos productos y su uso. Proporciona una línea de productos para el transporte de datos, voz y vídeo en edificios, en el campus y en todo el mundo. Sus productos, que incluyen principalmente enrutadores, conmutadores y productos que la empresa se refiere a como sus tecnologías avanzadas, están instalados en las empresas, las instituciones públicas, empresas de telecomunicaciones, las empresas comerciales y residencias de personales. Realiza su negocio de todo el mundo y administra geográficamente en cinco segmentos: el Estados Unidos y Canadá; mercados europeos mercados emergentes; Asia-Pacífico y el Japón. En noviembre de 2007, la compañía adquirió Securent, Inc. En diciembre de 2007, había adquirido redes Navini, Inc.In de mayo de 2008, la compañía adquirió Nuova sistemas.

Noticias

14/05/2026 — Benzinga ES ← EN
Cisco despide a 4.000 empleados en la revisión de la IA, el director financiero Mark Patterson dice que la medida no está impulsada por los "ahorros", sino por Abou

Cisco está eliminando 4.000 puestos de trabajo para acelerar su estrategia de seguridad e inteligencia artificial a medida que las sólidas ganancias y las mayores previsiones impulsan las acciones al alza considerablemente.

14/05/2026 — The Business Journals ES ← EN
Cisco reporta ingresos récord y eleva el pronóstico de infraestructura de IA a $9 mil millones

Cisco reports record revenue, raises AI infrastructure forecast to $9B

14/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
Cisco Systems, Inc. (CSCO) informa sólidos resultados del tercer trimestre con ingresos récord

Cisco Systems, Inc. (CSCO) Reports Strong Q3 Results with Record Revenue

14/05/2026 — Investing.com ES ← EN
Aspectos destacados de la llamada de resultados del tercer trimestre de 2026 de Cisco Systems Inc (CSCO): ingresos récord y crecimiento estratégico... Por GuruFocus

Cisco Systems Inc (CSCO) Q3 2026 Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strategic Growth ... By GuruFocus

14/05/2026 — sebd.in ES ← EN
Las acciones de Cisco aumentan en 2026: ¿sigue siendo una inversión inteligente para el crecimiento a largo plazo?

Las acciones de Cisco seguirán atrayendo la atención de los inversores en 2026 a medida que el sector tecnológico evolucione con la inteligencia artificial, la computación en la nube y

14/05/2026 — Firstpost ES ← EN
Despidos de Cisco: el gigante tecnológico elimina 4.000 puestos de trabajo para financiar las crecientes ambiciones de IA

Cisco layoffs: Tech giant cuts 4,000 jobs to fund growing AI ambitions

13/05/2026 — Benzinga ES ← EN
CSCO, NOK, F, QUCY, NBIS: 5 acciones de tendencia actual - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)

Los principales índices estadounidenses terminaron el miércoles de manera mixta, con el Promedio Industrial Dow Jones cayendo un 0,14% a 49.693,20.

13/05/2026 — MSN ES ← EN
Cisco eleva la previsión de ingresos anuales

Cisco raises annual revenue forecast

keyboard_arrow_up