Acción EE.UU.
CSCO_US Cisco Systems Inc.
109,17
-0,03%
08/09 17:19
- Anterior
- 109,20
- Apertura
- 109,37
- Máximo
- 109,64
- Mínimo
- 108,47
- Vol. nominal
- -
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio109,17
% Día
-%
% Mes
+39,39%
% Año
+41,03%
P/E27,36
Beta0
SST37
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | -2,26% | 111,69 |
| MM 42 | -3,27% | 112,86 |
| MM 200 | +10,92% | 98,42 |
Medias 21/42
Venta
- Días desde corte15
- Precio último corte110,23
- Var. desde corte -0,96%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Venta
- Días desde corte25
- Precio último corte111,73
- Var. desde corte -2,29%
- Próximo corte
- Proyección C 4 día(s)
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,99 | 4,28 | +7,27% | — | 27,36 | 25,51 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Jan | Feb | Apr | Jul | Oct | Tot. | % Var. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | II | 1,10 e | ||||||||||
| 2026 | II | 1,04 | III | 1,03 e | IV | 1,07 e | I | 1,08 e | 4.22 | 8.48 | ||
| 2025 | II | 0,94 | III | 0,96 | IV | 0,99 | I | 1,00 | 3.89 | 10.2 | ||
| 2024 | II | 0,87 | III | 0,88 | IV | 0,87 | I | 0,91 | 3.53 | -14.53 | ||
| 2023 | II | 0,88 | III | 1,00 | IV | 1,14 | I | 1,11 | 4.13 | 22.19 | ||
| 2022 | II | 0,84 | III | 0,87 | IV | 0,81 | I | 0,86 | 3.38 | 3.05 | ||
| 2021 | II | 0,79 | III | 0,83 | IV | 0,84 | I | 0,82 | 3.28 | 5.13 | ||
| 2020 | II | 0,77 | III | 0,79 | IV | 0,80 | I | 0,76 | 3.12 | -1.89 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.