CSCO_US Cisco Systems Inc.
Cotización
Último
77,71
Variación
-0,7%
Apertura
77,64
Máximo
77,71
Mínimo
77,71
Fecha
2026-03-12
Hora
16:59:12
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 59,67 | - | 16.463.327 |
| 2025-03-14 | 60,50 | - | 16.250.727 |
| 2025-03-17 | 60,89 | - | 15.335.820 |
| 2025-03-18 | 60,30 | - | 16.668.982 |
| 2025-03-19 | 61,12 | - | 15.488.782 |
| 2025-03-20 | 60,62 | - | 16.528.566 |
| 2025-03-21 | 60,30 | - | 65.935.195 |
| 2025-03-24 | 60,97 | - | 28.335.642 |
| 2025-03-25 | 60,99 | - | 20.877.635 |
| 2025-03-26 | 61,80 | - | 30.628.526 |
| 2025-03-27 | 61,40 | - | 25.720.164 |
| 2025-03-28 | 60,86 | - | 24.931.721 |
| 2025-03-31 | 61,71 | - | 29.335.721 |
| 2025-04-01 | 61,80 | - | 17.381.449 |
| 2025-04-02 | 61,82 | - | 18.610.686 |
| 2025-04-03 | 57,31 | - | 40.006.321 |
| 2025-04-04 | 54,54 | - | 42.924.448 |
| 2025-04-07 | 54,41 | - | 46.816.197 |
| 2025-04-08 | 53,19 | - | 37.376.985 |
| 2025-04-09 | 58,13 | - | 53.380.792 |
| 2025-04-10 | 56,59 | - | 31.964.574 |
| 2025-04-11 | 57,33 | - | 23.036.936 |
| 2025-04-14 | 57,41 | - | 15.657.742 |
| 2025-04-15 | 57,20 | - | 18.543.575 |
| 2025-04-16 | 55,76 | - | 20.551.318 |
| 2025-04-17 | 55,16 | - | 6.902 |
| 2025-04-21 | 54,37 | - | 15.578.781 |
| 2025-04-22 | 56,48 | - | 3.890.857 |
| 2025-04-23 | 55,63 | - | 30.231.456 |
| 2025-04-24 | 56,29 | - | 22.782.315 |
Perfil
Cisco Systems, Inc. diseña, fabrica y vende el protocolo de Internet (IP) - basado en productos de la red y otros en relación con las comunicaciones y de la industria de la tecnología de la información y proporciona servicios asociados con estos productos y su uso. Proporciona una línea de productos para el transporte de datos, voz y vídeo en edificios, en el campus y en todo el mundo. Sus productos, que incluyen principalmente enrutadores, conmutadores y productos que la empresa se refiere a como sus tecnologías avanzadas, están instalados en las empresas, las instituciones públicas, empresas de telecomunicaciones, las empresas comerciales y residencias de personales. Realiza su negocio de todo el mundo y administra geográficamente en cinco segmentos: el Estados Unidos y Canadá; mercados europeos mercados emergentes; Asia-Pacífico y el Japón. En noviembre de 2007, la compañía adquirió Securent, Inc. En diciembre de 2007, había adquirido redes Navini, Inc.In de mayo de 2008, la compañía adquirió Nuova sistemas.