C_US Citigroup Inc.
Cotización
Último
105,50
Variación
-3,4%
Apertura
106,36
Máximo
107,00
Mínimo
104,64
Fecha
2026-03-12
Hora
17:04:26
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 67,23 | - | 17.125.226 |
| 2025-03-14 | 68,78 | - | 12.727.309 |
| 2025-03-17 | 69,94 | - | 12.531.717 |
| 2025-03-18 | 70,22 | - | 12.289.926 |
| 2025-03-19 | 71,44 | - | 14.400.625 |
| 2025-03-20 | 71,82 | - | 15.315.604 |
| 2025-03-21 | 71,98 | - | 21.724.002 |
| 2025-03-24 | 74,04 | - | 15.310.600 |
| 2025-03-25 | 74,47 | - | 10.922.241 |
| 2025-03-26 | 73,24 | - | 12.375.717 |
| 2025-03-27 | 71,85 | - | 13.155.844 |
| 2025-03-28 | 70,33 | - | 13.630.745 |
| 2025-03-31 | 70,99 | - | 15.568.435 |
| 2025-04-01 | 70,54 | - | 10.957.132 |
| 2025-04-02 | 71,76 | - | 9.731.742 |
| 2025-04-03 | 63,05 | - | 39.469.487 |
| 2025-04-04 | 58,13 | - | 51.730.469 |
| 2025-04-07 | 58,85 | - | 37.487.669 |
| 2025-04-08 | 58,77 | - | 30.272.287 |
| 2025-04-09 | 64,15 | - | 49.437.867 |
| 2025-04-10 | 61,59 | - | 25.912.826 |
| 2025-04-11 | 61,64 | - | 24.776.014 |
| 2025-04-14 | 63,22 | - | 20.385.919 |
| 2025-04-15 | 64,33 | - | 24.738.355 |
| 2025-04-16 | 61,99 | - | 70.588 |
| 2025-04-17 | 63,25 | - | 14.656.305 |
| 2025-04-21 | 62,69 | - | 15.136.003 |
| 2025-04-22 | 67,42 | - | 53.415 |
| 2025-04-23 | 66,30 | - | 17.243.864 |
| 2025-04-24 | 68,16 | - | 13.672.251 |
Perfil
Citigroup Inc (Citigroup) es una diversificada de servicios financieros globales holding cuyas empresas ofrecen una gama de servicios financieros a consumidores y clientes corporativos. A partir del 31 de marzo de 2008, Citigroup se organizó en cuatro grandes segmentos: Banca de Consumo, Tarjetas Mundial, Grupo de Clientes Institucionales (ICG) y de Global Wealth Management (GWM). La Compañía tiene más de 200 millones de cuentas de clientes y hace negocios en más de 100 países. En julio de 2007, la Compañía se fusionó con Japón Citigroup Investments LLC, una filial al 100% de la Compañía. En marzo de 2008, Citigroup reorganizado su grupo de consumidores mundiales en dos empresas: Banca de Consumo y Tarjetas Mundial. En mayo de 2008, la compañía ha reorganizado su capital y deuda del negocio en Japón. Nikko Citigroup Ltd, la Sociedad Japón unidad de banca de inversión, se fusionó su capital y deuda suscripción equipos en uno.