DLAKY_US

DLAKY_US DEUTSCHE LUFTHANSA AG

9,15

-2,12

14/05 19:59

  • Anterior: 9,35
  • Apertura: 9,33
  • Máximo: 9,39
  • Mínimo: 9,12
  • Vol. Nominal: 106.398
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 9,19
  • MM 42: -100,00% 9,21
  • MM 200: -100,00% 9,15
  • Estocástico: 13
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 67
  • Precio último corte: 9,18
  • Var. desde corte: -0,54%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 10
  • Precio último corte: 8,95
  • Var. desde corte: 2,01%
  • Próximo corte
  • Proyección: V 2 día(s)
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

67

9,18

-0,54

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

10

8,95

2,01

V 2

SST

13

Foro Bursátil

Ir al Foro »
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
14/05/2026

Roy1:



Finalmente no la opera xq no me gusto como la llevaron al techo del canal. Ahora esta rompinedo tendencial bajista (38.2%). Espero el cierre. De todos modos, cuando todo caiga, va a valer mucho menos.
Todavia tiene chance de ir a la base del canal en aguja y ahi capaz que si para swing trade.

09:34
14/05/2026

centauros:

Veremos si recupera, al menos en el after +4.78
https://www.investing.com/news/earnings/globant-sa-earnings-beat-by-001-revenue-topped-estimates-4690446

16:30
14/05/2026

elushi:



ayer sume unas cuantas de esta, con dudas pero lo hice. apostando a un mejor balance, buena noticia lo de la recompra de acciones. veremos

17:32
Discutir DLAKY_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
14/05/2026 9,33 9,39 9,12 9,15 106.398
13/05/2026 9,77 9,99 9,71 9,73 109.879
12/05/2026 9,81 9,87 9,75 9,84 96.935
11/05/2026 9,77 10,00 9,59 9,61 69.062
08/05/2026 9,60 9,65 9,48 9,59 89.247
07/05/2026 9,68 9,98 9,59 9,60 164.961
06/05/2026 9,65 9,65 9,54 9,55 93.883
05/05/2026 8,64 8,71 8,56 8,60 2
04/05/2026 8,77 8,79 8,70 8,70 133.912
01/05/2026 8,64 8,71 8,56 8,60 133.832
30/04/2026 8,64 8,71 8,56 8,60 197.422
29/04/2026 8,34 8,37 8,27 8,36 149.142
28/04/2026 8,50 8,58 8,40 8,41 164.510
27/04/2026 8,59 8,60 8,49 8,55 280.552
24/04/2026 8,59 8,65 8,55 8,63 126.181
23/04/2026 8,69 8,80 8,61 8,67 1.172.853
22/04/2026 8,81 8,99 8,72 8,84 882.083
21/04/2026 9,12 9,19 8,85 8,89 104.135
20/04/2026 9,39 9,39 9,14 9,19 70.913
17/04/2026 9,64 9,64 9,23 9,38 158.172
16/04/2026 9,10 9,18 8,83 8,90 175.444
15/04/2026 9,20 9,23 9,15 9,22 41.381
14/04/2026 9,60 9,60 9,10 9,38 154.156
13/04/2026 8,58 9,24 8,58 9,10 217.777
10/04/2026 9,37 9,50 9,24 9,28 87.304
09/04/2026 9,12 9,27 9,10 9,20 110.167
08/04/2026 9,59 9,73 9,31 9,36 107.963
07/04/2026 8,70 8,72 8,28 8,66 835.509
06/04/2026 8,72 8,83 8,68 8,75 144.899
03/04/2026 8,50 8,75 8,50 8,71 5
02/04/2026 8,50 8,75 8,50 8,71 1.206.873
01/04/2026 8,75 9,08 8,75 9,04 1.206.873
31/03/2026 8,42 8,55 8,32 8,51 260.693
30/03/2026 8,45 8,45 8,30 8,35 219.327
27/03/2026 8,59 8,83 8,49 8,51 247.765
26/03/2026 8,88 8,90 8,70 8,73 190.180
25/03/2026 8,99 8,99 8,79 8,83 178.142
26/02/2026 10,68 10,85 10,65 10,82 17.507
25/02/2026 10,65 10,79 10,63 10,76 24.399
24/02/2026 10,97 10,97 10,74 10,78 18.729
23/02/2026 10,66 10,79 10,63 10,69 15.492
20/02/2026 10,63 10,77 10,57 10,64 28.618
19/02/2026 10,59 10,83 10,59 10,76 28.618
18/02/2026 10,80 10,97 10,79 10,97 20.852
17/02/2026 10,85 10,85 10,72 10,74 20.679
16/02/2026 10,85 10,85 10,72 10,74 20.679
13/02/2026 10,73 10,76 10,62 10,66 106.229
12/02/2026 10,53 10,54 10,40 10,51 106.229
11/02/2026 11,04 11,04 10,61 10,70 104.025
10/02/2026 11,21 11,29 11,12 11,27 65.189
09/02/2026 10,74 10,88 10,73 10,87 66.486
08/02/2026 10,74 10,88 10,73 10,87 66.486
07/02/2026 10,74 10,88 10,73 10,87 66.486
06/02/2026 10,53 10,61 10,43 10,57 80.874
05/02/2026 10,64 10,67 10,55 10,67 43.328
04/02/2026 10,48 10,60 10,48 10,57 68.139
03/02/2026 10,42 10,52 10,42 10,51 53.739
02/02/2026 10,39 10,41 10,22 10,24 46.695
30/01/2026 10,25 10,36 10,20 10,36 51.597
29/01/2026 9,71 9,74 9,66 10,32 51.597
28/01/2026 10,30 10,33 10,22 10,32 31.765
27/01/2026 10,38 10,49 10,33 10,49 30.087
26/01/2026 10,35 10,40 10,32 10,38 48.084
23/01/2026 10,20 10,38 10,17 10,38 21.523
22/01/2026 10,41 10,55 10,41 10,49 66.142
21/01/2026 9,71 9,74 9,66 9,69 51.597
20/01/2026 9,71 9,75 9,66 9,69 51.597
19/01/2026 9,70 9,70 9,62 9,67 33.354
16/01/2026 9,70 9,70 9,62 9,67 33.354
15/01/2026 9,67 9,76 9,64 9,69 16.950
14/01/2026 9,80 9,80 9,49 9,52 36.833
13/01/2026 10,16 10,16 10,00 10,09 30.975
12/01/2026 10,18 10,22 10,10 10,18 60.139
09/01/2026 10,39 10,40 10,23 10,28 25.102
08/01/2026 10,52 10,64 10,52 10,55 19.417
07/01/2026 10,59 10,68 10,51 10,67 55.526
06/01/2026 10,33 10,39 10,27 10,39 60.551
05/01/2026 9,98 10,11 9,98 10,08 122.817
02/01/2026 9,96 10,03 9,92 10,01 32.629
01/01/2026 9,81 9,87 9,80 9,80 36.820
31/12/2025 9,81 9,87 9,80 9,80 36.820
30/12/2025 9,80 9,91 9,80 9,86 24.109
29/12/2025 9,82 9,85 9,75 9,81 16.503
26/12/2025 9,88 9,92 9,85 9,85 12.404
25/12/2025 9,86 9,92 9,86 9,90 2.068
24/12/2025 9,86 9,92 9,86 9,90 2.068
23/12/2025 9,91 9,91 9,83 9,89 9.204
22/12/2025 9,98 10,00 9,96 9,99 29.079
19/12/2025 10,03 10,04 9,96 9,99 26.392
18/12/2025 10,10 10,12 10,06 10,09 41.824
17/12/2025 9,97 10,04 9,96 9,98 22.454
16/12/2025 10,15 10,16 10,04 10,07 56.685
15/12/2025 9,98 10,00 9,91 9,97 77.905
12/12/2025 9,79 9,90 9,79 9,90 275
11/12/2025 9,44 9,52 9,44 9,48 9.019
10/12/2025 9,35 9,35 9,23 9,34 9.019
09/12/2025 9,39 9,44 9,38 9,41 18.172
08/12/2025 9,67 9,68 9,55 9,58 19.591
05/12/2025 9,53 9,59 9,51 9,56 41.414
04/12/2025 9,55 9,57 9,51 9,55 13.928
03/12/2025 9,52 9,60 9,52 9,59 18.917
02/12/2025 9,63 9,69 9,60 9,66 19.077
01/12/2025 9,62 9,63 9,61 9,63 135.375
28/11/2025 9,54 9,59 9,53 9,59 45.370
27/11/2025 9,41 9,54 9,41 9,42 30.467
26/11/2025 9,41 9,54 9,41 9,42 30.467
25/11/2025 9,34 9,49 9,33 9,45 61.384
24/11/2025 9,22 9,35 9,20 9,31 99.711
21/11/2025 9,05 9,21 9,04 9,19 71.400
20/11/2025 9,00 9,04 8,81 8,81 56.379
19/11/2025 8,94 9,26 8,94 9,13 90.111
18/11/2025 8,85 8,88 8,75 8,81 49.846
17/11/2025 8,67 8,95 8,67 8,77 58.974
14/11/2025 9,06 9,13 9,05 9,12 79.037
13/11/2025 8,85 9,13 8,85 9,00 36.035
12/11/2025 8,83 9,10 8,83 9,08 29.602
11/11/2025 8,91 9,00 8,89 8,99 131
10/11/2025 8,40 8,90 8,40 8,75 46.343
07/11/2025 8,40 8,48 8,37 8,47 61.897
06/11/2025 8,65 8,70 8,58 8,63 53.999
05/11/2025 8,83 8,93 8,78 8,89 96.475
04/11/2025 8,89 8,95 8,84 8,90 62.187
03/11/2025 9,10 9,25 9,06 9,23 184.603
31/10/2025 8,58 8,74 8,57 8,72 61.449
30/10/2025 8,41 8,60 8,41 8,54 100.394
29/10/2025 8,04 8,08 7,98 7,98 34.144
28/10/2025 8,01 8,06 8,00 8,03 80
27/10/2025 7,96 7,97 8,01 7,95 2.806
24/10/2025 7,97 8,02 7,96 8,02 40.844
23/10/2025 8,09 8,10 8,01 7,95 1.642
22/10/2025 8,21 8,25 8,18 8,19 25.086
21/10/2025 8,32 8,36 8,27 8,29 54.088
20/10/2025 8,41 8,50 8,41 8,45 22.892
17/10/2025 8,42 8,46 8,38 8,41 22.133
16/10/2025 8,41 8,52 8,38 8,48 40.489
15/10/2025 8,40 8,43 8,32 8,38 36.586
14/10/2025 8,39 8,61 8,38 8,59 58.786
13/10/2025 8,48 8,53 8,48 8,49 26.364
10/10/2025 8,61 8,63 8,45 8,45 29.584
09/10/2025 8,77 8,77 8,63 8,64 63.039
08/10/2025 8,55 8,59 8,53 8,58 42.629
07/10/2025 8,58 8,59 8,51 8,53 23.819
06/10/2025 8,51 8,54 8,50 8,54 28.560
03/10/2025 8,63 8,64 8,54 8,55 46.112
02/10/2025 8,55 8,61 8,49 8,60 40.061
01/10/2025 8,59 8,60 8,52 8,58 45.168
30/09/2025 8,41 8,45 8,38 8,44 143.990
29/09/2025 9,11 9,11 9,01 9,04 31.574
26/09/2025 9,03 9,06 8,97 9,00 72.382
25/09/2025 8,81 8,87 8,79 8,84 62.290
24/09/2025 8,78 8,78 8,74 8,74 20.628
23/09/2025 8,68 8,73 8,67 8,68 21.654
22/09/2025 8,59 8,61 8,54 8,58 103.666
19/09/2025 8,66 8,70 8,59 8,68 24.310
18/09/2025 8,74 8,80 8,72 8,77 44.416
17/09/2025 8,75 8,90 8,75 8,79 26.368
16/09/2025 8,71 8,78 8,69 8,77 34.396
15/09/2025 8,68 8,72 8,65 8,68 61.626
12/09/2025 8,65 8,71 8,65 8,69 12.668
11/09/2025 8,79 8,81 8,74 8,80 12.660
10/09/2025 8,73 8,74 8,62 8,64 18.220
09/09/2025 8,84 8,86 8,82 8,85 20.870
08/09/2025 8,82 8,87 8,80 8,86 16.377
05/09/2025 8,84 8,85 8,76 8,82 12.272
04/09/2025 8,68 8,71 8,65 8,67 34.814
03/09/2025 8,89 9,01 8,82 8,89 44.886
02/09/2025 8,95 9,01 8,94 8,97 38.230
29/08/2025 9,25 9,28 9,24 9,27 16.800
28/08/2025 9,29 9,32 9,26 9,27 29.942
27/08/2025 9,26 9,30 9,14 9,30 19.640
26/08/2025 9,44 9,47 9,43 9,46 44.826
25/08/2025 9,66 9,67 9,46 9,46 29.216
22/08/2025 9,47 9,67 9,44 9,65 31.848
21/08/2025 9,41 9,43 9,38 9,39 34.780
20/08/2025 9,58 9,60 9,53 9,60 78.909
19/08/2025 9,63 9,70 9,61 9,62 89.276
18/08/2025 9,58 9,59 9,54 9,58 33.580
15/08/2025 9,66 9,72 9,66 9,69 46.183
14/08/2025 9,55 9,58 9,53 9,58 52.984
13/08/2025 9,47 9,48 9,44 9,46 24.825
12/08/2025 9,35 9,39 9,29 9,39 55.281
11/08/2025 9,29 9,31 9,27 9,29 49.285
08/08/2025 9,24 9,36 9,22 9,32 48.381
07/08/2025 9,24 9,24 9,12 9,19 116.711
06/08/2025 8,75 8,84 8,74 8,84 41.077
05/08/2025 8,57 8,60 8,52 8,57 23.789
04/08/2025 8,52 8,52 8,45 8,48 113.992
01/08/2025 8,37 8,44 8,33 8,38 46.277
31/07/2025 8,53 8,62 8,50 8,53 49.386
30/07/2025 8,58 8,60 8,44 8,46 173.142
29/07/2025 8,80 8,80 8,76 8,76 14.963
28/07/2025 8,83 8,84 8,77 8,79 19.577
25/07/2025 8,88 9,05 8,88 9,05 15.809
24/07/2025 8,97 8,99 8,95 8,97 38.097
23/07/2025 8,85 9,08 8,85 9,08 79.620
22/07/2025 8,65 8,77 8,64 8,77 17.369
21/07/2025 8,68 8,76 8,67 8,71 29.919
18/07/2025 8,70 8,70 8,55 8,59 23.287
17/07/2025 8,64 8,69 8,60 8,67 14.549
16/07/2025 8,66 8,69 8,58 8,66 38.205
15/07/2025 8,58 8,58 8,52 8,52 8.961
14/07/2025 8,52 8,57 8,50 8,56 16.098
11/07/2025 8,69 8,69 8,59 8,61 8.086
10/07/2025 8,75 8,75 8,71 8,75 20.538
09/07/2025 8,74 8,74 8,65 8,73 33.393
08/07/2025 8,76 8,76 8,51 8,67 34.978
07/07/2025 8,19 8,58 8,19 8,47 14.889
03/07/2025 8,60 8,66 8,58 8,58 27.502
02/07/2025 8,70 8,70 8,53 8,63 29.460
01/07/2025 8,50 8,62 8,45 8,56 12.188
30/06/2025 8,39 8,47 8,18 8,44 52.950
27/06/2025 8,38 8,44 8,31 8,36 43.140
26/06/2025 8,30 8,32 8,22 8,30 15.405
25/06/2025 8,16 8,26 8,12 8,26 50.539
24/06/2025 8,34 8,43 8,34 8,39 85.988
23/06/2025 7,74 7,92 7,72 7,92 82.175
20/06/2025 7,86 7,95 7,77 7,84 31.088
18/06/2025 7,77 7,94 7,76 7,84 102.648
17/06/2025 7,92 7,92 7,74 7,79 34.347
16/06/2025 8,09 8,19 8,02 8,02 56.834
13/06/2025 7,85 7,95 7,82 7,95 62.862
12/06/2025 8,17 8,25 8,17 8,18 29.010
11/06/2025 8,45 8,46 8,39 8,39 42.534
10/06/2025 8,35 8,42 8,35 8,40 39.655
09/06/2025 8,30 8,40 8,25 8,35 49.472
06/06/2025 8,08 8,24 8,08 8,18 557.429
05/06/2025 8,08 8,08 8,00 8,06 53.457
04/06/2025 8,20 8,31 8,17 8,28 58.016
03/06/2025 8,07 8,16 8,02 8,15 47.201
02/06/2025 7,96 8,12 7,95 8,11 39.678
30/05/2025 7,97 8,01 7,91 7,98 65.245
29/05/2025 8,02 8,03 7,89 7,95 61.237
28/05/2025 7,72 7,75 7,68 7,75 41.391
27/05/2025 7,68 7,68 7,62 7,67 94.111
23/05/2025 7,37 7,45 7,37 7,43 45.229
22/05/2025 7,45 7,52 7,45 7,48 43.468
21/05/2025 7,66 7,66 7,49 7,50 69.278
20/05/2025 7,54 7,61 7,54 7,58 23.248
19/05/2025 7,36 7,54 7,36 7,51 54.204
16/05/2025 7,39 7,53 7,21 7,50 21.227
15/05/2025 7,54 7,54 7,33 7,41 18.027

Perfil

Deutsche Lufthansa AG opera como una empresa de aviación en Alemania e internacionalmente. El segmento Network Airlines de la compañía ofrece servicios de pasajeros a través de una red de rutas de 273 destinos en 86 países. Su segmento Eurowings ofrece servicios de pasajeros a través de una red de rutas de más de 210 destinos en 60 países. El segmento de Negocios de Logística de la compañía ofrece servicios de transporte para diversas cargas, incluidos animales vivos, carga valiosa, correos y mercancías peligrosas, y mercancías sensibles a la temperatura que sirven aproximadamente a 300 destinos en 100 países. Su segmento de Servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) proporciona servicios de mantenimiento, reparación y revisión para aeronaves comerciales civiles que prestan servicios a fabricantes de equipos originales y compañías de arrendamiento de aeronaves, operadores de jets VIP y aerolíneas, así como también desarrolla y fabrica productos de cabina y digitales. . El segmento de negocios de catering de la compañía se dedica a las ventas y el entretenimiento a bordo, el equipo de servicio a bordo y los servicios logísticos asociados, así como los servicios de consultoría; y opera salas de espera de aeropuerto. Al 31 de diciembre de 2020, contaba con una flota de 757 aviones. Deutsche Lufthansa AG fue fundada en 1926 y tiene su sede en Colonia, Alemania.

Noticias

15/05/2026 — simplywall.st ES ← EN
Puede haber problemas subyacentes con la calidad de las ganancias de Deutsche Lufthansa (ETR:LHA)

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Deutsche Lufthansa's (ETR:LHA) Earnings

15/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Los sólidos beneficios de Deutsche Lufthansa (ETR:LHA) tienen fundamentos débiles

Deutsche Lufthansa's (ETR:LHA) Solid Profits Have Weak Fundamentals

14/05/2026 — AD HOC NEWS
Lufthansa Flight Tickets
14/05/2026 — Aero-News Network
Lufthansa Inks $7.7B Deal for 20 New Airliners
13/05/2026 — Travel And Tour World ES ← EN
El grupo Lufthansa logra el control del 90% de ITA Airways con una adquisición de 325 millones de euros anunciada durante la 73ª Asamblea General Anual, la integración total prevista para el primer trimestre de 2027: lo que necesita saber

Lufthansa Group Achieves 90% Control of ITA Airways with €325M Acquisition Announced During 73rd AGM, Full Integration Planned for Q1 2027: You Need To Know

13/05/2026 — AD HOC NEWS
Deutsche Lufthansa AG stock (DE0008232125): exercises option for ITA Airways majority stake

Deutsche Lufthansa AG ejerce su opción de adquirir el 90% de ITA Airways por 325 millones de euros

keyboard_arrow_up