DOG_US Inverso Indice Dow Jones 30
Cotización
Último
24,32
Variación
+1,5%
Apertura
24,17
Máximo
24,32
Mínimo
24,12
Fecha
2026-03-12
Hora
17:04:35
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 27,92 | - | 2.689.359 |
| 2025-03-14 | 27,47 | - | 2.751.678 |
| 2025-03-17 | 27,22 | - | 1.979.440 |
| 2025-03-18 | 27,41 | - | 2.222.912 |
| 2025-03-19 | 27,16 | - | 1.696.730 |
| 2025-03-20 | 27,19 | - | 1.368.723 |
| 2025-03-21 | 27,17 | - | 1.540.359 |
| 2025-03-24 | 26,82 | - | 1.084.150 |
| 2025-03-25 | 26,80 | - | 870.717 |
| 2025-03-26 | 26,73 | - | 1.459.376 |
| 2025-03-27 | 26,81 | - | 1.091.449 |
| 2025-03-28 | 27,29 | - | 1.493.157 |
| 2025-03-31 | 27,01 | - | 1.347.070 |
| 2025-04-01 | 27,03 | - | 1.130.469 |
| 2025-04-02 | 26,89 | - | 1.220.843 |
| 2025-04-03 | 27,95 | - | 2.252.838 |
| 2025-04-04 | 29,49 | - | 5.580.079 |
| 2025-04-07 | 29,79 | - | 7.030.720 |
| 2025-04-08 | 30,03 | - | 6.074.827 |
| 2025-04-09 | 27,69 | - | 8.318.254 |
| 2025-04-10 | 28,40 | - | 5.504.358 |
| 2025-04-11 | 27,96 | - | 3.495.507 |
| 2025-04-14 | 27,73 | - | 1.880.769 |
| 2025-04-15 | 27,84 | - | 996.140 |
| 2025-04-16 | 28,34 | - | 1.288.592 |
| 2025-04-17 | 28,75 | - | 1.510.630 |
| 2025-04-21 | 29,45 | - | 932.399 |
| 2025-04-22 | 28,67 | - | 1.284.735 |
| 2025-04-23 | 28,37 | - | 1.869.571 |
| 2025-04-24 | 28,04 | - | 696.682 |
Perfil
Este ETF ofrece exposición inversa contra el índice Dow Jones Industrial Average de Estados Unidos, quizás el índice más famoso del mundo.
DOG está diseñado para ofrecer el rendimiento inverso de las 30 compañías de gran capitalización que componen el índice DJIA, ponderadas por el precio.
DOG está diseñado para ofrecer el rendimiento inverso de las 30 compañías de gran capitalización que componen el índice DJIA, ponderadas por el precio.