DXCM_US DexCom, Inc.
57,82
-1,28
14/05 19:59
- Anterior: 58,57
- Apertura: 59,02
- Máximo: 59,56
- Mínimo: 57,66
- Vol. Nominal: 4.313.075
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 60,93
- MM 42: -100,00% 62,56
- MM 200: -100,00% 68,66
- Estocástico: 63
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 63
- Precio último corte: 64,24
- Var. desde corte: -5,03%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 9
- Precio último corte: 60,35
- Var. desde corte: 1,09%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
63
64,24
-5,03
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
9
60,35
1,09
-
SST
63
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Roy1:
Finalmente no la opera xq no me gusto como la llevaron al techo del canal. Ahora esta rompinedo tendencial bajista (38.2%). Espero el cierre. De todos modos, cuando todo caiga, va a valer mucho menos.
Todavia tiene chance de ir a la base del canal en aguja y ahi capaz que si para swing trade.
centauros:
Veremos si recupera, al menos en el after +4.78
https://www.investing.com/news/earnings/globant-sa-earnings-beat-by-001-revenue-topped-estimates-4690446
elushi:
ayer sume unas cuantas de esta, con dudas pero lo hice. apostando a un mejor balance, buena noticia lo de la recompra de acciones. veremos
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 59,02 | 59,56 | 57,66 | 57,82 | 4.313.075 |
| 13/05/2026 | 60,45 | 61,36 | 58,53 | 58,57 | 7.031.772 |
| 12/05/2026 | 60,14 | 61,46 | 59,65 | 61,14 | 6.099.615 |
| 11/05/2026 | 60,34 | 60,59 | 58,43 | 59,33 | 5.272.251 |
| 08/05/2026 | 60,91 | 61,37 | 60,13 | 60,61 | 4.217.729 |
| 07/05/2026 | 60,36 | 61,55 | 60,35 | 60,91 | 5.080.386 |
| 06/05/2026 | 59,71 | 61,08 | 58,70 | 60,36 | 5.904.166 |
| 05/05/2026 | 57,88 | 59,64 | 57,58 | 59,55 | 6.531 |
| 04/05/2026 | 61,61 | 61,63 | 59,16 | 60,04 | 221.387 |
| 01/05/2026 | 60,98 | 62,85 | 59,70 | 61,35 | 4.875.432 |
| 30/04/2026 | 57,88 | 59,64 | 57,58 | 59,55 | 5.337.521 |
| 29/04/2026 | 58,95 | 58,95 | 56,72 | 57,56 | 6.557.270 |
| 28/04/2026 | 61,68 | 62,44 | 59,09 | 59,32 | 5.589.782 |
| 27/04/2026 | 61,12 | 62,08 | 61,04 | 61,41 | 3.376.931 |
| 24/04/2026 | 62,67 | 62,90 | 60,34 | 61,57 | 3.599.951 |
| 23/04/2026 | 63,09 | 63,78 | 61,90 | 62,70 | 2.505.613 |
| 22/04/2026 | 63,16 | 63,87 | 62,51 | 63,41 | 2.679.908 |
| 21/04/2026 | 64,87 | 65,00 | 62,41 | 62,60 | 4.355.126 |
| 20/04/2026 | 63,57 | 65,29 | 63,34 | 64,62 | 3.766.977 |
| 17/04/2026 | 62,43 | 64,09 | 61,90 | 63,98 | 7.831.013 |
| 16/04/2026 | 61,29 | 63,89 | 60,82 | 61,23 | 5.745.937 |
| 15/04/2026 | 63,04 | 63,88 | 61,37 | 61,54 | 5.682.895 |
| 14/04/2026 | 62,69 | 63,70 | 62,00 | 62,95 | 4.728.507 |
| 13/04/2026 | 63,99 | 64,03 | 61,64 | 63,12 | 5.701.459 |
| 10/04/2026 | 65,90 | 66,14 | 63,61 | 64,02 | 2.107.101 |
| 09/04/2026 | 65,39 | 66,44 | 64,40 | 65,68 | 3.762.620 |
| 08/04/2026 | 65,01 | 65,87 | 64,86 | 65,80 | 2.807.927 |
| 07/04/2026 | 63,10 | 64,28 | 62,58 | 63,11 | 3.865.665 |
| 06/04/2026 | 62,22 | 63,30 | 62,10 | 63,21 | 3.192.233 |
| 03/04/2026 | 61,60 | 62,86 | 60,57 | 62,22 | 362 |
| 02/04/2026 | 61,60 | 62,86 | 60,57 | 62,22 | 2.407.723 |
| 01/04/2026 | 62,80 | 63,67 | 61,91 | 62,37 | 2.282 |
| 31/03/2026 | 62,77 | 63,68 | 61,96 | 62,80 | 3.977.602 |
| 30/03/2026 | 62,35 | 63,25 | 61,62 | 61,90 | 3.991.409 |
| 27/03/2026 | 65,91 | 65,91 | 61,99 | 62,25 | 4.309.764 |
| 26/03/2026 | 66,84 | 67,93 | 65,99 | 66,09 | 2.160.608 |
| 25/03/2026 | 67,22 | 68,09 | 65,54 | 66,84 | 2.940.785 |
| 24/03/2026 | 66,31 | 66,94 | 65,09 | 66,60 | 1.665.889 |
| 23/03/2026 | 68,10 | 68,21 | 65,90 | 65,94 | 1.648.538 |
| 20/03/2026 | 67,42 | 67,91 | 66,00 | 66,95 | 1.956.062 |
| 19/03/2026 | 66,72 | 67,29 | 67,29 | 67,29 | 1.890.598 |
| 18/03/2026 | 67,11 | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 1.822.616 |
| 17/03/2026 | 67,11 | 68,69 | 66,99 | 67,32 | 1.372.205 |
| 16/03/2026 | 64,85 | 66,81 | 64,60 | 66,34 | 2.008.136 |
| 13/03/2026 | 65,28 | 65,78 | 63,82 | 64,24 | 2.313.533 |
| 12/03/2026 | 65,65 | 66,79 | 65,17 | 65,26 | 4.113.984 |
| 11/03/2026 | 68,60 | 66,30 | 66,30 | 66,30 | 2.583.676 |
| 10/03/2026 | 68,60 | 68,75 | 66,74 | 67,79 | 4.071.625 |
| 09/03/2026 | 67,02 | 68,94 | 66,00 | 68,74 | 4.071.625 |
| 06/03/2026 | 69,72 | 69,86 | 67,64 | 68,10 | - |
| 05/03/2026 | 72,36 | 72,76 | 70,44 | 70,69 | 2.476.147 |
| 04/03/2026 | 73,03 | 73,57 | 71,10 | 72,90 | - |
| 03/03/2026 | 72,47 | 73,53 | 72,25 | 73,08 | 1.552.892 |
| 02/03/2026 | 72,37 | 73,91 | 71,57 | 73,78 | 1.543.332 |
| 27/02/2026 | 73,58 | 74,35 | 73,03 | 73,43 | 2.279.391 |
| 26/02/2026 | 73,45 | 74,43 | 72,83 | 74,38 | 1.607.152 |
| 25/02/2026 | 73,42 | 73,70 | 72,34 | 73,16 | 2.014.029 |
| 24/02/2026 | 73,31 | 73,61 | 70,81 | 73,09 | 2.105.074 |
| 23/02/2026 | 73,07 | 74,49 | 72,86 | 73,26 | 3.009.972 |
| 20/02/2026 | 72,35 | 73,37 | 72,04 | 73,08 | 1.683.224 |
| 19/02/2026 | 72,78 | 73,26 | 71,61 | 72,27 | 2.205.719 |
| 18/02/2026 | 70,71 | 73,24 | 70,03 | 72,80 | 2.996.022 |
| 17/02/2026 | 70,25 | 72,19 | 69,81 | 70,43 | 3.527.595 |
| 16/02/2026 | 64,44 | 71,34 | 62,86 | 70,02 | 11.020.961 |
| 13/02/2026 | 64,12 | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 7.617.344 |
| 12/02/2026 | 68,01 | 69,00 | 64,88 | 65,08 | 5.259.638 |
| 11/02/2026 | 68,28 | 68,55 | 67,04 | 68,12 | 2.886.324 |
| 10/02/2026 | 70,18 | 70,34 | 68,12 | 68,18 | 5.925.386 |
| 09/02/2026 | 69,01 | 70,21 | 67,87 | 70,16 | 2.627.514 |
| 08/02/2026 | 70,57 | 70,68 | 68,68 | 69,97 | 3.658.407 |
| 07/02/2026 | 70,57 | 70,68 | 68,68 | 69,97 | 3.658.407 |
| 06/02/2026 | 70,57 | 70,68 | 68,68 | 69,97 | 2.514.860 |
| 05/02/2026 | 70,98 | 72,06 | 69,63 | 69,89 | 3.655.258 |
| 04/02/2026 | 71,86 | 72,28 | 70,48 | 70,83 | 3.736.976 |
| 03/02/2026 | 72,55 | 75,36 | 70,73 | 71,63 | 3.788.889 |
| 02/02/2026 | 72,70 | 73,59 | 72,41 | 72,53 | 2.018.396 |
| 30/01/2026 | 73,71 | 73,71 | 73,05 | 73,05 | 200 |
| 29/01/2026 | 73,56 | 74,02 | 73,56 | 74,02 | 150 |
| 28/01/2026 | 73,38 | 73,38 | 73,34 | 73,36 | 7 |
| 27/01/2026 | 73,22 | 73,88 | 71,85 | 73,67 | 5.642.820 |
| 26/01/2026 | 72,82 | 73,38 | 72,82 | 73,38 | 1 |
| 23/01/2026 | 73,14 | 73,14 | 72,66 | 72,66 | 19 |
| 22/01/2026 | 71,74 | 74,00 | 71,74 | 74,00 | 1 |
| 21/01/2026 | 68,77 | 72,09 | 68,77 | 72,09 | 100 |
| 20/01/2026 | 68,77 | 71,33 | 68,54 | 70,73 | 4.841.801 |
| 19/01/2026 | 69,35 | 70,38 | 69,02 | 69,54 | 7.440.493 |
| 16/01/2026 | 69,35 | 70,38 | 69,02 | 69,54 | 7.439.974 |
| 15/01/2026 | 69,65 | 70,06 | 68,97 | 69,24 | 5.635.853 |
| 14/01/2026 | 70,05 | 71,28 | 68,71 | 69,70 | 5.836.008 |
| 13/01/2026 | 70,89 | 70,92 | 68,47 | 70,25 | 8.711.241 |
| 12/01/2026 | 66,74 | 72,50 | 65,92 | 70,98 | 10.859.143 |
| 09/01/2026 | 68,61 | 68,89 | 65,60 | 67,40 | 7.874.178 |
| 08/01/2026 | 69,33 | 69,84 | 67,30 | 68,43 | 4.564.548 |
| 07/01/2026 | 69,76 | 70,92 | 69,12 | 70,10 | 5.080.552 |
| 06/01/2026 | 67,65 | 70,28 | 67,30 | 69,89 | 3.973.062 |
| 05/01/2026 | 66,64 | 67,94 | 65,19 | 67,65 | 5.180.178 |
| 02/01/2026 | 66,63 | 67,49 | 66,12 | 66,54 | 2.892.637 |
| 01/01/2026 | 67,10 | 67,15 | 66,00 | 66,37 | 2.065.092 |
| 31/12/2025 | 67,10 | 67,15 | 66,00 | 66,37 | 2.063.386 |
| 30/12/2025 | 67,36 | 67,71 | 66,86 | 67,06 | 2.226.302 |
| 29/12/2025 | 67,59 | 68,18 | 67,12 | 67,47 | 2.693.267 |
| 26/12/2025 | 67,45 | 67,66 | 67,00 | 67,57 | 1.411.663 |
| 25/12/2025 | 66,92 | 67,51 | 66,75 | 67,42 | 948.103 |
| 24/12/2025 | 66,92 | 67,51 | 66,75 | 67,42 | 948.103 |
| 23/12/2025 | 67,36 | 67,40 | 66,35 | 66,86 | 2.818.117 |
| 22/12/2025 | 66,16 | 67,95 | 66,12 | 67,43 | 3.931.477 |
| 19/12/2025 | 66,45 | 66,87 | 65,64 | 66,06 | 10.642.352 |
| 18/12/2025 | 66,31 | 66,67 | 65,56 | 65,91 | 3.888.277 |
| 17/12/2025 | 66,18 | 68,19 | 65,63 | 65,75 | 5.195.075 |
| 16/12/2025 | 66,35 | 67,00 | 65,20 | 66,37 | 4.593.542 |
| 15/12/2025 | 67,42 | 67,75 | 65,36 | 65,73 | 7.346.500 |
| 12/12/2025 | 69,03 | 69,31 | 66,68 | 66,96 | 468 |
| 11/12/2025 | 67,98 | 69,77 | 67,53 | 68,94 | 926 |
| 10/12/2025 | 66,49 | 68,22 | 65,61 | 67,56 | 4.627 |
| 09/12/2025 | 65,60 | 66,77 | 64,40 | 66,33 | 975 |
| 08/12/2025 | 65,26 | 66,04 | 64,00 | 65,62 | 1.093 |
| 05/12/2025 | 65,38 | 66,75 | 65,15 | 65,49 | 3.500 |
| 04/12/2025 | 65,13 | 65,34 | 64,09 | 65,25 | 1.814 |
| 03/12/2025 | 64,43 | 65,16 | 64,09 | 64,85 | 3.303 |
| 02/12/2025 | 65,09 | 65,32 | 64,36 | 64,45 | 3.909 |
| 01/12/2025 | 62,57 | 63,95 | 62,23 | 63,47 | 1.399.468 |
| 28/11/2025 | 62,57 | 63,95 | 62,23 | 63,47 | 2.254.792 |
| 27/11/2025 | 61,36 | 63,09 | 61,08 | 62,53 | 3.665.450 |
| 26/11/2025 | 61,36 | 63,09 | 61,08 | 62,53 | 3.665.080 |
| 25/11/2025 | 61,99 | 64,00 | 61,43 | 61,69 | 6.612.306 |
| 24/11/2025 | 60,38 | 62,85 | 60,07 | 62,21 | 6.229.764 |
| 21/11/2025 | 58,50 | 61,15 | 58,36 | 60,23 | 5.453.397 |
| 20/11/2025 | 59,72 | 60,76 | 58,29 | 58,42 | 4.819.595 |
| 19/11/2025 | 59,78 | 60,33 | 59,16 | 59,73 | 6.353.110 |
| 18/11/2025 | 58,35 | 60,48 | 58,14 | 60,17 | 6.687.591 |
| 17/11/2025 | 58,11 | 59,15 | 57,20 | 58,49 | 6.047.131 |
| 14/11/2025 | 59,05 | 59,47 | 57,92 | 58,06 | 5.373.820 |
| 13/11/2025 | 59,20 | 60,85 | 59,20 | 59,72 | 6.823.087 |
| 12/11/2025 | 58,07 | 59,79 | 57,51 | 59,61 | 6.845.186 |
| 11/11/2025 | 56,29 | 58,86 | 55,84 | 58,13 | 4.238 |
| 10/11/2025 | 55,16 | 56,99 | 54,20 | 54,84 | 14.391 |
| 07/11/2025 | 58,02 | 58,25 | 54,11 | 55,00 | 10.943.925 |
| 06/11/2025 | 58,97 | 60,00 | 56,89 | 58,02 | 8.984.545 |
| 05/11/2025 | 60,95 | 60,95 | 58,34 | 59,28 | 8.967.393 |
| 04/11/2025 | 61,09 | 62,39 | 58,88 | 61,18 | 11.623.128 |
| 03/11/2025 | 58,55 | 61,15 | 58,50 | 60,43 | 17.887.172 |
| 31/10/2025 | 59,19 | 60,36 | 56,45 | 58,22 | 26.557.734 |
| 30/10/2025 | 68,36 | 69,17 | 68,00 | 68,20 | 445.158 |
| 29/10/2025 | 68,92 | 69,10 | 67,80 | 68,18 | 4.434.808 |
| 28/10/2025 | 70,67 | 70,67 | 66,42 | 69,23 | 8.687.456 |
| 27/10/2025 | 70,87 | 71,12 | 69,82 | 70,63 | 2.909.309 |
| 24/10/2025 | 71,15 | 72,08 | 70,31 | 70,33 | 3.162.013 |
| 23/10/2025 | 70,70 | 71,50 | 70,11 | 71,06 | 2.856.351 |
| 22/10/2025 | 70,44 | 71,99 | 69,75 | 70,70 | 4.156.796 |
| 21/10/2025 | 68,68 | 69,83 | 67,99 | 69,75 | 4.481.068 |
| 20/10/2025 | 67,05 | 68,47 | 66,70 | 68,43 | 4.724.688 |
| 17/10/2025 | 66,26 | 66,85 | 65,41 | 66,60 | 3.516.582 |
| 16/10/2025 | 66,00 | 66,68 | 64,99 | 66,33 | 3.956.649 |
| 15/10/2025 | 66,35 | 66,61 | 64,90 | 65,41 | 3.334.085 |
| 14/10/2025 | 63,85 | 67,29 | 63,20 | 66,21 | 5.726.732 |
| 13/10/2025 | 65,99 | 66,37 | 64,93 | 65,20 | 16.915 |
| 10/10/2025 | 68,15 | 68,50 | 65,03 | 65,12 | 3.502.918 |
| 09/10/2025 | 67,56 | 69,00 | 67,24 | 68,08 | 3.345.099 |
| 08/10/2025 | 65,96 | 67,88 | 64,90 | 67,78 | 5.947.157 |
| 07/10/2025 | 66,77 | 67,43 | 65,88 | 66,03 | 3.703.550 |
| 06/10/2025 | 67,90 | 68,00 | 66,12 | 66,36 | 5.931.256 |
| 03/10/2025 | 67,90 | - | 67,15 | 67,05 | 6.444 |
| 02/10/2025 | 65,79 | 66,82 | 64,67 | 66,44 | 4.891.592 |
| 01/10/2025 | 67,21 | 67,86 | 63,53 | 66,08 | 7.619.533 |
| 30/09/2025 | 66,70 | 67,61 | 66,18 | 67,29 | 3.793.547 |
| 29/09/2025 | 67,34 | 67,37 | 65,18 | 66,46 | 5.867.974 |
| 26/09/2025 | 68,05 | 69,25 | 66,71 | 67,10 | 7.431.517 |
| 25/09/2025 | 66,70 | 68,57 | 65,50 | 68,30 | 6.570.351 |
| 24/09/2025 | 68,27 | 70,18 | 67,14 | 67,50 | 6.904.896 |
| 23/09/2025 | 69,01 | 69,98 | 68,03 | 68,20 | 6.156.001 |
| 22/09/2025 | 67,69 | 70,50 | 66,57 | 69,51 | 11.279.298 |
| 19/09/2025 | 75,00 | 75,18 | 66,90 | 67,45 | 20.848.663 |
| 18/09/2025 | 72,93 | 75,96 | 71,80 | 75,78 | 9.237.330 |
| 17/09/2025 | 76,99 | 77,84 | 75,55 | 76,44 | 7.422.223 |
| 16/09/2025 | 75,79 | 77,73 | 75,60 | 76,55 | 4.300.567 |
| 15/09/2025 | 76,44 | 78,96 | 75,53 | 75,58 | 3.861.590 |
| 12/09/2025 | 75,77 | 76,69 | 75,39 | 76,22 | 3.054.630 |
| 11/09/2025 | 76,24 | 77,93 | 75,85 | 76,00 | 6.352.978 |
| 10/09/2025 | 77,97 | 78,28 | 75,56 | 76,00 | 4.889.784 |
| 09/09/2025 | 77,61 | 79,20 | 77,61 | 78,40 | 2.503.758 |
| 08/09/2025 | 79,35 | 79,65 | 77,74 | 78,00 | 3.966.140 |
| 05/09/2025 | 80,88 | 81,60 | 79,48 | 80,51 | 12.125 |
| 04/09/2025 | 79,20 | 81,64 | 78,68 | 80,76 | 4.977.460 |
| 03/09/2025 | 74,32 | 79,51 | 74,00 | 78,92 | 6.702.573 |
| 02/09/2025 | 74,17 | 75,11 | 73,47 | 74,30 | 4.469.420 |
| 29/08/2025 | 75,08 | 75,80 | 74,54 | 75,34 | 2.921.982 |
| 28/08/2025 | 76,26 | 76,36 | 74,21 | 75,08 | 5.969.633 |
| 27/08/2025 | 75,80 | 76,97 | 74,74 | 76,38 | 4.576.689 |
| 26/08/2025 | 76,25 | 76,89 | 75,72 | 76,12 | 4.840.800 |
| 25/08/2025 | 81,71 | 82,20 | 75,89 | 75,96 | 6.532.693 |
| 22/08/2025 | 81,01 | 82,36 | 80,48 | 82,26 | 3.667.106 |
| 21/08/2025 | 81,45 | 81,93 | 79,83 | 80,62 | 3.470.305 |
| 20/08/2025 | 81,45 | - | 80,00 | 81,83 | 830 |
| 19/08/2025 | 80,68 | 81,42 | 80,32 | 80,90 | 2.267.882 |
| 18/08/2025 | 80,93 | 81,74 | 80,32 | 80,82 | 2.976.858 |
| 15/08/2025 | 80,29 | 82,04 | 80,29 | 80,95 | 2.232.926 |
| 14/08/2025 | 79,74 | 80,21 | 78,86 | 79,96 | 130 |
| 13/08/2025 | 80,67 | 81,56 | 79,87 | 79,96 | 4.278.314 |
| 12/08/2025 | 78,50 | 80,36 | 78,15 | 80,17 | 3.609.936 |
| 11/08/2025 | 78,74 | 79,22 | 77,60 | 77,85 | 4.224.440 |
| 08/08/2025 | 76,27 | 79,05 | 76,27 | 78,86 | 3.865.848 |
| 07/08/2025 | 77,12 | 77,95 | 75,59 | 76,40 | 3.083.957 |
| 06/08/2025 | 75,48 | 77,95 | 74,80 | 76,40 | 4.843.281 |
| 05/08/2025 | 76,30 | 76,53 | 74,88 | 75,46 | 5.633.134 |
| 04/08/2025 | 79,90 | 80,22 | 75,94 | 76,25 | 6.537.454 |
| 01/08/2025 | 80,57 | 80,86 | 78,93 | 79,28 | 5.238.726 |
| 31/07/2025 | 85,70 | 87,00 | 80,46 | 80,77 | 9.282.481 |
| 30/07/2025 | 89,35 | 89,98 | 88,30 | 89,06 | 4.522.233 |
| 29/07/2025 | 89,64 | 89,96 | 88,97 | 89,35 | 2.472.433 |
| 28/07/2025 | 88,99 | 89,76 | 88,63 | 89,53 | 2.700.621 |
| 25/07/2025 | 87,22 | 89,07 | 86,69 | 88,99 | 3.072.493 |
| 24/07/2025 | 86,54 | 87,14 | 86,06 | 86,74 | 1.994.678 |
| 23/07/2025 | 86,50 | 86,80 | 86,06 | 86,43 | 207 |
| 22/07/2025 | 84,49 | 85,65 | 84,25 | 85,12 | 1.971.631 |
| 21/07/2025 | 83,96 | 84,50 | 83,30 | 84,03 | 2.093.731 |
| 18/07/2025 | 83,80 | 83,80 | 83,66 | 84,07 | 1.686 |
| 17/07/2025 | 84,09 | 85,90 | 83,54 | 84,10 | 4.777.438 |
| 16/07/2025 | 85,49 | 85,57 | 83,85 | 84,13 | 2.353.452 |
| 15/07/2025 | 86,03 | 86,14 | 84,67 | 84,78 | 2.128.100 |
| 14/07/2025 | 83,42 | 85,61 | 82,96 | 85,33 | 2.384.116 |
| 11/07/2025 | 85,33 | 85,35 | 83,05 | 83,37 | 2.328.315 |
| 10/07/2025 | 85,24 | 85,92 | 84,06 | 85,46 | 3.670.085 |
| 09/07/2025 | 84,14 | 85,20 | 82,73 | 84,87 | 2.692.919 |
| 08/07/2025 | 83,14 | 84,46 | 82,92 | 83,76 | 3.037.999 |
| 07/07/2025 | 82,84 | 83,81 | 82,50 | 82,94 | 2.782.495 |
| 03/07/2025 | 83,70 | 84,49 | 82,58 | 82,93 | 3.793 |
| 02/07/2025 | 83,26 | 84,73 | 82,79 | 83,58 | 2.867.130 |
| 01/07/2025 | 83,18 | 85,62 | 82,75 | 83,58 | 5.589.561 |
| 30/06/2025 | 83,18 | 85,08 | 82,75 | 84,33 | 25.561 |
| 27/06/2025 | 85,00 | 87,48 | 84,84 | 86,33 | 4.632.472 |
| 26/06/2025 | 84,95 | 86,07 | 84,80 | 85,04 | 2.456.012 |
| 25/06/2025 | 87,55 | 87,75 | 84,40 | 84,68 | 4.435.185 |
| 24/06/2025 | 80,31 | 88,32 | 79,40 | 87,57 | 10.200.996 |
| 23/06/2025 | 79,99 | 80,32 | 77,81 | 79,84 | 5.672.531 |
| 20/06/2025 | 81,60 | 82,06 | 79,61 | 80,00 | 5.238.850 |
| 18/06/2025 | 82,01 | 82,43 | 80,23 | 81,01 | 4.738.518 |
| 17/06/2025 | 82,67 | 83,35 | 81,61 | 81,83 | 2.685.622 |
| 16/06/2025 | 82,80 | 83,70 | 82,27 | 83,00 | 3.446.282 |
| 13/06/2025 | 81,69 | 83,17 | 81,39 | 81,99 | 2.904.103 |
| 12/06/2025 | 83,09 | 83,61 | 82,02 | 82,85 | 2.805.698 |
| 11/06/2025 | 85,01 | 85,49 | 82,90 | 82,99 | 3.246.683 |
| 10/06/2025 | 86,05 | 86,45 | 84,31 | 84,82 | 2.246.936 |
| 09/06/2025 | 86,91 | 86,94 | 85,09 | 85,68 | 2.072.842 |
| 06/06/2025 | 86,73 | 87,91 | 85,83 | 86,67 | 2.184 |
| 05/06/2025 | 85,78 | 86,54 | 84,87 | 85,74 | 2.394.742 |
| 04/06/2025 | 86,87 | 87,24 | 85,59 | 85,61 | 1.858.029 |
| 03/06/2025 | 85,49 | 87,33 | 84,50 | 86,79 | 2.423.031 |
| 02/06/2025 | 85,44 | 85,88 | 84,10 | 85,51 | 2.524.466 |
| 30/05/2025 | 86,76 | 86,80 | 84,85 | 85,80 | 4.257.115 |
| 29/05/2025 | 87,65 | 87,67 | 84,51 | 84,86 | 3.694.185 |
| 28/05/2025 | 85,24 | 87,60 | 85,24 | 86,98 | 2.862.709 |
| 27/05/2025 | 85,44 | 85,70 | 84,60 | 85,33 | 2.034.121 |
| 23/05/2025 | 83,94 | 85,01 | 83,48 | 84,51 | 2.599.356 |
| 22/05/2025 | 84,90 | 85,31 | 84,28 | 84,83 | 1.693.953 |
| 21/05/2025 | 86,43 | 87,00 | 84,50 | 84,89 | 2.673.498 |
| 20/05/2025 | 86,43 | - | 85,80 | 86,81 | 90 |
| 19/05/2025 | 84,67 | 86,99 | 84,34 | 86,96 | 2.366.501 |
| 16/05/2025 | 85,88 | 86,00 | 84,68 | 85,48 | 3.397.874 |
| 15/05/2025 | 86,21 | 86,85 | 84,76 | 85,67 | 2.892.321 |
Perfil
DexCom, Inc., una compañía de dispositivos médicos, se enfoca en el diseño, desarrollo y comercialización de sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM) en los Estados Unidos e internacionalmente. La compañía ofrece sus sistemas para que los usen personas con diabetes, así como para que los usen los proveedores de atención médica. Sus productos incluyen DexCom G6, un sistema CGM integrado para el manejo de la diabetes; Dexcom G7, un sistema CGM G7 de próxima generación; y Dexcom Share, un sistema de monitoreo remoto. DexCom, Inc. tiene un acuerdo de colaboración y licencia con Verily Life Sciences LLC y Verily Ireland Limited para desarrollar productos CGM de próxima generación. La empresa comercializa sus productos directamente a endocrinólogos, médicos y educadores en diabetes. DexCom, Inc. fue fundada en 1999 y tiene su sede en San Diego, California.
Artículos
Noticias
DexCom anunció una serie de mejoras de gobernanza antes de su presentación del Día del Inversor de 2026, incluidos planes para agregar dos nuevos directores independientes con experiencia en tecnología médica y operaciones, reconstituir un comité clave de la junta directiva y profundizar la supervisión operativa a medida que la empresa se posiciona para el crecimiento a largo plazo.
Insider Sell: Bridgette Heller Sells Shares of DexCom Inc (DXCM)
Elliott to get two board seats at DexCom ahead of investor day (DXCM:NASDAQ)
Elliott Takes Dexcom Stake in Bet on Glucose Monitors Market
Dexcom Announces Governance Enhancements Ahead of 2026 Investor Day
Dexcom stock (US2521311074): Q1 2026 earnings beat with 15% revenue growth
Vea los precios de cotización de acciones de DexCom, Inc. DXCM, información financiera, pronósticos en tiempo real y noticias de la compañía de CNN.
