EMB_US Bonos Soberanos Emergentes (ETF)
Cotización
Último
94,84
Variación
-0,8%
Apertura
95,28
Máximo
95,36
Mínimo
94,84
Fecha
2026-03-12
Hora
17:04:52
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 90,63 | - | 183 |
| 2025-03-14 | 90,72 | - | 103 |
| 2025-03-17 | 90,96 | - | 199 |
| 2025-03-18 | 90,93 | - | 144 |
| 2025-03-19 | 91,43 | - | 50.742 |
| 2025-03-20 | 91,25 | - | 18 |
| 2025-03-21 | 90,98 | - | 33 |
| 2025-03-24 | 90,92 | - | 75 |
| 2025-03-25 | 91,01 | - | 116 |
| 2025-03-26 | 90,49 | - | 97 |
| 2025-03-27 | 90,29 | - | 396 |
| 2025-03-28 | 90,39 | - | 33 |
| 2025-03-31 | 90,59 | - | 657 |
| 2025-04-01 | 90,48 | - | 43 |
| 2025-04-02 | 90,44 | - | 433 |
| 2025-04-03 | 89,90 | - | 1.171 |
| 2025-04-04 | 88,59 | - | 1.020 |
| 2025-04-07 | 87,16 | - | 2.819 |
| 2025-04-08 | 86,54 | - | 745 |
| 2025-04-09 | 88,77 | - | 57 |
| 2025-04-10 | 87,05 | - | 1.906 |
| 2025-04-11 | 87,36 | - | 38 |
| 2025-04-14 | 88,27 | - | 65 |
| 2025-04-15 | 88,54 | - | 28 |
| 2025-04-16 | 88,57 | - | 84 |
| 2025-04-17 | 88,80 | - | 1.318 |
| 2025-04-21 | 87,80 | - | 566 |
| 2025-04-22 | 88,68 | - | 869 |
| 2025-04-23 | 89,07 | - | 32 |
| 2025-04-24 | 90,15 | - | 48 |
Perfil
Este ETF ofrece exposición a la deuda de los emisores de mercados emergentes, denominada en dólares estadounidenses. Ofrece exposición a una clase de activos que puede mejorar los rendimientos actuales y ofrecer una diversificación geográfica sin verse afectada por la fluctuación de la tasa de cambio. Para aquellos que buscan exposición a la deuda de mercados emergentes denominada en dólares, EMB ofrece una opción de bajo costo que está bien diversificada y es extremadamente líquida.