EMHY_US Bonos Emergentes High Yield (Mixto)
Cotización
Último
39,79
Variación
-0,7%
Apertura
40,00
Máximo
40,00
Mínimo
39,77
Fecha
2026-03-12
Hora
17:04:52
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 38,33 | - | 0 |
| 2025-03-14 | 38,42 | - | 0 |
| 2025-03-17 | 38,46 | - | 260.940 |
| 2025-03-18 | 38,49 | - | 25.580 |
| 2025-03-19 | 38,60 | - | 0 |
| 2025-03-20 | 38,54 | - | 55.387 |
| 2025-03-21 | 38,39 | - | 44.597 |
| 2025-03-24 | 38,48 | - | 65.868 |
| 2025-03-25 | 38,54 | - | 48.755 |
| 2025-03-26 | 38,34 | - | 92.728 |
| 2025-03-27 | 38,25 | - | 0 |
| 2025-03-28 | 38,22 | - | 36.733 |
| 2025-03-31 | 38,23 | - | 53.334 |
| 2025-04-01 | 38,09 | - | 0 |
| 2025-04-02 | 38,07 | - | 60.860 |
| 2025-04-03 | 37,66 | - | 52.327 |
| 2025-04-04 | 36,93 | - | 190.426 |
| 2025-04-07 | 36,40 | - | 144.476 |
| 2025-04-08 | 36,20 | - | 140.668 |
| 2025-04-09 | 37,27 | - | 0 |
| 2025-04-10 | 36,44 | - | 0 |
| 2025-04-11 | 36,62 | - | 0 |
| 2025-04-14 | 37,12 | - | 33.298 |
| 2025-04-15 | 37,23 | - | 5.543 |
| 2025-04-16 | 37,26 | - | 44.725 |
| 2025-04-17 | 37,42 | - | 101.729 |
| 2025-04-21 | 37,37 | - | 7.704 |
| 2025-04-22 | 37,45 | - | 72.417 |
| 2025-04-23 | 37,60 | - | 56.710 |
| 2025-04-24 | 37,94 | - | 82.596 |
Perfil
Este ETF ofrece acceso a bonos corporativos y soberanos de alto rendimiento (high yield) de mercados emergentes.
EMHY posee bonos con vencimientos de más de un año con rendimientos muy atractivos; a su vez, este rendimiento atrae un riesgo de inversión elevado.
Los actores dominantes son Brasil y Turquía, entre otros expositores dentro de mercados emergentes.
EMHY posee bonos con vencimientos de más de un año con rendimientos muy atractivos; a su vez, este rendimiento atrae un riesgo de inversión elevado.
Los actores dominantes son Brasil y Turquía, entre otros expositores dentro de mercados emergentes.