ETH Ethereum
Cotización
Cuadro técnico
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1.894,17 | - | 19.626.095.329 |
| 2025-03-14 | 1.914,15 | - | 12.418.126.912 |
| 2025-03-15 | 1.922,26 | - | 6.798.654.326 |
| 2025-03-16 | 1.908,35 | - | 10.185.856.510 |
| 2025-03-17 | 1.911,91 | - | 10.828.654.898 |
| 2025-03-18 | 1.932,37 | - | 11.546.765.694 |
| 2025-03-19 | 2.033,17 | - | 21.076.307.237 |
| 2025-03-20 | 1.986,85 | - | 13.389.549.084 |
| 2025-03-21 | 1.981,93 | - | 9.917.796.529 |
| 2025-03-22 | 2.000,88 | - | 5.787.043.824 |
| 2025-03-23 | 1.992,07 | - | 8.893.913.568 |
| 2025-03-24 | 2.062,89 | - | 15.554.227.453 |
| 2025-03-25 | 2.052,57 | - | 12.322.662.902 |
| 2025-03-26 | 2.030,28 | - | 13.948.386.332 |
| 2025-03-27 | 2.005,86 | - | 12.249.563.953 |
| 2025-03-28 | 1.894,14 | - | 19.263.620.004 |
| 2025-03-29 | 1.839,47 | - | 12.904.165.076 |
| 2025-03-30 | 1.813,18 | - | 11.927.088.716 |
| 2025-03-31 | 1.837,19 | - | 15.987.386.573 |
| 2025-04-01 | 1.880,76 | - | 16.006.066.801 |
| 2025-04-02 | 1.830,24 | - | 24.958.773.733 |
| 2025-04-03 | 1.790,19 | - | 16.542.354.450 |
| 2025-04-04 | 1.815,08 | - | 18.200.695.376 |
| 2025-04-05 | 1.805,28 | - | 6.859.081.182 |
| 2025-04-06 | 1.576,58 | - | 26.257.830.109 |
| 2025-04-07 | 1.586,73 | - | 47.887.400.022 |
| 2025-04-08 | 1.422,21 | - | 24.959.489.324 |
| 2025-04-09 | 1.632,89 | - | 34.937.617.213 |
| 2025-04-10 | 1.536,36 | - | 21.171.634.938 |
| 2025-04-11 | 1.550,27 | - | 12.970.267.605 |
Perfil
Ethereum es una plataforma open source, que sirve para programar contratos inteligentes. La plataforma es descentralizada a diferencia de otras cadenas de bloques. Es programable, lo que significa que los desarrolladores pueden usarlo para crear nuevos tipos de aplicaciones descentralizadas.
Estas aplicaciones descentralizadas (o "dapps") obtienen los beneficios de la criptomoneda y la tecnología blockchain. Son confiables y predecibles, lo que significa que una vez que se "cargan" en Ethereum, siempre se ejecutarán según lo programado.
Pueden controlar los activos digitales para crear nuevos tipos de aplicaciones financieras. Se pueden descentralizar, lo que significa que ninguna entidad o persona los controla.
Estas aplicaciones descentralizadas (o "dapps") obtienen los beneficios de la criptomoneda y la tecnología blockchain. Son confiables y predecibles, lo que significa que una vez que se "cargan" en Ethereum, siempre se ejecutarán según lo programado.
Pueden controlar los activos digitales para crear nuevos tipos de aplicaciones financieras. Se pueden descentralizar, lo que significa que ninguna entidad o persona los controla.