EWC_US Canada (ETF)
Cotización
Último
55,85
Variación
-1,1%
Apertura
56,24
Máximo
56,41
Mínimo
55,80
Fecha
2026-03-12
Hora
17:05:06
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 39,30 | - | 2.162.010 |
| 2025-03-14 | 40,11 | - | 2.152.060 |
| 2025-03-17 | 40,69 | - | 1.624.991 |
| 2025-03-18 | 40,52 | - | 2.763.816 |
| 2025-03-19 | 41,04 | - | 2.440.523 |
| 2025-03-20 | 41,03 | - | 4.760.346 |
| 2025-03-21 | 40,88 | - | 2.991.125 |
| 2025-03-24 | 41,51 | - | 3.023.448 |
| 2025-03-25 | 41,71 | - | 2.459.810 |
| 2025-03-26 | 41,38 | - | 3.068.820 |
| 2025-03-27 | 41,25 | - | 2.468.730 |
| 2025-03-28 | 40,57 | - | 2.342.557 |
| 2025-03-31 | 40,75 | - | 0 |
| 2025-04-01 | 41,13 | - | 2.337.729 |
| 2025-04-02 | 41,59 | - | 2.884.467 |
| 2025-04-03 | 40,62 | - | 5.674.475 |
| 2025-04-04 | 38,41 | - | 5.385.906 |
| 2025-04-07 | 37,79 | - | 6.066.772 |
| 2025-04-08 | 37,17 | - | 6.468.790 |
| 2025-04-09 | 39,54 | - | 6.514.575 |
| 2025-04-10 | 38,74 | - | 6.524.630 |
| 2025-04-11 | 39,87 | - | 6.271.353 |
| 2025-04-14 | 40,44 | - | 2.883.904 |
| 2025-04-15 | 40,53 | - | 0 |
| 2025-04-16 | 40,83 | - | 2.478.461 |
| 2025-04-17 | 41,11 | - | 75 |
| 2025-04-21 | 40,77 | - | 1.350.613 |
| 2025-04-22 | 41,39 | - | 1.704.906 |
| 2025-04-23 | 41,52 | - | 2.722.576 |
| 2025-04-24 | 42,06 | - | 1.413.934 |
Perfil
EWC ofrece exposición a acciones canadienses con un fuerte enfoque en empresas de gran capitalización.
Las acciones canadienses a menudo son pasadas por alto por los populares ETFs de mercados desarrollados, por lo que EWC puede ser atractivo como complemento.
Las acciones canadienses a menudo son pasadas por alto por los populares ETFs de mercados desarrollados, por lo que EWC puede ser atractivo como complemento.