EWP_US España (ETF)

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 36,99 - 1.194.052
2025-03-14 37,82 - 334.056
2025-03-17 38,33 - 285.581
2025-03-18 38,87 - 514
2025-03-19 38,81 - 241.217
2025-03-20 38,32 - 504.910
2025-03-21 38,44 - 236.679
2025-03-24 38,17 - 1.397.148
2025-03-25 38,79 - 157.817
2025-03-26 38,27 - 197.306
2025-03-27 38,57 - 103.162
2025-03-28 38,41 - 487.370
2025-03-31 38,06 - 135
2025-04-01 38,27 - 277.670
2025-04-02 38,73 - 259.110
2025-04-03 38,89 - 770.061
2025-04-04 35,74 - 646.540
2025-04-07 34,47 - 1.481.060
2025-04-08 34,15 - 389.350
2025-04-09 37,05 - 572.251
2025-04-10 36,89 - 2.529.866
2025-04-11 37,77 - 349.586
2025-04-14 38,05 - 102
2025-04-15 38,68 - 0
2025-04-16 38,87 - 508.904
2025-04-17 39,25 - 1.226.790
2025-04-21 39,13 - 272.313
2025-04-22 40,14 - 404.814
2025-04-23 40,03 - 775.684
2025-04-24 40,38 - 0

Perfil

EWP ofrece a los inversores exposición al mercado de renta variable de España. Busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones de compañías españolas logrando ser un ETF muy líquido.
Posee una ponderación mayor en el sector financiero, con el gigante Santander, cual comprende una gran parte de la cartera general del ETF.