EWZ_US Brasil (ETF)

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 24,69 - 16.365.163
2025-03-14 25,73 - 29.252.666
2025-03-17 26,34 - 27.460.562
2025-03-18 26,46 - 26.370.410
2025-03-19 26,83 - 26.788.694
2025-03-20 26,47 - 22.603.508
2025-03-21 26,46 - 19.579.938
2025-03-24 26,08 - 17.662.663
2025-03-25 26,31 - 27.892.132
2025-03-26 26,19 - 18.506.542
2025-03-27 26,22 - 16.269.558
2025-03-28 25,85 - 24.379.593
2025-03-31 25,74 - 15.634.370
2025-04-01 26,03 - 20.282.868
2025-04-02 26,03 - 10.079.231
2025-04-03 26,22 - 39.374.913
2025-04-04 24,39 - 53.970.282
2025-04-07 23,84 - 47.094.186
2025-04-08 23,33 - 33.444.636
2025-04-09 24,60 - 52.158.323
2025-04-10 24,08 - 31.636.159
2025-04-11 24,58 - 25.823.524
2025-04-14 24,90 - 20.164.597
2025-04-15 24,86 - 0
2025-04-16 24,68 - 13.459.797
2025-04-17 25,11 - 26.992.499
2025-04-21 25,09 - 13.594.984
2025-04-22 25,75 - 23.952.300
2025-04-23 26,20 - 27.029.295
2025-04-24 26,63 - 20.679.058

Perfil

iShares MSCI Brasil es un ETF de índice que busca replicar los resultados de inversión que corresponden al precio y rendimiento en el mercado brasileño, según lo medido por el índice de MSCI Brasil (el índice) compilado por Morgan Stanley Capital International Inc. (MCSI). El fondo invierte en una muestra representativa de las acciones en el índice, que tienen un perfil similar de la inversión como el índice.