EZU_US Eurozona (ETF)

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 53,84 - 2.465.727
2025-03-14 55,14 - 0
2025-03-17 55,72 - 2.696.751
2025-03-18 56,05 - 1.547.883
2025-03-19 56,04 - 2.636.301
2025-03-20 55,15 - 1.959.574
2025-03-21 54,75 - 1.457.168
2025-03-24 54,67 - 2.856.453
2025-03-25 55,11 - 1.993.436
2025-03-26 54,10 - 1.479.134
2025-03-27 54,20 - 0
2025-03-28 53,90 - 1.350.556
2025-03-31 53,25 - 2.348.151
2025-04-01 53,55 - 0
2025-04-02 53,77 - 790.798
2025-04-03 52,83 - 3.181.362
2025-04-04 49,55 - 50
2025-04-07 48,08 - 5.023.400
2025-04-08 47,63 - 5.402.234
2025-04-09 51,86 - 0
2025-04-10 50,96 - 0
2025-04-11 52,16 - 0
2025-04-14 52,53 - 4.848.778
2025-04-15 53,08 - 234.496
2025-04-16 53,00 - 3.498.300
2025-04-17 53,35 - 1.998.424
2025-04-21 52,90 - 6.413
2025-04-22 54,15 - 2.749.486
2025-04-23 54,88 - 0
2025-04-24 55,29 - 1.351.274

Perfil

Este ETF ofrece exposición a empresas de gran y mediana capitalización de los países miembros de la UEM: es decir, solo aquellos que han adoptado el euro (excluye a Reino Unido, Suiza y Suecia). No obstante, el bloque de la Eurozona representa algunas de las economías fuertes al este del Atlántico, como Alemania, Francia e Italia. Este ETF también es muy líquido y ofrece exposición a algunas de las compañías más grandes de Europa.