FDX_US FedEx Corporation
Cotización
Último
353,13
Variación
-2,3%
Apertura
355,69
Máximo
359,62
Mínimo
352,28
Fecha
2026-03-12
Hora
17:05:19
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 3 | - | - |
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 240,98 | - | 1.565.459 |
| 2025-03-14 | 242,20 | - | 1.431.766 |
| 2025-03-17 | 245,30 | - | 1.270.068 |
| 2025-03-18 | 245,80 | - | 1.587.681 |
| 2025-03-19 | 247,12 | - | 1.491.355 |
| 2025-03-20 | 246,21 | - | 3.180.148 |
| 2025-03-21 | 230,33 | - | 9.418.186 |
| 2025-03-24 | 242,32 | - | 3.999.047 |
| 2025-03-25 | 241,07 | - | 2.668.977 |
| 2025-03-26 | 243,67 | - | 2.191.544 |
| 2025-03-27 | 243,92 | - | 1.674.358 |
| 2025-03-28 | 241,71 | - | 1.679.844 |
| 2025-03-31 | 243,78 | - | 2.080.727 |
| 2025-04-01 | 241,98 | - | 1.369.845 |
| 2025-04-02 | 245,17 | - | 990.882 |
| 2025-04-03 | 215,86 | - | 5.066.456 |
| 2025-04-04 | 210,12 | - | 3.618.718 |
| 2025-04-07 | 205,23 | - | 3.023.810 |
| 2025-04-08 | 198,07 | - | 2.407.582 |
| 2025-04-09 | 217,94 | - | 3.529.111 |
| 2025-04-10 | 206,40 | - | 2.807.496 |
| 2025-04-11 | 207,77 | - | 2.197.960 |
| 2025-04-14 | 210,45 | - | 1.507.307 |
| 2025-04-15 | 207,35 | - | 1.081.262 |
| 2025-04-16 | 203,56 | - | 1.272.832 |
| 2025-04-17 | 207,55 | - | 1.107.414 |
| 2025-04-21 | 205,12 | - | 1.182.198 |
| 2025-04-22 | 215,00 | - | 2.331 |
| 2025-04-23 | 211,04 | - | 1.365.766 |
| 2025-04-24 | 215,69 | - | 1.132.874 |
Perfil
FedEx Corporation ofrece transporte, comercio electrónico y servicios comerciales en los Estados Unidos e internacionalmente. El segmento FedEx Express de la compañía ofrece servicios de transporte expreso, entrega terrestre de paquetes pequeños y transporte de carga; servicios de transporte de tiempo crítico; y tecnología de comercio electrónico transfronterizo y soluciones de transporte de comercio electrónico. Su segmento FedEx Ground ofrece servicios de entrega en un día determinado a empresas y residencias. El segmento de FedEx Freight de la compañía ofrece servicios de transporte de carga para cargas pequeñas. Al 31 de mayo de 2021, este segmento tenía aproximadamente 29,000 vehículos y 400 centros de servicio. Su segmento de Servicios FedEx ofrece servicios de ventas, marketing, tecnología de la información, comunicaciones, servicio al cliente, soporte técnico, facturación y cobranza, y servicios administrativos. El segmento Corporativo, Otros y Eliminaciones de la compañía ofrece soluciones integradas de gestión de la cadena de suministro, transporte especializado, corretaje de aduanas y servicios globales de transporte marítimo y aéreo; y una variedad de documentos y servicios comerciales, y acceso minorista a sus clientes para sus negocios de transporte de paquetes. La empresa fue fundada en 1971 y tiene su sede en Memphis, Tennessee.