FERR Ferrum S.A.

Cotización

Último 24,15
Variación -4,9%
Apertura 25,10
Máximo 25,30
Mínimo 23,90
Fecha 2026-03-12
Hora 18:04:12

Cuadro técnico

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 29,35 - 556.149
2025-03-14 29,75 - 1.221.292
2025-03-17 30,50 - 396.230
2025-03-18 30,35 - 248.998
2025-03-19 31,10 - 359.482
2025-03-20 31,50 - 332.861
2025-03-21 33,05 - 478.453
2025-03-25 32,90 - 1.243.584
2025-03-26 32,20 - 670.457
2025-03-27 32,05 - 642.390
2025-03-28 30,45 - 259.375
2025-03-31 29,20 - 675.936
2025-04-01 29,35 - 343.409
2025-04-03 28,55 - 324.390
2025-04-04 26,50 - 368.930
2025-04-07 25,10 - 669.815
2025-04-08 23,20 - 249.364
2025-04-09 25,05 - 585.027
2025-04-10 25,45 - 283.873
2025-04-11 26,70 - 273.563
2025-04-14 27,00 - 563.963
2025-04-15 26,05 - 492.393
2025-04-16 25,30 - 465.845
2025-04-21 22,85 - 1.115.212
2025-04-22 23,20 - 312.321
2025-04-23 24,20 - 505.333
2025-04-24 25,25 - 457.577
2025-04-25 24,70 - 437.374
2025-04-28 24,05 - 1.086.321
2025-04-29 25,45 - 656.749

Perfil

El mayor fabricante de productos para sanitarios del país, tales como hidromasajes, lavatorios, bañeras, muebles y espejos.