FIPL Fiplasto
Cotización
Último
188,00
Variación
-1,3%
Apertura
189,50
Máximo
189,50
Mínimo
185,00
Fecha
2026-03-12
Hora
18:04:06
Cuadro técnico
Información relevante
FIPLASTO S.A. - Conversión de obligaciones negociables - Incremento de Capital Social
03/12/2025Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 261,50 | - | 14.521 |
| 2025-03-14 | 275,00 | - | 58.922 |
| 2025-03-17 | 294,00 | - | 96.321 |
| 2025-03-18 | 286,00 | - | 77.829 |
| 2025-03-19 | 299,00 | - | 42.394 |
| 2025-03-20 | 299,50 | - | 24.675 |
| 2025-03-21 | 297,50 | - | 33.961 |
| 2025-03-25 | 301,00 | - | 23.910 |
| 2025-03-26 | 299,00 | - | 92.931 |
| 2025-03-27 | 296,00 | - | 12.698 |
| 2025-03-28 | 288,50 | - | 20.617 |
| 2025-03-31 | 279,00 | - | 47.749 |
| 2025-04-01 | 283,50 | - | 17.911 |
| 2025-04-03 | 272,00 | - | 28.678 |
| 2025-04-04 | 253,00 | - | 72.377 |
| 2025-04-07 | 241,25 | - | 36.512 |
| 2025-04-08 | 224,75 | - | 52.812 |
| 2025-04-09 | 236,00 | - | 77.230 |
| 2025-04-10 | 237,00 | - | 28.738 |
| 2025-04-11 | 241,75 | - | 65.949 |
| 2025-04-14 | 255,00 | - | 45.175 |
| 2025-04-15 | 255,00 | - | 23.944 |
| 2025-04-16 | 255,00 | - | 59.379 |
| 2025-04-21 | 254,00 | - | 68.100 |
| 2025-04-22 | 257,00 | - | 59.744 |
| 2025-04-23 | 269,00 | - | 69.069 |
| 2025-04-24 | 275,00 | - | 95.061 |
| 2025-04-25 | 272,00 | - | 36.332 |
| 2025-04-28 | 273,50 | - | 78.882 |
| 2025-04-29 | 285,50 | - | 93.996 |
Perfil
Fabricante de productos en madera de revestimiento, como paneles de decoración interior, y de muebles industriales.