FIZZ_US National Beverage Corp.
34,40
-1,77
15/05 19:59
- Anterior: 35,02
- Apertura: 34,69
- Máximo: 35,88
- Mínimo: 34,29
- Vol. Nominal: 354.161
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 34,46
- MM 42: -100,00% 34,46
- MM 200: -100,00% 36,31
- Estocástico: 42
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 3
- Precio último corte: 35,02
- Var. desde corte: -1,88%
- Próximo corte
- Proyección: V 1 día(s)
- Valor: 34,31
- Variación: -0,15%
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 20
- Precio último corte: 34,27
- Var. desde corte: 0,26%
- Próximo corte
- Proyección: V 1 día(s)
- Valor: 34,17
- Variación: -0,55%
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
3
35,02
-1,88
V 1
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
20
34,27
0,26
V 1
SST
42
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 34,69 | 35,88 | 34,29 | 34,40 | 354.161 |
| 14/05/2026 | 34,91 | 35,21 | 34,65 | 35,02 | 275.088 |
| 13/05/2026 | 34,32 | 35,07 | 33,99 | 34,81 | 280.331 |
| 12/05/2026 | 34,88 | 35,26 | 34,52 | 34,58 | 289.083 |
| 11/05/2026 | 35,07 | 35,08 | 34,23 | 34,55 | 373.873 |
| 08/05/2026 | 35,25 | 35,52 | 34,38 | 35,14 | 200.484 |
| 07/05/2026 | 34,76 | 35,70 | 34,42 | 35,16 | 281.407 |
| 06/05/2026 | 35,12 | 35,50 | 34,91 | 34,96 | 237.332 |
| 05/05/2026 | 33,59 | 34,40 | 33,53 | 34,22 | 535 |
| 04/05/2026 | 33,83 | 34,75 | 33,78 | 34,73 | - |
| 01/05/2026 | 34,32 | 34,59 | 33,90 | 34,11 | 195.229 |
| 30/04/2026 | 33,59 | 34,40 | 33,53 | 34,22 | 187.760 |
| 29/04/2026 | 34,09 | 34,24 | 33,41 | 33,75 | 211.034 |
| 28/04/2026 | 34,58 | 35,37 | 34,48 | 34,51 | 209.749 |
| 27/04/2026 | 34,14 | 34,67 | 34,01 | 34,27 | 269.580 |
| 24/04/2026 | 33,75 | 34,22 | 33,62 | 34,20 | 186.275 |
| 23/04/2026 | 33,18 | 34,01 | 33,10 | 33,86 | 204.574 |
| 22/04/2026 | 32,91 | 33,59 | 32,87 | 33,16 | 210.666 |
| 21/04/2026 | 33,79 | 33,80 | 32,78 | 32,93 | 222.505 |
| 20/04/2026 | 34,28 | 34,32 | 33,83 | 33,87 | 174.891 |
| 17/04/2026 | 33,85 | 34,43 | 33,66 | 34,31 | 217.820 |
| 16/04/2026 | 33,80 | 34,33 | 33,73 | 33,78 | 183.674 |
| 15/04/2026 | 34,18 | 34,31 | 33,83 | 33,87 | 161.430 |
| 14/04/2026 | 34,51 | 34,75 | 34,19 | 34,24 | 222.782 |
| 13/04/2026 | 34,69 | 34,84 | 34,02 | 34,61 | 242.081 |
| 10/04/2026 | 35,43 | 35,43 | 34,65 | 34,71 | 196.705 |
| 09/04/2026 | 34,30 | 35,57 | 33,33 | 35,43 | 217.948 |
| 08/04/2026 | 34,15 | 34,80 | 33,92 | 34,63 | 248.264 |
| 07/04/2026 | 34,07 | 34,26 | 33,73 | 33,80 | 165.427 |
| 06/04/2026 | 33,58 | 34,20 | 33,47 | 34,13 | 151.253 |
| 03/04/2026 | 33,67 | 34,16 | 33,33 | 33,75 | 5 |
| 02/04/2026 | 33,67 | 34,16 | 33,33 | 33,75 | 245.712 |
| 01/04/2026 | 33,56 | 34,00 | 33,14 | 33,84 | - |
| 31/03/2026 | 34,14 | 34,22 | 33,13 | 33,65 | 204.124 |
| 30/03/2026 | 33,26 | 33,96 | 33,10 | 33,80 | 177.483 |
| 27/03/2026 | 33,19 | 33,72 | 33,11 | 33,26 | 176.961 |
| 26/03/2026 | 33,31 | 33,94 | 33,17 | 33,30 | 145.820 |
| 25/03/2026 | 33,80 | 33,80 | 33,10 | 33,37 | 172.595 |
| 24/03/2026 | 33,80 | 34,14 | 33,01 | 33,71 | 127.381 |
| 23/03/2026 | 35,29 | 35,29 | 33,98 | 34,01 | 142.821 |
| 20/03/2026 | 34,72 | 34,72 | 33,97 | 34,09 | 136.260 |
| 18/03/2026 | 34,83 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 98.313 |
| 17/03/2026 | 34,83 | 35,15 | 33,91 | 34,60 | 98.313 |
| 16/03/2026 | 35,92 | 36,69 | 34,75 | 34,76 | 201.763 |
| 13/03/2026 | 34,80 | 35,79 | 34,62 | 35,73 | 249.530 |
| 12/03/2026 | 34,17 | 35,35 | 33,64 | 34,25 | 228.645 |
| 11/03/2026 | 34,75 | 35,06 | 34,32 | 34,51 | 258.493 |
| 10/03/2026 | 34,85 | 35,59 | 34,49 | 35,22 | 235.929 |
| 09/03/2026 | 35,24 | 35,71 | 33,55 | 35,44 | 235.929 |
| 06/03/2026 | 35,24 | 35,70 | 34,89 | 35,69 | 143.941 |
| 05/03/2026 | 37,14 | 37,14 | 35,69 | 35,72 | 175.350 |
| 04/03/2026 | 37,47 | 38,00 | 36,76 | 37,25 | 106.631 |
| 03/03/2026 | 36,42 | 37,48 | 36,13 | 37,43 | 156.655 |
| 02/03/2026 | 36,14 | 37,19 | 35,68 | 36,90 | 132.567 |
| 27/02/2026 | 37,07 | 37,18 | 36,17 | 36,35 | 127.222 |
| 26/02/2026 | 37,44 | 37,68 | 37,05 | 37,13 | 79.704 |
| 25/02/2026 | 37,66 | 37,66 | 36,36 | 37,26 | 132.496 |
| 24/02/2026 | 37,34 | 37,86 | 36,88 | 37,76 | 139.131 |
| 23/02/2026 | 36,82 | 37,63 | 36,51 | 37,34 | 122.397 |
| 20/02/2026 | 36,65 | 37,14 | 36,04 | 37,01 | 196.133 |
| 19/02/2026 | 36,71 | 37,10 | 36,50 | 36,56 | 168.061 |
| 18/02/2026 | 36,67 | 37,17 | 36,20 | 36,87 | 163.412 |
| 17/02/2026 | 36,51 | 36,75 | 36,10 | 36,67 | 126.778 |
| 16/02/2026 | 36,06 | 36,55 | 35,29 | 36,35 | 289.917 |
| 13/02/2026 | 35,90 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 186.593 |
| 12/02/2026 | 35,50 | 36,19 | 34,81 | 35,85 | 220.021 |
| 11/02/2026 | 35,32 | 35,55 | 35,01 | 35,40 | 90.895 |
| 10/02/2026 | 35,12 | 35,71 | 34,75 | 35,38 | 115.238 |
| 09/02/2026 | 35,30 | 35,41 | 34,72 | 35,14 | 110.957 |
| 08/02/2026 | 35,14 | 35,49 | 34,70 | 35,30 | 217.531 |
| 07/02/2026 | 35,14 | 35,49 | 34,70 | 35,30 | 217.531 |
| 06/02/2026 | 35,14 | 35,49 | 34,70 | 35,30 | 96.116 |
| 05/02/2026 | 35,63 | 35,86 | 35,05 | 35,22 | 142.504 |
| 04/02/2026 | 35,00 | 36,09 | 34,77 | 35,46 | 276.935 |
| 03/02/2026 | 34,40 | 34,99 | 34,28 | 34,68 | 171.320 |
| 02/02/2026 | 34,21 | 34,65 | 33,99 | 34,53 | 177.387 |
| 30/01/2026 | 34,08 | 34,17 | 34,08 | 34,17 | 9 |
| 29/01/2026 | 33,15 | 33,96 | 33,15 | 33,96 | 100 |
| 28/01/2026 | 33,35 | 33,52 | 32,90 | 33,16 | 226.747 |
| 27/01/2026 | 33,34 | 33,52 | 33,01 | 33,40 | 161.386 |
| 26/01/2026 | 33,72 | 33,74 | 33,09 | 33,51 | 207.290 |
| 23/01/2026 | 33,48 | 33,78 | 33,24 | 33,74 | 176.205 |
| 22/01/2026 | 33,87 | 34,23 | 33,33 | 33,61 | 370.011 |
| 21/01/2026 | 33,56 | 33,89 | 33,56 | 33,89 | 16 |
| 20/01/2026 | 33,56 | 34,00 | 33,04 | 33,50 | 308.162 |
| 19/01/2026 | 33,23 | 33,78 | 32,96 | 33,78 | 256.511 |
| 16/01/2026 | 33,23 | 33,78 | 32,96 | 33,78 | 256.511 |
| 15/01/2026 | 33,41 | 33,64 | 33,06 | 33,35 | 180.539 |
| 14/01/2026 | 32,86 | 33,58 | 32,86 | 33,49 | 285.042 |
| 13/01/2026 | 32,87 | 33,03 | 32,60 | 32,93 | 170.450 |
| 12/01/2026 | 33,05 | 33,18 | 32,70 | 32,95 | 261.217 |
| 09/01/2026 | 32,96 | 33,41 | 32,67 | 33,10 | 277.468 |
| 08/01/2026 | 31,80 | 33,05 | 31,78 | 32,94 | 308.845 |
| 07/01/2026 | 32,22 | 32,31 | 31,76 | 32,00 | 266.141 |
| 06/01/2026 | 31,62 | 32,21 | 31,45 | 32,12 | 351.526 |
| 05/01/2026 | 31,60 | 31,96 | 31,21 | 31,80 | 476.846 |
| 02/01/2026 | 31,87 | 31,87 | 31,42 | 31,66 | 416.373 |
| 01/01/2026 | 32,05 | 32,26 | 31,82 | 31,89 | 234.938 |
| 31/12/2025 | 32,05 | 32,26 | 31,82 | 31,89 | 234.878 |
| 30/12/2025 | 32,04 | 32,30 | 31,85 | 32,19 | 261.547 |
| 29/12/2025 | 32,32 | 32,59 | 32,10 | 32,19 | 255.529 |
| 26/12/2025 | 32,16 | 32,46 | 31,81 | 32,32 | 287.909 |
| 25/12/2025 | 31,80 | 32,27 | 31,71 | 32,25 | 216.583 |
| 24/12/2025 | 31,80 | 32,27 | 31,71 | 32,25 | 216.583 |
| 23/12/2025 | 32,22 | 32,22 | 31,72 | 31,85 | 426.001 |
| 22/12/2025 | 32,32 | 32,65 | 31,76 | 32,23 | 349.206 |
| 19/12/2025 | 32,43 | 32,73 | 32,23 | 32,32 | 480.370 |
| 18/12/2025 | 32,43 | 32,82 | 32,25 | 32,56 | 339.864 |
| 17/12/2025 | 33,06 | 33,32 | 32,53 | 32,62 | 345.664 |
| 16/12/2025 | 34,03 | 34,03 | 32,85 | 33,25 | 392.398 |
| 15/12/2025 | 33,98 | 34,09 | 33,21 | 33,91 | 452.529 |
| 12/12/2025 | 34,49 | 34,94 | 33,45 | 33,85 | - |
| 11/12/2025 | 35,74 | 35,91 | 34,86 | 34,96 | 5 |
| 10/12/2025 | 34,61 | 35,75 | 34,45 | 35,53 | 16 |
| 09/12/2025 | 33,98 | 34,58 | 33,83 | 34,50 | 1 |
| 08/12/2025 | 33,24 | 34,10 | 33,02 | 33,93 | 28 |
| 05/12/2025 | 34,40 | 34,40 | 32,32 | 33,25 | 369 |
| 04/12/2025 | 35,08 | 35,30 | 34,64 | 34,74 | - |
| 03/12/2025 | 35,14 | 35,88 | 35,06 | 35,15 | 101 |
| 02/12/2025 | 35,06 | 35,21 | 34,43 | 35,10 | 25 |
| 01/12/2025 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 55.646 |
| 28/11/2025 | 34,37 | 34,37 | 33,68 | 34,06 | 278.023 |
| 27/11/2025 | 34,00 | 34,61 | 33,98 | 34,46 | 341.969 |
| 26/11/2025 | 34,00 | 34,61 | 33,98 | 34,46 | 341.969 |
| 25/11/2025 | 33,68 | 34,38 | 33,68 | 34,14 | 706.528 |
| 24/11/2025 | 34,28 | 34,37 | 33,05 | 33,43 | 453.165 |
| 21/11/2025 | 33,62 | 34,92 | 33,51 | 34,28 | 743.496 |
| 20/11/2025 | 33,22 | 33,65 | 32,96 | 33,54 | 1.436.470 |
| 19/11/2025 | 33,55 | 33,74 | 33,11 | 33,15 | 219.552 |
| 18/11/2025 | 32,68 | 33,71 | 32,60 | 33,55 | 246.366 |
| 17/11/2025 | 33,14 | 33,41 | 32,53 | 32,56 | 249.549 |
| 14/11/2025 | 32,94 | 33,35 | 32,32 | 33,14 | 251.788 |
| 13/11/2025 | 32,97 | 33,12 | 32,38 | 32,80 | 280.204 |
| 12/11/2025 | 33,56 | 33,83 | 32,74 | 32,84 | 213.234 |
| 11/11/2025 | 33,01 | 33,76 | 32,78 | 33,64 | 538.513 |
| 10/11/2025 | 32,90 | 33,22 | 32,71 | 32,81 | 378.843 |
| 07/11/2025 | 32,89 | 33,49 | 32,69 | 32,91 | 300 |
| 06/11/2025 | 33,25 | 33,45 | 32,66 | 32,69 | 1.260.223 |
| 05/11/2025 | 33,22 | 33,85 | 33,18 | 33,50 | 225.607 |
| 04/11/2025 | 33,43 | 33,72 | 33,00 | 33,29 | 252.874 |
| 03/11/2025 | 33,82 | 33,93 | 32,95 | 33,28 | 352.232 |
| 31/10/2025 | 33,28 | 34,60 | 33,28 | 34,27 | 374.313 |
| 30/10/2025 | 32,48 | 33,99 | 32,40 | 33,62 | 577.052 |
| 29/10/2025 | 33,57 | 33,58 | 32,21 | 32,47 | 304.108 |
| 28/10/2025 | 34,81 | 34,81 | 33,72 | 33,75 | 228.382 |
| 27/10/2025 | 35,94 | 35,98 | 34,57 | 34,81 | 313.674 |
| 24/10/2025 | 36,20 | 36,20 | 35,49 | 35,86 | 197.386 |
| 23/10/2025 | 36,18 | 36,71 | 35,67 | 36,13 | 231.282 |
| 22/10/2025 | 36,55 | 36,55 | 36,08 | 36,28 | 265.685 |
| 21/10/2025 | 36,62 | 36,65 | 36,14 | 36,50 | 188.365 |
| 20/10/2025 | 36,28 | 36,76 | 36,17 | 36,42 | 186.626 |
| 17/10/2025 | 36,72 | 36,95 | 36,06 | 36,17 | 170.713 |
| 16/10/2025 | 36,04 | 36,85 | 36,04 | 36,55 | - |
| 15/10/2025 | 36,05 | 36,16 | 35,89 | 36,03 | 207.011 |
| 14/10/2025 | 36,16 | 36,33 | 35,66 | 36,09 | 231.588 |
| 13/10/2025 | 37,05 | 37,16 | 36,11 | 36,20 | 2 |
| 10/10/2025 | 37,54 | 37,68 | 37,06 | 37,13 | 165.064 |
| 09/10/2025 | 37,54 | 37,54 | 37,54 | 37,54 | 5 |
| 08/10/2025 | 37,25 | 37,31 | 36,53 | 37,20 | 180.975 |
| 07/10/2025 | 36,90 | 37,35 | 36,41 | 37,25 | 270.369 |
| 06/10/2025 | 37,55 | 37,65 | 36,77 | 36,95 | 207.489 |
| 03/10/2025 | 37,55 | 37,55 | 37,41 | 37,40 | 16 |
| 02/10/2025 | 37,44 | 37,79 | 36,50 | 37,71 | 297.111 |
| 01/10/2025 | 36,84 | 37,66 | 36,14 | 37,60 | 414.319 |
| 30/09/2025 | 36,84 | - | 36,84 | 36,92 | 3 |
| 29/09/2025 | 37,10 | 37,13 | 36,69 | 36,87 | 314.676 |
| 26/09/2025 | 36,54 | 37,19 | 36,50 | 37,09 | 265.448 |
| 25/09/2025 | 37,02 | 37,04 | 36,27 | 36,54 | 220.022 |
| 24/09/2025 | 37,00 | 37,31 | 36,59 | 36,71 | 234.541 |
| 23/09/2025 | 37,53 | 37,00 | 36,99 | 37,10 | - |
| 22/09/2025 | 37,88 | 38,27 | 37,32 | 37,54 | 328.928 |
| 19/09/2025 | 38,57 | 38,57 | 37,87 | 38,04 | 460.268 |
| 18/09/2025 | 38,16 | 38,81 | 38,16 | 38,57 | 214.719 |
| 17/09/2025 | 38,16 | 38,35 | 38,16 | 38,31 | 75 |
| 16/09/2025 | 38,46 | 38,61 | 38,04 | 38,54 | 341.793 |
| 15/09/2025 | 38,96 | 39,07 | 38,19 | 38,62 | 447.484 |
| 12/09/2025 | 40,45 | 40,65 | 39,14 | 39,18 | 337.277 |
| 11/09/2025 | 39,25 | 40,41 | 39,24 | 40,35 | 329.374 |
| 10/09/2025 | 39,58 | 39,58 | 38,67 | 39,30 | 260.689 |
| 09/09/2025 | 39,74 | 39,74 | 39,19 | 39,30 | 194.602 |
| 08/09/2025 | 40,11 | 40,11 | 39,13 | 39,76 | 265.570 |
| 05/09/2025 | 41,22 | 41,56 | 39,83 | 40,01 | 266.148 |
| 04/09/2025 | 41,19 | 41,77 | 40,47 | 41,33 | 201.372 |
| 03/09/2025 | 40,82 | 41,35 | 40,57 | 41,27 | 189.021 |
| 02/09/2025 | 42,05 | 42,22 | 41,00 | 41,11 | 227.235 |
| 29/08/2025 | 42,16 | 42,61 | 42,01 | 42,05 | 129.604 |
| 28/08/2025 | 42,23 | 43,05 | 41,80 | 42,10 | 127.384 |
| 27/08/2025 | 42,39 | 42,80 | 42,02 | 42,25 | 157.436 |
| 26/08/2025 | 43,26 | 43,54 | 42,25 | 42,46 | 226.719 |
| 25/08/2025 | 46,58 | 46,58 | 43,03 | 43,37 | 323.804 |
| 22/08/2025 | 45,13 | 46,92 | 45,13 | 46,75 | 183.478 |
| 21/08/2025 | 44,40 | 45,12 | 44,03 | 44,87 | 114.469 |
| 20/08/2025 | 44,65 | 45,25 | 44,07 | 44,03 | - |
| 19/08/2025 | 44,59 | 45,10 | 44,35 | 44,45 | 122.512 |
| 18/08/2025 | 44,97 | - | 44,25 | 44,41 | - |
| 15/08/2025 | 45,27 | 45,35 | 44,71 | 44,78 | - |
| 14/08/2025 | 46,37 | 46,37 | 44,98 | 45,10 | 121.939 |
| 13/08/2025 | 46,21 | 46,99 | 46,12 | 46,63 | 200.758 |
| 12/08/2025 | 46,17 | 46,52 | 45,95 | 46,33 | 112.406 |
| 11/08/2025 | 46,43 | 46,76 | 45,96 | 46,10 | 108.611 |
| 08/08/2025 | 46,43 | - | 46,43 | 46,76 | 4 |
| 07/08/2025 | 46,43 | 46,62 | 45,78 | 46,40 | 149.700 |
| 06/08/2025 | 46,43 | - | 46,06 | 46,59 | 6 |
| 05/08/2025 | 46,85 | 47,47 | 46,29 | 46,39 | 147.925 |
| 04/08/2025 | 46,18 | 47,15 | 46,02 | 47,00 | 113.617 |
| 01/08/2025 | 46,02 | 46,43 | 45,43 | 46,32 | 195.154 |
| 31/07/2025 | 46,25 | 46,29 | 45,64 | 45,82 | 135.190 |
| 30/07/2025 | 46,99 | - | 46,56 | 46,72 | - |
| 29/07/2025 | 46,06 | 47,11 | 45,89 | 46,99 | 161.864 |
| 28/07/2025 | 46,06 | - | 46,06 | 46,09 | 10 |
| 25/07/2025 | 47,05 | 47,32 | 46,51 | 46,84 | 138.751 |
| 24/07/2025 | 47,73 | 47,85 | 46,77 | 46,97 | 167.833 |
| 23/07/2025 | 47,77 | 47,78 | 46,95 | 47,69 | 231.674 |
| 22/07/2025 | 46,59 | 47,57 | 46,54 | 47,45 | 184.881 |
| 21/07/2025 | 46,31 | 46,82 | 45,81 | 46,54 | 107.473 |
| 18/07/2025 | 46,83 | 47,21 | 46,22 | 46,32 | 182.081 |
| 17/07/2025 | 46,48 | 47,15 | 46,19 | 46,94 | 208.255 |
| 16/07/2025 | 45,07 | 46,22 | 44,79 | 46,15 | 187.895 |
| 15/07/2025 | 44,15 | 45,19 | 43,74 | 44,96 | 177.565 |
| 14/07/2025 | 44,28 | 44,32 | 43,79 | 44,06 | 142.984 |
| 11/07/2025 | 44,78 | 44,78 | 44,03 | 44,27 | 140.633 |
| 10/07/2025 | 44,70 | 45,50 | 44,00 | 44,98 | 158.856 |
| 09/07/2025 | 45,43 | 45,43 | 44,33 | 44,88 | 1 |
| 08/07/2025 | 45,43 | - | 45,30 | 45,30 | 2 |
| 07/07/2025 | 46,49 | 46,91 | 46,49 | 46,91 | - |
| 03/07/2025 | 45,50 | 47,88 | 44,48 | 46,91 | 40 |
| 02/07/2025 | 45,07 | 45,09 | 44,59 | 44,85 | 182.097 |
| 01/07/2025 | 43,41 | 45,61 | 43,31 | 45,02 | 243.671 |
| 30/06/2025 | 42,50 | 43,44 | 42,50 | 43,24 | 202.838 |
| 27/06/2025 | 42,87 | 43,00 | 42,16 | 42,39 | 443.921 |
| 26/06/2025 | 43,49 | 43,81 | 42,71 | 42,77 | 153.612 |
| 25/06/2025 | 43,62 | 44,01 | 43,20 | 43,26 | 165.970 |
| 24/06/2025 | 43,39 | 44,26 | 43,01 | 43,90 | 144.048 |
| 23/06/2025 | 42,37 | 43,51 | 42,37 | 43,38 | 212.205 |
| 20/06/2025 | 44,27 | 44,93 | 42,18 | 42,31 | 492.596 |
| 18/06/2025 | 43,83 | 44,26 | 43,58 | 44,01 | 137.396 |
| 17/06/2025 | 44,56 | 44,84 | 43,66 | 43,71 | 190.265 |
| 16/06/2025 | 44,99 | 45,33 | 44,64 | 44,75 | 115.548 |
| 13/06/2025 | 45,50 | 46,35 | 44,75 | 44,81 | 99.737 |
| 12/06/2025 | 45,82 | 45,82 | 44,89 | 45,73 | 118.717 |
| 11/06/2025 | 46,41 | 46,41 | 45,80 | 45,84 | 101.436 |
| 10/06/2025 | 46,33 | 46,63 | 45,76 | 46,34 | 112.783 |
| 09/06/2025 | 46,61 | 46,99 | 45,71 | 46,30 | 183.351 |
| 06/06/2025 | 46,06 | 46,55 | 45,58 | 46,54 | 137.150 |
| 05/06/2025 | 45,80 | 45,97 | 45,27 | 45,77 | 143.644 |
| 04/06/2025 | 45,97 | 46,36 | 44,70 | 45,91 | 134.216 |
| 03/06/2025 | 45,37 | 45,93 | 44,80 | 45,90 | 134.914 |
| 02/06/2025 | 45,03 | 45,54 | 44,47 | 45,48 | 152.730 |
| 30/05/2025 | 44,96 | 45,43 | 44,69 | 45,23 | 213.439 |
| 29/05/2025 | 43,96 | 44,99 | 43,62 | 44,84 | - |
| 28/05/2025 | 44,07 | 44,39 | 43,72 | 43,97 | 120.934 |
| 27/05/2025 | 44,24 | 44,34 | 43,95 | 44,22 | 114.725 |
| 23/05/2025 | 44,23 | 44,47 | 43,50 | 43,95 | - |
| 22/05/2025 | 44,98 | 45,21 | 44,33 | 44,36 | 146.499 |
| 21/05/2025 | 45,36 | 45,49 | 44,92 | 45,32 | 179.281 |
| 20/05/2025 | 44,87 | 45,66 | 44,80 | 45,60 | 142.162 |
| 19/05/2025 | 44,83 | 45,23 | 44,50 | 45,01 | 119.384 |
Perfil
National Beverage Corp., a través de sus subsidiarias, desarrolla, produce, comercializa y vende una cartera de aguas con gas, jugos, bebidas energéticas y refrescos carbonatados principalmente en los Estados Unidos y Canadá. La compañía ofrece bebidas a los consumidores activos y conscientes de la salud, incluidas aguas con gas, bebidas energéticas y jugos bajo las marcas LaCroix, LaCroix Cúrate, LaCroix NiCola, Clear Fruit, Rip It, Everfresh, Everfresh Premier Varietals y Mr. Pure; y refrescos carbonatados bajo las marcas Shasta y Faygo. Sirve a los minoristas, así como a varias cuentas más pequeñas de la calle a través de los canales de distribución para llevar a casa, de conveniencia y de servicio de alimentos. La empresa se constituyó en 1985 y tiene su sede en Fort Lauderdale, Florida.
Artículos
Noticias
National Beverage enfrenta vientos en contra a medida que la calificación de consenso de los analistas cambia a Venta Fuerte, con precio objetivo
National Beverage Corp (FIZZ) informó ganancias del primer trimestre que superaron las estimaciones con un BPA de 0,48 dólares e ingresos.
FIZZ Stock Price, Quote & Chart | NATIONAL BEVERAGE CORP (NASDAQ:FIZZ)
Denali Advisors LLC aumentó sus tenencias en acciones de National Beverage Corp. (NASDAQ:FIZZ - Free Report) en un 22,2% durante el cuarto trimestre, según la compañía en su presentación más reciente del Formulario 13F ante la SEC. La empresa poseía 222.762 acciones de la empresa.
Número de accionistas, estadísticas trimestrales y anuales de National Beverage Corp..
Las acciones de National Beverage (NASDAQ:FIZZ) superan la media móvil de 200 días: ¿es hora de vender?
National Beverage Corp. (NASDAQ:FIZZ) anunció hoy los resultados de su segundo trimestre finalizado el 1 de noviembre de 2025. Este comunicado de prensa incluye contenido multimedia. Vea el comunicado completo aquí: https://www.businesswir
