FONR_US

FONR_US Fonar Corporation

18,86

-

15/05 19:59

  • Anterior: 18,86
  • Apertura: 18,86
  • Máximo: 18,87
  • Mínimo: 18,86
  • Vol. Nominal: 32.055
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 18,83
  • MM 42: -100,00% 18,72
  • MM 200: -100,00% 17,26
  • Estocástico: 52
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 138
  • Precio último corte: 18,60
  • Var. desde corte: 1,40%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 11
  • Precio último corte: 18,88
  • Var. desde corte: -0,11%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

138

18,60

1,40

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

11

18,88

-0,11

-

SST

52

Foro Bursátil

Ir al Foro »
15/05/2026

elushi:

sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...

08:27
15/05/2026

elushi:

mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.

08:29
15/05/2026

Roy1:

Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.

08:38
15/05/2026

Roy1:



Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño

08:42
15/05/2026

Roy1:

Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde

10:48
15/05/2026

Liebre81:

Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más

12:02
15/05/2026

elushi:



ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien

que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales

12:32
15/05/2026

Roy1:

De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?

13:58
15/05/2026

elushi:



yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.

22:26
15/05/2026

elushi:

hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.

22:39
Discutir FONR_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
15/05/2026 18,86 18,87 18,86 18,86 32.055
14/05/2026 18,87 18,87 18,85 18,86 11.322
13/05/2026 18,87 18,89 18,85 18,86 32.888
12/05/2026 18,84 18,88 18,84 18,86 34.306
11/05/2026 18,86 18,86 18,82 18,84 30.842
08/05/2026 18,89 18,89 18,82 18,85 83.194
07/05/2026 18,89 18,93 18,88 18,88 33.344
06/05/2026 18,91 18,91 18,88 18,88 20.538
05/05/2026 18,94 18,95 18,92 18,93 -
04/05/2026 18,93 18,94 18,92 18,92 -
01/05/2026 18,93 18,94 18,93 18,93 53.466
30/04/2026 18,94 18,95 18,92 18,93 40.208
29/04/2026 18,91 18,94 18,89 18,94 173.307
28/04/2026 18,87 18,89 18,86 18,89 73.496
27/04/2026 18,83 18,87 18,83 18,86 91.364
24/04/2026 18,83 18,84 18,81 18,83 23.824
23/04/2026 18,80 18,83 18,80 18,83 21.805
22/04/2026 18,81 18,82 18,80 18,80 63.927
21/04/2026 18,80 18,81 18,78 18,80 85.244
20/04/2026 18,83 18,83 18,78 18,80 4.833
17/04/2026 18,79 18,80 18,78 18,80 61.596
16/04/2026 18,80 18,80 18,75 18,76 19.559
15/04/2026 18,72 18,78 18,72 18,77 125.456
14/04/2026 18,70 18,77 18,68 18,76 119.732
13/04/2026 18,65 18,71 18,63 18,71 35.473
10/04/2026 18,60 18,68 18,60 18,68 60.166
09/04/2026 18,61 18,61 18,60 18,61 6.736
08/04/2026 18,60 18,62 18,60 18,62 16.940
07/04/2026 18,59 18,59 18,57 18,58 13.672
06/04/2026 18,58 18,60 18,56 18,60 9.558
03/04/2026 18,56 18,59 18,56 18,59 -
02/04/2026 18,56 18,59 18,56 18,59 10.299
01/04/2026 18,58 18,58 18,56 18,58 4.206
31/03/2026 18,55 18,56 18,53 18,56 11.691
30/03/2026 18,57 18,57 18,53 18,56 31.274
27/03/2026 18,55 18,61 18,50 18,57 91.573
26/03/2026 18,56 18,57 18,51 18,54 37.771
25/03/2026 18,39 18,59 18,39 18,59 81.585
24/03/2026 18,36 18,42 18,33 18,41 46.431
23/03/2026 18,33 18,34 18,30 18,34 27.278
20/03/2026 18,38 18,39 18,32 18,38 27.716
18/03/2026 18,42 18,45 18,45 18,45 13.631
17/03/2026 18,42 18,45 18,42 18,45 13.631
16/03/2026 18,45 18,39 18,39 18,39 34.930
13/03/2026 18,45 18,46 18,36 18,38 51.524
12/03/2026 18,47 18,50 18,31 18,43 110.788
11/03/2026 18,48 18,50 18,47 18,48 32.698
10/03/2026 18,48 18,49 18,47 18,49 61.311
09/03/2026 18,48 18,52 18,46 18,50 61.311
06/03/2026 18,57 18,61 18,46 18,49 29.586
05/03/2026 18,50 18,60 18,46 18,57 95.320
04/03/2026 18,53 18,55 18,51 18,53 18.359
03/03/2026 18,54 18,54 18,47 18,50 48.456
02/03/2026 18,59 18,59 18,55 18,56 17.014
27/02/2026 18,58 18,65 18,55 18,60 57.324
26/02/2026 18,55 18,57 18,52 18,57 65.810
25/02/2026 18,55 18,58 18,54 18,58 29.309
24/02/2026 18,60 18,60 18,55 18,57 23.640
23/02/2026 18,57 18,60 18,54 18,59 15.957
20/02/2026 18,53 18,60 18,52 18,60 25.797
19/02/2026 18,53 18,56 18,51 18,55 31.298
18/02/2026 18,55 18,56 18,51 18,52 40.241
17/02/2026 18,56 18,58 18,53 18,54 139.359
16/02/2026 18,54 18,56 18,53 18,55 79.644
13/02/2026 18,55 18,54 18,54 18,54 61.073
12/02/2026 18,59 18,59 18,54 18,54 59.237
11/02/2026 18,71 18,71 18,56 18,58 32.004
10/02/2026 18,65 18,73 18,55 18,71 92.584
09/02/2026 18,56 18,71 18,54 18,71 55.206
08/02/2026 18,54 18,57 18,49 18,56 175.405
07/02/2026 18,54 18,57 18,49 18,56 175.405
06/02/2026 18,54 18,57 18,49 18,56 124.572
05/02/2026 18,60 18,60 18,51 18,53 66.440
04/02/2026 18,62 18,64 18,52 18,52 82.138
03/02/2026 18,68 18,68 18,60 18,61 33.835
02/02/2026 18,63 18,64 18,60 18,62 20.098
30/01/2026 18,63 18,64 18,63 18,64 69
29/01/2026 18,60 18,63 18,60 18,63 2
28/01/2026 18,64 18,66 18,64 18,66 24.855
27/01/2026 18,65 18,67 18,60 18,65 42.039
26/01/2026 18,64 18,65 18,61 18,63 11.372
23/01/2026 18,62 18,63 18,60 18,61 71.264
22/01/2026 18,72 18,72 18,62 18,62 85.476
21/01/2026 18,64 18,70 18,64 18,70 200
20/01/2026 18,64 18,75 18,62 18,73 162.375
19/01/2026 18,62 18,64 18,62 18,64 74.463
16/01/2026 18,62 18,64 18,62 18,64 74.463
15/01/2026 18,61 18,67 18,60 18,64 86.550
14/01/2026 18,61 18,63 18,60 18,61 42.748
13/01/2026 18,60 18,61 18,56 18,60 117.709
12/01/2026 18,55 18,62 18,55 18,59 96.029
09/01/2026 18,56 18,60 18,55 18,55 45.848
08/01/2026 18,53 18,57 18,53 18,56 83.941
07/01/2026 18,54 18,55 18,52 18,54 34.894
06/01/2026 18,50 18,55 18,50 18,54 86.237
05/01/2026 18,52 18,54 18,50 18,51 277.520
02/01/2026 18,56 18,57 18,50 18,52 455.109
01/01/2026 18,60 18,62 18,55 18,56 201.435
31/12/2025 18,60 18,62 18,55 18,56 201.435
30/12/2025 18,71 18,86 18,58 18,60 1.135.580
29/12/2025 14,50 14,67 14,40 14,66 115.382
26/12/2025 14,61 14,61 14,42 14,45 22.526
25/12/2025 14,62 14,62 14,48 14,53 8.552
24/12/2025 14,62 14,62 14,48 14,53 8.552
23/12/2025 14,85 14,95 14,50 14,52 27.554
22/12/2025 15,09 15,09 14,85 14,86 8.804
19/12/2025 15,16 15,16 14,87 14,94 12.536
18/12/2025 14,84 15,19 14,84 15,06 29.161
17/12/2025 14,46 14,89 14,40 14,77 36.674
16/12/2025 14,73 14,81 14,35 14,35 46.683
15/12/2025 14,75 14,91 14,63 14,75 10.566
12/12/2025 14,91 14,91 14,74 14,75 -
11/12/2025 14,78 14,88 14,66 14,86 -
10/12/2025 14,29 14,82 14,29 14,78 19.226
09/12/2025 14,31 14,38 14,14 14,25 6.147
08/12/2025 14,67 14,68 14,31 14,32 82
05/12/2025 14,59 14,65 14,49 14,61 422
04/12/2025 14,42 14,72 14,39 14,65 -
03/12/2025 14,55 14,60 14,45 14,46 -
02/12/2025 14,22 14,43 14,22 14,39 -
01/12/2025 14,03 14,03 14,03 14,03 13.539
28/11/2025 14,19 14,19 13,90 14,03 33.911
27/11/2025 14,08 14,41 14,07 14,07 26.921
26/11/2025 14,08 14,41 14,07 14,07 26.921
25/11/2025 14,08 14,38 14,08 14,20 37.310
24/11/2025 14,41 14,49 14,07 14,07 48.229
21/11/2025 14,19 14,50 14,19 14,29 17.726
20/11/2025 14,50 14,50 14,18 14,38 15.209
19/11/2025 14,43 14,59 14,17 14,36 13.908
18/11/2025 14,37 14,59 14,25 14,25 20.834
17/11/2025 14,71 14,86 14,38 14,39 34.045
14/11/2025 14,67 14,98 14,66 14,71 42.714
13/11/2025 14,96 15,00 14,67 14,73 39.574
12/11/2025 14,96 14,97 14,85 14,85 -
11/11/2025 14,73 15,10 14,73 14,80 18.971
10/11/2025 14,88 15,30 14,80 14,97 86.921
07/11/2025 14,80 14,80 14,67 14,70 -
06/11/2025 14,67 14,97 14,67 14,77 -
05/11/2025 14,77 14,90 14,71 14,75 20.100
04/11/2025 15,01 15,13 14,77 14,87 29.122
03/11/2025 15,00 15,10 15,00 15,02 16.079
31/10/2025 15,15 15,23 14,88 15,00 9.145
30/10/2025 15,30 15,35 15,15 15,20 16.300
29/10/2025 15,45 15,45 15,18 15,33 -
28/10/2025 15,30 - 15,30 15,39 -
27/10/2025 15,45 15,51 15,33 15,33 -
24/10/2025 15,40 15,79 15,21 15,46 14.185
23/10/2025 15,42 15,50 15,40 15,40 9.224
22/10/2025 15,59 15,64 15,41 15,50 -
21/10/2025 15,38 15,72 15,38 15,58 38.848
20/10/2025 15,49 15,55 15,15 15,23 15.897
17/10/2025 15,60 15,60 15,50 15,50 16.112
16/10/2025 15,52 15,67 15,52 15,63 3.490
15/10/2025 15,68 16,00 15,56 15,70 6.392
14/10/2025 15,68 15,85 15,60 15,85 5.724
13/10/2025 15,68 15,73 15,50 15,50 6.247
10/10/2025 15,66 15,66 15,55 15,62 3.051
09/10/2025 15,66 15,72 15,50 15,50 16.290
08/10/2025 15,77 15,81 15,71 15,74 9.803
07/10/2025 16,10 15,77 15,77 15,89 101
06/10/2025 16,14 16,25 16,00 16,00 7.942
03/10/2025 16,11 16,24 16,03 16,08 5.053
02/10/2025 16,16 16,25 15,85 16,07 12.978
01/10/2025 15,15 - 15,15 16,30 -
30/09/2025 15,12 15,22 15,06 15,06 5.382
29/09/2025 15,36 15,37 15,14 15,15 9.557
26/09/2025 15,36 - 15,36 15,36 11
25/09/2025 15,15 15,50 15,15 15,22 2.793
24/09/2025 15,15 15,35 15,15 15,24 -
23/09/2025 15,25 15,54 15,25 15,30 5.800
22/09/2025 15,25 - 15,25 15,20 19
19/09/2025 15,40 15,55 15,14 15,14 13.594
18/09/2025 15,32 15,51 15,29 15,51 11.477
17/09/2025 15,22 15,46 15,19 15,40 10.794
16/09/2025 15,50 15,79 15,29 15,47 19.063
15/09/2025 15,60 15,77 15,44 15,51 19.039
12/09/2025 15,79 15,81 15,65 15,69 8.116
11/09/2025 15,62 15,88 15,58 15,70 2.663
10/09/2025 15,60 15,81 15,50 15,78 6.910
09/09/2025 15,60 15,75 15,42 15,58 25.286
08/09/2025 15,60 15,75 15,60 15,60 -
05/09/2025 15,64 15,74 15,58 15,60 -
04/09/2025 15,45 15,65 15,45 15,65 4.572
03/09/2025 15,55 15,74 15,40 15,49 14.294
02/09/2025 15,87 15,55 15,55 15,50 -
29/08/2025 15,80 15,98 15,75 15,98 6.777
28/08/2025 15,89 15,89 15,74 15,88 7.807
27/08/2025 15,51 15,86 15,51 15,82 12.962
26/08/2025 15,38 15,64 15,38 15,40 8.594
25/08/2025 15,20 15,44 15,20 15,39 5.563
22/08/2025 15,22 15,44 15,15 15,24 -
21/08/2025 15,11 15,23 15,11 15,22 6.872
20/08/2025 15,11 15,16 15,07 15,12 -
19/08/2025 15,12 15,17 15,11 15,11 7.221
18/08/2025 15,22 15,22 15,08 15,09 5.055
15/08/2025 15,20 15,21 15,10 15,10 8.668
14/08/2025 15,17 15,24 15,13 15,17 4.168
13/08/2025 15,13 15,26 15,12 15,24 19.125
12/08/2025 15,28 15,45 15,06 15,11 40.133
11/08/2025 15,42 15,62 15,20 15,20 16.200
08/08/2025 15,85 15,89 15,41 15,41 -
07/08/2025 15,98 16,10 15,73 15,79 10.625
06/08/2025 15,72 16,00 15,72 15,94 11.558
05/08/2025 15,33 15,81 15,33 15,73 26.327
04/08/2025 15,61 15,33 15,33 15,36 -
01/08/2025 15,60 15,73 15,52 15,64 14.549
31/07/2025 15,62 15,77 15,57 15,61 16.259
30/07/2025 15,89 15,89 15,75 15,77 -
29/07/2025 15,86 16,03 15,84 15,92 17.341
28/07/2025 15,86 - 15,96 15,96 -
25/07/2025 16,00 16,15 15,99 16,07 -
24/07/2025 15,91 16,15 15,85 15,87 15.232
23/07/2025 16,07 16,22 16,02 16,22 25.831
22/07/2025 15,92 16,11 15,92 15,96 -
21/07/2025 16,27 16,44 16,00 16,02 31.769
18/07/2025 16,10 16,18 15,90 16,01 51.031
17/07/2025 16,11 16,30 15,86 15,92 19.323
16/07/2025 16,17 16,24 15,80 16,09 -
15/07/2025 16,43 16,43 15,96 16,00 39.179
14/07/2025 16,43 16,43 16,43 16,43 1
11/07/2025 16,10 16,10 15,81 15,85 45
10/07/2025 15,96 16,28 15,99 16,14 -
09/07/2025 15,70 15,70 15,30 15,46 14.154
08/07/2025 15,62 15,81 15,48 15,59 14.715
07/07/2025 15,48 15,79 15,33 15,46 20.185
03/07/2025 15,32 15,85 15,48 15,60 -
02/07/2025 15,32 15,32 14,98 15,41 -
01/07/2025 15,59 15,59 15,59 15,59 371
30/06/2025 14,88 14,96 14,72 14,96 24.747
27/06/2025 14,21 14,88 14,16 14,88 18.182
26/06/2025 14,21 14,42 14,21 14,42 6.597
25/06/2025 14,18 14,34 13,77 14,15 12.919
24/06/2025 14,29 14,46 13,74 14,15 51.540
23/06/2025 14,18 14,36 13,96 14,12 29.306
20/06/2025 14,12 14,24 13,62 14,18 20.778
18/06/2025 14,00 14,29 13,80 14,06 17.800
17/06/2025 14,31 14,36 13,97 14,08 12.602
16/06/2025 14,28 14,60 14,21 14,21 16.665
13/06/2025 14,42 14,55 14,39 14,55 5.141
12/06/2025 14,53 14,53 14,10 14,50 28.499
11/06/2025 14,98 14,98 14,26 14,51 22.208
10/06/2025 14,50 - 14,98 14,85 -
09/06/2025 14,49 14,49 14,21 14,38 23.944
06/06/2025 14,58 14,58 14,26 14,49 1
05/06/2025 14,41 14,50 14,20 14,50 16.002
04/06/2025 14,44 14,45 14,30 14,45 -
03/06/2025 14,50 14,64 14,37 14,52 -
02/06/2025 14,50 14,64 14,41 14,50 6.309
30/05/2025 14,31 14,50 14,20 14,50 -
29/05/2025 14,33 14,54 14,25 14,40 -
28/05/2025 14,22 14,59 14,16 14,35 83.537
27/05/2025 13,98 14,47 13,70 14,27 -
23/05/2025 13,73 14,13 13,33 14,13 109.275
22/05/2025 13,80 14,00 13,56 13,96 23.347
21/05/2025 14,00 14,40 13,70 13,70 27.187
20/05/2025 13,73 14,26 13,61 14,13 68.214
19/05/2025 13,00 13,73 13,00 13,51 76.146

Perfil

FONAR Corporation, junto con sus subsidiarias, se dedica a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de escáneres de imágenes por resonancia magnética (MRI) para la detección y el diagnóstico de enfermedades humanas en los Estados Unidos. La empresa opera a través de dos segmentos, el segmento de equipos médicos y el segmento de servicios de diagnóstico y gestión de médicos. Proporciona un escáner de resonancia magnética vertical que permite escanear a los pacientes en condiciones de carga de peso, como estar de pie, sentado, agachado o acostado. La empresa ofrece gestión no médica, incluidos servicios administrativos, servicios de facturación y cobranza, servicios de acreditación, negociación de contratos, consultoría de cumplimiento, compra de servicios de TI, contratación, realización de entrevistas, capacitación, supervisión y gestión de personal no médico, almacenamiento de registros médicos. , espacio de oficina, equipo, servicios de reparación y mantenimiento, contabilidad, asistencia con asuntos de cumplimiento y el desarrollo e implementación de estrategias de marketing y crecimiento de la práctica. La compañía posee y opera cuatro instalaciones de diagnóstico por imágenes en Florida; y administra 35 instalaciones de escaneo de resonancia magnética, incluidas 22 instalaciones ubicadas en Nueva York y 13 ubicadas en Florida. Comercializa sus escáneres a hospitales y centros privados de diagnóstico por imágenes. La empresa fue fundada en 1978 y tiene su sede en Melville, Nueva York.

Noticias

15/05/2026 — newser.com ES ← EN
¿Fonar Corporation (FONR) está infravalorada en 18,86 dólares? 2026-05-15 - Señales de fuga de multitudes

Is Fonar Corporation (FONR) Undervalued at $$18.86? 2026-05-15 - Crowd Breakout Signals

15/05/2026 — newser.com ES ← EN
¿Fonar Corporation (FONR) está infravalorada en 18,86 dólares? 2026-05-15 - Selecciones de impulso compartidas

Is Fonar Corporation (FONR) Undervalued at $$18.86? 2026-05-15 - Shared Momentum Picks

13/05/2026 — Minichart ES ← EN
FONAR Corporation informa los resultados financieros del tercer trimestre de 2026 y destaca las innovaciones en resonancia magnética UPRIGHT®

Resultados del tercer trimestre del año fiscal 2026 de FONAR Corporation y desarrollos de fusiones FONAR Corporation informa los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2026 y proporciona actualizaciones sobre la fusión propuesta Aspectos financieros clave Disminución de los ingresos netos: FONAR Corporation informó una disminución significativa en los ingresos netos diluidos por acción ordinaria disponible para los accionistas comunes, cayendo un 35% a \$0,24 por acción para el trimestre finalizado...

13/05/2026 — Stock Traders Daily ES ← EN
Las señales técnicas detrás (FONR) que siguen las instituciones

The Technical Signals Behind (FONR) That Institutions Follow

12/05/2026 — AD HOC NEWS
Fonar Corp stock (US3444371021): Q3 earnings decline amid going-private proposal

Fonar Corp (NASDAQ:FONR) informó los resultados del tercer trimestre fiscal de 2026 el 11 de mayo, con una caída de ingresos del 3 % a 26,5 millones de dólares al año.

11/05/2026 — MarketScreener
Fonar: Fiscal Q3 Earnings Snapshot
keyboard_arrow_up