FSLR_US First Solar, Inc.

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 132,81 - 2.100.270
2025-03-14 132,51 - 2.112.341
2025-03-17 133,03 - 2.441.902
2025-03-18 127,34 - 3.017.655
2025-03-19 129,34 - 2.052.999
2025-03-20 128,46 - 1.833.477
2025-03-21 131,32 - 4.510.132
2025-03-24 128,82 - 3.866.071
2025-03-25 131,46 - 3.762.668
2025-03-26 126,34 - 3.697.477
2025-03-27 126,60 - 2.647.139
2025-03-28 127,32 - 3.086.834
2025-03-31 126,43 - 3.186.775
2025-04-01 127,57 - 3.082.393
2025-04-02 129,82 - 1.950.684
2025-04-03 136,23 - 8.819.801
2025-04-04 128,69 - 4.689.322
2025-04-07 130,05 - 5.115.690
2025-04-08 120,38 - 41.279
2025-04-09 129,63 - 6.027.320
2025-04-10 122,19 - 3.736.936
2025-04-11 125,93 - 2.690.306
2025-04-14 131,26 - 2.705.648
2025-04-15 126,82 - 2.570.795
2025-04-16 123,72 - 2.903
2025-04-17 127,98 - 2.279.782
2025-04-21 122,45 - 1.930.927
2025-04-22 135,35 - 8.077.916
2025-04-23 131,10 - 3.722.502
2025-04-24 136,44 - 15.143

Perfil

First Solar, Inc. ofrece soluciones de energía solar fotovoltaica (PV) en los Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá, India, Australia e internacionalmente. Opera en dos segmentos, Módulos y Sistemas. El segmento de Módulos diseña, fabrica y vende módulos solares de telururo de cadmio que convierten la luz solar en electricidad a integradores y operadores de sistemas de energía solar fotovoltaica. El segmento de Sistemas proporciona soluciones para plantas de energía, como el desarrollo de proyectos; Ingeniería, procura y construcción; y servicios de operación y mantenimiento para empresas de servicios públicos, productores independientes de energía, empresas comerciales e industriales y otros propietarios de sistemas. La compañía se conocía anteriormente como First Solar Holdings, Inc. y cambió su nombre a First Solar, Inc. en 2006. First Solar, Inc. fue fundada en 1999 y tiene su sede en Tempe, Arizona.