FXB_US Libra Esterlina Inglesa (ETF)
Cotización
Último
128,29
Variación
-0,6%
Apertura
128,61
Máximo
128,61
Mínimo
128,29
Fecha
2026-03-12
Hora
17:05:32
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 124,50 | - | 7.023 |
| 2025-03-14 | 124,39 | - | 21.893 |
| 2025-03-17 | 124,97 | - | 11.378 |
| 2025-03-18 | 125,11 | - | 56 |
| 2025-03-19 | 125,03 | - | 4.804 |
| 2025-03-20 | 124,77 | - | 15.258 |
| 2025-03-21 | 124,33 | - | 0 |
| 2025-03-24 | 124,38 | - | 166 |
| 2025-03-25 | 124,59 | - | 111 |
| 2025-03-26 | 124,08 | - | 30 |
| 2025-03-27 | 124,64 | - | 85 |
| 2025-03-28 | 124,62 | - | 11.937 |
| 2025-03-31 | 124,40 | - | 13 |
| 2025-04-01 | 124,13 | - | 35 |
| 2025-04-02 | 124,73 | - | 9.553 |
| 2025-04-03 | 125,75 | - | 72.147 |
| 2025-04-04 | 123,76 | - | 44.103 |
| 2025-04-07 | 122,45 | - | 19.509 |
| 2025-04-08 | 122,78 | - | 56.052 |
| 2025-04-09 | 123,14 | - | 33.882 |
| 2025-04-10 | 124,62 | - | 24.708 |
| 2025-04-11 | 125,68 | - | 65.859 |
| 2025-04-14 | 126,81 | - | 140 |
| 2025-04-15 | 127,21 | - | 50 |
| 2025-04-16 | 127,37 | - | 16.284 |
| 2025-04-17 | 127,61 | - | 27.952 |
| 2025-04-21 | 128,73 | - | 0 |
| 2025-04-22 | 128,30 | - | 49.781 |
| 2025-04-23 | 127,68 | - | 12.156 |
| 2025-04-24 | 128,40 | - | 216 |
Perfil
Este ETF ofrece a los inversores exposición a la libra esterlina en relación con el dólar estadounidense, aumentando su valor cuando la libra se fortalece y disminuyendo cuando el dólar se aprecia.
FXB es un ETF posee una excelente liquidez y podría ser apropiado para los inversores que buscan cubrir la exposición al tipo de cambio o apostar contra el dólar.
FXB es un ETF posee una excelente liquidez y podría ser apropiado para los inversores que buscan cubrir la exposición al tipo de cambio o apostar contra el dólar.