GAMI B-Gaming S.A.
Cotización
Último
216,50
Variación
+3,3%
Apertura
210,00
Máximo
220,00
Mínimo
208,00
Fecha
2026-03-12
Hora
17:00:39
Cuadro técnico
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Información relevante
B-GAMING S.A. - Cese de individualización
05/03/2026B-GAMING S.A. - Cese de individualización
18/09/2025Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 193,50 | - | 42.458 |
| 2025-03-14 | 197,25 | - | 67.971 |
| 2025-03-17 | 200,00 | - | 14.365 |
| 2025-03-18 | 197,75 | - | 26.935 |
| 2025-03-19 | 201,75 | - | 47.882 |
| 2025-03-20 | 200,00 | - | 35.027 |
| 2025-03-21 | 198,25 | - | 41.749 |
| 2025-03-25 | 196,50 | - | 23.074 |
| 2025-03-26 | 195,50 | - | 9.940 |
| 2025-03-27 | 191,50 | - | 139.552 |
| 2025-03-28 | 187,75 | - | 34.764 |
| 2025-03-31 | 187,00 | - | 6.934 |
| 2025-04-01 | 183,75 | - | 26.844 |
| 2025-04-03 | 177,50 | - | 23.281 |
| 2025-04-04 | 171,75 | - | 32.402 |
| 2025-04-07 | 169,75 | - | 16.374 |
| 2025-04-08 | 168,75 | - | 22.066 |
| 2025-04-09 | 174,50 | - | 22.590 |
| 2025-04-10 | 175,50 | - | 14.717 |
| 2025-04-11 | 173,25 | - | 58.619 |
| 2025-04-14 | 173,75 | - | 21.581 |
| 2025-04-15 | 169,50 | - | 18.098 |
| 2025-04-16 | 171,25 | - | 2.543 |
| 2025-04-21 | 165,75 | - | 28.057 |
| 2025-04-22 | 169,50 | - | 3.636 |
| 2025-04-23 | 171,00 | - | 15.714 |
| 2025-04-24 | 167,75 | - | 15.034 |
| 2025-04-25 | 164,50 | - | 26.632 |
| 2025-04-28 | 168,50 | - | 7.529 |
| 2025-04-29 | 161,75 | - | 3.263 |
Perfil
Informática, actividades lúdicas, comunicaciones, procesamiento de datos y sistematización de apuestas y desarrollo e instalación de sistemas informáticos.