GFF_US Griffon Corporation
81,85
-4,73
15/05 19:59
- Anterior: 85,61
- Apertura: 84,79
- Máximo: 84,84
- Mínimo: 81,77
- Vol. Nominal: 409.465
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 85,60
- MM 42: -100,00% 84,02
- MM 200: -100,00% 79,07
- Estocástico: 18
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 29
- Precio último corte: 87,81
- Var. desde corte: -6,79%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 11
- Precio último corte: 89,30
- Var. desde corte: -8,34%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
29
87,81
-6,79
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
11
89,30
-8,34
-
SST
18
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 84,79 | 84,84 | 81,77 | 81,85 | 409.465 |
| 14/05/2026 | 84,08 | 85,92 | 83,89 | 85,91 | 356.576 |
| 13/05/2026 | 83,10 | 83,91 | 81,96 | 82,87 | 372.686 |
| 12/05/2026 | 85,87 | 87,04 | 82,45 | 83,32 | 507.486 |
| 11/05/2026 | 87,90 | 87,90 | 84,46 | 86,19 | 406.147 |
| 08/05/2026 | 91,23 | 93,43 | 87,78 | 88,02 | 379.895 |
| 07/05/2026 | 89,50 | 93,43 | 86,00 | 90,68 | 405.684 |
| 06/05/2026 | 93,52 | 94,86 | 92,00 | 92,58 | 493.161 |
| 05/05/2026 | 89,35 | 91,73 | 89,35 | 91,17 | 5 |
| 04/05/2026 | 91,59 | 92,00 | 88,22 | 88,75 | 33 |
| 01/05/2026 | 91,94 | 93,37 | 91,23 | 92,55 | 357.678 |
| 30/04/2026 | 89,35 | 91,73 | 89,35 | 91,17 | 342.396 |
| 29/04/2026 | 92,05 | 92,29 | 88,28 | 88,63 | 468.792 |
| 28/04/2026 | 94,54 | 95,20 | 90,78 | 92,07 | 369.576 |
| 27/04/2026 | 93,19 | 95,09 | 93,11 | 94,34 | 475.420 |
| 24/04/2026 | 92,45 | 93,21 | 91,25 | 93,03 | 305.267 |
| 23/04/2026 | 91,73 | 93,52 | 91,12 | 92,27 | 394.144 |
| 22/04/2026 | 91,44 | 92,53 | 90,58 | 91,10 | 360.300 |
| 21/04/2026 | 91,48 | 92,60 | 89,53 | 90,09 | 413.307 |
| 20/04/2026 | 87,40 | 91,42 | 86,60 | 90,78 | 551.714 |
| 17/04/2026 | 86,19 | 89,40 | 86,15 | 87,81 | 451.666 |
| 16/04/2026 | 83,00 | 84,02 | 82,54 | 83,84 | 397.796 |
| 15/04/2026 | 82,32 | 83,16 | 81,32 | 83,02 | 401.601 |
| 14/04/2026 | 80,74 | 83,49 | 80,32 | 82,72 | 426.067 |
| 13/04/2026 | 77,86 | 81,05 | 77,02 | 80,89 | 440.385 |
| 10/04/2026 | 78,36 | 78,80 | 77,78 | 78,19 | 233.747 |
| 09/04/2026 | 75,05 | 78,69 | 75,05 | 78,17 | 914.238 |
| 08/04/2026 | 76,26 | 77,04 | 75,44 | 75,80 | 499.790 |
| 07/04/2026 | 71,29 | 72,49 | 70,74 | 72,37 | 266.706 |
| 06/04/2026 | 71,13 | 72,04 | 70,22 | 72,00 | 233.887 |
| 03/04/2026 | 71,79 | 73,50 | 70,64 | 71,42 | 18 |
| 02/04/2026 | 71,79 | 73,50 | 70,64 | 71,42 | 185.424 |
| 01/04/2026 | 72,74 | 73,92 | 72,40 | 73,26 | 1.835 |
| 31/03/2026 | 71,95 | 73,82 | 70,76 | 72,68 | 340.371 |
| 30/03/2026 | 71,24 | 71,98 | 70,53 | 70,53 | 324.033 |
| 27/03/2026 | 70,98 | 71,79 | 70,14 | 70,52 | 177.252 |
| 26/03/2026 | 71,37 | 72,65 | 70,71 | 71,13 | 239.159 |
| 25/03/2026 | 72,76 | 73,16 | 71,18 | 72,36 | 174.052 |
| 24/03/2026 | 70,16 | 72,91 | 70,05 | 71,63 | 155.132 |
| 23/03/2026 | 71,07 | 72,22 | 70,80 | 71,17 | 166.781 |
| 20/03/2026 | 69,46 | 69,48 | 67,51 | 68,25 | 216.638 |
| 18/03/2026 | 73,62 | 71,05 | 71,05 | 71,05 | - |
| 17/03/2026 | 73,62 | 74,26 | 72,78 | 72,98 | 189.099 |
| 16/03/2026 | 71,59 | 72,86 | 71,31 | 72,77 | 171.944 |
| 13/03/2026 | 70,41 | 71,20 | 69,08 | 70,82 | 236.816 |
| 12/03/2026 | 72,62 | 73,36 | 69,71 | 70,06 | 326.707 |
| 11/03/2026 | 75,28 | 76,19 | 73,92 | 74,34 | 239.840 |
| 10/03/2026 | 76,57 | 77,61 | 75,28 | 75,29 | 354.983 |
| 09/03/2026 | 75,87 | 76,86 | 74,27 | 76,47 | 354.983 |
| 06/03/2026 | 78,00 | 78,57 | 76,34 | 77,43 | 168.841 |
| 05/03/2026 | 80,62 | 81,50 | 78,80 | 79,81 | 188.344 |
| 04/03/2026 | 83,36 | 83,36 | 81,31 | 81,77 | 106.468 |
| 03/03/2026 | 82,59 | 82,81 | 79,58 | 82,12 | 187.749 |
| 02/03/2026 | 83,96 | 85,26 | 83,53 | 84,56 | 211.578 |
| 27/02/2026 | 84,51 | 85,30 | 83,95 | 85,24 | 133.428 |
| 26/02/2026 | 86,04 | 86,42 | 85,01 | 85,80 | 186.959 |
| 25/02/2026 | 87,60 | 87,60 | 84,60 | 85,48 | 122.815 |
| 24/02/2026 | 86,97 | 88,00 | 86,77 | 87,48 | 121.968 |
| 23/02/2026 | 88,96 | 89,00 | 85,61 | 86,59 | 123.667 |
| 20/02/2026 | 87,95 | 89,76 | 86,83 | 88,62 | 214.871 |
| 19/02/2026 | 88,78 | 89,84 | 87,28 | 87,77 | 160.690 |
| 18/02/2026 | 91,13 | 93,09 | 89,22 | 89,52 | 149.728 |
| 17/02/2026 | 93,02 | 93,66 | 91,01 | 92,07 | 270.799 |
| 16/02/2026 | 92,59 | 94,28 | 91,36 | 93,60 | 258.168 |
| 13/02/2026 | 91,54 | 93,39 | 93,39 | 93,39 | 175.834 |
| 12/02/2026 | 94,16 | 95,44 | 91,72 | 92,19 | 142.977 |
| 11/02/2026 | 93,21 | 94,05 | 89,85 | 93,94 | 319.504 |
| 10/02/2026 | 95,14 | 96,18 | 92,83 | 93,64 | 229.125 |
| 09/02/2026 | 95,90 | 97,58 | 94,25 | 94,82 | 261.905 |
| 08/02/2026 | 89,98 | 95,34 | 89,76 | 94,85 | 1.183.184 |
| 07/02/2026 | 89,97 | 95,34 | 89,76 | 94,84 | 1.183.184 |
| 06/02/2026 | 89,97 | 95,34 | 89,76 | 94,84 | 696.437 |
| 05/02/2026 | 82,82 | 90,49 | 82,82 | 89,57 | 345.829 |
| 04/02/2026 | 83,85 | 85,32 | 82,75 | 84,73 | 286.405 |
| 03/02/2026 | 81,03 | 84,94 | 81,00 | 83,11 | 143.987 |
| 02/02/2026 | 82,11 | 82,76 | 81,03 | 81,14 | 194.221 |
| 30/01/2026 | 81,20 | 81,80 | 81,20 | 81,80 | 60 |
| 29/01/2026 | 82,03 | 82,03 | 81,49 | 81,49 | 95 |
| 28/01/2026 | 82,53 | 82,81 | 81,28 | 81,39 | 360.556 |
| 27/01/2026 | 83,63 | 84,04 | 82,28 | 82,38 | 173.075 |
| 26/01/2026 | 83,70 | 84,00 | 82,73 | 83,53 | 195.702 |
| 23/01/2026 | 83,95 | 84,89 | 83,14 | 83,51 | 233.774 |
| 22/01/2026 | 85,72 | 85,72 | 84,80 | 84,80 | 40.498 |
| 21/01/2026 | 83,55 | 85,62 | 83,55 | 85,62 | 88 |
| 20/01/2026 | 83,55 | 83,56 | 82,28 | 82,64 | 147.452 |
| 19/01/2026 | 85,42 | 86,03 | 83,93 | 84,81 | 298.676 |
| 16/01/2026 | 85,42 | 86,03 | 83,93 | 84,81 | 298.676 |
| 15/01/2026 | 84,37 | 85,80 | 84,20 | 85,20 | 212.332 |
| 14/01/2026 | 83,32 | 84,29 | 82,76 | 83,91 | 234.109 |
| 13/01/2026 | 82,40 | 83,37 | 82,10 | 83,15 | 190.804 |
| 12/01/2026 | 81,08 | 82,81 | 80,49 | 82,35 | 147.876 |
| 09/01/2026 | 78,53 | 81,41 | 78,14 | 81,15 | 229.006 |
| 08/01/2026 | 73,90 | 77,99 | 73,90 | 77,63 | 268.518 |
| 07/01/2026 | 76,55 | 76,56 | 74,34 | 74,46 | 225.503 |
| 06/01/2026 | 74,04 | 76,39 | 73,39 | 76,30 | 248.298 |
| 05/01/2026 | 74,56 | 76,78 | 74,56 | 74,83 | 226.507 |
| 02/01/2026 | 73,77 | 75,29 | 73,44 | 75,04 | 182.332 |
| 01/01/2026 | 74,37 | 74,53 | 73,16 | 73,65 | 249.538 |
| 31/12/2025 | 74,37 | 74,53 | 73,16 | 73,65 | 249.538 |
| 30/12/2025 | 74,87 | 75,53 | 74,10 | 74,21 | 235.611 |
| 29/12/2025 | 75,63 | 76,16 | 74,83 | 75,11 | 280.621 |
| 26/12/2025 | 75,44 | 75,79 | 74,76 | 75,56 | 127.609 |
| 25/12/2025 | 75,08 | 75,93 | 74,81 | 75,74 | 75.035 |
| 24/12/2025 | 75,08 | 75,93 | 74,81 | 75,74 | 75.035 |
| 23/12/2025 | 76,25 | 77,04 | 75,10 | 75,22 | 235.467 |
| 22/12/2025 | 76,77 | 77,50 | 76,26 | 76,67 | 177.535 |
| 19/12/2025 | 76,84 | 77,47 | 76,04 | 76,72 | 773.998 |
| 18/12/2025 | 77,66 | 78,74 | 77,11 | 77,41 | 375.961 |
| 17/12/2025 | 76,49 | 77,82 | 76,39 | 76,67 | 310.917 |
| 16/12/2025 | 77,25 | 77,38 | 76,47 | 76,80 | 287.150 |
| 15/12/2025 | 77,83 | 77,83 | 76,53 | 76,84 | 268.007 |
| 12/12/2025 | 77,64 | 78,00 | 76,24 | 77,04 | - |
| 11/12/2025 | 75,95 | 77,82 | 74,25 | 77,23 | - |
| 10/12/2025 | 73,19 | 76,00 | 73,19 | 75,45 | 4 |
| 09/12/2025 | 72,67 | 74,04 | 72,67 | 73,09 | 21 |
| 08/12/2025 | 74,00 | 74,27 | 72,87 | 73,04 | 203 |
| 05/12/2025 | 73,73 | 74,05 | 72,77 | 73,90 | 1.107 |
| 04/12/2025 | 74,09 | 74,97 | 73,21 | 73,25 | 132 |
| 03/12/2025 | 74,04 | 74,74 | 73,76 | 74,57 | - |
| 02/12/2025 | 74,88 | 74,88 | 73,14 | 73,94 | - |
| 01/12/2025 | 75,51 | 75,71 | 73,78 | 74,21 | 32.813 |
| 28/11/2025 | 75,51 | 75,71 | 74,58 | 75,00 | 139.730 |
| 27/11/2025 | 74,66 | 76,07 | 74,46 | 75,17 | 502.488 |
| 26/11/2025 | 74,66 | 76,07 | 74,46 | 75,17 | 502.488 |
| 25/11/2025 | 72,15 | 75,72 | 71,75 | 75,38 | 382.166 |
| 24/11/2025 | 72,12 | 73,14 | 70,39 | 71,80 | 407.820 |
| 21/11/2025 | 68,55 | 72,78 | 68,00 | 72,14 | 651.131 |
| 20/11/2025 | 69,39 | 70,07 | 66,97 | 68,00 | 550.057 |
| 19/11/2025 | 70,91 | 72,53 | 65,74 | 69,25 | 812.643 |
| 18/11/2025 | 66,19 | 67,22 | 65,01 | 66,86 | 495.900 |
| 17/11/2025 | 69,87 | 69,96 | 66,58 | 66,79 | 417.937 |
| 14/11/2025 | 70,58 | 71,14 | 69,67 | 69,87 | 281.681 |
| 13/11/2025 | 71,89 | 72,99 | 70,62 | 70,74 | 225.585 |
| 12/11/2025 | 71,81 | 72,89 | 71,31 | 71,79 | 297.538 |
| 11/11/2025 | 71,81 | - | 71,81 | 71,81 | - |
| 10/11/2025 | 72,55 | 72,55 | 71,36 | 72,03 | 333.972 |
| 07/11/2025 | 72,55 | 72,55 | 71,92 | 72,23 | 3 |
| 06/11/2025 | 73,31 | 73,68 | 70,91 | 71,24 | 287.468 |
| 05/11/2025 | 73,31 | 73,54 | 73,31 | 73,31 | 75 |
| 04/11/2025 | 74,86 | 75,04 | 73,72 | 73,87 | 223.337 |
| 03/11/2025 | 73,94 | 75,31 | 72,85 | 75,08 | 360.953 |
| 31/10/2025 | 73,94 | 73,94 | 73,78 | 74,01 | 2.382 |
| 30/10/2025 | 74,51 | 76,52 | 74,50 | 74,78 | 275.250 |
| 29/10/2025 | 76,47 | 77,62 | 74,40 | 74,76 | 313.286 |
| 28/10/2025 | 76,00 | 77,01 | 75,64 | 76,71 | 265.637 |
| 27/10/2025 | 76,00 | 76,66 | 76,00 | 76,00 | 104 |
| 24/10/2025 | 77,29 | 77,45 | 75,96 | 76,40 | 166.996 |
| 23/10/2025 | 77,29 | - | 77,29 | 77,29 | 45 |
| 22/10/2025 | 76,92 | 77,77 | 75,43 | 75,52 | 237.683 |
| 21/10/2025 | 74,79 | 77,40 | 74,35 | 76,76 | 192.538 |
| 20/10/2025 | 74,79 | 75,48 | 74,55 | 75,24 | 165.192 |
| 17/10/2025 | 74,74 | 75,22 | 73,74 | 74,53 | - |
| 16/10/2025 | 75,86 | 76,06 | 74,54 | 74,94 | 233.045 |
| 15/10/2025 | 75,86 | 75,86 | 75,86 | 75,86 | - |
| 14/10/2025 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | - |
| 13/10/2025 | 74,31 | 75,06 | 72,77 | 72,91 | 256.545 |
| 10/10/2025 | 75,24 | 76,00 | 73,47 | 73,65 | 325.906 |
| 09/10/2025 | 75,24 | 75,24 | 75,24 | 75,24 | 1 |
| 08/10/2025 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,83 | 1.830 |
| 07/10/2025 | 76,44 | 76,56 | 75,75 | 76,35 | 257.811 |
| 06/10/2025 | 78,63 | 78,63 | 76,47 | 76,58 | 221.682 |
| 03/10/2025 | 78,63 | 78,63 | 78,63 | 77,93 | 20 |
| 02/10/2025 | 77,72 | 77,72 | 77,72 | 77,72 | 7 |
| 01/10/2025 | 75,88 | 76,66 | 75,41 | 76,16 | 201.574 |
| 30/09/2025 | 75,67 | 76,22 | 74,89 | 76,15 | 226.134 |
| 29/09/2025 | 75,97 | 75,97 | 74,97 | 75,52 | 225.076 |
| 26/09/2025 | 75,13 | 75,67 | 74,82 | 75,60 | 24 |
| 25/09/2025 | 75,71 | 76,12 | 74,62 | 74,83 | 170.610 |
| 24/09/2025 | 75,71 | 75,71 | 75,71 | 75,71 | 75 |
| 23/09/2025 | 75,95 | 77,16 | 75,95 | 77,01 | 1 |
| 22/09/2025 | 75,60 | 76,32 | 75,14 | 75,87 | 221.288 |
| 19/09/2025 | 75,60 | - | 75,60 | 75,82 | 166 |
| 18/09/2025 | 76,14 | 77,05 | 75,38 | 76,59 | 233.085 |
| 17/09/2025 | 76,14 | 76,14 | 76,14 | 75,76 | 1.869 |
| 16/09/2025 | 78,92 | 78,92 | 76,44 | 77,07 | 252.311 |
| 15/09/2025 | 78,92 | 78,92 | 78,92 | 78,92 | - |
| 12/09/2025 | 79,83 | 80,15 | 77,44 | 77,50 | 232.805 |
| 11/09/2025 | 78,94 | 80,34 | 78,57 | 79,83 | 279.074 |
| 10/09/2025 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 78,31 | 1 |
| 09/09/2025 | 80,20 | 80,23 | 78,43 | 78,82 | 241.733 |
| 08/09/2025 | 81,21 | 81,21 | 79,56 | 80,82 | 334.533 |
| 05/09/2025 | 80,68 | 82,23 | 80,02 | 81,34 | 327.169 |
| 04/09/2025 | 77,99 | 79,80 | 77,49 | 79,68 | 348.866 |
| 03/09/2025 | 76,00 | 77,20 | 75,38 | 76,99 | 520.984 |
| 02/09/2025 | 75,71 | 76,82 | 75,08 | 76,08 | 452.896 |
| 29/08/2025 | 77,40 | 77,64 | 75,27 | 76,16 | 360.951 |
| 28/08/2025 | 78,36 | 78,36 | 77,09 | 77,71 | 411.512 |
| 27/08/2025 | 76,61 | 78,23 | 76,61 | 78,08 | 458.867 |
| 26/08/2025 | 75,75 | 77,44 | 75,62 | 77,30 | 317.800 |
| 25/08/2025 | 75,75 | 75,75 | 75,75 | 75,78 | 2 |
| 22/08/2025 | 72,86 | 76,22 | 72,43 | 75,54 | 395.694 |
| 21/08/2025 | 71,50 | 72,40 | 71,00 | 72,27 | 301.079 |
| 20/08/2025 | 73,33 | 73,59 | 72,02 | 72,13 | 307.146 |
| 19/08/2025 | 74,28 | 75,00 | 73,06 | 73,72 | 411.260 |
| 18/08/2025 | 74,28 | - | 74,28 | 74,02 | 25 |
| 15/08/2025 | 72,88 | 72,88 | 72,88 | 72,88 | 3 |
| 14/08/2025 | 73,75 | 74,37 | 73,54 | 74,01 | 431.959 |
| 13/08/2025 | 73,45 | 75,87 | 73,23 | 75,26 | 524.638 |
| 12/08/2025 | 73,45 | 73,86 | 73,45 | 73,84 | 46 |
| 11/08/2025 | 69,42 | 70,63 | 69,26 | 69,72 | 590.947 |
| 08/08/2025 | 68,78 | 70,31 | 68,34 | 69,71 | 1.097.173 |
| 07/08/2025 | 68,78 | - | 68,78 | 67,97 | 30 |
| 06/08/2025 | 72,62 | 72,62 | 71,58 | 72,31 | 11 |
| 05/08/2025 | 81,65 | 82,37 | 81,13 | 82,34 | 417.893 |
| 04/08/2025 | 81,30 | 81,87 | 80,77 | 81,55 | 249.270 |
| 01/08/2025 | 80,09 | 81,34 | 79,21 | 80,77 | 422.523 |
| 31/07/2025 | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 80,09 | - |
| 30/07/2025 | 82,67 | 83,49 | 81,00 | 81,63 | 264.802 |
| 29/07/2025 | 83,02 | 83,52 | 81,98 | 82,58 | 265.150 |
| 28/07/2025 | 82,64 | 83,63 | 82,06 | 82,18 | 287.938 |
| 25/07/2025 | 82,47 | 82,65 | 81,33 | 82,65 | 169.988 |
| 24/07/2025 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 25 |
| 23/07/2025 | 82,00 | 82,71 | 81,07 | 81,43 | 296.103 |
| 22/07/2025 | 78,87 | 81,85 | 78,87 | 81,35 | 298.719 |
| 21/07/2025 | 77,48 | 78,40 | 76,86 | 77,95 | 253.017 |
| 18/07/2025 | 77,82 | 77,92 | 76,35 | 76,86 | 1 |
| 17/07/2025 | 76,52 | 78,12 | 76,52 | 77,53 | 288.154 |
| 16/07/2025 | 76,52 | 76,52 | 76,52 | 76,49 | 520 |
| 15/07/2025 | 78,80 | 78,96 | 76,53 | 76,60 | 429.002 |
| 14/07/2025 | 78,80 | 78,80 | 78,80 | 78,80 | 2.803 |
| 11/07/2025 | 79,07 | 79,20 | 78,09 | 78,30 | 2.457 |
| 10/07/2025 | 78,31 | 80,74 | 78,31 | 79,62 | 335.310 |
| 09/07/2025 | 78,31 | - | 78,31 | 79,10 | - |
| 08/07/2025 | 76,29 | 77,86 | 76,13 | 76,74 | 281.389 |
| 07/07/2025 | 76,29 | - | 76,29 | 76,04 | - |
| 03/07/2025 | 77,40 | 77,40 | 77,40 | 77,87 | 104 |
| 02/07/2025 | 75,70 | 77,98 | 75,70 | 77,60 | 334.752 |
| 01/07/2025 | 75,70 | 75,70 | 75,70 | 75,70 | 8 |
| 30/06/2025 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 4.100 |
| 27/06/2025 | 72,48 | 73,51 | 72,10 | 72,65 | 779.157 |
| 26/06/2025 | 72,48 | 72,48 | 72,48 | 72,48 | 1 |
| 25/06/2025 | 72,09 | 72,09 | 70,89 | 71,27 | 206.080 |
| 24/06/2025 | 71,25 | 72,05 | 70,48 | 72,01 | 301.306 |
| 23/06/2025 | 71,25 | 71,25 | 70,93 | 70,73 | 10 |
| 20/06/2025 | 68,12 | - | 68,12 | 68,59 | 109 |
| 18/06/2025 | 67,13 | 68,41 | 67,13 | 67,68 | 342.307 |
| 17/06/2025 | 67,64 | 68,44 | 67,15 | 67,37 | 243.780 |
| 16/06/2025 | 68,66 | 68,91 | 67,94 | 68,50 | 271.436 |
| 13/06/2025 | 68,85 | 69,14 | 67,37 | 67,69 | 7 |
| 12/06/2025 | 70,11 | 70,40 | 69,35 | 70,01 | 242.646 |
| 11/06/2025 | 70,11 | 70,11 | 70,00 | 70,47 | 103 |
| 10/06/2025 | 71,45 | 71,98 | 70,52 | 71,95 | 324.680 |
| 09/06/2025 | 71,45 | 71,45 | 71,45 | 71,45 | 61 |
| 06/06/2025 | 70,86 | 71,18 | 70,13 | 70,41 | 221.388 |
| 05/06/2025 | 69,47 | 70,59 | 68,66 | 70,19 | 348.954 |
| 04/06/2025 | 69,30 | 69,77 | 68,77 | 69,43 | 248.173 |
| 03/06/2025 | 69,30 | 69,30 | 69,01 | 68,97 | 3 |
| 02/06/2025 | 67,94 | 67,94 | 67,94 | 67,94 | 2.210 |
| 30/05/2025 | 68,46 | - | 68,02 | 68,02 | 40 |
| 29/05/2025 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 51 |
| 28/05/2025 | 69,40 | 69,42 | 68,06 | 68,24 | 334.586 |
| 27/05/2025 | 68,32 | 69,31 | 67,36 | 69,26 | 319.009 |
| 23/05/2025 | 66,35 | 67,60 | 66,21 | 67,20 | 10 |
| 22/05/2025 | 66,35 | 66,35 | 66,35 | 66,35 | 167 |
| 21/05/2025 | 69,75 | 70,20 | 67,86 | 68,17 | 413.962 |
| 20/05/2025 | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 70,76 | 78 |
| 19/05/2025 | 72,43 | 72,43 | 72,43 | 73,01 | 519 |
| 16/05/2025 | 73,17 | 73,80 | 72,66 | 73,40 | 267.247 |
Perfil
Griffon Corporation, a través de sus subsidiarias, se dedica a los negocios de productos de consumo y profesionales, productos para el hogar y la construcción y electrónica de defensa principalmente en los Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, el Reino Unido, México y China. Su segmento de Productos Profesionales y de Consumo fabrica y comercializa herramientas de mango largo y productos de jardinería para propietarios y profesionales; organización de armarios de madera y alambre, almacenamiento de vivienda en general y productos de almacenamiento de garaje de alambre para cadenas minoristas de centros domésticos, comerciantes masivos e instaladores profesionales directos al constructor; carretillas y carritos de césped; herramientas de mano, golpes y nieve; jardineras y accesorios para césped; mangueras de jardín; y podadoras, podadoras, tijeras y otras herramientas. El segmento de Productos para el hogar y la construcción de la compañía fabrica y comercializa puertas de garaje residenciales y comerciales para distribuidores profesionales y varias cadenas minoristas de centros para el hogar; y productos de rejas y puertas de acero rodantes diseñados para usos comerciales, industriales, institucionales y minoristas. Su segmento de Electrónica de Defensa diseña, desarrolla, fabrica y proporciona soporte logístico y servicios de mantenimiento del ciclo de vida; y soluciones de inteligencia, vigilancia y comunicaciones para clientes comerciales, aeroespaciales y de defensa. Griffon Corporation vende sus productos bajo Razor-Back, Jackson, AMES, True Temper, Garant, Harper, UnionTools, Westmix, Trojan, Cyclone, Darby, Supercraft, NeverLeak, Nylex, Hills, Southern Patio, Northcote Pottery, Tuscan Path, La Hacienda, Hills, Kelkay, Dynamic Design, Maximum Load, SuperSlide, ShelfTrack, MasterSuite, Suite Symphony, ExpressShelf, Style +, SpaceCreations, ClosetMaid, Clopay, Ideal, Holmes y CornellCookson. La compañía se conocía anteriormente como Instrument Systems Corporation y cambió su nombre a Griffon Corporation en junio de 1992. Griffon Corporation se fundó en 1959 y tiene su sede en Nueva York, Nueva York.
Artículos
Noticias
Griffon Corporation 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GFF) 2026-05-15
Wall Street Analysts See a 38.52% Upside in Griffon (GFF): Can the Stock Really Move This High?
/PRNewswire/ -- Clopay Corporation, una subsidiaria de propiedad absoluta de Griffon Corporation (NYSE: GFF) y Norteamérica
GFF Q1 deep dive: Strategic refocus and innovation amid market headwinds
El fabricante multisectorial de productos profesionales y de consumo Griffon Corporation (NYSE:GFF) informó que los resultados del primer trimestre del año 2026 superaron las expectativas de ingresos del mercado, pero las ventas cayeron un 31 % interanual a 421,9 millones de dólares. Por otro lado, la previsión de ingresos para todo el año de la compañía de 1.800 millones de dólares en el punto medio quedó un 9,8% por debajo de las estimaciones de los analistas. Su beneficio no GAAP de 1,05 dólares por acción estuvo un 6,3% por encima de las estimaciones del consenso de los analistas.
