GT_US Goodyear Tire & Rubber
Cotización
Último
7,07
Variación
-2,9%
Apertura
7,24
Máximo
7,24
Mínimo
7,01
Fecha
2026-03-12
Hora
17:05:59
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 9,06 | - | 3.816.067 |
| 2025-03-14 | 9,15 | - | 3.606.224 |
| 2025-03-17 | 9,16 | - | 4.595.088 |
| 2025-03-18 | 8,93 | - | 4.420.233 |
| 2025-03-19 | 9,04 | - | 3.996.642 |
| 2025-03-20 | 9,31 | - | 5.436.108 |
| 2025-03-21 | 9,14 | - | 7.082.789 |
| 2025-03-24 | 9,46 | - | 4.231.396 |
| 2025-03-25 | 9,34 | - | 3.756.771 |
| 2025-03-26 | 9,54 | - | 4.073.428 |
| 2025-03-27 | 9,11 | - | 5.800.569 |
| 2025-03-28 | 8,79 | - | 4.696.738 |
| 2025-03-31 | 9,24 | - | 7.202.440 |
| 2025-04-01 | 8,94 | - | 6.134.107 |
| 2025-04-02 | 9,12 | - | 5.427.650 |
| 2025-04-03 | 10,19 | - | 21.856.315 |
| 2025-04-04 | 9,70 | - | 11.129.635 |
| 2025-04-07 | 8,82 | - | 12.159.516 |
| 2025-04-08 | 8,48 | - | 8.715.257 |
| 2025-04-09 | 9,74 | - | 13.416.230 |
| 2025-04-10 | 9,06 | - | 10.436.237 |
| 2025-04-11 | 9,67 | - | 8.103.741 |
| 2025-04-14 | 9,45 | - | 6.560.552 |
| 2025-04-15 | 9,75 | - | 5.486.097 |
| 2025-04-16 | 9,65 | - | 4.084.275 |
| 2025-04-17 | 9,75 | - | 3.576.970 |
| 2025-04-21 | 9,93 | - | 4.638.960 |
| 2025-04-22 | 10,77 | - | 29.416 |
| 2025-04-23 | 10,87 | - | 4.647 |
| 2025-04-24 | 10,96 | - | 5.583.011 |
Perfil
The Goodyear Tire & Rubber Company desarrolla, fabrica, distribuye y comercializa neumáticos y productos y servicios relacionados a nivel mundial. La compañía ofrece diferentes líneas de neumáticos para automóviles, camiones, autobuses, aviones, motocicletas, implementos agrícolas, equipos de movimiento de tierras y minería, equipos industriales, y varias otras aplicaciones. Se vende neumáticos bajo las marcas Goodyear, Dunlop, Kelly, Debica, Sava, Fulda, y varias otras marcas de la casa propiedad de Goodyear, así como en virtud de las marcas blancas. La compañía también participa en el recauchutado de camiones, aviación y neumáticos off-the-road, fabricación y venta de goma de la banda de rodamiento y otros materiales de recauchutado de neumáticos, el suministro de servicios de reparación de automóviles, y varios otros productos y servicios, y la fabricación y venta de aletas de los neumáticos para camiones y otros neumáticos. Además, fabrica y comercializa productos químicos y caucho natural. La empresa cuenta con aproximadamente 1.300 neumáticos y puntos de venta del centro de servicio de automóviles, en el que ofrece sus productos para la venta al por menor y proporciona reparación de automóviles y otros servicios. The Goodyear Tire & Rubber Company fue fundada en 1898 y tiene su sede en Akron, Ohio.