HD_US Home Depot Inc.
Cotización
Último
338,93
Variación
-3,4%
Apertura
346,04
Máximo
348,67
Mínimo
338,70
Fecha
2026-03-12
Hora
17:06:03
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 347,25 | - | 7.062.396 |
| 2025-03-14 | 351,31 | - | 5.510.696 |
| 2025-03-17 | 354,13 | - | 3.681.459 |
| 2025-03-18 | 349,57 | - | 3.008.238 |
| 2025-03-19 | 353,42 | - | 7.962 |
| 2025-03-20 | 355,52 | - | 3.391.223 |
| 2025-03-21 | 351,15 | - | 8.205.413 |
| 2025-03-24 | 363,77 | - | 4.023.527 |
| 2025-03-25 | 360,99 | - | 2.799.657 |
| 2025-03-26 | 362,13 | - | 3.141.372 |
| 2025-03-27 | 362,73 | - | 3.036.580 |
| 2025-03-28 | 358,15 | - | 2.980.206 |
| 2025-03-31 | 366,49 | - | 4.498.842 |
| 2025-04-01 | 365,52 | - | 2.801.979 |
| 2025-04-02 | 370,89 | - | 26.416 |
| 2025-04-03 | 355,91 | - | 5.407.124 |
| 2025-04-04 | 353,90 | - | 7.531.133 |
| 2025-04-07 | 341,51 | - | 6.950.486 |
| 2025-04-08 | 335,24 | - | 4.868.020 |
| 2025-04-09 | 355,39 | - | 6.792.988 |
| 2025-04-10 | 353,62 | - | 5.574.797 |
| 2025-04-11 | 353,86 | - | 3.576.408 |
| 2025-04-14 | 357,20 | - | 2.842.090 |
| 2025-04-15 | 354,11 | - | 2.883.120 |
| 2025-04-16 | 345,99 | - | 2.637.577 |
| 2025-04-17 | 355,06 | - | 3.232.397 |
| 2025-04-21 | 351,71 | - | 2.334 |
| 2025-04-22 | 354,43 | - | 2.802.374 |
| 2025-04-23 | 356,42 | - | 3.283.290 |
| 2025-04-24 | 359,64 | - | 2.749.485 |
Perfil
The Home Depot, Inc es un minorista para mejoras en el hogar. La empresa, junto con sus subsidiarias, opera The Home Depot tiendas, que son de servicio completo, almacén de estilo tiendas. Las tiendas Home Depot vende una variedad de materiales de construcción, mejoras en el hogar, césped y jardín y los productos que se venden a clientes, Y los clientes profesionales. Además, la Compañía opera EXPO Design Center tiendas (EXPO), que ofrecen productos y servicios principalmente relacionados con el diseño y proyectos de renovación. A partir del 3 de febrero de 2008, la compañía opera 2,234 tiendas en total, que incluyó 1950 The Home Depot tiendas, 34 almacenes EXPO, cinco Yardbirds y dos tiendas THD Design Center en los Estados Unidos (incluidos los territorios de Puerto Rico, la Virgen Guam y las Islas), 165 Las tiendas Home Depot en Canadá, 66 The Home Depot tiendas en Mexico y 12 de The Home Depot tiendas en China. El 30 de agosto de 2007, la Compañía concluyó la venta de HD Supply.