Acción EE.UU.
HPQ_US Hewlett-Packard Co.
31,17
-4,50%
08/09 17:21
- Anterior
- 32,64
- Apertura
- 32,18
- Máximo
- 32,34
- Mínimo
- 30,89
- Vol. nominal
- -
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio31,17
% Día
-%
% Mes
+60,34%
% Año
+36,11%
P/E9,74
Beta0
SST74
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | +3,28% | 30,18 |
| MM 42 | +8,83% | 28,64 |
| MM 200 | +25,23% | 24,89 |
Medias 21/42
Compra
- Días desde corte139
- Precio último corte20,44
- Var. desde corte 52,50%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Compra
- Días desde corte6
- Precio último corte32,01
- Var. desde corte -2,61%
- Próximo corte
- Proyección V 1 día(s)
- Valor30,64
- Variación -1,70%
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,20 | 2,72 | -15,00% | — | 9,74 | 11,46 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Jan | Apr | Jul | Oct | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | I | 0,67 e | ||||||||
| 2026 | I | 0,81 | II | 0,71 e | III | 0,63 e | IV | 0,71 e | 2.86 | -8.63 |
| 2025 | I | 0,74 | II | 0,71 | III | 0,75 | IV | 0,93 | 3.13 | -7.67 |
| 2024 | I | 0,81 | II | 0,82 | III | 0,83 | IV | 0,93 | 3.39 | 2.42 |
| 2023 | I | 0,75 | II | 0,8 | III | 0,86 | IV | 0,9 | 3.31 | -18.47 |
| 2022 | I | 1,10 | II | 1,08 | III | 1,04 | IV | 0,84 | 4.06 | 7.12 |
| 2021 | I | 0,92 | II | 0,93 | III | 1,00 | IV | 0,94 | 3.79 | 66.96 |
| 2020 | I | 0,65 | II | 0,51 | III | 0,49 | IV | 0,62 | 2.27 | 1.79 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.