HPQ_US Hewlett-Packard Co.
Cotización
Último
18,95
Variación
+2,7%
Apertura
18,55
Máximo
19,18
Mínimo
18,45
Fecha
2026-03-12
Hora
17:06:09
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| - | - | - |
Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 27,91 | - | 6.882.651 |
| 2025-03-14 | 28,41 | - | 5.385.836 |
| 2025-03-17 | 28,91 | - | 6.395.601 |
| 2025-03-18 | 28,70 | - | 5.001.509 |
| 2025-03-19 | 28,76 | - | 7.905.890 |
| 2025-03-20 | 28,51 | - | 5.525.522 |
| 2025-03-21 | 28,68 | - | 23.907.656 |
| 2025-03-24 | 29,00 | - | 5.804.715 |
| 2025-03-25 | 28,81 | - | 6.053.797 |
| 2025-03-26 | 28,71 | - | 6.371.473 |
| 2025-03-27 | 28,65 | - | 6.106.493 |
| 2025-03-28 | 27,90 | - | 5.452.124 |
| 2025-03-31 | 27,69 | - | 8.946.808 |
| 2025-04-01 | 27,79 | - | 2.154 |
| 2025-04-02 | 27,88 | - | 6.050.269 |
| 2025-04-03 | 23,78 | - | 23.089.339 |
| 2025-04-04 | 22,61 | - | 22.865.133 |
| 2025-04-07 | 23,38 | - | 21.901.376 |
| 2025-04-08 | 21,88 | - | 17.963.463 |
| 2025-04-09 | 24,28 | - | 19.749.472 |
| 2025-04-10 | 22,87 | - | 11.304.389 |
| 2025-04-11 | 23,44 | - | 10.168.108 |
| 2025-04-14 | 24,04 | - | 10.638.513 |
| 2025-04-15 | 23,74 | - | 1.781 |
| 2025-04-16 | 23,60 | - | 6.385 |
| 2025-04-17 | 23,83 | - | 6.785.873 |
| 2025-04-21 | 23,75 | - | 1.589 |
| 2025-04-22 | 24,18 | - | 6.415.606 |
| 2025-04-23 | 24,63 | - | 7.288.074 |
| 2025-04-24 | 25,33 | - | 6.542.699 |
Perfil
Hewlett-Packard Company (HP), es un proveedor de productos, tecnologías, software, soluciones y servicios a los consumidores individuales, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y las grandes empresas, incluso en la opinión pública y la educación. HP abarcan las ofertas de computadoras personales y otros dispositivos de acceso; de imágenes e impresión relacionados con los productos y servicios; empresa de infraestructura de tecnología de la información, incluida la empresa de almacenamiento y tecnología de servidores y software que optimiza las inversiones en tecnología de negocios, y de múltiples proveedores de atención al cliente, incluida la tecnología de apoyo y el mantenimiento, consultoría e integración y servicios de outsourcing. Durante el año fiscal que terminó el 31 de octubre de 2007 (fiscal 2007), sus operaciones se organizaron en siete segmentos de negocios: Enterprise Storage y Servidores (ESS), HP Services (HPS), HP Software, Personal Systems Group (PSG), las imágenes y Grupo de Impresión (IPG), HP Financial Services (HPFS) y las empresas Inversiones.