HYEM_US Bonos Emergentes High Yield (Corp)

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 19,64 - 341.935
2025-03-14 19,71 - 234.283
2025-03-17 19,72 - 101.336
2025-03-18 19,70 - 0
2025-03-19 19,77 - 83.948
2025-03-20 19,73 - 71.782
2025-03-21 19,67 - 160.095
2025-03-24 19,71 - 41.948
2025-03-25 19,77 - 60.361
2025-03-26 19,68 - 142.889
2025-03-27 19,65 - 63.076
2025-03-28 19,66 - 141.095
2025-03-31 19,65 - 107.356
2025-04-01 19,52 - 483.086
2025-04-02 19,60 - 138.299
2025-04-03 19,41 - 153.328
2025-04-04 18,94 - 1.174.988
2025-04-07 18,81 - 333.608
2025-04-08 18,65 - 927.775
2025-04-09 19,10 - 205.524
2025-04-10 18,72 - 103.254
2025-04-11 18,97 - 100.564
2025-04-14 19,08 - 0
2025-04-15 19,09 - 83.476
2025-04-16 19,07 - 299.972
2025-04-17 19,14 - 1.244.326
2025-04-21 18,96 - 348.510
2025-04-22 19,20 - 2
2025-04-23 19,08 - 0
2025-04-24 19,38 - 158.954

Perfil

Este ETF ofrece acceso a bonos corporativos de alto rendimiento (high yield) de mercados emergentes.
HYEM posee bonos de compañias con rendimientos muy atractivos; a su vez, este rendimiento atrae un riesgo de inversión elevado.
Los actores desde Brasil hasta Filipinas, entre otros expositores dentro de mercados emergentes.