ICE_US Intercontinental Exchange Inc. (ICE)
154,36
-0,87
15/05 19:59
- Anterior: 155,72
- Apertura: 156,37
- Máximo: 157,00
- Mínimo: 154,04
- Vol. Nominal: 2.191.107
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 157,28
- MM 42: -100,00% 158,60
- MM 200: -100,00% 162,17
- Estocástico: 51
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 25
- Precio último corte: 157,65
- Var. desde corte: -1,81%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 28
- Precio último corte: 160,61
- Var. desde corte: -3,62%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
25
157,65
-1,81
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
28
160,61
-3,62
-
SST
51
Foro Bursátil
Ir al Foro »elushi:
sep, pero le toco presentar balance justo en maximos cuando venia toma de ganancias cantadisima...
el timing es mucho en la bolsa tambien...
elushi:
mas para las shorteadas como estas, a veces precisas el timing de:
presenta buen balance -> quiebra maximos -> activa short squeeze -> sube como pedo de buzo -> la gente dice epa mira que bien que vino el balance -> se genera FOMO -> short squeeze se potencia al doble -> hasta que dejan de sangrar los shorteados.
Roy1:
Por la vela hourly que esta dejando con alto volumen a la baja, da la sensacion de que solo armaron un trade y hoy cierra dentro del canal bajista. Aunque comenxo el tiki tiki en indices y hasta capaz cierran el gap diario y GLOB se queda arriba.
USA, inpendientemente de que hoy se tiren de zabiola o no, pareciera que el lunes podriamos tener gap semanal a la baja.
Roy1:
Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño
Roy1:
Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde
Liebre81:
Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más
elushi:
ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien
que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales ![]()
Roy1:
De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?
elushi:
yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.
elushi:
hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 156,37 | 157,00 | 154,04 | 154,36 | 2.191.107 |
| 14/05/2026 | 155,82 | 156,00 | 154,01 | 155,72 | 1.989.679 |
| 13/05/2026 | 154,77 | 155,62 | 152,67 | 154,80 | 2.097.902 |
| 12/05/2026 | 158,11 | 158,90 | 155,35 | 155,81 | 2.810.368 |
| 11/05/2026 | 155,06 | 157,86 | 154,05 | 157,82 | 2.885.801 |
| 08/05/2026 | 156,08 | 156,97 | 153,59 | 155,82 | 2.952.918 |
| 07/05/2026 | 152,42 | 156,35 | 152,35 | 156,11 | 3.549.702 |
| 06/05/2026 | 155,27 | 155,85 | 153,30 | 153,40 | 3.104.353 |
| 05/05/2026 | 155,06 | 161,34 | 152,50 | 158,09 | 65.617 |
| 04/05/2026 | 154,30 | 158,58 | 154,30 | 156,44 | 2.572.038 |
| 01/05/2026 | 159,06 | 161,00 | 154,74 | 154,75 | 2.702.565 |
| 30/04/2026 | 155,06 | 161,34 | 152,50 | 158,09 | 5.847.481 |
| 29/04/2026 | 155,00 | 156,45 | 153,96 | 156,19 | 2.793.996 |
| 28/04/2026 | 158,90 | 159,69 | 156,05 | 156,30 | 2.771.957 |
| 27/04/2026 | 159,42 | 159,44 | 156,87 | 156,95 | 2.956.863 |
| 24/04/2026 | 156,40 | 158,94 | 155,83 | 158,45 | 2.975.114 |
| 23/04/2026 | 158,16 | 159,25 | 155,31 | 157,48 | 2.593.801 |
| 22/04/2026 | 159,59 | 160,29 | 158,06 | 158,82 | 2.239.022 |
| 21/04/2026 | 160,90 | 161,93 | 158,30 | 158,63 | 3.103.753 |
| 20/04/2026 | 161,41 | 163,00 | 160,30 | 160,61 | 2.752.558 |
| 17/04/2026 | 164,00 | 164,33 | 159,84 | 161,24 | 4.881.718 |
| 16/04/2026 | 165,07 | 165,89 | 162,90 | 163,75 | 2.847.522 |
| 15/04/2026 | 163,19 | 165,80 | 162,33 | 165,07 | 2.001.162 |
| 14/04/2026 | 163,46 | 164,16 | 161,51 | 162,04 | 2.684.496 |
| 13/04/2026 | 160,47 | 164,61 | 160,47 | 164,31 | 1.871.685 |
| 10/04/2026 | 161,07 | 162,61 | 157,78 | 160,60 | 2.753.986 |
| 09/04/2026 | 167,53 | 167,75 | 161,66 | 161,97 | 3.434.322 |
| 08/04/2026 | 165,42 | 168,20 | 163,80 | 167,79 | 2.509.918 |
| 07/04/2026 | 166,73 | 167,78 | 165,98 | 166,30 | 2.567.188 |
| 06/04/2026 | 163,27 | 167,00 | 163,27 | 166,39 | 2.348.223 |
| 03/04/2026 | 158,13 | 163,65 | 158,04 | 162,98 | 134 |
| 02/04/2026 | 158,13 | 163,65 | 158,04 | 162,98 | 4.308.492 |
| 01/04/2026 | 156,77 | 158,50 | 155,24 | 158,08 | 395 |
| 31/03/2026 | 158,09 | 158,94 | 155,91 | 157,28 | 3.754.897 |
| 30/03/2026 | 154,19 | 157,25 | 153,90 | 156,94 | 2.928.524 |
| 27/03/2026 | 155,69 | 156,49 | 152,38 | 152,67 | 2.701.536 |
| 26/03/2026 | 156,17 | 157,38 | 155,53 | 155,96 | 3.031.262 |
| 25/03/2026 | 156,66 | 158,04 | 153,58 | 156,83 | 4.118.756 |
| 24/03/2026 | 156,51 | 157,03 | 153,98 | 155,82 | 1.872.037 |
| 23/03/2026 | 159,28 | 159,76 | 156,53 | 157,17 | 2.086.043 |
| 20/03/2026 | 159,11 | 159,39 | 157,70 | 158,43 | 1.913.462 |
| 18/03/2026 | 161,25 | 157,71 | 157,71 | 157,71 | 1.371.656 |
| 17/03/2026 | 161,25 | 162,87 | 160,16 | 160,82 | 1.203.578 |
| 16/03/2026 | 160,83 | 161,54 | 159,87 | 161,49 | 1.365.750 |
| 13/03/2026 | 159,87 | 160,60 | 157,88 | 159,20 | 1.445.788 |
| 12/03/2026 | 157,86 | 159,77 | 156,97 | 158,61 | 1.925.826 |
| 11/03/2026 | 159,42 | 159,91 | 153,64 | 157,21 | 2.444.942 |
| 10/03/2026 | 164,86 | 164,86 | 158,85 | 160,17 | 3.440.401 |
| 09/03/2026 | 164,96 | 166,35 | 162,50 | 165,80 | 3.440.401 |
| 06/03/2026 | 164,05 | 167,30 | 162,58 | 166,19 | 2.099.228 |
| 05/03/2026 | 164,67 | 167,15 | 163,01 | 163,99 | 2.391.406 |
| 04/03/2026 | 163,47 | 166,53 | 161,81 | 166,29 | 1.345.494 |
| 03/03/2026 | 163,37 | 166,78 | 163,03 | 164,78 | 2.171.275 |
| 02/03/2026 | 165,26 | 168,00 | 163,99 | 164,78 | 2.807.720 |
| 27/02/2026 | 161,83 | 165,75 | 161,00 | 164,13 | 1.664.339 |
| 26/02/2026 | 161,47 | 163,23 | 160,82 | 162,89 | 2.080.851 |
| 25/02/2026 | 156,07 | 160,85 | 155,43 | 160,33 | 3.771.981 |
| 24/02/2026 | 153,54 | 156,82 | 153,54 | 155,36 | 2.009.162 |
| 23/02/2026 | 153,38 | 154,89 | 151,77 | 154,10 | 2.412.630 |
| 20/02/2026 | 154,27 | 155,41 | 152,39 | 154,01 | 2.353.315 |
| 19/02/2026 | 154,00 | 155,94 | 152,40 | 154,11 | 2.262.716 |
| 18/02/2026 | 154,77 | 155,93 | 153,67 | 155,19 | 1.885.498 |
| 17/02/2026 | 152,77 | 154,53 | 149,37 | 153,44 | 3.050.808 |
| 16/02/2026 | 151,30 | 153,36 | 150,97 | 152,28 | 4.166.455 |
| 13/02/2026 | 149,00 | 152,19 | 152,19 | 152,19 | 2.741.199 |
| 12/02/2026 | 151,64 | 152,13 | 144,18 | 149,83 | 8.806.777 |
| 11/02/2026 | 164,81 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 5.264.764 |
| 10/02/2026 | 164,50 | 168,21 | 163,57 | 164,81 | 3.166.929 |
| 09/02/2026 | 168,46 | 170,87 | 168,27 | 169,48 | 1.780.623 |
| 08/02/2026 | 169,85 | 173,86 | 166,81 | 169,00 | 3.374.071 |
| 07/02/2026 | 169,85 | 173,86 | 166,81 | 169,00 | 3.374.071 |
| 06/02/2026 | 169,85 | 173,86 | 166,81 | 169,00 | 2.339.040 |
| 05/02/2026 | 168,68 | 174,31 | 166,01 | 168,29 | 3.761.015 |
| 04/02/2026 | 161,59 | 165,48 | 159,83 | 164,85 | 4.798.702 |
| 03/02/2026 | 170,58 | 171,20 | 158,83 | 163,07 | 6.811.696 |
| 02/02/2026 | 174,00 | 175,39 | 171,17 | 173,18 | 2.437.340 |
| 30/01/2026 | 174,50 | 174,50 | 173,82 | 173,82 | 20 |
| 29/01/2026 | 171,65 | 174,91 | 171,65 | 174,91 | 100 |
| 28/01/2026 | 172,52 | 173,75 | 171,36 | 172,44 | 3.209.527 |
| 27/01/2026 | 174,56 | 175,38 | 172,85 | 173,28 | 2.866.943 |
| 26/01/2026 | 173,19 | 175,38 | 172,96 | 175,10 | 2.615.972 |
| 23/01/2026 | 174,13 | 174,43 | 172,65 | 172,93 | 2.697.896 |
| 22/01/2026 | 171,97 | 174,82 | 171,75 | 174,35 | 2.967.915 |
| 21/01/2026 | 171,00 | 171,90 | 171,00 | 171,90 | 13 |
| 20/01/2026 | 171,00 | 174,29 | 169,42 | 170,95 | 3.770.975 |
| 19/01/2026 | 173,21 | 175,36 | 171,86 | 173,98 | 4.415.775 |
| 16/01/2026 | 173,21 | 175,36 | 171,86 | 173,98 | 4.375.764 |
| 15/01/2026 | 173,78 | 174,38 | 171,21 | 173,28 | 4.660.012 |
| 14/01/2026 | 166,44 | 173,05 | 165,91 | 172,94 | 5.260.538 |
| 13/01/2026 | 166,25 | 166,75 | 163,60 | 166,69 | 2.968.538 |
| 12/01/2026 | 166,68 | 169,64 | 165,71 | 166,25 | 4.244.565 |
| 09/01/2026 | 162,54 | 166,08 | 162,10 | 165,98 | 3.310.463 |
| 08/01/2026 | 161,35 | 164,29 | 161,24 | 161,98 | 2.852.358 |
| 07/01/2026 | 165,99 | 166,85 | 161,91 | 161,92 | 2.544.903 |
| 06/01/2026 | 165,94 | 166,99 | 165,17 | 166,01 | 2.605.092 |
| 05/01/2026 | 159,48 | 166,40 | 159,21 | 165,62 | 3.370.134 |
| 02/01/2026 | 161,34 | 161,54 | 159,59 | 159,99 | 2.068.549 |
| 01/01/2026 | 162,81 | 163,77 | 161,92 | 161,96 | 1.342.674 |
| 31/12/2025 | 162,81 | 163,77 | 161,92 | 161,96 | 1.342.583 |
| 30/12/2025 | 163,51 | 163,97 | 163,00 | 163,16 | 1.138.350 |
| 29/12/2025 | 163,62 | 164,42 | 162,79 | 163,98 | 1.413.043 |
| 26/12/2025 | 162,45 | 163,55 | 162,19 | 163,52 | 1.045.016 |
| 25/12/2025 | 161,94 | 163,20 | 161,78 | 162,63 | 761.782 |
| 24/12/2025 | 161,94 | 163,20 | 161,78 | 162,63 | 761.782 |
| 23/12/2025 | 161,26 | 162,59 | 161,18 | 161,95 | 1.993.478 |
| 22/12/2025 | 160,15 | 162,18 | 159,67 | 161,45 | 2.060.994 |
| 19/12/2025 | 159,97 | 161,05 | 159,66 | 160,30 | 5.747.904 |
| 18/12/2025 | 161,25 | 162,29 | 160,02 | 160,07 | 2.639.219 |
| 17/12/2025 | 159,63 | 161,78 | 159,59 | 160,86 | 3.482.142 |
| 16/12/2025 | 161,50 | 162,00 | 159,92 | 160,05 | 4.221.876 |
| 15/12/2025 | 163,45 | 163,45 | 160,59 | 161,40 | 3.206.787 |
| 12/12/2025 | 163,20 | 164,37 | 162,73 | 163,21 | 1.500 |
| 11/12/2025 | 161,15 | 163,46 | 161,00 | 163,10 | 792 |
| 10/12/2025 | 157,82 | 161,36 | 157,51 | 160,38 | 229 |
| 09/12/2025 | 157,59 | 159,33 | 157,40 | 158,01 | 55 |
| 08/12/2025 | 157,83 | 157,85 | 155,76 | 157,03 | 186 |
| 05/12/2025 | 158,63 | 159,20 | 157,31 | 157,82 | 199.598 |
| 04/12/2025 | 157,19 | 159,31 | 156,76 | 159,11 | 230 |
| 03/12/2025 | 156,32 | 157,73 | 155,98 | 156,85 | 1.266 |
| 02/12/2025 | 156,85 | 157,63 | 155,10 | 155,36 | 106 |
| 01/12/2025 | 157,00 | 158,37 | 156,10 | 156,45 | 563.305 |
| 28/11/2025 | 157,00 | 158,37 | 156,72 | 157,30 | 1.323.709 |
| 27/11/2025 | 155,84 | 157,02 | 155,43 | 156,29 | 2.286.826 |
| 26/11/2025 | 155,84 | 157,02 | 155,43 | 156,29 | 2.286.776 |
| 25/11/2025 | 154,05 | 156,26 | 153,41 | 155,96 | 2.272.058 |
| 24/11/2025 | 154,04 | 154,28 | 152,22 | 152,90 | 4.026.943 |
| 21/11/2025 | 153,03 | 155,35 | 152,36 | 154,43 | 3.895.570 |
| 20/11/2025 | 153,65 | 154,68 | 151,13 | 151,66 | 4.234.855 |
| 19/11/2025 | 152,52 | 153,69 | 151,98 | 153,65 | 4.432.222 |
| 18/11/2025 | 150,67 | 154,01 | 149,85 | 152,78 | 5.190.198 |
| 17/11/2025 | 151,83 | 152,85 | 149,89 | 150,33 | 2.737.209 |
| 14/11/2025 | 153,68 | 153,68 | 150,97 | 152,07 | 2.548.559 |
| 13/11/2025 | 153,40 | 154,23 | 152,52 | 152,70 | 3.484.817 |
| 12/11/2025 | 152,07 | 154,17 | 151,70 | 154,05 | 1.194 |
| 11/11/2025 | 150,29 | 152,14 | 150,14 | 151,99 | 2.854.579 |
| 10/11/2025 | 148,66 | 149,65 | 147,53 | 149,50 | 3.231.238 |
| 07/11/2025 | 147,13 | 149,09 | 146,95 | 149,00 | 3.487.077 |
| 06/11/2025 | 145,76 | 148,06 | 145,74 | 147,52 | 3.497.605 |
| 05/11/2025 | 147,51 | 150,00 | 146,21 | 146,21 | 3.981.075 |
| 04/11/2025 | 146,47 | 147,26 | 145,51 | 146,98 | 3.135.820 |
| 03/11/2025 | 146,47 | 146,80 | 146,07 | 146,08 | 3.444 |
| 31/10/2025 | 148,32 | 149,00 | 145,01 | 146,29 | 7.069.759 |
| 30/10/2025 | 146,55 | 152,22 | 146,05 | 148,52 | 6.950.494 |
| 29/10/2025 | 155,76 | 156,14 | 150,00 | 150,62 | 7.586.498 |
| 28/10/2025 | 159,55 | 160,11 | 157,18 | 157,27 | 3.322.445 |
| 27/10/2025 | 158,26 | 160,20 | 158,00 | 159,84 | 4.078.376 |
| 24/10/2025 | 158,24 | 158,67 | 157,58 | 157,65 | 4.185.872 |
| 23/10/2025 | 158,00 | 158,44 | 155,84 | 157,45 | 5.803.227 |
| 22/10/2025 | 156,48 | 157,40 | 155,55 | 156,95 | 4.676.506 |
| 21/10/2025 | 155,07 | 157,36 | 155,01 | 156,79 | 3.559.990 |
| 20/10/2025 | 153,95 | 155,42 | 153,26 | 155,29 | 2.884.425 |
| 17/10/2025 | 153,77 | 154,02 | 152,73 | 153,60 | 4.090.341 |
| 16/10/2025 | 157,52 | 157,52 | 153,12 | 153,36 | 5.576.439 |
| 15/10/2025 | 158,19 | 158,84 | 155,90 | 157,46 | 4.174.246 |
| 14/10/2025 | 159,17 | 160,50 | 157,93 | 158,27 | 2.849.122 |
| 13/10/2025 | 157,46 | 159,34 | 157,34 | 158,75 | 3.074.604 |
| 10/10/2025 | 159,62 | 159,75 | 157,43 | 157,50 | 4.175.384 |
| 09/10/2025 | 160,96 | 160,96 | 158,26 | 159,30 | 3.839.000 |
| 08/10/2025 | 162,69 | 162,69 | 156,44 | 159,37 | 5.054.430 |
| 07/10/2025 | 161,47 | 162,83 | 159,17 | 161,98 | 5.758.335 |
| 06/10/2025 | 162,07 | 162,67 | 158,23 | 159,06 | 3.908.217 |
| 03/10/2025 | 160,74 | 162,95 | 160,25 | 162,62 | 2.910.807 |
| 02/10/2025 | 162,05 | 162,50 | 160,70 | 160,98 | 3.335.875 |
| 01/10/2025 | 167,21 | 167,21 | 162,32 | 162,64 | 4.121.601 |
| 30/09/2025 | 167,89 | 169,20 | 167,55 | 168,48 | 2.801.350 |
| 29/09/2025 | 168,25 | 168,84 | 166,83 | 167,99 | 2.661.031 |
| 26/09/2025 | 168,03 | 169,05 | 167,54 | 167,73 | 2.564.926 |
| 25/09/2025 | 167,06 | 167,83 | 165,45 | 167,28 | 2.977.418 |
| 24/09/2025 | 167,53 | 168,45 | 166,58 | 168,05 | 3.771.863 |
| 23/09/2025 | 170,14 | 170,82 | 167,50 | 168,09 | 2.586.600 |
| 22/09/2025 | 169,58 | 170,39 | 168,29 | 170,12 | 4.257.420 |
| 19/09/2025 | 171,10 | 171,53 | 168,94 | 169,77 | 4.806.532 |
| 18/09/2025 | 172,17 | 173,30 | 169,91 | 171,13 | 5.990.227 |
| 17/09/2025 | 171,83 | 173,10 | 171,05 | 172,25 | 2.443.026 |
| 16/09/2025 | 171,57 | 171,87 | 170,25 | 171,40 | 3.179.391 |
| 15/09/2025 | 174,16 | 174,37 | 171,84 | 172,23 | 2.669.741 |
| 12/09/2025 | 175,62 | 176,59 | 173,08 | 173,97 | 2.300.538 |
| 11/09/2025 | 172,75 | 176,40 | 172,34 | 176,17 | 2.697.611 |
| 10/09/2025 | 173,50 | 173,99 | 171,33 | 172,23 | 2.381.031 |
| 09/09/2025 | 173,67 | 174,79 | 173,04 | 173,46 | 3.466.671 |
| 08/09/2025 | 173,39 | 174,14 | 172,00 | 173,96 | 2.322.618 |
| 05/09/2025 | 175,14 | 175,14 | 172,89 | 174,27 | 3.104.193 |
| 04/09/2025 | 175,91 | 176,05 | 173,22 | 174,52 | 2.950.100 |
| 03/09/2025 | 174,71 | 175,46 | 173,77 | 175,13 | 1.903.021 |
| 02/09/2025 | 175,56 | 177,00 | 173,66 | 175,09 | 3.226.405 |
| 29/08/2025 | 177,01 | 177,76 | 176,13 | 176,60 | 1.775.545 |
| 28/08/2025 | 177,02 | 177,70 | 176,11 | 177,14 | 2.170.883 |
| 27/08/2025 | 178,34 | 179,20 | 177,27 | 177,30 | 1.933.752 |
| 26/08/2025 | 178,33 | 178,89 | 177,75 | 178,74 | 2.578.960 |
| 25/08/2025 | 180,74 | 181,65 | 179,06 | 179,14 | 3.101.814 |
| 22/08/2025 | 179,76 | 180,96 | 179,25 | 180,67 | 2.247.812 |
| 21/08/2025 | 180,50 | 180,91 | 178,70 | 179,23 | 1.973.647 |
| 20/08/2025 | 178,45 | 181,72 | 177,96 | 181,30 | 2.921.710 |
| 19/08/2025 | 178,13 | 178,67 | 177,07 | 178,27 | 2.586.588 |
| 18/08/2025 | 180,94 | 181,45 | 177,94 | 177,94 | 3.606.152 |
| 15/08/2025 | 182,42 | 182,86 | 180,80 | 181,20 | 2.840.984 |
| 14/08/2025 | 181,61 | 183,13 | 180,97 | 182,68 | 6.079.985 |
| 13/08/2025 | 183,65 | 183,65 | 180,21 | 181,41 | 3.723.584 |
| 12/08/2025 | 186,20 | 186,20 | 181,48 | 182,74 | 3.849.139 |
| 11/08/2025 | 186,40 | 187,09 | 184,68 | 185,93 | 2.036.912 |
| 08/08/2025 | 188,55 | 189,35 | 186,38 | 186,40 | 2.783.636 |
| 07/08/2025 | 188,45 | 188,98 | 187,29 | 188,02 | 2.697.726 |
| 06/08/2025 | 187,84 | 188,54 | 186,79 | 188,05 | 2.690.527 |
| 05/08/2025 | 189,16 | 189,23 | 186,72 | 187,40 | 2.929.462 |
| 04/08/2025 | 185,36 | 188,59 | 184,83 | 188,45 | 3.777.298 |
| 01/08/2025 | 182,11 | 185,21 | 182,00 | 184,60 | 3.795.759 |
| 31/07/2025 | 185,74 | 187,38 | 182,70 | 184,83 | 4.429.353 |
| 30/07/2025 | 184,95 | 187,38 | 184,37 | 185,74 | 3.507.680 |
| 29/07/2025 | 183,94 | 184,85 | 183,10 | 184,71 | 3.035.740 |
| 28/07/2025 | 184,00 | 184,66 | 182,43 | 182,79 | 2.353.438 |
| 25/07/2025 | 183,31 | 185,30 | 183,26 | 184,44 | 2.588.779 |
| 24/07/2025 | 181,42 | 184,03 | 180,42 | 183,58 | 2.981.233 |
| 23/07/2025 | 180,63 | 181,59 | 179,73 | 181,00 | 1.994.138 |
| 22/07/2025 | 180,63 | 181,14 | 179,62 | 180,80 | 1.952.750 |
| 21/07/2025 | 180,90 | 182,16 | 180,44 | 180,81 | 1.757.909 |
| 18/07/2025 | 181,99 | 182,66 | 180,35 | 180,72 | 2.482.981 |
| 17/07/2025 | 180,33 | 182,15 | 180,00 | 181,94 | 1.806.780 |
| 16/07/2025 | 180,20 | 181,22 | 179,01 | 180,80 | 1.629.639 |
| 15/07/2025 | 181,61 | 181,82 | 179,28 | 179,79 | 1.513.364 |
| 14/07/2025 | 180,38 | 182,40 | 179,66 | 181,82 | 1.773.082 |
| 11/07/2025 | 181,20 | 182,06 | 180,18 | 180,51 | 1.576.930 |
| 10/07/2025 | 181,83 | 182,85 | 180,63 | 181,82 | 1.894.320 |
| 09/07/2025 | 180,61 | 182,19 | 178,73 | 182,16 | 1.788.992 |
| 08/07/2025 | 182,31 | 183,00 | 180,61 | 180,98 | 1.950.615 |
| 07/07/2025 | 183,38 | 183,99 | 181,71 | 183,09 | 1.634.679 |
| 03/07/2025 | 182,00 | 183,11 | 181,79 | 183,11 | 1.082.826 |
| 02/07/2025 | 181,10 | 181,86 | 179,60 | 181,74 | 1.631.142 |
| 01/07/2025 | 183,30 | 183,73 | 179,31 | 181,86 | 2.223.840 |
| 30/06/2025 | 181,96 | 183,76 | 181,36 | 183,47 | 3.214.083 |
| 27/06/2025 | 180,71 | 182,61 | 180,42 | 181,75 | 2.137.145 |
| 26/06/2025 | 181,03 | 181,62 | 180,22 | 180,80 | 1.504.517 |
| 25/06/2025 | 180,31 | 181,45 | 179,64 | 180,53 | 1.560.748 |
| 24/06/2025 | 180,39 | 181,31 | 178,46 | 180,85 | 2.101.670 |
| 23/06/2025 | 178,85 | 179,96 | 178,20 | 179,73 | 2.017.412 |
| 20/06/2025 | 179,01 | 180,90 | 177,47 | 178,43 | 3.910.148 |
| 18/06/2025 | 180,99 | 181,33 | 179,51 | 179,76 | 2.055.314 |
| 17/06/2025 | 179,20 | 181,65 | 178,72 | 180,99 | 3.230.567 |
| 16/06/2025 | 179,57 | 181,63 | 179,00 | 179,80 | 2.150.731 |
| 13/06/2025 | 179,08 | 179,95 | 177,45 | 178,44 | 2.500.290 |
| 12/06/2025 | 177,01 | 179,14 | 176,99 | 179,08 | 1.841.536 |
| 11/06/2025 | 176,01 | 177,56 | 174,95 | 177,50 | 1.677.272 |
| 10/06/2025 | 176,00 | 176,34 | 174,74 | 175,53 | 1.898.192 |
| 09/06/2025 | 177,80 | 178,83 | 174,79 | 175,97 | 2.775.968 |
| 06/06/2025 | 178,20 | 178,88 | 177,36 | 178,68 | 3.245.193 |
| 05/06/2025 | 179,57 | 179,68 | 177,66 | 178,56 | 2.438.361 |
| 04/06/2025 | 179,79 | 179,95 | 177,93 | 179,13 | 1.869.924 |
| 03/06/2025 | 180,24 | 180,89 | 177,80 | 179,34 | 2.387.667 |
| 02/06/2025 | 178,75 | 180,34 | 177,67 | 180,32 | 1.854.721 |
| 30/05/2025 | 178,45 | 180,64 | 178,01 | 179,80 | 5.439.480 |
| 29/05/2025 | 177,76 | 178,79 | 176,87 | 178,53 | 1.789.718 |
| 28/05/2025 | 177,62 | 178,64 | 177,58 | 177,80 | 2.297.962 |
| 27/05/2025 | 177,11 | 178,96 | 176,55 | 178,54 | 2.831.517 |
| 23/05/2025 | 173,50 | 176,79 | 172,91 | 176,12 | 2.248.077 |
| 22/05/2025 | 174,52 | 175,42 | 173,57 | 174,00 | 2.896.246 |
| 21/05/2025 | 175,85 | 177,17 | 174,19 | 174,72 | 4.479.607 |
| 20/05/2025 | 175,90 | 177,38 | 175,54 | 176,29 | 2.150.784 |
| 19/05/2025 | 175,00 | 177,41 | 174,56 | 176,75 | 2.731.511 |
Perfil
El Intercontinental Exchange ( ICE ) es una empresa estadounidense de Fortune 500 formado en 2000 que opera el intercambio global, cámaras de compensación y proporciona la tecnología de la hipoteca, los datos y los servicios de listado. La empresa posee bolsas para los mercados financieros y de materias primas , y opera 12 bolsas y mercados regulados. Esto incluye las bolsas de futuros de ICE en los Estados Unidos, Canadá y Europa, las bolsas de futuros de Liffe en Europa, la Bolsa de Valores de Nueva York , las bolsas de opciones de acciones y los mercados OTC de energía, crédito y acciones.
Artículos
Noticias
Qsemble Capital Management LP adquirió una nueva posición en Intercontinental Exchange Inc. (NYSE:ICE - Free Report) en el cuarto trimestre, según la compañía en su presentación 13F más reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El fondo compró 38.350 acciones de los servicios financieros.
Thrivent Financial for Lutherans aumentó sus participaciones en Intercontinental Exchange Inc. (NYSE:ICE - Free Report) en un 6,6% en el cuarto trimestre, según la compañía en su presentación 13F más reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores. El fondo poseía 765.802 acciones de los servicios financieros.
El debate global sobre el índice S&P 500 y el Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE) destaca temas de inteligencia artificial, infraestructura de mercado y coordinación financiera internacional.
Bessemer Group Inc. recortó su posición en acciones de Intercontinental Exchange Inc. (NYSE:ICE - Free Report) en un 2,2% durante el cuarto trimestre, según su presentación 13F más reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La empresa poseía 2.891.916 acciones del proveedor de servicios financieros.
AustralianSuper Pty Ltd redujo sus tenencias en acciones de Intercontinental Exchange Inc. (NYSE:ICE - Free Report) en un 19,1% en el cuarto trimestre, según su presentación más reciente del Formulario 13F ante la SEC. El inversor institucional poseía 258.000 acciones del proveedor de servicios financieros.
Mayur Kapani (ICE) files to sell 8,542 shares after option exercise
Intercontinental Exchange Chair & CEO Jeffrey C. Sprecher to Present at the Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference on May 27
Intercontinental Exchange Chair & CEO Jeffrey C. Sprecher to Present at the Bernstein 42
