ICHR_US Ichor Holdings
73,87
-0,40
14/05 15:52
- Anterior: 74,32
- Apertura: 74,00
- Máximo: 75,01
- Mínimo: 73,00
- Vol. Nominal: 254.658
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 67,96
- MM 42: -100,00% 61,45
- MM 200: -100,00% 38,86
- Estocástico: 53
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 136
- Precio último corte: 19,00
- Var. desde corte: 288,50%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 6
- Precio último corte: 74,89
- Var. desde corte: -1,44%
- Próximo corte
- Proyección: V 1 día(s)
- Valor: 72,77
- Variación: -1,42%
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
136
19,00
288,50
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
6
74,89
-1,44
V 1
SST
53
Artículos
Intradiario
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY
Roy1:
No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm
Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Roy1:
Finalmente no la opera xq no me gusto como la llevaron al techo del canal. Ahora esta rompinedo tendencial bajista (38.2%). Espero el cierre. De todos modos, cuando todo caiga, va a valer mucho menos.
Todavia tiene chance de ir a la base del canal en aguja y ahi capaz que si para swing trade.
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 74,00 | 75,01 | 73,00 | 73,87 | 254.658 |
| 13/05/2026 | 75,56 | 76,39 | 71,25 | 74,32 | 771.216 |
| 12/05/2026 | 73,58 | 75,00 | 70,20 | 73,28 | 975.564 |
| 11/05/2026 | 76,01 | 78,00 | 73,75 | 76,95 | 1.081.976 |
| 08/05/2026 | 74,67 | 75,35 | 71,53 | 74,42 | 1.073.553 |
| 07/05/2026 | 72,72 | 72,76 | 67,77 | 71,23 | 1.198.880 |
| 06/05/2026 | 68,29 | 72,56 | 66,46 | 72,51 | 1.210.940 |
| 05/05/2026 | 64,70 | 66,04 | 63,40 | 65,97 | 33.994 |
| 04/05/2026 | 68,11 | 69,76 | 64,75 | 69,72 | 530.578 |
| 01/05/2026 | 65,55 | 66,00 | 63,00 | 64,42 | 2.122.813 |
| 30/04/2026 | 64,70 | 66,04 | 63,40 | 65,97 | 696.312 |
| 29/04/2026 | 68,05 | 68,50 | 62,76 | 63,73 | 812.053 |
| 28/04/2026 | 66,47 | 70,39 | 62,14 | 66,54 | 1.033.342 |
| 27/04/2026 | 70,86 | 71,20 | 65,92 | 70,68 | 1.008.764 |
| 24/04/2026 | 70,99 | 72,87 | 67,25 | 70,93 | 730.269 |
| 23/04/2026 | 65,90 | 70,10 | 65,44 | 68,41 | 961.765 |
| 22/04/2026 | 66,42 | 67,10 | 63,33 | 65,52 | 510.605 |
| 21/04/2026 | 64,80 | 66,64 | 63,76 | 64,52 | 625.899 |
| 20/04/2026 | 65,65 | 67,76 | 64,35 | 64,46 | 715.667 |
| 17/04/2026 | 65,54 | 66,79 | 63,51 | 65,75 | 582.206 |
| 16/04/2026 | 63,99 | 65,40 | 62,70 | 63,68 | 789.653 |
| 15/04/2026 | 62,78 | 64,43 | 61,20 | 64,33 | 808.346 |
| 14/04/2026 | 62,85 | 65,58 | 60,50 | 64,01 | 1.179.567 |
| 13/04/2026 | 58,75 | 61,16 | 58,00 | 60,47 | 771.403 |
| 10/04/2026 | 56,40 | 58,24 | 54,59 | 57,50 | 667.994 |
| 09/04/2026 | 53,05 | 55,80 | 52,66 | 55,21 | 626.185 |
| 08/04/2026 | 53,24 | 55,50 | 51,37 | 52,67 | 852.009 |
| 07/04/2026 | 47,71 | 49,39 | 46,70 | 48,85 | 547.788 |
| 06/04/2026 | 48,48 | 48,90 | 46,67 | 47,76 | 313.756 |
| 03/04/2026 | 44,46 | 49,76 | 44,43 | 48,12 | 2.488 |
| 02/04/2026 | 44,46 | 49,76 | 44,43 | 48,12 | 323.039 |
| 01/04/2026 | 48,04 | 50,12 | 47,44 | 47,81 | 2.237 |
| 31/03/2026 | 43,74 | 46,68 | 43,14 | 46,61 | 665.750 |
| 30/03/2026 | 46,47 | 46,47 | 41,58 | 42,12 | 666.093 |
| 27/03/2026 | 44,70 | 46,38 | 44,50 | 45,23 | 512.104 |
| 26/03/2026 | 49,24 | 49,24 | 45,29 | 45,45 | 719.765 |
| 25/03/2026 | 51,80 | 52,90 | 50,01 | 51,16 | 531.476 |
| 24/03/2026 | 48,11 | 52,51 | 48,10 | 51,15 | 554.715 |
| 23/03/2026 | 48,71 | 50,22 | 47,92 | 48,77 | 400.914 |
| 20/03/2026 | 51,01 | 51,50 | 46,73 | 46,83 | 502.809 |
| 18/03/2026 | 45,15 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 685.213 |
| 17/03/2026 | 45,15 | 49,59 | 45,10 | 47,62 | 685.213 |
| 16/03/2026 | 42,93 | 44,10 | 42,01 | 42,59 | 310.849 |
| 13/03/2026 | 42,16 | 43,44 | 41,20 | 41,43 | 266.087 |
| 12/03/2026 | 43,99 | 44,11 | 41,06 | 41,64 | 386.107 |
| 11/03/2026 | 42,80 | 44,75 | 42,50 | 44,29 | 325.049 |
| 10/03/2026 | 41,40 | 45,32 | 41,40 | 43,45 | 670.071 |
| 09/03/2026 | 39,41 | 42,14 | 38,42 | 41,73 | 670.071 |
| 06/03/2026 | 41,90 | 44,00 | 38,88 | 40,02 | 686.335 |
| 05/03/2026 | 45,56 | 46,83 | 42,31 | 44,29 | 482.997 |
| 04/03/2026 | 46,94 | 47,80 | 44,58 | 46,65 | 569.598 |
| 03/03/2026 | 44,86 | 46,21 | 43,92 | 45,49 | 329.955 |
| 02/03/2026 | 45,38 | 48,81 | 45,36 | 48,58 | 416.496 |
| 27/02/2026 | 45,46 | 47,89 | 44,09 | 47,55 | 793.677 |
| 26/02/2026 | 52,41 | 52,41 | 45,75 | 46,90 | 972.191 |
| 25/02/2026 | 54,73 | 55,00 | 51,56 | 52,41 | 705.760 |
| 24/02/2026 | 51,20 | 55,33 | 50,68 | 53,58 | 784.918 |
| 23/02/2026 | 49,88 | 51,16 | 49,00 | 51,09 | 615.858 |
| 20/02/2026 | 47,66 | 50,50 | 47,30 | 50,35 | 792.280 |
| 19/02/2026 | 47,02 | 47,92 | 44,91 | 47,84 | 366.686 |
| 18/02/2026 | 46,62 | 48,59 | 44,72 | 47,84 | 528.691 |
| 17/02/2026 | 45,62 | 47,73 | 43,53 | 47,07 | 824.714 |
| 16/02/2026 | 43,86 | 46,95 | 43,80 | 46,77 | 1.402.334 |
| 13/02/2026 | 43,81 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 1.003.492 |
| 12/02/2026 | 47,83 | 47,99 | 43,61 | 43,93 | 1.281.127 |
| 11/02/2026 | 45,30 | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 1.505.622 |
| 10/02/2026 | 42,22 | 47,46 | 40,39 | 45,27 | 4.839.623 |
| 09/02/2026 | 32,25 | 34,95 | 32,03 | 34,11 | 995.011 |
| 08/02/2026 | 29,49 | 32,24 | 29,20 | 32,15 | 925.167 |
| 07/02/2026 | 29,49 | 32,24 | 29,20 | 32,15 | 925.167 |
| 06/02/2026 | 29,49 | 32,24 | 29,20 | 32,15 | 618.092 |
| 05/02/2026 | 27,71 | 28,68 | 27,25 | 28,52 | 726.595 |
| 04/02/2026 | 30,33 | 31,54 | 27,03 | 28,01 | 868.780 |
| 03/02/2026 | 31,87 | 32,15 | 29,48 | 30,38 | 426.622 |
| 02/02/2026 | 29,93 | 31,53 | 29,27 | 31,13 | 480.323 |
| 30/01/2026 | 32,85 | 32,85 | 30,20 | 30,20 | 15 |
| 29/01/2026 | 31,35 | 33,35 | 31,35 | 33,35 | 100 |
| 28/01/2026 | 31,61 | 31,62 | 30,37 | 30,88 | 892.272 |
| 27/01/2026 | 29,84 | 31,32 | 28,61 | 31,00 | 960.570 |
| 26/01/2026 | 31,40 | 31,93 | 30,49 | 30,59 | 616.522 |
| 23/01/2026 | 32,87 | 32,92 | 30,84 | 31,42 | 779.687 |
| 22/01/2026 | 33,88 | 33,88 | 33,07 | 33,07 | 20 |
| 21/01/2026 | 29,71 | 33,27 | 29,71 | 33,27 | 40 |
| 20/01/2026 | 29,71 | 31,62 | 29,25 | 30,57 | 1.028.578 |
| 19/01/2026 | 29,48 | 29,99 | 28,77 | 29,78 | 831.963 |
| 16/01/2026 | 29,48 | 29,99 | 28,77 | 29,78 | 785.558 |
| 15/01/2026 | 29,60 | 31,43 | 28,76 | 28,82 | 1.934.577 |
| 14/01/2026 | 26,14 | 29,86 | 26,00 | 27,92 | 2.027.545 |
| 13/01/2026 | 25,21 | 27,39 | 25,00 | 26,13 | 1.264.510 |
| 12/01/2026 | 23,21 | 24,81 | 22,50 | 24,65 | 708.353 |
| 09/01/2026 | 22,85 | 24,00 | 22,32 | 23,77 | 624.729 |
| 08/01/2026 | 23,13 | 23,22 | 21,44 | 22,55 | 1.234.467 |
| 07/01/2026 | 22,42 | 24,35 | 22,00 | 23,61 | 1.259.018 |
| 06/01/2026 | 21,23 | 22,87 | 21,18 | 22,79 | 836.919 |
| 05/01/2026 | 20,99 | 22,03 | 20,82 | 20,94 | 683.443 |
| 02/01/2026 | 19,19 | 20,58 | 19,01 | 20,41 | 756.571 |
| 01/01/2026 | 19,00 | 19,03 | 18,35 | 18,43 | 314.546 |
| 31/12/2025 | 19,00 | 19,03 | 18,35 | 18,43 | 314.272 |
| 30/12/2025 | 19,17 | 19,37 | 18,87 | 18,98 | 502.120 |
| 29/12/2025 | 18,62 | 19,19 | 18,32 | 19,00 | 320.475 |
| 26/12/2025 | 18,86 | 19,23 | 18,58 | 18,95 | 279.015 |
| 25/12/2025 | 18,72 | 18,99 | 18,53 | 18,83 | 218.340 |
| 24/12/2025 | 18,72 | 18,99 | 18,53 | 18,83 | 218.340 |
| 23/12/2025 | 18,29 | 18,87 | 18,28 | 18,55 | 424.693 |
| 22/12/2025 | 18,03 | 18,42 | 17,67 | 18,37 | 546.844 |
| 19/12/2025 | 17,45 | 17,73 | 17,41 | 17,62 | 636.947 |
| 18/12/2025 | 17,12 | 17,53 | 16,95 | 17,24 | 528.795 |
| 17/12/2025 | 17,65 | 17,73 | 16,61 | 16,70 | 521.067 |
| 16/12/2025 | 17,49 | 17,84 | 17,26 | 17,56 | 443.586 |
| 15/12/2025 | 18,00 | 18,07 | 17,37 | 17,73 | 571.711 |
| 12/12/2025 | 18,51 | 18,61 | 17,55 | 17,82 | 251 |
| 11/12/2025 | 18,39 | 18,99 | 18,02 | 18,69 | 1.068 |
| 10/12/2025 | 17,98 | 18,69 | 17,86 | 18,54 | 7.979 |
| 09/12/2025 | 17,35 | 18,08 | 17,14 | 17,96 | 3.187 |
| 08/12/2025 | 18,13 | 18,70 | 17,56 | 17,67 | 1.163 |
| 05/12/2025 | 17,44 | 17,92 | 17,41 | 17,61 | 6.335 |
| 04/12/2025 | 17,22 | 17,50 | 17,04 | 17,39 | 187 |
| 03/12/2025 | 16,67 | 17,70 | 16,44 | 17,55 | 1.254 |
| 02/12/2025 | 16,72 | 16,97 | 16,41 | 16,61 | 50 |
| 01/12/2025 | 16,50 | - | 16,27 | 16,80 | 148.430 |
| 28/11/2025 | 16,60 | 16,96 | 16,60 | 16,80 | 236.794 |
| 27/11/2025 | 16,42 | 16,95 | 16,24 | 16,70 | 648.042 |
| 26/11/2025 | 16,42 | 16,95 | 16,24 | 16,70 | 647.854 |
| 25/11/2025 | 15,45 | 16,30 | 15,22 | 16,21 | 572.393 |
| 24/11/2025 | 14,86 | 15,43 | 14,75 | 15,30 | 551.019 |
| 21/11/2025 | 14,37 | 15,41 | 14,23 | 14,84 | 1.132.327 |
| 20/11/2025 | 15,46 | 15,64 | 14,20 | 14,25 | 999.849 |
| 19/11/2025 | 14,73 | 15,35 | 14,66 | 14,94 | 659.804 |
| 18/11/2025 | 14,29 | 14,99 | 14,29 | 14,54 | 645.035 |
| 17/11/2025 | 14,33 | 14,85 | 14,07 | 14,29 | 863.553 |
| 14/11/2025 | 14,09 | 14,97 | 14,09 | 14,64 | 716.790 |
| 13/11/2025 | 16,14 | 16,22 | 14,63 | 14,88 | 1.132.768 |
| 12/11/2025 | 16,75 | 17,86 | 16,12 | 16,14 | 3.741 |
| 11/11/2025 | 15,53 | 15,89 | 15,04 | 15,21 | 677.316 |
| 10/11/2025 | 15,43 | 15,58 | 15,00 | 15,42 | 776.773 |
| 07/11/2025 | 14,69 | 15,03 | 14,06 | 14,97 | 1.354.096 |
| 06/11/2025 | 17,01 | 17,01 | 15,06 | 15,09 | 1.284.547 |
| 05/11/2025 | 15,80 | 16,92 | 15,59 | 16,70 | 1.488.190 |
| 04/11/2025 | 16,71 | 17,38 | 15,28 | 15,73 | 3.925.303 |
| 03/11/2025 | 16,20 | - | 16,20 | 22,92 | 131.990 |
| 31/10/2025 | 22,90 | 23,39 | 22,29 | 22,68 | 649.373 |
| 30/10/2025 | 23,46 | 24,15 | 22,31 | 22,81 | 2.274 |
| 29/10/2025 | 23,10 | 23,59 | 22,47 | 23,57 | 4.078 |
| 28/10/2025 | 23,34 | 23,34 | 22,32 | 22,63 | 625.062 |
| 27/10/2025 | 22,96 | 23,64 | 22,74 | 23,46 | 713.408 |
| 24/10/2025 | 22,59 | 23,48 | 22,38 | 22,47 | 713.536 |
| 23/10/2025 | 20,73 | 22,24 | 20,73 | 22,10 | 568.018 |
| 22/10/2025 | 22,13 | 22,68 | 20,58 | 21,05 | 797.268 |
| 21/10/2025 | 22,90 | 22,99 | 22,47 | 22,53 | 685.674 |
| 20/10/2025 | 22,41 | 23,17 | 22,34 | 22,58 | 833.101 |
| 17/10/2025 | 21,95 | 22,44 | 21,72 | 21,99 | 775.605 |
| 16/10/2025 | 23,75 | 23,94 | 22,22 | 22,73 | 1.237.674 |
| 15/10/2025 | 21,39 | 23,35 | 21,27 | 23,30 | 1.455.571 |
| 14/10/2025 | 19,61 | 20,84 | 19,30 | 20,42 | 814.981 |
| 13/10/2025 | 19,24 | 20,58 | 19,06 | 20,47 | 783.779 |
| 10/10/2025 | 19,97 | 20,08 | 18,24 | 18,29 | 1.071.298 |
| 09/10/2025 | 19,61 | 20,14 | 19,25 | 19,92 | 676.112 |
| 08/10/2025 | 18,85 | 19,66 | 18,74 | 19,61 | 675.789 |
| 07/10/2025 | 20,47 | 20,47 | 18,66 | 18,73 | 847.426 |
| 06/10/2025 | 21,24 | 21,46 | 20,00 | 20,06 | 743.057 |
| 03/10/2025 | 20,60 | 21,14 | 20,50 | 20,68 | 911.160 |
| 02/10/2025 | 20,20 | 20,90 | 20,04 | 20,51 | 1.505.251 |
| 01/10/2025 | 17,47 | 19,87 | 17,33 | 19,81 | 1.273.768 |
| 30/09/2025 | 17,20 | 17,60 | 17,07 | 17,52 | 676.109 |
| 29/09/2025 | 17,65 | 17,67 | 17,05 | 17,18 | 647.993 |
| 26/09/2025 | 16,81 | 17,58 | 16,52 | 17,28 | 904.934 |
| 25/09/2025 | 17,31 | 17,36 | 16,60 | 16,98 | 1.107.432 |
| 24/09/2025 | 18,15 | 18,30 | 17,40 | 17,68 | 1.079.861 |
| 23/09/2025 | 19,29 | 19,75 | 18,33 | 18,36 | 1.204.839 |
| 22/09/2025 | 18,47 | 19,15 | 18,47 | 18,88 | 1.460.062 |
| 19/09/2025 | 18,20 | 18,73 | 17,56 | 18,44 | 1.682.180 |
| 18/09/2025 | 17,29 | 18,04 | 16,81 | 18,02 | 2.573.086 |
| 17/09/2025 | 16,91 | 17,43 | 16,33 | 16,48 | 1.770.997 |
| 16/09/2025 | 17,29 | 17,70 | 16,89 | 17,06 | 993.717 |
| 15/09/2025 | 17,07 | 17,23 | 16,60 | 17,07 | 894.903 |
| 12/09/2025 | 17,32 | 17,33 | 16,74 | 16,87 | 914.387 |
| 11/09/2025 | 16,70 | 17,82 | 16,70 | 17,15 | 821.701 |
| 10/09/2025 | 16,50 | 17,25 | 16,32 | 16,53 | 708.861 |
| 09/09/2025 | 16,88 | 17,03 | 16,28 | 16,41 | 798.291 |
| 08/09/2025 | 17,10 | 17,19 | 16,68 | 16,74 | 1.095.818 |
| 05/09/2025 | 16,78 | 17,12 | 16,40 | 16,88 | 745 |
| 04/09/2025 | 16,02 | 16,60 | 15,81 | 16,53 | 649.703 |
| 03/09/2025 | 16,61 | 16,68 | 16,06 | 16,07 | 517.061 |
| 02/09/2025 | 16,09 | 16,57 | 15,60 | 16,48 | 1.058.030 |
| 29/08/2025 | 17,39 | 17,41 | 16,43 | 16,85 | 775.660 |
| 28/08/2025 | 17,37 | 17,63 | 17,20 | 17,58 | 549.035 |
| 27/08/2025 | 17,55 | 17,69 | 17,22 | 17,39 | 499.821 |
| 26/08/2025 | 17,88 | 18,18 | 17,64 | 17,70 | 624.494 |
| 25/08/2025 | 18,06 | 18,21 | 17,60 | 17,88 | 596.364 |
| 22/08/2025 | 17,00 | 18,54 | 16,84 | 18,16 | 701.125 |
| 21/08/2025 | 16,84 | 17,13 | 16,66 | 16,99 | 405.546 |
| 20/08/2025 | 17,64 | 17,65 | 16,39 | 16,93 | 880.540 |
| 19/08/2025 | 18,43 | 18,64 | 17,61 | 17,79 | 556.433 |
| 18/08/2025 | 17,97 | 18,85 | 17,65 | 18,44 | 762.770 |
| 15/08/2025 | 18,48 | 18,61 | 17,51 | 17,95 | 3.951 |
| 14/08/2025 | 18,60 | 19,02 | 18,11 | 18,77 | 835.993 |
| 13/08/2025 | 19,24 | 19,59 | 18,06 | 19,02 | 1.582.459 |
| 12/08/2025 | 16,92 | 19,07 | 16,71 | 18,91 | 1.887.762 |
| 11/08/2025 | 17,59 | 17,85 | 16,00 | 16,06 | 1.422.862 |
| 08/08/2025 | 18,50 | 18,99 | 17,06 | 17,44 | 2.510.509 |
| 07/08/2025 | 14,78 | 17,50 | 14,75 | 16,66 | 3.660.942 |
| 06/08/2025 | 14,03 | 14,68 | 13,77 | 14,56 | 2.256.185 |
| 05/08/2025 | 14,13 | 14,73 | 13,12 | 14,06 | 4.816.816 |
| 04/08/2025 | 19,46 | 20,26 | 19,35 | 20,14 | 505.637 |
| 01/08/2025 | 19,20 | 19,58 | 18,60 | 19,38 | 429.175 |
| 31/07/2025 | 20,05 | 20,45 | 18,75 | 19,79 | 635.685 |
| 30/07/2025 | 21,35 | 21,50 | 20,28 | 20,41 | 446.061 |
| 29/07/2025 | 21,72 | 22,48 | 20,91 | 20,99 | 348.496 |
| 28/07/2025 | 21,06 | 21,72 | 21,05 | 21,47 | 252.313 |
| 25/07/2025 | 21,14 | 21,34 | 20,42 | 20,66 | 322.706 |
| 24/07/2025 | 21,40 | 21,44 | 20,88 | 21,05 | 249.823 |
| 23/07/2025 | 21,89 | 22,05 | 21,30 | 21,51 | 592.193 |
| 22/07/2025 | 22,50 | 22,72 | 21,11 | 21,67 | 499.891 |
| 21/07/2025 | 22,91 | 23,40 | 22,48 | 22,60 | 220.641 |
| 18/07/2025 | 23,58 | 23,59 | 22,66 | 22,75 | 282.119 |
| 17/07/2025 | 22,84 | 23,61 | 22,68 | 23,27 | 332.903 |
| 16/07/2025 | 22,70 | 22,80 | 21,60 | 22,60 | 435.622 |
| 15/07/2025 | 23,66 | 23,80 | 22,83 | 22,98 | 411.988 |
| 14/07/2025 | 23,45 | 23,48 | 22,29 | 22,90 | 404.900 |
| 11/07/2025 | 23,74 | 23,97 | 23,50 | 23,75 | 293.300 |
| 10/07/2025 | 23,81 | 24,12 | 23,34 | 23,71 | 359.202 |
| 09/07/2025 | 23,01 | 23,69 | 22,81 | 23,47 | 405.645 |
| 08/07/2025 | 22,01 | 23,54 | 22,01 | 23,08 | 441.273 |
| 07/07/2025 | 22,49 | 23,08 | 21,80 | 21,85 | 400.500 |
| 03/07/2025 | 22,50 | 22,99 | 22,35 | 22,72 | 238.146 |
| 02/07/2025 | 20,86 | 22,51 | 20,82 | 22,31 | 483.840 |
| 01/07/2025 | 19,33 | 21,60 | 19,11 | 21,08 | 601.653 |
| 30/06/2025 | 19,70 | 20,21 | 19,41 | 19,64 | 469.897 |
| 27/06/2025 | 19,28 | 19,79 | 19,19 | 19,51 | 789.905 |
| 26/06/2025 | 18,96 | 19,62 | 18,68 | 19,22 | 314.121 |
| 25/06/2025 | 19,37 | 19,37 | 18,72 | 18,82 | 423.027 |
| 24/06/2025 | 17,58 | 19,12 | 17,58 | 19,11 | 499.237 |
| 23/06/2025 | 17,17 | 17,73 | 16,94 | 17,21 | 530.029 |
| 20/06/2025 | 17,76 | 17,86 | 16,95 | 17,21 | 544.124 |
| 18/06/2025 | 17,40 | 17,71 | 17,22 | 17,46 | 272.035 |
| 17/06/2025 | 17,72 | 18,05 | 17,37 | 17,40 | 301.307 |
| 16/06/2025 | 17,87 | 18,32 | 17,64 | 17,88 | 331.272 |
| 13/06/2025 | 18,18 | 18,52 | 17,58 | 17,60 | 256.230 |
| 12/06/2025 | 18,77 | 19,34 | 18,65 | 18,80 | 266.528 |
| 11/06/2025 | 19,40 | 19,74 | 18,89 | 19,13 | 462.900 |
| 10/06/2025 | 18,88 | 19,26 | 18,67 | 19,24 | 533.875 |
| 09/06/2025 | 18,45 | 19,44 | 18,45 | 18,62 | 416.675 |
| 06/06/2025 | 17,95 | 18,46 | 17,68 | 18,04 | 352.293 |
| 05/06/2025 | 17,72 | 18,16 | 17,48 | 17,57 | 302.250 |
| 04/06/2025 | 17,55 | 18,17 | 17,38 | 17,64 | 425.196 |
| 03/06/2025 | 16,21 | 17,43 | 15,94 | 17,40 | 1.283.262 |
| 02/06/2025 | 15,75 | 16,12 | 15,33 | 16,07 | 729.784 |
| 30/05/2025 | 16,09 | 16,11 | 15,47 | 15,78 | 605.420 |
| 29/05/2025 | 16,85 | 17,06 | 16,18 | 16,31 | 441.945 |
| 28/05/2025 | 16,77 | 17,06 | 16,27 | 16,31 | 567.569 |
| 27/05/2025 | 16,91 | 17,25 | 16,48 | 16,94 | 373.658 |
| 23/05/2025 | 16,10 | 16,56 | 15,97 | 16,41 | 336.280 |
| 22/05/2025 | 16,72 | 17,11 | 16,48 | 16,73 | 287.854 |
| 21/05/2025 | 17,52 | 17,76 | 16,54 | 16,62 | 459.602 |
| 20/05/2025 | 17,66 | 18,00 | 17,56 | 17,80 | 371.461 |
| 19/05/2025 | 17,75 | 18,08 | 17,50 | 17,87 | 388.997 |
| 16/05/2025 | 18,87 | 19,00 | 18,17 | 18,30 | 455.367 |
| 15/05/2025 | 18,94 | 19,15 | 18,65 | 18,98 | 261.541 |
| 14/05/2025 | 19,34 | 19,49 | 18,98 | 19,32 | 280.941 |
Perfil
Ichor Holdings, Ltd. se dedica al diseño, ingeniería y fabricación de subsistemas y componentes de suministro de fluidos para equipos de capital semiconductores. Ofrece principalmente sistemas y subsistemas de suministro de gases y productos químicos que se utilizan en la fabricación de dispositivos semiconductores. Los subsistemas de suministro de gas de la empresa distribuyen, supervisan y controlan los gases que se utilizan en los procesos de fabricación de semiconductores, como el grabado y la deposición; y los subsistemas de suministro químico mezclan y dispensan las químicas líquidas reactivas utilizadas en los procesos de fabricación de semiconductores que comprenden planarización químico-mecánica, galvanoplastia y limpieza. También fabrica componentes mecanizados de precisión, soldaduras y productos para su uso en sistemas de suministro de fluidos. La compañía comercializa principalmente sus productos directamente y a través de revendedores a fabricantes de equipos originales en el mercado de equipos de semiconductores en los Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur, Malasia, Corea, México e internacionalmente. Ichor Holdings, Ltd. se constituyó en 1999 y tiene su sede en Fremont, California.
Artículos
Noticias
Ichor Holdings Insider Makes a Major Move That Could Signal What’s Coming Next
Director Marc Haugen Sells 5,337 Shares of Ichor Holdings Ltd (I
Ichor Holdings director Marc Haugen sells $403,637 in ICHR stock By Investing.com
Ichor Holdings Insider Sold Shares Worth $403,637, According to a Recent SEC Filing
Ichor Holdings director Marc Haugen sells $403,637 in ICHR stock
Ichor Holdings (ICHR) director sells 5,337 shares, retains 10,825
Insider sells thousands of ICHR shares (ICHR) — proposed 5,337 restricted shares
Una instantánea reciente del desempeño de Ichor Holdings (ICHR) ha llamado la atención después de una fuerte racha en los últimos períodos, con la acción subiendo un 27% durante el último mes y un 54% durante los últimos 3 meses, y un rendimiento total del 180% en 1 año. Esos movimientos se suman a unos ingresos anuales reportados de 959,3 millones de dólares y una pérdida neta de 50,7 millones de dólares, lo que lleva a los inversores a considerar cómo se alinea el reciente desempeño de las acciones con el perfil de ganancias actual de la compañía. Vea nuestro último análisis de Ichor Holdings. La reciente corrida, con un 27%...
