IEB IEB Construcciones SA
Cotización
Último
897,50
Variación
-1,4%
Apertura
920,00
Máximo
920,00
Mínimo
875,00
Fecha
2026-03-12
Hora
17:00:02
Cuadro técnico
Información relevante
IEB CONSTRUCCIONES S.A - Adecuación de montos listados
22/12/2025IEB CONSTRUCCIONES S.A - Autorización de listado
12/12/2025IEB CONSTRUCCIONES S.A - Cese de individualización
11/12/2025IEB CONSTRUCCIONES S.A - Autorización de listado - Aumento de capital
09/10/2025Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 909,00 | - | 21.345 |
| 2025-03-14 | 933,00 | - | 9.205 |
| 2025-03-17 | 914,00 | - | 2.175 |
| 2025-03-18 | 919,00 | - | 5.498 |
| 2025-03-19 | 940,00 | - | 6.089 |
| 2025-03-20 | 932,00 | - | 1.863 |
| 2025-03-21 | 950,00 | - | 12.352 |
| 2025-03-25 | 1.015,00 | - | 11.670 |
| 2025-03-26 | 1.040,00 | - | 31.978 |
| 2025-03-27 | 994,00 | - | 29.176 |
| 2025-03-28 | 969,00 | - | 1.497 |
| 2025-03-31 | 947,00 | - | 4.317 |
| 2025-04-01 | 960,00 | - | 10.615 |
| 2025-04-03 | 911,00 | - | 17.693 |
| 2025-04-04 | 879,00 | - | 5.852 |
| 2025-04-07 | 849,00 | - | 4.305 |
| 2025-04-08 | 851,00 | - | 42.678 |
| 2025-04-09 | 931,00 | - | 8.853 |
| 2025-04-10 | 858,00 | - | 6.963 |
| 2025-04-11 | 899,00 | - | 21.124 |
| 2025-04-14 | 942,00 | - | 15.948 |
| 2025-04-15 | 903,00 | - | 3.032 |
| 2025-04-16 | 883,00 | - | 1.659 |
| 2025-04-21 | 831,00 | - | 2.161 |
| 2025-04-22 | 880,00 | - | 4.843 |
| 2025-04-23 | 860,00 | - | 6.032 |
| 2025-04-24 | 855,00 | - | 560 |
| 2025-04-25 | 833,00 | - | 7.791 |
| 2025-04-28 | 857,00 | - | 1.804 |
| 2025-04-29 | 830,00 | - | 6.525 |
Perfil
IEB Construcciones SA se dedica a la construcción y construcción de concesiones y servicios públicos como obras hidráulicas e infraestructuras de transporte, así como en el sector de la energía y las telecomunicaciones. Su cartera de proyectos incluye arquitectura, ingeniería, obras subterráneas, obras mineras, Port Works, obras para centrales nucleares y complejos hospitalarios, educativos, culturales y deportivos. La compañía fue fundada el 26 de noviembre de 1968 y tiene su sede en Buenos Aires, Argentina.