IJH_US S&P Mid-Cap 400

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 57,21 - 11.885.067
2025-03-14 58,60 - 9.394.479
2025-03-17 59,48 - 9.560.063
2025-03-18 58,83 - 7.183.441
2025-03-19 59,56 - 7.493.941
2025-03-20 59,13 - 8.331.673
2025-03-21 58,80 - 10.708.590
2025-03-24 60,26 - 6.860.960
2025-03-25 60,11 - 6.149.790
2025-03-26 59,73 - 6.754.022
2025-03-27 59,28 - 11.175.854
2025-03-28 58,21 - 6.207.596
2025-03-31 58,35 - 13.852.367
2025-04-01 58,66 - 9.880.841
2025-04-02 59,60 - 9.091.446
2025-04-03 55,59 - 17.671.879
2025-04-04 52,88 - 33.104.496
2025-04-07 52,30 - 35.421.946
2025-04-08 51,16 - 28.373.388
2025-04-09 55,90 - 34.232.306
2025-04-10 53,68 - 18.839.286
2025-04-11 54,37 - 22.334.321
2025-04-14 55,07 - 12.671.317
2025-04-15 54,98 - 10.284.091
2025-04-16 54,75 - 261
2025-04-17 54,85 - 8.547.225
2025-04-21 53,60 - 12.707.017
2025-04-22 54,94 - 17.708.272
2025-04-23 55,65 - 13.815.489
2025-04-24 56,85 - 9.981.701

Perfil

Este ETF, tomando como referencia el índice S&P MidCap 400, ofrece exposición a acciones estadounidenses de mediana capitalización, una clase de activos que puede constituir una parte significativa de las carteras de compra y retención a largo plazo. Como tal, este ETF puede ser más atractivo para aquellos en el proceso de construcción de una cartera en comparación frente a los operadores de corto plazo. IJH ofrece una gran liquidez con exposición a una cartera equilibrada de acciones, que incluye cerca de 400 nombres individuales y distribuye la exposición de manera relativamente uniforme.