IWV_US Russell 3000 (ETF)
Cotización
Último
378,23
Variación
-1,6%
Apertura
381,38
Máximo
381,46
Mínimo
378,07
Fecha
2026-03-12
Hora
17:06:40
Cuadro técnico
Balance
| Período | Ingresos | Resultado |
|---|---|---|
| - | - | - |
Artículos
Las tensiones en Medio Oriente y la dinámica de crédito privado generan nerviosismo entre los inversores
2026-03-12 17:44:47Las declaraciones en “Argentina Week” generan entusiasmo entre los inversores
2026-03-11 17:53:18Llegó el alivio para los activos argentinos
2026-03-10 17:42:45Lunes de menos a más
2026-03-09 17:44:01Tensión en Medio Oriente, suba del petróleo y sesgo negativo a nivel global
2026-03-06 18:36:02El mercado empieza a descontar un conflicto más prolongado
2026-03-05 17:40:55Jornada dispar en acciones y bonos
2026-03-04 18:08:10Bajo apetito por el riesgo tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente
2026-03-03 17:58:03Fuerte suba del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
2026-03-02 18:09:07Cotizaciones históricas
| Fecha | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 313,10 | - | 0 |
| 2025-03-14 | 319,89 | - | 194.159 |
| 2025-03-17 | 322,28 | - | 208.048 |
| 2025-03-18 | 318,11 | - | 0 |
| 2025-03-19 | 321,81 | - | 352.758 |
| 2025-03-20 | 321,08 | - | 194.678 |
| 2025-03-21 | 321,18 | - | 0 |
| 2025-03-24 | 326,95 | - | 126.330 |
| 2025-03-25 | 327,54 | - | 122.661 |
| 2025-03-26 | 323,49 | - | 110.455 |
| 2025-03-27 | 322,67 | - | 0 |
| 2025-03-28 | 315,99 | - | 393.991 |
| 2025-03-31 | 317,64 | - | 350 |
| 2025-04-01 | 318,85 | - | 225.831 |
| 2025-04-02 | 321,20 | - | 127.899 |
| 2025-04-03 | 305,45 | - | 531.033 |
| 2025-04-04 | 287,37 | - | 768.056 |
| 2025-04-07 | 286,12 | - | 724.899 |
| 2025-04-08 | 281,67 | - | 424.441 |
| 2025-04-09 | 308,35 | - | 650.877 |
| 2025-04-10 | 297,56 | - | 0 |
| 2025-04-11 | 302,59 | - | 0 |
| 2025-04-14 | 305,20 | - | 194.046 |
| 2025-04-15 | 304,55 | - | 120.950 |
| 2025-04-16 | 299,13 | - | 0 |
| 2025-04-17 | 298,97 | - | 145.265 |
| 2025-04-21 | 292,05 | - | 0 |
| 2025-04-22 | 299,38 | - | 0 |
| 2025-04-23 | 304,49 | - | 232.847 |
| 2025-04-24 | 310,86 | - | 209.433 |
Perfil
Este ETF es una buena opción para tener amplia exposición a miles de compañías en múltiples sectores y de diferentes tamaños en los mercados de capitales de EEUU.
IWV puede ser ideal para los inversores que deseen cubrir todo el mercado de acciones estadounidense con un ETF que abarque tanto empresas de pequeña a alta capitalización.
IWV puede ser ideal para los inversores que deseen cubrir todo el mercado de acciones estadounidense con un ETF que abarque tanto empresas de pequeña a alta capitalización.