IXN_US Sector Tecnológico Global (ETF)

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Variación Volumen
2025-03-13 76,21 - 240.908
2025-03-14 78,42 - 198.890
2025-03-17 78,95 - 230.256
2025-03-18 77,86 - 132.157
2025-03-19 78,63 - 256.797
2025-03-20 78,39 - 114.699
2025-03-21 78,49 - 118.035
2025-03-24 79,68 - 151.378
2025-03-25 79,97 - 154.349
2025-03-26 78,25 - 145.882
2025-03-27 77,72 - 341.189
2025-03-28 75,73 - 672.320
2025-03-31 75,74 - 915.873
2025-04-01 76,34 - 5
2025-04-02 76,85 - 131.994
2025-04-03 71,84 - 1.409.227
2025-04-04 67,24 - 2.020.996
2025-04-07 67,08 - 929.958
2025-04-08 65,81 - 657.688
2025-04-09 74,47 - 720.562
2025-04-10 71,07 - 297.046
2025-04-11 73,06 - 366.535
2025-04-14 73,61 - 442.875
2025-04-15 73,73 - 113.181
2025-04-16 71,59 - 0
2025-04-17 70,93 - 0
2025-04-21 69,37 - 0
2025-04-22 71,00 - 118.707
2025-04-23 73,07 - 257.766
2025-04-24 75,49 - 80.946

Perfil

Este ETF busca reflejar al sector tecnológico global. Cubre el 70% de la gran capitalización del mercado mundial, eliminando efectivamente la mayoría de la exposición a los mercados emergentes.
IXN es un ETF con gran liquidez, dominado por compañías de Estados Unidos y con Japón en un segundo lugar.